赛鸽归巢后腹肌锻炼方法有凸起是怎么回事?好像一个气泡一样

LANMP一键安装包之lamp
恭喜,lamp 安装成功!
是一个基于CentOS/RadHat可以VPS或独立主机上方便,快速安装的Shell脚本程序包
快速安装LAMP应用(Apache、MySQL、PHP、phpMyAdmin)的生产环境。
系统管理面板 http://:8080 默认用户密码:
查看本地环境: 
wdOS论坛讨论区:
lanmp一键安装包:
wdcp管理系统论坛
wddns免费智能DNS系统
wdcdn缓存加速管理系统
为安全起见,本页可删除或重命名赛鸽归巢后的恢复与调理“高王宏著作”-喜尚美赛鸽服务站-中国信鸽信息网
喜尚美赛鸽服务站
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
存宝鸽舍:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   最新留言
中信网友:
中信网友:
闪电霹雳火:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
伟盛鸽舍:
信鸽爱好者:
喜尚美赛鸽服务站
会&员&名:weixi6596112 文章总数:24篇 推荐篇数:8篇 留言数量:27条
访问次数:
鸽舍积分:57
建立时间:
赛鸽归巢后的恢复与调理“高王宏著作”
作者:魏喜&
来源:原创&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 22:34:57 &
&&赛鸽归巢后的恢复与调理“高王宏著作”
赛鸽归巢后的恢复与调理“高王宏著作”
在饲养信鸽过程中,“管理”一词涵盖很多内容,牵涉到各个领域,假如一个单位、一个省市、一个国家,没有一套严格的法规及科学的管理,便会成为一盘散沙,各自为政,处于无政府状态,会产生一事无成的严重后果。而养信鸽也同样,如果你棚内,经过实践证明已具备非常过硬的纯血种鸽后,但缺乏科学的严格管理与饲养,照样不出成绩,这是所有参赛养鸽人深有体会的事,这就充分说明了科学管理的重要性。怎样进行归巢后的科学“管理”与饲养?这是所以养鸽人最关切的话题,笔者根据自己多年成败养鸽经验,谈点个人不成熟的看法与体会,不对之处请指正。
养鸽人因条件、环境不同,会产生各式各样的管理方法和高见,而且,在参加春秋两个季节激烈家飞、路训及比赛中,都会出现体质、状态、情绪的下降。同时,也会有各种疾病的发生,这是养鸽人特别要注意的问题。为此,你必须根据不同情况作出不同的处理,特别需要认真细致地对待每羽鸽子的表现做到心中有数,这时需要饲料多样化以及合理、适量的调整与休养。
一、归巢后多休息、补营养
多休息是指:赛鸽归巢后要放松、不再强行让鸽子飞翔。主要任务就是要休整好,尽快恢复体能、状态,迎接下站的比赛。具体休息天数与时间长短要与比赛的距离远近有关联,但在实际操作中,各有各的手法。笔者认为:如300公里当日归鸽,要蔽棚休息一天;500公里当日归鸽休息两天;700公里当日归鸽,要休息两至三天;1000公里当日归鸽,要休息三至四天……这个时间的标准应根据鸽子归后的体能、状态、情绪表现而定,不能搞一刀切、千篇一律。我讲的300、500、700、1000公里当日归鸽休息的时间仅供参考。特别要注意的一点是,凡是参赛期间的鸽子,一定要注意让它自由飞翔,千万不要强行轰赶,以防疲劳过度影响下站的成绩。但笔者和几位赛鸽高手实验证明,只要懂得调整状态,在300公里比赛后,第二天,紧接着还可以参加其他协会举办的300公里比赛,也能获得好成绩。(注:500公里以上级别的比赛没搞过实验,暂不提及。)但要特别注意的是,必须要状态良好、体质最佳才行,否则匆忙上阵,会适得其反。
养鸽人为了养好自己的爱鸽,在比赛中获胜,还有必要了解、懂得各种饲料的性能与营养成分的比例搭配,方能适量运用获取较好的结果。
下面我摘录台湾养鸽家高王宏先生一段关于饲料营养成分比例之说的短文供参考。
糙米的成分几乎都是糖,但是其胚上含有多量的维他命以及适度的脂肪及蛋白质;菜籽的脂肪成分占的比较多……
在鸽子的混合饲料中,提供蛋白质的种类以大豆、豌豆为主,其营养价值甚高且易消化,所以在竞赛前或饲育雏鸽时,多喂一点很有用处。稻谷去壳就成为糙米。带皮稻谷含粗纤维素和维生素,适用于竞赛前后、饲育雏鸽或激烈运动后食用,这样鸽子马上会有精神。茶籽、芝麻、亚麻,这三种饲料能使鸽子羽毛光泽,换毛时供给少许,都会产生极大好处。大麦、燕麦两种饲料能使鸽子体温升高,是作为冬季甚佳的饲料之一。荞麦、绿豆两种饲料能使鸽子体温下降,所以作为夏季饲料最适合。诸如此类的饲料经过食用后,再消化吸收就会转化为肌肉、内脏组织、羽毛、血液、皮下组织所需要的脂肪,成为飞行原动力的能量来源,更会构成骨骼,增进健康,维持生理正常运转。所以赛鸽在不同的生长阶段利用饲料的调配,使它处于健康的状态是管理者应具备的知识之一。
二、归巢后的饮水
信鸽比赛归来饮水是一项很重要的环节,不可忽视。如果注意搞好卫生,会调整合理搭配使用“槐花蜂蜜”让鸽子饮用,这对信鸽参赛获取优异佳绩,是一项不可缺少的组成部分。
众所周知,归巢后的鸽子第一任务就是先饮水后吃食,有时过于疲劳的鸽子饮水后连食也不吃,就会躲避一处,毛松、缩脖、两眼闭合、静静休养,属正常现象。此时,待归巢后的一瞬间,你需要用“槐花蜂蜜”或盐水来清理呼吸道效果很好。方法是:归巢鸽子需要饮“槐花蜂蜜”水或盐水一天,比例是一两蜂蜜兑水五公斤,即起到清理呼吸道之作用,又有很高的补养价值,是一举两得的事(一定用自来水,切忌用开水,以防破坏蜂蜜的营养价值和效能)。第三、四天改用“电解质”,第五天到参赛前后要不间断地饮用“槐花蜂蜜”水,会起到健身强体、清热解毒、抗病菌、快速恢复体能之作用。因“槐花蜂蜜”含有丰富营养价值,如天然活性酵母提纯、氨基酸、花粉、活性蛋白等,能健胃整肠,促进新陈代谢,保持肠道生态菌平衡,治水便,使粪便干燥成团。根据我国医书《中华本草》所记载的资料介绍,具有八大功效,所以对信鸽是一种无任何副作用的纯天然特效补养品。但用时一定要注意不能让蜂蜜水超过时间太长,最好是根据鸽子的数量喝多少配多少,既不造成浪费,又能恰到好处,最好是随饮随撤,以免给毛滴虫滋长带来机会。
我所讲的喂养是指以五谷杂粮多种饲料为主来补充营养,假如多种饲料购买有困难,可以补充蜂蜜、氨基酸、葡萄糖代替,但只是起一种急促作用而已,还是要从根本寻找五谷为好。我不赞成滥用药,有的鸽友把好端端的状态鸽子非要用药物不行,其结果也没飞出好的成绩,反而起到副作用。人所共知:是药三分毒,这是常识,用不好会弄巧成拙,得不偿失。
五谷杂粮,包括玉米、高粱、豌豆、绿豆、糙米、大麦、小麦、荞麦、燕麦、油菜籽、芝麻、亚麻仁、火麻仁、红花籽、花生仁等,加之洗干净用高锰酸钾消过毒后切碎的白菜、菠菜、红萝卜蔬菜之类,都含有很丰富的营养价值和维生素,有了这些杂粮与蔬菜的搭配,合理适量供养,完全可以达到多种营养之作用,能较好地满足鸽体需要,这是实践证明了的真理,也是笔者和几位赛鸽高手在比赛中获得冠亚军,或多次好成绩体会到的实践经验。
我们知道,信鸽在比赛期,因受集鸽、装笼、运输、路途颠簸等影响,加之归家返巢心切,故会产生肠道缺食亏损,体内胆汁分泌增多,此时的信鸽会出现拉青绿色水便,当你看到这种情况之时,不必担心,实践证明只要不是深墨绿色就属正常。为此你就需要首先喂少许的大麦,因大麦含碳水化合物,易消化,可以满足归巢鸽对碳水化合物的需求,增强肠胃,然后再加喂少许豌豆、油菜籽,维持鸽子日常生理运动需求,这种喂养方法是所有赛鸽高手对归巢后的信鸽的不可缺少的手段之一。第二天早晨喂高粱、玉米各二分之一,八成饱。下午先喂少许大麦,后喂少许豌豆、红花籽,然后喂谷子、菜籽油,最后喂混合饲料直到参赛。装笼前再给信鸽塞喂一粒专用呼吸道胶囊和一粒专用治毛滴虫的胶囊即可放心参赛。
四、酒精眼药水必备
归巢后的鸽子,应在饮水吃食之前,用药棉沾酒精把它的嘴角处、脚腿和肛门处,全部擦一遍,同时用红霉素眼药水滴眼球处各一滴,以便起到消毒,清洗眼睛灰尘之作用。此事看起来简单,但做起来也不容易,关键在认真地对待与坚持。如果能长期坚持使用此方法,对信鸽因装笼、打斗、空气传染引起的各种疾病,会起到特有效的保健作用,实践证明,也是参赛期间必须要做的事。
上述观点纯属我在饲养参赛中所总结体会到的一点感悟,不见得正确,虽然是属于老生常谈,但如能给爱鸽新手一点启示,我就心满意足了。
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
&? (398次)
<FONT COLOR="#13-11-26 23:16:10
&? (743次)
<FONT COLOR="#09-5-29 0:50:42
&? (798次)
<FONT COLOR="#09-5-29 0:49:25
&? (874次)
<FONT COLOR="#09-5-29 0:47:32
&? (1226次)
<FONT COLOR="#09-5-29 0:45:15
发表评论:
注:如果要使用用户名发表评论,请先到各地鸽舍首页,已登录的鸽友可直接发表。
以上信息由鸽舍自行提供,该鸽舍负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
中国信鸽信息网赛鸽300公里归巢后,肌肉恢复不好,求高手指教? - 天下鸽问 中国信鸽信息网
问题搜索:
&#29992;&#25143;&#20449;&#24687;
初次提问,获赠积分20分;?
积极回答问题,赢得积分!
赛鸽300公里归巢后,肌肉恢复不好,求高手指教?
&时间: 19:34:03
& 回答:14&&悬赏分:0&
(IP:1.28.195.*)
300公里归巢5天了,肌肉还是发黑色的,有一层皮屑。家飞觉得还算正常。&求高手指教。&&还有3天就上笼了,我该怎样调理一下。
 如果有了满意的回答请及时采纳,不要辜负了回答者! &&&&
级别:鸽神
<FONT color=#13-9-13 14:18:09
IP:118.117.128.*)
鸽子训放、比赛归巢后的第一口水一定是“电解质水”!这一点非常重要!30分钟后才可以喂少量清除饲料,并填喂1片酵母片。让鸽子静静的休息!
  在鸽子归巢以后,尤其是距离比较远,鸽子飞的比较累的情况下,不要马上喂食,应该饮加了电解质或者蜂蜜等营养物质的水,然后对鸽子的嘴和脚爪以及肛门用酒精棉球进行消毒,等鸽子休息了半个小时以后有了食欲,喂大麦和高粱,喂半饱即可.等鸽子休息的差不多以后,再喂玉米和大麦以及高粱,喂到八分饱就可以了.等第二天粪便正常以后,就可以按照平时的饲养方法来喂了。
提问者对答案的评级:
&&级别: 学长 <font color=#13-9-11 19:51:39 IP:111.166.37.*)
用肝精调理,蜂蜜,电解质都可以
&&级别: 新手 <font color=#13-9-11 20:11:21 IP:117.70.228.*)
用肝精调理&
要快点用药
&&级别: 先知 <font color=#13-9-11 20:28:29 IP:58.215.136.*)
用蜂蜜水调理,给水鸽子洗澡
&&级别: 大师 <font color=#13-9-11 20:35:41 IP:124.235.128.*)
眼沙要变浅就别上了。
&&级别: 新手 <font color=#13-9-11 22:30:52 IP:110.80.114.*)
&&级别: 学长 <font color=#13-9-11 23:07:09 IP:182.113.241.*)
最好用肝经电解质或者蜂蜜水调理,三天的时间一般差不多可以了。
&&级别: 学长 <font color=#13-9-11 23:39:26 IP:218.80.199.*)
&&级别: 学者 <font color=#13-9-12 1:05:18 IP:222.45.136.*)
用肝精调理&
&&级别: 鸽神 <font color=#13-9-12 11:56:58 IP:125.72.28.*)
这是赛鸽还没有训放好,鸽子没有达到最佳状态。
&&&&给你推荐一篇文章,供你参考,希望对你有所帮助。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赛前的信鸽调整
&&&&赛前的信鸽调整尤为重要。首先要使你的信鸽换好羽毛,没有换好羽毛的信鸽是不能进入赛前训练的。因为训练会使赛鸽产生紧迫感,从而影响赛鸽的正常代谢,停止换毛,所以,凡是没有换好毛片的赛鸽不仅秋赛不能赛好,甚至会影响明年春季的比赛。
&&&&要使你的赛鸽尽快的进入赛前状态,首先是进行家飞强化训练。早、晚两次家飞,每次不低于一个小时,进行20天左右的家飞训练后,可以开始路训。在20公里至50公里路训几次后,可调训至100公里两次,100公里以内的训练如果天气允许,可每日不间断的训。这样一周以后,便可以训放200公里。请注意,在训练过程中,赛鸽的饲料同时调整,训练期间可减少或停止清除饲料的使用,逐步加大玉米的比例,这要视你的赛鸽训练量酌定。在200公里至300公里训练2―3次后,赛鸽应可达到体轻、肌肉富有弹性,眼睛明亮、炯炯有神,这样的赛鸽便达到赛前状态。
&&&&进入竞技状态的赛鸽有以下共性:眼睛明亮;羽毛柔顺紧贴;肌肉富有弹性、颜色殷红、毛细血管明显可见;胸前动脉呈米粒大小红色或紫色斑点,清晰可见并上下游动,这是赛鸽进入巅峰状态的标志,喉咙为粉红色,喉头下沉为佳。
&&&&关于400公里至600公里什么品种品系的鸽子更适合这个问题太笼统,欧洲上百个品系都有上佳的表现。如果我们讲詹森凡龙品系的赛鸽最适合,就容易将鸽友们引入歧途,造成偏见和盲目。经过实践认为一羽好的赛鸽应该近程快,远程同时也快。天体引进的巴塞罗那世界冠军的后代在300、400、500到700公里都飞获冠军、引进500公里欧洲冠军鸽的后代,同样获得千公里冠军,千公里高位入赏一周后,参加500公里“王中王”重量级比赛,又获5名的高位。
&&&&赛鸽高速飞翔,是在做流体运动,而赛鸽的身形、骨架、羽条最大程度的减少空中飞行的阻力和产生最大程度的推力才是最重要的。所以无论是在什么品系的赛鸽,将父母鸽的赛绩和子代鸽的个体达标融为一体,这是每个鸽友所共同追求的。
&&&&关于赛鸽用药问题,已是老生常谈,在弘扬赛鸽文化、提倡科学养鸽的今天,许多鸽友经过辛勤的探索追求,都悟出了一个真谛:即:养鸽必讲科学。所谓科学养鸽,不外乎把鸽子养得最健康,不发生疾病,来保持鸽子繁殖和参赛。那么用药物来防病,也是最正常不过的事情。如果指望用药物保证进入赛鸽捷径是不可取的,也决不是赛鸽长胜之道。
&&&&早在几年前台湾赛鸽巨匠周逸年、康炳尧带队组成二十多人代表团来交流,当时鸽友们请教台湾鸽友,在比赛时台湾用什么药?怎样使用?康炳尧先生例举了在座的几位台湾鸽友曾经使用过的各种药物,金丸、银丸及类固醇之类等等,最后着重强调:我们台湾一次比赛能获几千万和上亿的钱呀,如果真的有什么药能获胜,100万一粒我们都要争着买啊,大家都算得出这是花一得百的帐,可惜没有这样的金丸啊。
&&&&经过调整训练的赛鸽一般说竞技状态可维持20天左右,能够保持较长一些时间也是鸽友们刻意追求的,特别是三关赛、五关赛更是需要。有条件的鸽棚,寡居制是首选的保持赛鸽竞技状态的方法,也是最佳的。雌、雄分棚最便于管理和调整,用适度的路训来调节,可以能使赛鸽在相对较长的时间内处于兴奋状态中,并达到维持较长参赛期的目的。
&&&&以上的看法和做法,仅供参考。
&&级别: 鸽神 <font color=#13-9-12 11:58:11 IP:120.210.177.*)
快速消除疲劳小招
双击自动滚屏 发布者:admin&发布时间:&阅读:4477次
在赛事密集的比赛中,如何快速消除疲劳、恢复体能,是赛鸽在竞翔比赛中取得好成绩的基本保证。
&&&&现在众多鸽友都知道,使用电解质和肝精之类的营养品,来维持赛鸽体内酸碱平衡,保护赛鸽的肝脏,恢复赛鸽的体能。而我今年在秋季激烈的赛事中,除了用电解质、肝精,另外还特意给我的旋风勇士们“开小灶”,喂食中药材“枸杞子”。
&&&&“枸杞子”:质性温和,是茄科小灌木枸杞的成熟子实,即可作为坚果食用,又是一味功效卓著的传统中药。枸杞自上而下都是滋补养身的上品,春天枸杞的嫩茎和嫩叶称为枸杞头,既是一种蔬菜,也是一种营养丰富的保健品。枸杞含有14种氨基酸,胡萝卜素、维生素A1、B1、B2、C,并含有甜菜碱、玉蜀黄素、酸浆果红素等特殊的营养成分。枸杞具有补血安神、生津止渴、保护肝脏、促进肝细胞再生等功效!
&&&&赛鸽在激烈的竞翔中,所消耗大量的维生素A和糖分,单纯的从饲料中摄取补充毕竟太慢,我就用枸杞来帮助赛鸽恢复体能保持状态。我首先把枸杞清洗干净,用一个大瓶盛清水,再把枸杞放入浸泡,在赛鸽归巢后的当天晚上,就用泡好的枸杞塞服三、五颗,早上就让赛鸽饮用枸杞水,第二天禁止家飞,用温水让赛鸽自由洗澡,让赛鸽得到充分的休息。配对的归巢鸽让它们夫妻团聚,这样做不仅体能得到恢复,也是从“精神”上消除赛鸽的紧张情绪。
&&&&我这样做除了使赛鸽的体能恢复得快以外,还可以使赛鸽的体质得到额外补充,使赛鸽在以后的赛事中取得好成绩。这种方法朋友不妨一试,或许给你带来意外的惊喜。
&&级别: 鸽神 <font color=#13-9-12 13:20:41 IP:116.249.111.*)
1、鸽子归巢,首先要用75%酒精给鸽嘴和鸽爪消毒,防止感染;2、鸽子归巢后喂蜂蜜和电解质水,迅速给鸽子补充,保证鸽子体内平衡;3、鸽子归巢半个小时后,气息平稳了再喂少量清除饲料,补充益生菌,防止涨归嗉囊炎;4、鸽子归巢后最好是单独圈养,让鸽子休息1-2天,使鸽子尽快恢复;5、之后观察鸽子状态,正常就可以自由家飞了;6、下一站有比赛前,最好是在集鸽前一天让鸽子洗澡,喂蜂蜜水,补充1/6片金施尔康;7、集鸽当天喂清水,早上正常家飞,下午停止家飞;8、饲料中不加油料作物,60%左右的玉米,对鸽子参加多关比赛有好处;9、如果是气温比较高的天气参赛,鸽子上笼前可以给参赛鸽每羽打水20毫升。
&&级别: 学长 <font color=#13-9-12 15:30:50 IP:112.97.36.*)
一天电解质一天肝精
&&级别: 学徒 <font color=#13-9-13 15:38:00 IP:211.140.199.*)
休息两天。一天&电解质一天肝精。
提问者请及时处理问题:
我来回答:回答即可得分,被采纳则可得10分及悬赏分!
问题已解决!您可以,或!
中国信鸽信息网 All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》北京中鸽国际赛鸽有限公司第一关300公里归巢名单(按鸽主)-北京蓝天育翔-中国信鸽信息网各地鸽舍
北京蓝天育翔
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
   最新留言
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
士鹏鸽苑:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
北京蓝天育翔
会&员&名:姚氏兄弟鸽舍 文章总数:2篇 推荐篇数:0篇 留言数量:18条
访问次数:
鸽舍积分:30
建立时间:
北京中鸽国际赛鸽有限公司第一关300公里归巢名单(按鸽主)
作者:678&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 19:58:40 &
&&第一关300公里归巢名单(按鸽主)
北京中鸽国际赛鸽有限公司 
--------------------------------------------------------------------------------
获得名次 鸽主名称 足环号 资料 飞行速度 归巢时间
761 0951鸽舍 193 雨点 519.-15 07:50:35.343
30 TV鸽舍童宁A 344 雨点 9-11-14 15:02:04.968
156 TV鸽舍童宁A 331 石板 09-11-14 15:10:03.359
216 TV鸽舍童宁A 316 灰 09-11-14 15:12:01.218
548 TV鸽舍童宁A 335 灰 963.-14 15:54:17.703
991 TV鸽舍童宁A 314 雨点 312.-15 13:29:53.234
12 TV鸽舍童宁B 996 雨点 09-11-14 14:59:36.312
100 TV鸽舍童宁B 977 雨点 09-11-14 15:08:21.531
397 TV鸽舍童宁B 997 灰 09-11-14 15:29:32.359
423 TV鸽舍童宁B 972 雨白条 09-11-14 15:32:50.31
620 TV鸽舍童宁B 994 灰 904.-14 16:12:15.546
169 艾耕山A 122 灰 09-11-14 15:10:24.125
406 艾耕山A 116 灰 09-11-14 15:30:28.515
622 艾耕山A 150 灰 904.-14 16:12:22.843
264 安戈鸽舍 254 雨点 09-11-14 15:15:21.703
685 安戈鸽舍 233 灰 832.-14 16:37:43.656
132 鞍山凯丰鸽业A 125 雨点 09-11-14 15:09:22.125
133 鞍山凯丰鸽业A 020 雨点 09-11-14 15:09:28.187
215 鞍山凯丰鸽业A 124 雨点 09-11-14 15:12:00.281
263 鞍山凯丰鸽业A 022 雨点 09-11-14 15:15:17.640
753 鞍山凯丰鸽业A 126 雨点 529.-15 07:40:42.812
838 鞍山凯丰鸽业A 162 雨点 468.-15 08:46:38.93
916 比尔格特+格德?律肯 DV09- 灰 401.-15 10:21:23.687
670 毕月生 585 绛 850.-14 16:30:49.671
741 毕月生 2009-CTRPA-913363 雨点 546.295
07:25:15.359
1010 毕月生 2009-CTRPA-913355 雨点 288.-15 14:39:05.328
311 博含鸽舍叶冠军朱会兵 514 雨点 09-11-14 15:19:45.265
332 博含鸽舍叶冠军朱会兵 512 雨点 09-11-14 15:22:06.421
320 岑国添 281 灰 09-11-14 15:20:46.703
335 岑国添 266 红楞 09-11-14 15:22:37.93
766 长城鸽舍陈仲毅 777 灰 512.-15 07:56:58.125
886 长胜赛鸽 819 红楞 425.061
09:44:13.453
895 长胜赛鸽 820 绛 418.-15 09:53:45.859
356 陈冬鑫 324 红楞 09-11-14 15:24:46.640
764 陈汉文 178 灰 516.-15 07:53:48.93
1024 陈庆敏 308 灰 266.-15 15:56:26.15
929 陈姝璇 501 绛 385.-15 10:48:44.734
933 陈姝璇 051 红楞 384.-15 10:50:41.15
1011 陈姝璇 508 红楞 287.-15 14:43:06.968
527 陈云王惠芳鸽舍 270 灰 978.-14 15:50:03.890
691 陈云王惠芳鸽舍 230 雨白条 829.-14 16:39:02.703
984 陈云王惠芳鸽舍 954 雨点 323.-15 13:00:25.687
46 褚守歧A 765 灰白条 09-11-14 15:03:40.578
183 褚守歧A 767 雨点 09-11-14 15:10:53.281
405 褚守歧A 716 雨点 09-11-14 15:30:28.140
469 褚守歧A 731 雨点 09-11-14 15:39:31.187
730 褚守歧A 762 灰 738.-14 17:18:29.31
75 褚守歧B 768 雨点 09-11-14 15:06:04.0
329 褚守歧B 776 雨点 09-11-14 15:21:58.437
76 翠园鸽舍 607 雨点 09-11-14 15:06:05.578
860 大唐鸽苑 094 灰 449.-15 09:10:21.406
784 大卫?扬 985 灰 500.-15 08:09:24.218
364 大卫?扬A 976 雨点 09-11-14 15:26:06.218
719 大卫?扬A 000 雨白条 775.-14 17:01:04.375
740 大卫?扬A 999 雨点 553.419
07:18:59.31
225 大有轮胎赛鸽舍 272 雨点 09-11-14 15:12:25.343
837 大有轮胎赛鸽舍 275 雨白条 469.-15 08:45:19.437
460 戴宗鸽舍A 111 雨点 09-11-14 15:37:49.687
625 戴宗鸽舍A 165 绛 899.-14 16:13:58.312
979 戴宗鸽舍A 180 雨点 331.-15 12:39:55.93
1014 戴宗鸽舍A 108 雨白条 283.-15 14:55:27.750
474 德国团队A DV09- 雨点 09-11-14 15:40:11.328
723 德国团队A DV09- 灰 768.153
17:04:31.890
827 德国团队A DV09-04812-45 绛 474.-15 08:38:28.109
851 德国团队A DV09- 雨点 457.674
08:59:36.109
244 德国团队B DV09- 灰 09-11-14 15:13:41.843
427 德国团队B DV09- 灰 09-11-14 15:33:49.671
459 德国团队B DV09-04812-49 红楞 09-11-14 15:37:46.562
615 德国团队B DV09-04812-73 绛 908.-14 16:10:51.296
813 德国团队B DV09-04812-62 灰 482.-15 08:29:57.281
1009 德国团队B DV09- 灰 291.-15 14:31:50.0
276 德国团队C DV09- 灰 09-11-14 15:16:28.765
314 德国团队C DV09- 灰 09-11-14 15:19:51.156
375 德国团队C DV09- 雨点 09-11-14 15:27:37.515
996 德国团队C DV09- 雨点 309.-15 13:38:50.625
542 德国团队D DV09- 雨白条 969.-14 15:52:31.515
568 德国团队D DV09-09683-62 雨点 946.-14 15:59:06.687
595 德玛斯特钻锯公司A 797 雨点 925.-14 16:05:36.406
859 h盛鸽舍 986 雨点 449.-15 09:10:03.890
938 h盛鸽舍 956 雨点 380.-15 10:58:20.62
8 帝豪鸽业-张楷群 706 雨点 09-11-14 14:59:23.296
31 帝豪鸽业-张楷群 316 灰 09-11-14 15:02:07.468
555 帝豪鸽业-张楷群 996 灰 953.-14 15:57:12.93
43 帝豪鸽业-张楷群A 769 灰 09-11-14 15:03:33.906
254 帝豪鸽业-张楷群A 748 灰 09-11-14 15:14:16.531
795 帝豪鸽业-张楷群A 776 雨点 492.-15 08:18:30.890
98 帝豪鸽业-张楷群B 724 灰 09-11-14 15:08:06.562
344 帝豪鸽业-张楷群B 757 灰 09-11-14 15:23:37.531
439 帝豪鸽业-张楷群B 726 灰 09-11-14 15:35:26.234
463 帝豪鸽业-张楷群B 760 雨点 09-11-14 15:38:14.390
534 帝豪鸽业-张楷群B 727 灰 974.-14 15:51:08.671
540 帝豪鸽业-张楷群B 742 灰白条 970.-14 15:52:23.234
664 帝豪鸽业-张楷群B 723 雨点 856.-14 16:28:43.62
821 帝豪鸽业-张楷群B 755 雨白条 476.-15 08:36:09.78
345 帝豪鸽业-张楷群C 2009-HKIRPA-66048 灰白条 09-11-14 15:23:40.984
417 帝豪鸽业-张楷群C 2009-HKIRPA-66016 雨点 09-11-14 15:31:52.78
504 帝豪鸽业-张楷群C 2009-HKIRPA-66022 灰 994.-14 15:45:41.968
772 帝豪鸽业-张楷群C 2009-HKIRPA-66001 灰 508.-15 08:01:31.93
35 帝豪鸽业-张楷群D 2009-HKIRPA-66053 雨点 09-11-14 15:02:31.656
85 帝豪鸽业-张楷群D 2009-HKIRPA-66051 雨点 09-11-14 15:07:21.781
475 帝豪鸽业-张楷群D 2009-HKIRPA-66049 雨点 09-11-14 15:40:17.218
582 帝豪鸽业-张楷群D 2009-HKIRPA-66058 雨点 940.-14 16:00:56.578
683 帝豪鸽业-张楷群D 2009-HKIRPA-66062 灰 832.-14 16:37:40.703
874 帝豪鸽业-张楷群D 2009-HKIRPA-66052 雨点 433.-15 09:32:18.343
408 帝豪鸽业-张楷群E 2009-HKIRPA-66404 灰 09-11-14 15:30:40.671
672 帝豪鸽业-张楷群E 2009-HKIRPA-66072 灰 848.-14 16:31:40.921
985 帝豪鸽业-张楷群E 2009-HKIRPA-66405 灰白条 322.-15 13:02:35.203
336 东正信鸽比赛中心A 544 灰 9-11-14 15:22:39.671
596 东正信鸽比赛中心A 610 雨白条 925.-14 16:05:38.203
651 东正信鸽比赛中心A 067 灰 866.-14 16:25:11.328
734 东正信鸽比赛中心A 069 灰 728.-14 17:23:27.671
747 东正信鸽比赛中心A 068 雨点 537.777
07:32:58.406
395 段丹丹 543 雨点 09-11-14 15:29:04.671
168 二歪鸽舍 065 灰 9-11-14 15:10:23.484
612 二歪鸽舍 077 绛 910.-14 16:10:24.609
349 凡瑞特+高进 2009-BELG-2188191 灰白条 09-11-14 15:24:15.0
441 凡瑞特+高进 2009-BELG-2188188 灰 9-11-14 15:35:36.187
849 房云奎 267 灰 459.-15 08:57:19.218
393 飞翔鸽业 899 雨点 09-11-14 15:28:54.140
190 飞翔鸽业A 089 灰 09-11-14 15:11:04.984
380 飞翔鸽业A 085 灰 09-11-14 15:28:11.234
556 飞翔鸽业A 809 灰 952.-14 15:57:24.328
588 飞翔鸽业A 028 灰 935.-14 16:02:28.593
880 飞翔鸽业A 035 雨点 427.-15 09:40:22.484
180 飞雄鸽舍 095 灰 09-11-14 15:10:46.437
844 飞雄鸽舍 022 雨点 463.-15 08:52:30.765
124 飞雄鸽舍A 068 雨点 09-11-14 15:09:02.609
642 飞雄鸽舍A 062 雨点 873.-14 16:22:43.0
692 飞雄鸽舍A 071 雨点 828.88
16:39:08.671
892 飞雄鸽舍A 034 雨白条 421.-15 09:48:47.484
325 飞云鸽舍 220 雨点 9-11-14 15:21:22.328
973 飞云鸽舍 222 雨点 337.-15 12:25:49.718
128 风神鸽舍A 010 雨点 09-11-14 15:09:14.984
637 风神鸽舍A 004 灰 879.-14 16:20:36.46
763 风神鸽舍A 009 雨点 518.-15 07:51:44.484
869 风神鸽舍A 001 灰白条 438.-15 09:24:28.734
306 风神鸽舍B 072 雨点 09-11-14 15:19:31.765
759 风神鸽舍B 096 灰 519.639
07:50:15.0
778 风神鸽舍B 090 灰 503.-15 08:06:20.31
782 风神鸽舍B 078 灰白条 502.-15 08:07:31.953
919 风神鸽舍B 064 麒麟花 395.157
10:31:36.796
87 阜明园鸽舍A 044 灰 09-11-14 15:07:32.546
88 阜明园鸽舍A 286 灰 9-11-14 15:07:38.46
260 阜明园鸽舍A 284 雨花 09-11-14 15:14:54.62
295 阜明园鸽舍A 049 灰花 09-11-14 15:18:23.312
376 阜明园鸽舍A 630 雨点 09-11-14 15:27:45.796
495 阜明园鸽舍A 675 雨点 09-11-14 15:43:06.656
