花样滑冰运动员分为几大类

花样滑冰中躬身转的分值是多少?_百度知道
花样滑冰中躬身转的分值是多少?
  (一)单足单一姿势旋转(Spin in one position and no change of foot),分为直立(upright),躬身(layback),燕式或蹲踞(camel or sit)。  分值如下  定级
goe减分  Upright level 1
-0.9  Upright level 2
-0.9  Upright level 3
-0.9  Upright level 4
-0.9    Layback level 1
-0.9  Layback level 2
-0.9  Layback level 3
-0.9  Layback level 4
-0.9    Camel level 1
-0.9  Camel level 2
-0.9  Camel level 3
-0.9  Camel level 4
-0.9    Sit level 1
-0.9  Sit level 2
-0.9  Sit level 3
-0.9  Sit level 4
-0.9    (二)跳接旋转(Flying Spin) 同样分为直立,躬身,燕式或蹲踞  Upright level 1
-0.9  Upright level 2
-0.9  Upright level 3
-0.9  Upright level 4
-0.9    Layback level 1
-0.9  Layback level 2
-0.9  Layback level 3
-0.9  Layback level 4
-0.9    Camel level 1
-0.9  Camel level 2
-0.9  Camel level 3
-0.9  Camel level 4
-0.9    Sit level 1
-0.9  Sit level 2
-0.9  Sit level 3
-0.9  Sit level 4
-0.9  (三)换足单一姿势旋转(Spin with one change of foot and no change of position)  分为直立,躬身,燕式或蹲踞  Upright level 1
-0.9  Upright level 2
-0.9  Upright level 3
-0.9  Upright level 4
-0.9    Layback level 1
-0.9  Layback level 2
-0.9  Layback level 3
-0.9  Layback level 4
-0.9    Camel level 1
-0.9  Camel level 2
-0.9  Camel level 3
-0.9  Camel level 4
-0.9    Sit level 1
-0.9  Sit level 2
-0.9  Sit level 3
-0.9  Sit level 4
-0.9  (四)单足联合旋转Spin Combination with change of position and no change of foot  Level 1
-0.9  Level 2
-0.9  Level 3
-0.9  Level 4
-0.9    (五)换足联合旋转Spin Combination with change of position and change of foot  Level 1
-0.9  Level 2
-0.9  Level 3
-0.9  Level 4
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
()单足单姿势旋转(Spin in one position and no change of foot)直立(upright)躬身(layback)燕式或蹲踞(camel or sit) 值 定级 简称 goe加 基础值 goe减
Upright level 1 USp1 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -0.9 Upright level 2 USp2 1.5 1.0 0.5 1.5 -0.3 -0.6 -0.9 Upright level 3 USp3 1.5 1.0 0.5 1.9 -0.3 -0.6 -0.9 Upright level 4 USp4 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -0.9
Layback level 1 LSp1 1.5 1.0 0.5 1.5 -0.3 -0.6 -0.9 Layback level 2 LSp2 1.5 1.0 0.5 1.9 -0.3 -0.6 -0.9 Layback level 3 LSp3 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -0.9 Layback level 4 LSp4 1.5 1.0 0.5 2.7 -0.3 -0.6 -0.9
Camel level 1 CSp1 1.5 1.0 0.5 1.4 -0.3 -0.6 -0.9 Camel level 2 CSp2 1.5 1.0 0.5 1.8 -0.3 -0.6 -0.9 Camel level 3 CSp3 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.3 -0.6 -0.9 Camel level 4 CSp4 1.5 1.0 0.5 2.6 -0.3 -0.6 -0.9
Sit level 1 SSp1 1.5 1.0 0.5 1.3 -0.3 -0.6 -0.9 Sit level 2 SSp2 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.3 -0.6 -0.9 Sit level 3 SSp3 1.5 1.0 0.5 2.1 -0.3 -0.6 -0.9 Sit level 4 SSp4 1.5 1.0 0.5 2.5 -0.3 -0.6 -0.9
(二)跳接旋转(Flying Spin) 同直立躬身燕式或蹲踞 Upright level 1 FUSp1 1.5 1.0 0.5 1.7 -0.3 -0.6 -0.9 Upright level 2 FUSp2 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.3 -0.6 -0.9 Upright level 3 FUSp3 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -0.9 Upright level 4 FUSp4 1.5 1.0 0.5 2.9 -0.3 -0.6 -0.9
Layback level 1 FLSp1 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.3 -0.6 -0.9 Layback level 2 FLSp2 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -0.9 Layback level 3 FLSp3 1.5 1.0 0.5 2.9 -0.3 -0.6 -0.9 Layback level 4 FLSp4 1.5 1.0 0.5 3.2 -0.3 -0.6 -0.9
Camel level 1 FCSp1 1.5 1.0 0.5 1.9 -0.3 -0.6 -0.9 Camel level 2 FCSp2 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.3 -0.6 -0.9 Camel level 3 FCSp3 1.5 1.0 0.5 2.8 -0.3 -0.6 -0.9 Camel level 4 FCSp4 1.5 1.0 0.5 3.2 -0.3 -0.6 -0.9
Sit level 1 FSSp1 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.3 -0.6 -0.9 Sit level 2 FSSp2 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.3 -0.6 -0.9 Sit level 3 FSSp3 1.5 1.0 0.5 2.6 -0.3 -0.6 -0.9 Sit level 4 FSSp4 1.5 1.0 0.5 3.0 -0.3 -0.6 -0.9 (三)换足单姿势旋转(Spin with one change of foot and no change of position) 直立躬身燕式或蹲踞 Upright level 1 (F)CUSp1 1.5 1.0 0.5 1.7 -0.3 -0.6 -0.9 Upright level 2 (F)CUSp2 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.3 -0.6 -0.9 Upright level 3 (F)CUSp3 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -0.9 Upright level 4 (F)CUSp4 1.5 1.0 0.5 2.9 -0.3 -0.6 -0.9
Layback level 1 (F)CLSp1 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.3 -0.6 -0.9 Layback level 2 (F)CLSp2 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -0.9 Layback level 3 (F)CLSp3 1.5 1.0 0.5 2.9 -0.3 -0.6 -0.9 Layback level 4 (F)CLSp4 1.5 1.0 0.5 3.2 -0.3 -0.6 -0.9
Camel level 1 (F)CCSp1 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.3 -0.6 -0.9 Camel level 2 (F)CCSp2 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.3 -0.6 -0.9 Camel level 3 (F)CCSp3 1.5 1.0 0.5 2.8 -0.3 -0.6 -0.9 Camel level 4 (F)CCSp4 1.5 1.0 0.5 3.2 -0.3 -0.6 -0.9
Sit level 1 (F)CSSp1 1.5 1.0 0.5 1.9 -0.3 -0.6 -0.9 Sit level 2 (F)CSSp2 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.3 -0.6 -0.9 Sit level 3 (F)CSSp3 1.5 1.0 0.5 2.6 -0.3 -0.6 -0.9 Sit level 4 (F)CSSp4 1.5 1.0 0.5 3.0 -0.3 -0.6 -0.9
(四)单足联合旋转Spin Combination with change of position and no change of foot Level 1 (F)CoSp1 1.5 1.0 0.5 1.7 -0.3 -0.6 -0.9 Level 2 (F)CoSp2 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.3 -0.6 -0.9 Level 3 (F)CoSp3 1.5 1.0 0.5 2.5 -0.3 -0.6 -0.9 Level 4 (F)CoSp4 1.5 1.0 0.5 3.0 -0.3 -0.6 -0.9
(五)换足联合旋转Spin Combination with change of position and change of foot Level 1 (F)CCoSp1 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.3 -0.6 -0.9 Level 2 (F)CCoSp2 1.5 1.0 0.5 2.5 -0.3 -0.6 -0.9 Level 3 (F)CCoSp3 1.5 1.0 0.5 3.0 -0.3 -0.6 -0.9 Level 4 (F)CCoSp4 1.5 1.0 0.5 3.5 -0.3 -0.6 -0.9
花样滑冰的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁相关热词:
这些是最新的花样滑冰双人滑历史上的最高得分是多少?最好把总分最高得分,短节目最高得分,自由滑最高得分都给我.自由滑庞清佟健是不是历史最高分啊?申雪赵宏博的短节目是历史最高吗?总分呢?
总得分最高:216.57(申赵) 短节目最高:76.66(申赵)自由滑最高:141.81(庞佟)庞清佟健的自由滑是世界记录,申雪赵宏博的短节目是世界纪录,总分也是刚刚打破世界纪录~
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 花样滑冰运动员 的文章

 

随机推荐