2015年全国智运会2015国际象棋智运会名单

加入微博,记录点滴,分享感动,握手明星
不支持flash
腾讯报道团
?[总结]                ?[人物]          
?[访谈]     
?[独家]     
代表团金牌银牌铜牌总奖牌上海1712938湖北73515北京57416山东54211江苏3148重庆2518四川2338广东2316天津2002深圳2103浙江14712贵州1225
项目小项赛果围棋男子团体赛山东队围棋女子团体赛上海队围棋专业男子个人赛范廷钰(山东)围棋专业女个快棋赛唐奕(上海)象棋专业男子团体赛上海队象棋专业女子团体赛广东队象棋专业男个快棋赛张强(北京)国象女子团体赛上海队国跳百格男子个人赛高文龙(湖北)五子棋男子个人赛芦海(辽宁)
期数版数期数版数第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第8期 第11期 第12期
按姓名首个字母查询
明星微访谈
微访谈回顾
第二届全国智力运动会于日至18日在湖北省武汉市举行。武汉体院党委书记黄浩军做客腾讯微访谈。访谈中跟网友畅聊关于武汉的体育发展,以及武汉体育学院如何本次智运会结缘……
消息加载中,请稍候
转发到我的微博
可以输入140字
消息加载中,请稍候
湖北棋牌名人枣庄市国际象棋协会成立 2015年举办全国智力运动会
来源:齐鲁网
[提要]近日,枣庄市国际象棋协会成立并召开了第一届代表大会,选举产生了协会领导机构。
&&&&& 枣庄讯(记者 李淼 通讯员 冯万里)近日,枣庄市国际象棋协会成立并召开了第一届代表大会,选举产生了协会领导机构。
&&&&& 随着枣庄市各项事业的发展,特别是去年5月亚洲国际象棋团体锦标赛和今年7月全国国际象棋等级赛暨棋士赛在枣庄市的成功举办,有力地推动了国际象棋运动在我市的发展,尤其是第三届全国智力运动会将于2015年在我市举办,为更好地促进智力运动在我市的开展,特成立了该协会。协会的主要业务是,指导全市群众性国际象棋活动的普及工作;在开展群众性业余国际象棋活动的基础上,加强业余训练的提高工作,积极向上级部门推荐优秀运动员;组织训练、教学方面的经验交流、棋艺讲座和学术研究,搜集整理和印发国内外的象棋资料,促进教育训练水平的提;不定期举办国际象棋骨干训练班,提高运动员的棋艺水平和裁判员的业务能力;组织开展考核和推荐等级教练员、裁判员、运动员工作;协助有关部门举办全市、全省乃至食全国比赛活动等。&&&&&
延伸阅读:
&&&&想爆料?请登录《阳光连线》( )、拨打新闻热线0,或登录齐鲁网官方微博()提供新闻线索。
[责任编辑:崔维莉、李淼]
手机安装浏览更多山东资讯
枣庄国际象棋协会
全国智力运动会
协会领导机构
齐鲁网版权与免责声明
1、山东广播电视台下属21个广播电视频道的作品均已授权齐鲁网(以下简称本网)在互联网上发布和使用。未经本网所属公司许可,任何人不得非法使用山东省广播电视台下属频道作品以及本网自有版权作品。
2、本网转载其他媒体之稿件,以及由用户发表上传的作品,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品版权和其它问题可联系本网,本网确认后将在24小时内移除相关争议内容。弈诚杯2010年积分排名
国际象棋纵横谈深圳章钟国际象棋俱乐部
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 让孩子拥有大师的思维与气质~
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&& &&Let's play chess !!&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
祝贺张一凡、杨畅等同学在2015年省锦标赛中荣获各组别冠军!
祝贺王泽浩、夏子新同学在2015年铁汉生态杯全国公开赛中荣获各组别冠军!
祝贺邹晨、杜雨馨在2015年7月全国乙级个人锦标赛上晋升国家大师!&
&2015年暑假秋季课程接受报名~
&国际象棋是智慧的试金石&&歌德
国际象棋是艺术、科学和竞技&&卡尔波夫2015年北京市中小学智运会国象资格赛排名
男子学前组
名次 姓名&&&& 积分 对手分 中间分 赢棋数 累进分
1&& 张乐晗,& 7&&&&& 31.5&& 22.0&&&&& 7&& 28.0
2&& 王祝晨,& 6&&&&& 29.5&& 20.0&&&&& 6&& 24.0
3&& 涂书凡,& 5&&&&& 27.0&& 17.5&&&&& 5&& 19.0
4&& 张中瑜,& 5&&&&& 26.5&& 18.0&&&&& 4&& 19.5
5&& 李昱菲,& 5&&&&& 26.0&& 16.5&&&&& 5&& 20.0
6&& 王子豪,& 4.5&&& 26.0&& 18.0&&&&& 4&& 17.0
7&& 李钊,&&& 4&&&&& 27.0&& 20.0&&&&& 4&& 21.0
8&& 甘尚余,& 4&&&&& 27.0&& 19.5&&&&& 4&& 17.0
9&& 张丰川,& 4&&&&& 27.0&& 19.5&&&&& 3&& 18.0
10& 胡义北,& 4&&&&& 26.0&& 18.5&&&&& 3&& 15.5
11& 田煜林,& 4&&&&& 23.5&& 16.0&&&&& 4&& 18.0
12& 赵睿宝,& 4&&&&& 20.5&& 14.5&&&&& 4&& 10.0
13& 王韶一,& 3.5&&& 31.0&& 21.0&&&&& 3&& 19.0
14& 温锦棉,& 3.5&&& 28.0&& 19.0&&&&& 3&& 13.5
15& 张宇舜,& 3.5&&& 25.5&& 18.0&&&&& 3&& 15.0
16& 王瑞国,& 3.5&&& 21.5&& 15.5&&&&& 3&& 12.0
17& 梁骁,&&& 3.5&&& 20.5&& 16.0&&&&& 3&& 10.5
18& 郜泽旭,& 3&&&&& 29.5&& 20.5&&&&& 2&& 14.0
19& 屈靖力,& 3&&&&& 28.0&& 20.0&&&&& 2&& 15.0
20& 李梦洋,& 3&&&&& 25.0&& 18.5&&&&& 3&& 13.0
21& 周尚加,& 3&&&&& 23.0&& 17.0&&&&& 3&& 13.0
22& 徐众,&&& 3&&&&& 22.5&& 16.0&&&&& 3&& 11.0
23& 张恩泽,& 3&&&&& 20.0&& 14.5&&&&& 3&& 12.0
24& 唐一白,& 2&&&&& 21.5&& 17.0&&&&& 1&&& 9.0
25& 张明朗,& 2&&&&& 20.0&& 14.5&&&&& 2&&& 6.0
26& 张浩暄,& 2&&&&& 18.5&& 14.0&&&&& 2&&& 9.0
27& 张时诚,& 1.5&&& 20.5&& 15.5&&&&& 0&&& 4.0
28& 高睿彬,& 0.5&&& 17.5&& 12.5&&&&& 0&&& 2.0
女子学前组
名次 姓名&&&& 积分 对手分 中间分 赢棋数 累进分
1&& 韩丝羽,& 5&&&&& 14.0&&& 8.0&&&&& 5&& 15.0
2&& 廖奕哲,& 4&&&&& 14.0&&& 8.0&&&&& 4&& 13.0
3&& 韩明哲,& 3.5&&& 11.0&&& 6.0&&&&& 2&&& 9.0
4&& 王雨婷,& 3&&&&& 15.0&&& 9.0&&&&& 3&& 11.0
5&& 巩欣然,& 2.5&&& 13.5&&& 7.5&&&&& 1&&& 7.0
6&& 张程程,& 2.5&&& 12.5&&& 6.5&&&&& 2&&& 8.0
7&& 刘思航,& 2.5&&& 12.5&&& 6.5&&&&& 2&&& 6.0
8&& 郑一瑾,& 2.5&&& 10.0&&& 6.0&&&&& 2&&& 7.0
9&& 李欣晔,& 1.5&&& 14.5&&& 8.0&&&&& 0&&& 6.0
10& 梁梓荧,& 1.5&&& 13.0&&& 8.0&&&&& 0&&& 4.0
11& 杨晞熙,& 1.5&&& 12.0&&& 7.5&&&&& 0&&& 4.0
男子一年级组
名次 姓名&&&&&& 积分 对手分 中间分 赢棋数 累进分
1&& 冯宇樊,&&& 6.5&&& 33.0&& 24.0&&&&& 6&& 26.0
2&& 孙博文,&&& 6&&&&& 30.0&& 22.0&&&&& 5&& 23.5
3&& 张隽豪,&&& 5&&&&& 33.0&& 25.0&&&&& 5&& 25.0
4&& 胡哲宁,&&& 5&&&&& 30.5&& 21.5&&&&& 5&& 23.0
5&& 王朗丞,&&& 5&&&&& 30.0&& 22.0&&&&& 4&& 22.5
6&& 张思齐,&&& 5&&&&& 28.0&& 20.5&&&&& 5&& 21.0
7&& 谢镇昊,&&& 5&&&&& 26.5&& 19.0&&&&& 4&& 19.0
8&& 田王牧歌,& 5&&&&& 26.5&& 17.5&&&&& 5&& 18.0
9&& 黄铎,&&&&& 4.5&&& 31.5&& 22.0&&&&& 4&& 20.0
10& 李林峰,&&& 4.5&&& 28.5&& 19.5&&&&& 4&& 20.5
11& 王麦,&&&&& 4.5&&& 28.0&& 19.5&&&&& 4&& 19.5
12& 张绍轩,&&& 4.5&&& 28.0&& 18.5&&&&& 4&& 19.5
13& 赵敏行,&&& 4&&&&& 28.5&& 20.0&&&&& 4&& 19.0
14& 陈梓涵,&&& 4&&&&& 28.0&& 19.5&&&&& 4&& 18.0
15& 樊思平,&&& 4&&&&& 27.0&& 19.5&&&&& 3&& 16.0
16& 吕思伟,&&& 4&&&&& 25.0&& 18.0&&&&& 3&& 14.0
17& 赵子棠,&&& 4&&& &&23.5&& 17.0&&&&& 3&& 16.0
18& 朱孜洛,&&& 4&&&&& 23.5&& 14.5&&&&& 4&& 14.0
19& 孟睿安,&&& 4&&&&& 22.0&& 15.0&&&&& 3&& 14.5
20& 穆奥然,&&& 4&&&&& 20.0&& 13.5&&&&& 4&& 12.0
21& 刘则安,&&& 3.5&&& 23.0&& 16.5&&&&& 3&& 14.5
22& 孙天翔,&&& 3.5&&& 21.0&& 15.0&&&&& 2&& 13.5
23& 符恒睿,&&& 3&&&&& 29.0&& 20.0&&&&& 3&& 14.0
24& 卢天昊,&&& 3&&&&& 27.5&& 20.0&&&&& 1&& 15.0
25& 詹湛,&&&&& 3&&&&& 25.0&& 19.0&&&&& 1&& 14.5
26& 张煦桐,&&& 3&&&&& 23.0&& 16.5&&&&& 1&& 10.0
27& 章庭瑞,&&& 3&&&&& 23.0&& 16.5& &&&&0&& 11.0
28& 徐跃维,&&& 3&&&&& 22.5&& 16.5&&&&& 3&& 14.0
29& 王彬燕,&&& 3&&&&& 22.5&& 16.0&&&&& 2&&& 8.0
30& 胡之皓,&&& 3&&&&& 21.0&& 15.5&&&&& 3&& 10.0
31& 国家宁,&&& 3&&&&& 20.5&& 14.5&&&&& 2&& 13.5
32& 金硕敏,&&& 3&&&&& 20.5&& 14.0&&&&& 0&& 11.5
33& 郑庙涵,&&& 2.5&&& 26.0&& 18.5&&&&& 1&& 12.0
34& 孙海镔,&&& 2.5&&& 21.0&& 15.5&&&&& 0&&& 9.5
35& 张家豪,&&& 2.5&&& 20.0&& 13.5&&&&& 0&&& 7.0
36& 陈超越,&&& 2.5&&& 19.5&& 14.0&&&&& 0&& 11.0
37& 周子翔,&&& 2.5&&& 18.5&& 13.5&&&&& 0&& 11.0
38& 孙士博,&&& 2&&&&& 21.0&& 14.5&& &&&0&&& 7.5
39& 吕奕南,&&& 1.5&&& 20.5&& 14.0&&&&& 0&&& 7.0
40& 黄泰榕,&&& 0.5&&& 12.5&&& 6.0&&&&& 0&&& 2.0
男子二年级组
名次 姓名&&&& 积分 对手分 中间分 赢棋数 累进分
1&& 王者,&&& 6.5&&& 30.0&& 21.5&&&&& 6&& 26.0
2&& 刘昊洋,& 6&&&&& 32.5&& 25.0&&&&& 5&& 24.5
3&& 李天博,& 6&&&&& 30.5&& 22.5&&&&& 6&& 23.0
4&& 谢坦怀,& 5.5&&& 26.0&& 18.5&&&&& 5&& 21.5
5&& 徐子硕,& 5&&&&& 33.0&& 24.0&&&&& 4&& 23.0
6&& 秦阡陌,& 5&&&&& 32.0&& 24.0&&&&& 5&& 25.0
7&& 刘嘉硕,& 5&&&&& 30.0&& 20.0&&&&& 4&& 19.0
8&& 崔杰铭,& 5&&&&& 28.5&& 20.5&&&&& 5&& 21.0
9&& 王博文,& 5&&&&& 28.5&& 20.0&&&&& 5&& 22.0
10& 靳可诚,& 5&&&&& 28.5&& 19.5&&&&& 5&& 21.0
11& 卫大涵,& 5&&&&& 26.5&& 18.5&&&&& 5&& 19.0
12& 张骏极,& 5&&&&& 25.0&& 19.0&&&&& 5&& 21.0
13& 汪灏天,& 4&&&&& 33.0&& 24.0&&&&& 4&& 22.0
14& 瞿易成,& 4&&&&& 28.5&& 20.5&&&&& 3&& 16.0
15& 孔德源,& 4&&&&& 28.0&& 19.0&&&&& 4&& 20.0
16& 张淳博,& 4&&&&& 27.0&& 20.0&&&&& 4&& 16.0
17& 许嘉诺,& 4&&&&& 27.0&& 19.5&&&&& 4&& 17.0
18& 顾嘉伦,& 4&&&&& 26.5&& 18.5&&&&& 4&& 17.0
19& 单凯岳,& 4&&&&& 26.0&& 20.0&&&&& 4&& 17.0
20& 傅煜栋,& 4&&&&& 25.5&& 18.0&&&&& 4&& 15.0
21& 孙家毅,& 4&&&&& 25.5&& 18.0&&&&& 3&& 16.0
22& 李一鑫,& 4&&&&& 25.5&& 17.5&&&&& 4&& 17.0
23& 邵思源,& 4&&&&& 25.0&& 18.0&&&&& 4&& 13.0
24& 许锦程,& 4&&&&& 25.0&& 18.0&&&&& 3&& 16.0
25& 潘元直,& 4&&&&& 23.5&& 16.5&&&&& 3&& 13.0
26& 东逍遥,& 3.5&&& 24.0&& 16.0&&&&& 2&& 15.5
27& 刘宇航,& 3.5&&& 23.5&& 17.0&&&&& 3&& 14.5
28& 徐祥源,& 3.5&&& 20.0&& 14.5&&&&& 3&&& 9.5
29& 吴泳枢,& 3&&&&& 24.0&& 17.5&&&&& 3&& 13.0
30& 徐远志,& 3&&&&& 23.5&& 16.0&&&&& 3&& 14.0
31& 胡翔宇,& 3&&&&& 23.0&& 16.5&&&&& 2&& 13.0
32& 徐嘉睿,& 3&&&&& 22.5&& 17.0&&&&& 2&& 11.0
33& 高德忆,& 3&&&&& 22.5&& 16.5&&&&& 3&& 11.0
34& 高晨瑞,& 3&&&&& 22.5&& 15.0&&&&& 3&& 12.0
35& 周琨皓,& 3&&&&& 21.5&& 15.5&&&&& 2&& 10.0
36& 盛博睿,& 3&&&&& 21.0&& 15.0&&&&& 3&& 11.0
37& 黄凌恒,& 3&&&&& 20.0&& 15.0&&&&& 3&& 13.0
38& 武圣钰,& 3&&&&& 20.0&& 15.0&&&&& 3&& 12.0
39& 麻小伟,& 2.5&&& 25.0&& 17.0&&&&& 2&& 12.5
40& 艾钰淼,& 2.5&&& 21.0&& 13.5&&&&& 2&&& 7.5
41& 锅允凯,& 2.5&&& 20.5&& 15.5&&&&& 1&&& 7.5
42& 锅允皓,& 2.5&&& 20.0&& 13.5&&&&& 2&&& 7.5
43& 郭宇鸣,& 2&&&&& 23.5&& 16.0&&&&& 2&& 11.0
44& 张数,&&& 2&&&&& 22.0&& 15.0&&&&& 1&& 10.0
45& 王一凡,& 2&&&&& 19.5&& 13.0&&&&& 0&&& 8.5
46& 曹祺,&&& 2&&&&& 18.0&& 13.5&&&&& 1&&& 7.0
47& 鞠学润,& 1.5&&& 23.0&& 15.0&&&&& 0&&& 3.5
48& 金泽祎,& 1.5&&& 20.0&& 13.5&&&& &0&&& 6.5
49& 万浚宇,& 1.5&&& 19.5&& 14.0&&&&& 0&&& 4.0
女子一二年级组
名次 姓名&&&& 积分 对手分 中间分 赢棋数 累进分
1&& 邓婷月,& 6&&&&& 29.0&& 21.5&&&&& 5&& 27.0
2&& 顾子涵,& 5.5&&& 29.0&& 21.0&&&&& 5&& 21.5
3&& 李天孜,& 5&&&&& 31.0&& 22.5&&&&& 5&& 20.0
4&& 李睿涵,& 5&&&&& 30.0&& 22.0&&&&& 4&& 21.5
5&& 武欣瑶,& 5&&&&& 27.5&& 20.5&&&&& 4&& 21.0
6&& 徐紫涵,& 5&&&&& 25.0&& 17.5&&&&& 4&& 18.0
7&& 赵珈伊,& 4.5&&& 24.0&& 16.5&&&&& 2&& 19.0
8&& 李鑫,&&& 4&&&&& 26.5&& 19.0&&&&& 3&& 16.5
9&& 张英涵,& 4&&&&& 26.5&& 18.5&&&&& 4&& 15.0
10& 宗欣宜,& 4&&&&& 23.5&& 17.0&&&&& 4&& 14.0
11& 杨子航,& 3.5&&& 28.0&& 20.0&&&&& 3&& 17.5
12& 李若溪,& 3.5&&& 23.5&& 17.0&&&&& 3&& 13.5
13& 李睿淇,& 3.5&&& 23.0&& 16.5&&&&& 1&& 15.5
14& 解晓婧,& 3.5&&& 20.0&& 14.5&&&&& 3&& 11.5
15& 韩佳芮,& 3&&&&& 29.0&& 21.5&&&&& 1&& 15.0
16& 马娟,&&& 3&&&&& 28.0&& 20.0&&&&& 1&& 14.5
17& 郑晓,&&& 3&&&&& 25.5&& 18.0&&&&& 1&& 13.5
18& 付兆宁,& 3&&&&& 23.0&& 16.0&&&&& 2&&& 8.0
19& 时希竹,& 3&&&&& 22.5&& 16.5&&&&& 2&& 10.0
20& 郭佳彤,& 3&&&&& 19.5&& 14.0&&&&& 2&& 11.5
21& 史梦缘,& 2.5&&& 23.5&& 17.0&&&&& 1&& 13.5
22& 杨浩文,& 2.5&&& 18.0&& 12.5&&&&& 1&&& 9.0
23& 郑晓蕾,& 2&&&&& 21.5&& 16.0&&&&& 0&&& 4.5
24& 黎若澜,& 2&&&&& 21.5&& 14.5&&&&& 0&&& 7.5
25& 陈红蕾,& 2&&&&& 21.0&& 14.5&&&&& 0&&& 5.5
男女三四年级混合组
名次 姓名&&&&&&&&
积分 中间分 对手分 累进分
李之非,&&&&&
31.0&& 28.0
刘翔,&&&&&&&
30.5&& 26.0
朱润楠,&&&&&
25.0&& 19.5
李天圣,&&&&&
34.5&& 23.0
闫子清,&&&&&
32.0&& 23.0
吴彦庆,&&&&&
30.5&& 21.0
曾祉黎,&&&&&
&&&&&19.0&&
26.5&& 20.0
李润宇,&&&&&
25.5&& 17.5
王东祺,&&&&&
31.0&& 20.5
&10& 樊卓,&&&&&&&
30.0&& 21.5
&11& 高子根,&&&&&
27.0&& 19.5
&12& 张皓宇,&&&&&
25.0&& 20.5
&13& 刘紫昭,&&&&&
25.0&& 14.5
&14& 程睿,&&&&&&&
25.5&& 17.5
&15& 王朴华,&&&&&
22.0&& 15.5
&16& 卢旻宇(女),&
21.5&& 13.5
&17& 姚天乐(女),&
19.5&& 13.5
&18& 迟筠译(女),&
28.5&& 15.5
&19& 郝嘉晨,&&&&&
27.5&& 20.0
&20& 钱智鸿,&&&&&
25.5&& 16.5
&21& 薛润东,&&&&&
25.0&& 18.0
&22& 祁若木,&&&&&
25.5&& 16.0
&23& 张亦驰,&&&&&
25.0&& 17.5
&24& 赵涵坤,&&&&&
22.0&& 17.0
&25& 汪昊宇,&&&&&
28.0&& 19.0
&26& 许云帆,&&&&&
25.0&& 16.5
&27& 王鸿平,&&&&&
24.0&& 17.0
&28& 刘畅,&&&&&&&
23.5&& 15.0
&29& 高士超,&&&&&
23.5&& 17.0
&30& 白芷瑞(女),&
18.0&& 12.0
&31& 周元恒,&&&&&
27.5&& 11.0
&32& 凌锦山,&&&&&
27.5&& 14.0
&33& 谢一鸣,&&&&&
25.5&& 14.0
&34& 吕鸿曦,&&&&&
25.5&& 13.0
&35& 申浩然,&&&&&
26.5&& 13.0
&36& 曾宇鑫,&&&&&
25.0&& 12.0
&37& 张晶博,&&&&&
22.5&& 13.0
&38& 徐晟轩,&&&&&
&&&&16.5&&
23.0&& 12.0
&39& 钱鸿毅,&&&&&
22.0&& 11.0
&40& 徐国璋,&&&&&
&41& 高德喜(女),&
18.5&& 10.5
&42& 薛海波,&&&&&
&43& 宁睿宸,&&&&&
25.5&& 12.0
&44& 张一帆,&&&&&
23.5&& 10.0
&45& 于润泽,&&&&&
&46& 尹君卓,&&&&&
&47& 刘昕彤,&&&&&
&48& 白雪菲(女),&
&49& 韩煚泽,&&&&&
&50& 樊腾豪,&&&&&
&51& 刘轩禹,&&&&&
男子五六年级组
名次 姓名&&&& 积分 对手分 中间分 赢棋数 累进分
1&& 高袆晨,& 5.5&&& 30.0&& 22.5&&&&& 4&& 25.0
2&& 刘加森,& 5&&&&& 29.0&& 20.5&&&&& 4&& 21.5
3&& 王雨峰,& 5&&&&& 28.0&& 20.0&&&&& 4&& 19.5
4&& 周子博,& 5&&&&& 24.0&& 16.0&&&&& 5&& 17.0
5&& 王硕,&&& 4.5&&& 29.5&& 21.0&&&&& 4&& 19.5
6&& 李卓轩,& 4.5&&& 24.5&& 18.5&&&&& 3&& 21.0
7&& 郑锐凯,& 4&&&&& 28.5&& 20.5&&&&& 2&& 18.0
8&& 郑良飞,& 4&&&&& 28.0&& 21.0&&&&& 3&& 20.0
9&& 张博源,& 4&&&&& 26.5&& 19.0&&&&& 2&& 15.5
10& 宋宇鹏,& 4&&&&& 24.0&& 18.0&&&&& 2&& 18.5
11& 高梓轩,& 4&&&&& 22.5&& 17.0&&&&& 4&& 14.0
12& 钱润卿,& 4&&&&& 18.5&& 14.0&&&&& 4&& 12.0
13& 陈帅,&&& 3.5&&& 26.5&& 18.5&&&&& 2&& 14.5
14& 张晏卿,& 3.5&&& 19.5&& 14.0&&&&& 3&& 11.5
15& 刘怀谦,& 3&&&&& 27.0&& 21.0&&&&& 2&& 14.0
16& 郑锡霖,& 3&&&&& 23.0&& 17.0&&&&& 2&& 11.0
17& 王一涵,& 3&&&&& 21.5&& 16.0&&&&& 2&&& 9.5
18& 袁宏健,& 3&&&&& 20.5&& 15.0&&&&& 2&&& 8.5
19& 张圣泽,& 2.5&&& 25.0&& 19.0&&&&& 2&& 10.5
20& 陈欣芃,& 2.5&&& 24.5&& 18.0&&&&& 1&& 13.5
21& 赵森,&&& 1&&&&& 19.5&& 15.0&&&&& 1&&& 4.0
22& 赵千墨,& 0.5&&& 21.5&& 16.0&&&&& 0&&& 2.5
女子五六年级组
名次 姓名&&&& 积分 对手分 中间分 赢棋数 累进分
1&& 魏梓琛,& 4&&&&& 13.0&&& 7.5&&&&& 4&& 14.0
2&& 侯馨雨,& 4&&&&& 11.5&&& 6.0&&&&& 4&& 12.0
3&& 刘月轩,& 3&&&&& 13.5&&& 8.0&&&&& 3&&& 9.0
4&& 郭亚萱,& 3&&&&& 11.5&&& 7.0&&&&& 2&&& 7.0
5&& 戴小然,& 3&&&&& 11.0&&& 5.5&&&&& 3&&& 8.0
6&& 杨晴雅,& 2&&&&& 15.0&&& 9.5&&&&& 1&&& 8.0
7&& 荣思滢,& 2&&&&& 15.0&&& 8.5&&&&& 1&&& 5.0
8&& 贾曼,&&& 2&&&&& 14.0&&& 8.5&&&&& 1&&& 7.0
9&& 赵肜,&&& 2&&&&& 12.0&&& 6.5&&&&& 1&&& 5.0
男女中学混合组
名次 姓名&&&&&&&& 积分 对手分 中间分 赢棋数 累进分
1&& 张丹旭(女),& 6&&&&& 29.5&& 21.0&&&&& 5&& 26.0
2&& 董祚煜,&&&&& 5&&&&& 30.5&& 22.0&&&&& 4&& 18.5
3&& 戴睿欣(女),& 5&&&&& 28.5&& 19.5&&&&& 4&& 19.5
4&& 张屹卓,&&&&& 5&&&&& 25.0&& 17.5&&&&& 4&& 19.0
5&& 张治成,&&&&& 4&&&&& 29.5&& 20.5&&&&& 4&& 20.0
6&& 赵含越,&&&& &4&&&&& 27.5&& 20.0&&&&& 4&& 20.0
7&& 贾晨雨,&&&&& 4&&&&& 27.5&& 19.5&&&&& 2&& 16.5
8&& 曲天泽,&&&&& 4&&&&& 27.5&& 19.0&&&&& 2&& 16.5
9&& 陈楷文,&&&&& 4&&&&& 24.5&& 17.0&&&&& 1&& 17.0
10& 崔雨晨,&&&&& 4&&&&& 23.5&& 16.0&&&&& 4&& 12.0
11& 潘昀,&&&&&&& 4&&&&& 22.5&& 15.0&&&&& 3&& 15.5
12& 辛世计,&&&&& 3.5&&& 24.5&& 18.0&&&&& 3&& 13.0
13& 陈楷昊,&&&&& 3&&&&& 26.5&& 19.0&&&&& 1&& 15.0
14& 杨惠仪(女),& 3&&&&& 24.0&& 17.5&&&&& 2&& 11.0
15& 王桉,&&&&&&& 3&&&&& 23.5&& 18.0&&&&& 1&& 12.5
16& 顾孟婷(女),& 3&&&&& 22.5&& 16.0&&&&& 2&& 13.0
17& 马南翔,&&&&& 3&&&&& 22.0&& 16.5&&&&& 2&& 13.5
18& 刘诗豪,&&&&& 2&&&&& 21.0&& 15.5&&&&& 1&&& 6.0
19& 乔嘉汎,&&&&& 2&&&&& 19.0&& 13.5&&&&& 0&&& 6.0
20& 高浩然,&&&&& 0.5&&&& 8.5&&& 4.0&&&&& 0&&& 1.0
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 2015智运会围棋 的文章

 

随机推荐