日本青少年怎样点球大战9,370,0009,370,0009,370,0009,370,0009,370,000

[转载]2013年全国信息学联赛(NOIP)各省赛区一等奖名单
梦里江河的话:
中国计算机学会昨天公示了在2013年全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)获得各省赛区提高组一等奖的名单。各省份一等奖名额是按照初赛人数(25%)、复赛人数(40%)、复赛成绩(35%)计算的,详见下文。
从这个名单看出,各省区市计算机教育的普及程度和竞赛水平相差很大。浙江省有106个一等奖,一等奖分数线高达435分,满分14人,这些数据都在全国遥遥领先。贵州、海南、宁夏、内蒙古4个省区的一等奖分数线只有150分,获奖人数都不到10人,甘肃没有获奖者,云南、青海、西藏似乎没有组织参赛。
NOIP一等奖获奖者,尤其是高分获奖者,都集中在少数一些学校,比如浙江14个满分有13人集中在学军中学、镇海中学和绍兴一中,湖南7个满分都集中在雅礼(南雅)和长郡。说明计算机教学和竞赛辅导主要依靠学生就读的学校,不靠课外辅导班。
北京一等奖分数线310分,排第5位,但获奖人数44人,只排在第10位,应是参赛人数较少的缘故。人大附中早培班学生赵晟宇是仅有的两个获得满分的初中生之一(另一名是长沙市南雅中学的贺牧天),赵同学今年暑假以初二学生身份参加全国决赛,获得金牌第五名。
NOIP2013提高组一等奖获奖名单
证书编号 省份 姓名 准考证号 总分 学校 年级
IO13-0001 安徽 钟原
AH-154 600 安徽师范大学附属中学 高三
IO13-0002 安徽 束欣凯 AH-195 600 合肥一中 高二
IO13-0003 安徽 贺子航 AH-150 570 安徽师范大学附属中学 高三
IO13-0004 安徽 陶润洲 AH-211 570 合肥一中 高二
IO13-0005 安徽 吴怡然 AH-227 520 合肥一中 高二
IO13-0006 安徽 梁泽宇 AH-221 510 合肥一中 高三
IO13-0007 安徽 汪乐平 AH-286 510 芜湖市第二十七中学 高三
IO13-0008 安徽 罗齐尧 AH-141 480 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0009 安徽 凌展 AH-155 480 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0010 安徽 潘文初 AH-218 470 合肥一中 高一
IO13-0011 安徽 晏恺祺 AH-090 465 安徽省芜湖市第一中学 高三
IO13-0012 安徽 王延森 AH-052 460 安徽省六安第一中学 高二
IO13-0013 安徽 寇明阳 AH-135 460 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0014 安徽 胡博文 AH-048 450 安徽省淮北市第一中学 高三
IO13-0015 安徽 蒋子潇 AH-122 450 安徽师范大学附属中学 高一
IO13-0016 安徽 陈天乐 AH-131 450 安徽师范大学附属中学 高一
IO13-0017 安徽 岳知涵 AH-170 450 阜阳市第三中学 高二
IO13-0018 安徽 罗哲正 AH-287 450 芜湖市第二十七中学 高三
IO13-0019 安徽 傅子奇 AH-015 440 安徽省蚌埠第二中学 高三
IO13-0020 安徽 马千里 AH-084 435 安徽省芜湖市第一中学 高二
IO13-0021 安徽 黄松皓 AH-132 430 安徽师范大学附属中学 高一
IO13-0022 安徽 汪伟杰 AH-002 425 安徽省安庆市第四中学 高三
IO13-0023 安徽 舒翔 AH-007 425 安徽省安庆市第一中学 高二
IO13-0024 安徽 姚顺雨 AH-214 425 合肥一中 高一
IO13-0025 安徽 杨俊涵 AH-021 400 安徽省蚌埠第二中学 高二
IO13-0026 安徽 许子望 AH-207 395 合肥一中 高一
IO13-0027 安徽 梁堃昌泰 AH-232 390 合肥一中 高一
IO13-0028 安徽 应澄粲 AH-086 380 安徽省芜湖市第一中学 高二
IO13-0029 安徽 仇挺之 AH-094 380 安徽省芜湖市第一中学 高三
IO13-0030 安徽 倪星宇 AH-128 380 安徽师范大学附属中学 高一
IO13-0031 安徽 卢睿 AH-193 380 合肥一中 高一
IO13-0032 安徽 从乾昊 AH-054 370 安徽省宿州市第二中学 高三
IO13-0033 安徽 王蕴韵 AH-124 370 安徽师范大学附属中学 高一
IO13-0034 安徽 汪已森 AH-253 365 马鞍山市第二中学 高一
IO13-0035 安徽 张浩 AH-259 365 铜陵市第一中学 高二
IO13-0036 安徽 姚超 AH-272 365 铜陵市第一中学 高二
IO13-0037 安徽 王纪霆 AH-089 360 安徽省芜湖市第一中学 高二
IO13-0038 安徽 田鑫 AH-149 360 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0039 安徽 俞旭铮 AH-152 360 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0040 安徽 唐凯亮 AH-202 360 合肥一中 高二
IO13-0041 安徽 杨晨 AH-096 355 安徽省芜湖市第一中学 高三
IO13-0042 安徽 王子澳 AH-123 355 安徽师范大学附属中学 高一
IO13-0043 安徽 刘澜东 AH-212 355 合肥一中 高一
IO13-0044 安徽 刘闽晟 AH-134 350 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0045 安徽 耿煜 AH-139 350 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0046 安徽 徐德民 AH-288 350 芜湖市第二十七中学 高三
IO13-0047 安徽 董博语 AH-110 345 安徽省芜湖市第一中学 高二
IO13-0048 安徽 奚旭梅 AH-111 345 安徽省芜湖市第一中学 高二
IO13-0049 安徽 缪庆 AH-130 345 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0050 安徽 钱子瀚 AH-161 345 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0051 安徽 刘潇奎 AH-040 340 安徽省阜阳第一中学 高二
IO13-0052 安徽 童仁伟 AH-157 340 安徽师范大学附属中学 高二
IO13-0053 安徽 胡修齐 AH-099 335 安徽省芜湖市第一中学 高一
IO13-0054 安徽 章程瑞东 AH-275 335 铜陵市第一中学 高一
IO13-0055 安徽 刘航晨 AH-114 330 安徽省芜湖市第一中学 高二
IO13-0056 安徽 殷晗 AH-085 325 安徽省芜湖市第一中学 高二
IO13-0057 安徽 丁强刚 AH-092 325 安徽省芜湖市第一中学 高三
IO13-0058 安徽 江锐城 AH-242 320 马鞍山市成功学校 高二
IO13-0059 安徽 郭育鲲 AH-077 315 安徽省芜湖市第一中学 高二
IO13-0060 安徽 魏秦汉 AH-143 315 安徽师范大学附属中学 高一
IO13-0061 安徽 陈宇静 AH-228 315 合肥一中 高一
IO13-0062 安徽 张君睿 AH-004 305 安徽省安庆市第一中学 高二
IO13-0063 安徽 许璠 AH-263 305 铜陵市第一中学 高一
IO13-0244 北京 赵晟宇
BJ-14 600 中国人民大学附属中学 初三
IO13-0245 北京 周天茗 BJ-06 530 北京师范大学附属实验中学 高三
IO13-0246 北京 张博洋 BJ-34 500 北大附中 高三
IO13-0247 北京 贾岳青 BJ-149 495 北京师范大学附属实验中学 高二
IO13-0248 北京 孟涛 BJ-109 480 北京市第四中学 高三
IO13-0249 北京 张轩昂 BJ-26 480 北京市第八十中学 高一
IO13-0250 北京 刘子渊 BJ-116 470 北京市十一学校 高二
IO13-0251 北京 季智成 BJ-150 460 北京师范大学附属实验中学 高二
IO13-0252 北京 张蒲石 BJ-28 460 北京师范大学附属实验中学 高二
IO13-0253 北京 刘辰屹 BJ-129 455 北京市第八十中学 高二
IO13-0254 北京 殷达 BJ-43 450 北京市第四中学 高三
IO13-0255 北京 张子禾 BJ-19 440 中国人民大学附属中学 初三
IO13-0256 北京 欧阳铭晖 BJ-107 430 中国人民大学附属中学 初三
IO13-0257 北京 张慧盟 BJ-32 430 北京市第四中学 高二
IO13-0258 北京 杨晨 BJ-48 425 中国人民大学附属中学 初三
IO13-0259 北京 牟芯志 BJ-108 420 北京市第四中学 高三
IO13-0260 北京 王润基 BJ-78 415 北京师范大学附属实验中学 高二
IO13-0261 北京 马成 BJ-112 410 北京师范大学附属实验中学 高三
IO13-0262 北京 王冕 BJ-80 410 北京市第四中学 高二
IO13-0264 北京 左世良 BJ-01 400 北京市第四中学 高三
IO13-0265 北京 刘嘉程 BJ-126 385 中国人民大学附属中学 高一
IO13-0266 北京 何中天 BJ-158 370 北京市第八十中学 初二
IO13-0267 北京 周杉 BJ-07 365 中央民族大学附属中学 高三
IO13-0268 北京 张宇博 BJ-22 365 北京市第八十中学 初二
IO13-0269 北京 谢宇晗 BJ-58 365 北京市第一0一中学 高二
IO13-0270 北京 陈紫茵 BJ-179 360 中国人民大学附属中学 高二
IO13-0271 北京 徐禹生 BJ-53 360 北京师范大学附属实验中学 高二
IO13-0272 北京 章志宇 BJ-17 355 北京师范大学附属实验中学 初三
IO13-0273 北京 吴一非 BJ-63 355 北京师范大学附属实验中学 初三
IO13-0274 北京 谭弘泽 BJ-90 345 北大附中 高三
IO13-0275 北京 罗辑 BJ-115 340 北京市第四中学 高三
IO13-0276 北京 金为开 BJ-146 340 北京师范大学附属实验中学 高一
IO13-0277 北京 顾言 BJ-164 330 北京市第四中学 高二
IO13-0278 北京 安鸣霄 BJ-187 330 清华大学附属中学 高二
IO13-0279 北京 乔云浩 BJ-104 325 北京师范大学第二附属中学 高三
IO13-0280 北京 刘晓义 BJ-120 325 清华大学附属中学 初三
IO13-0281 北京 常悦 BJ-185 325 北京市第八十中学 高二
IO13-0282 北京 周易 BJ-05 320 北京市第一0一中学 初三
IO13-0283 北京 白梓仟 BJ-186 320 北京市第八十中学 高三
IO13-0284 北京 骆梁宸 BJ-114 310 北京师范大学附属实验中学 高三
IO13-0285 北京 孔繁中 BJ-145 310 北京市第八十中学 高三
IO13-0286 北京 黄子懿 BJ-153 310 北京师范大学附属实验中学 高三
IO13-0287 北京 韩天远 BJ-162 310 北京市第四中学 高一
IO13-0413 重庆 吴雨聪
CQ-107 570 重庆巴蜀中学 高一
IO13-0414 重庆 代达劢 CQ-177 570 重庆鲁能巴蜀中学 高二
IO13-0415 重庆 雷凯翔 CQ-007 565 重庆巴蜀中学 高三
IO13-0416 重庆 李想 CQ-087 520 重庆巴蜀中学 高二
IO13-0417 重庆 姜宗沛 CQ-167 520 重庆鲁能巴蜀中学 高二
IO13-0418 重庆 董又铭 CQ-008 480 重庆市南开中学 高二
IO13-0419 重庆 刘楷文 CQ-034 465 重庆八中 高二
IO13-0420 重庆 杨宇同 CQ-164 465 重庆八中 高一
IO13-0421 重庆 谢佩辰 CQ-179 465 重庆八中 高三
IO13-0422 重庆 胡珅 CQ-092 450 重庆巴蜀中学 高二
IO13-0423 重庆 刘卓珉 CQ-004 430 重庆八中 高二
IO13-0424 重庆 吴得瑀 CQ-159 415 重庆八中 高三
IO13-0425 重庆 许珂瑞 CQ-102 410 重庆巴蜀中学 高二
IO13-0426 重庆 严灏哲 CQ-191 410 重庆市第一中学校 高二
IO13-0427 重庆 陶临 CQ-176 405 重庆市第一中学校 高二
IO13-0428 重庆 黄山松 CQ-181 400 重庆市第一中学校 高二
IO13-0429 重庆 张旭 CQ-187 395 重庆鲁能巴蜀中学 高二
IO13-0430 重庆 李嘉丰 CQ-112 390 重庆巴蜀中学 高二
IO13-0431 重庆 王锡 CQ-166 390 重庆市第一中学校 高二
IO13-0432 重庆 聂锦 CQ-082 385 重庆巴蜀中学 高二
IO13-0433 重庆 任绍林 CQ-009 365 重庆八中 高二
IO13-0434 重庆 伍俊洁 CQ-153 365 重庆市南开中学 高二
IO13-0435 重庆 刘嘉涵 CQ-186 350 重庆市第一中学校 高二
IO13-0436 重庆 陈勃旭 CQ-161 340 重庆市第一中学校 高二
IO13-0437 重庆 刘凌峰 CQ-029 330 重庆八中 高二
IO13-0438 重庆 梁桢枭 CQ-136 330 重庆市第一中学校 高三
IO13-0439 重庆 朱浚涵 CQ-006 315 重庆市第一中学校 高三
IO13-0440 重庆 高翰林 CQ-033 300 重庆市南开中学 高二
IO13-0441 重庆 李宗啸 CQ-017 295 重庆巴蜀中学 初中
IO13-0442 重庆 雷闻中 CQ-080 280 西南大学附属中学校 高一
IO13-0443 重庆 程靖越 CQ-171 270 重庆市第一中学校 高二
IO13-0444 重庆 宋江 CQ-182 245 重庆鲁能巴蜀中学 高二
IO13-0445 重庆 张嘉昕 CQ-163 235 重庆市南开中学 高二
IO13-0446 重庆 张耀中 CQ-172 235 重庆鲁能巴蜀中学 高二
IO13-0447 重庆 陈文韬 CQ-184 230 育才中学 高二
IO13-0448 重庆 刘韫辉 CQ-199 230 重庆铁路中学 高三
IO13-0449 重庆 吕晓钟 CQ-002 225 重庆巴蜀中学 高一
IO13-0450 重庆 吴松隐 CQ-141 225 重庆市第一中学校 初中
IO13-0451 重庆 徐志杰 CQ-168 225 重庆市求精中学校 高二
IO13-0543 福建 杨国烨
FJ- 泉州第七中学 高二
IO13-0544 福建 林旸焜 FJ- 福州第一中学 高三
IO13-0545 福建 游翎璟 FJ- 福建省长乐第一中学 高三
IO13-0546 福建 林伟鸿 FJ- 福建师范大学附属中学 高二
IO13-0547 福建 黄涛岸 FJ- 厦门双十中学 高二
IO13-0548 福建 汪文潇 FJ- 厦门双十中学 高一
IO13-0549 福建 刘家昌 FJ- 泉州第一中学 高三
IO13-0550 福建 林锦坤 FJ- 泉州第七中学 高二
IO13-0551 福建 陈欣昊 FJ- 泉州第七中学 高二
IO13-0552 福建 李泽龙 FJ- 福州第一中学 高二
IO13-0553 福建 陈诗宇 FJ- 厦门英才学校 高一
IO13-0554 福建 邱梓恒 FJ- 福建省厦门第六中学 高三
IO13-0555 福建 许翰翔 FJ- 福建漳平第一中学 高二
IO13-0556 福建 成逸然 FJ- 厦门双十中学 高一
IO13-0557 福建 朱晨智 FJ- 厦门双十中学 高一
IO13-0558 福建 卓立典 FJ- 福州第三中学 高一
IO13-0559 福建 黄豪硕 FJ- 福州第一中学 高三
IO13-0560 福建 杨国炜 FJ- 泉州第七中学 高二
IO13-0561 福建 陈家鸿 FJ- 福州第三中学 高一
IO13-0562 福建 吴凡 FJ- 福建省厦门第一中学 高二
IO13-0563 福建 陈乐群 FJ- 泉州第七中学 高三
IO13-0564 福建 翁才智 FJ- 福州第一中学 高二
IO13-0565 福建 施颉昌 FJ- 福建省厦门第一中学 高三
IO13-0566 福建 郑卓睿 FJ- 泉州第七中学 高一
IO13-0567 福建 杨一滨 FJ- 福建省厦门第一中学 高二
IO13-0568 福建 周聿浩 FJ- 福州第一中学 高一
IO13-0569 福建 张瑞喆 FJ- 福州第一中学 高二
IO13-0570 福建 李奕蓁 FJ- 福州第三中学 高二
IO13-0571 福建 侯冠豪 FJ- 福州第一中学 高三
IO13-0572 福建 陈超锐 FJ- 福建师范大学附属中学 高三
IO13-0573 福建 曾恺辰 FJ- 厦门双十中学 高二
IO13-0574 福建 郭镕昊 FJ- 福州第一中学 高一
IO13-0575 福建 许璀杰 FJ- 福建省厦门第一中学 高一
IO13-0576 福建 王逸凡 FJ- 福建省厦门第一中学 高一
IO13-0577 福建 高闻远 FJ- 福建省长乐第一中学 高一
IO13-0578 福建 陈睿超 FJ- 福建省厦门第一中学 高三
IO13-0579 福建 许祺奎 FJ- 福建师范大学附属中学 高二
IO13-0580 福建 范浩正 FJ- 福州第三中学 高二
IO13-0581 福建 郭与珂 FJ- 厦门双十中学 高二
IO13-0582 福建 傅文渊 FJ- 福建省厦门第一中学 高三
IO13-0583 福建 赵育君 FJ- 福建省厦门第一中学 高二
IO13-0584 福建 杨芳斐 FJ- 福州第三中学 高二
IO13-0585 福建 周霖 FJ- 福州第三中学 高二
IO13-0586 福建 吴航 FJ- 福建师范大学附属中学 高三
IO13-0587 福建 关鹏洲 FJ- 福州第一中学 高二
IO13-0588 福建 张翔 FJ- 厦门双十中学 高三
IO13-0589 福建 夏子阳 FJ- 厦门双十中学 高二
IO13-0590 福建 董克凡 FJ- 福州第一中学 高一
IO13-0591 福建 陈坎 FJ- 厦门英才学校 高三
IO13-0592 福建 谢泽晖 FJ- 泉州第七中学 高三
IO13-0593 福建 陈崴 FJ- 泉州第七中学 高二
IO13-0594 福建 李响 FJ- 厦门双十中学 高三
IO13-0595 福建 林景煌 FJ- 安溪第一中学 高三
IO13-0596 福建 杨泓臻 FJ- 厦门双十中学 高一
IO13-0597 福建 詹潇 FJ- 福建师范大学附属中学 高三
IO13-0598 福建 赖佳莉 FJ- 泉州第七中学 高三
IO13-0599 福建 郑天镭 FJ- 福州第一中学 高三
IO13-0600 福建 刘毅韬 FJ- 福州第一中学 高一
IO13-0601 福建 刘明航 FJ- 福建省长乐第一中学 高二
IO13-0602 福建 陈崧强 FJ- 福州第三中学 高一
IO13-0603 福建 邹湘闽 FJ- 福州第三中学 高三
IO13-0604 福建 吴迪 FJ- 福州第一中学 高一
IO13-0605 福建 陈洛宇 FJ- 福建省长乐第一中学 高二
IO13-0606 福建 赖博阳 FJ- 三明市第二中学 高二
IO13-0607 福建 陈崇松 FJ- 福州第一中学 高一
IO13-0608 福建 黄松睿 FJ- 福州第一中学 高一
IO13-0609 福建 潘星霖 FJ- 福州第八中学 高二
IO13-0610 福建 陈潘钺 FJ- 福州第一中学 高一
IO13-0611 福建 陈辉宇 FJ- 福州第三中学 高一
IO13-0612 福建 荣布羽 FJ- 莆田第一中学 高二
IO13-0613 福建 黄廷轩 FJ- 厦门大学附属实验中学 高二
IO13-0614 福建 周昊 FJ- 福建省长乐第一中学 高二
IO13-0615 福建 翁心宜 FJ- 福州第三中学 高一
IO13-0616 福建 陈诚 FJ- 福建省长乐第一中学 高二
IO13-0617 福建 黄祺晟 FJ- 泉州第一中学 高三
IO13-0618 福建 叶文霆 FJ- 福州第一中学 高三
IO13-0619 福建 李玮祺 FJ- 福建省厦门第一中学 高一
IO13-0620 福建 蔡亚星 FJ- 福建省厦门第一中学 初三
IO13-0621 福建 蔡劲彬 FJ- 晋江市第一中学 高二
IO13-0622 福建 林炜鸿 FJ- 福州第一中学 高二
IO13-0623 福建 蔡子熙 FJ- 福建省厦门第一中学 高二
IO13-0624 福建 张宏 FJ- 厦门双十中学 初二
IO13-0625 福建 谢伟锟 FJ- 安溪第一中学 高二
IO13-0850 广东 唐适之
GD-031 600 中山市中山纪念中学 高二
IO13-0851 广东 王泽森 GD-184 600 广东实验中学 高三
IO13-0852 广东 钟惠兴 GD-215 580 佛山市南海区石门中学 高一
IO13-0853 广东 方晓楠 GD-007 570 珠海市第一中学 高三
IO13-0854 广东 周铭洵 GD-020 570 中山市中山纪念中学 高一
IO13-0855 广东 蔡佳晋 GD-053 570 中山市第一中学 高二
IO13-0856 广东 李子豪 GD-213 570 佛山市南海区石门中学 高一
IO13-0857 广东 魏子卿 GD-227 570 佛山市南海区石门中学 高二
IO13-0858 广东 杜卓帆 GD-028 565 中山市中山纪念中学 高二
IO13-0859 广东 郭隆 GD-030 565 中山市中山纪念中学 高二
IO13-0860 广东 林泽辉 GD-158 565 广州市第二中学 高三
IO13-0861 广东 凌浩 GD-214 565 佛山市南海区石门中学 高一
IO13-0862 广东 黄腾宇 GD-025 560 中山市中山纪念中学 高一
IO13-0863 广东 邓茵琳 GD-238 560 佛山市南海区石门实验学校 初三
IO13-0864 广东 张梓祺 GD-054 550 中山市第一中学 高二
IO13-0865 广东 杨乐 GD-014 530 中山市中山纪念中学 高一
IO13-0866 广东 吴浩贤 GD-019 530 中山市中山纪念中学 高一
IO13-0867 广东 杨嘉宏 GD-209 530 佛山市南海区石门中学 高一
IO13-0868 广东 黄秀峰 GD-281 530 东莞市东华高级中学 高三
IO13-0869 广东 高熙 GD-156 525 广州市第二中学 高三
IO13-0870 广东 郑桦 GD-033 520 中山市中山纪念中学 高二
IO13-0871 广东 范俭豪 GD-210 520 佛山市南海区石门中学 高一
IO13-0872 广东 梁景涛 GD-041 510 中山市第一中学 高一
IO13-0873 广东 严紫熙 GD-051 500 中山市第一中学 高二
IO13-0874 广东 苏嘉俊 GD-160 500 广州市第二中学 高三
IO13-0875 广东 张剑锋 GD-183 500 广东实验中学 高三
IO13-0876 广东 黄施霖 GD-185 500 广东实验中学 高三
IO13-0877 广东 李源隆 GD-212 500 佛山市南海区石门中学 高一
IO13-0878 广东 彭富利 GD-217 500 佛山市南海区石门中学 高一
IO13-0879 广东 杨宇通 GD-262 500 东莞市东莞中学 高一
IO13-0880 广东 段雷 GD-050 495 中山市第一中学 高二
IO13-0881 广东 严亮 GD-163 495 广州市第二中学 高二
IO13-0882 广东 袁沛泉 GD-032 490 中山市中山纪念中学 高二
IO13-0883 广东 章文杰 GD-133 490 华南师范大学附属中学 高二
IO13-0884 广东 肖起凡 GD-153 490 广州市第二中学 高一
IO13-0885 广东 黄天 GD-211 490 佛山市南海区石门中学 高一
IO13-0886 广东 王凯祺 GD-151 485 广州市第二中学 高一
IO13-0887 广东 黄厚钧 GD-161 485 广州市第二中学 高二
IO13-0888 广东 陆敬浩 GD-222 485 佛山市南海区石门中学 高三
IO13-0889 广东 黄少豪 GD-273 485 东莞市东莞中学 高二
IO13-0890 广东 林 涛 GD-202 480 广东北江中学 高一
IO13-0891 广东 肖遥 GD-259 480 东莞市东莞中学 高一
IO13-0892 广东 陈韦江 GD-224 475 佛山市南海区石门中学 高三
IO13-0893 广东 吴昊泽 GD-225 475 佛山市南海区石门中学 高二
IO13-0894 广东 梁宇轩 GD-015 470 中山市中山纪念中学 高一
IO13-0895 广东 黎才华 GD-223 470 佛山市南海区石门中学 高三
IO13-0896 广东 唐铭锴 GD-231 470 佛山市南海区石门中学 高二
IO13-0897 广东 郑镇航 GD-040 465 中山市第一中学 高一
IO13-0898 广东 郑林楷 GD-097 465 汕头市飞厦中学 初三
IO13-0899 广东 刘予希 GD-016 460 中山市中山纪念中学 高一
IO13-0900 广东 翁文涛 GD-039 460 中山市中山纪念中学 初三
IO13-0901 广东 吴韫聪 GD-157 460 广州市第二中学 高三
IO13-0902 广东 朱楚 GD-207 460 广东北江中学 高二
IO13-0903 广东 王诚科 GD-239 460 佛山市南海区石门实验学校 初三
IO13-0904 广东 李浩 GD-226 450 佛山市南海区石门中学 高二
IO13-0905 广东 潘熙 GD-264 450 东莞市东莞中学 高一
IO13-0906 广东 廖俊豪 GD-154 445 广州市第二中学 高一
IO13-0907 广东 梁汐然 GD-022 440 中山市中山纪念中学 高一
IO13-0908 广东 李 昂 GD-203 440 广东北江中学 高一
IO13-0909 广东 杨富强 GD-229 440 佛山市南海区石门中学 高二
IO13-0910 广东 周国浩 GD-230 440 佛山市南海区石门中学 高二
IO13-0911 广东 张镓伟 GD-052 430 中山市第一中学 高二
IO13-0912 广东 陈经基 GD-092 430 汕头市金山中学 高二
IO13-0913 广东 彭琳 GD-152 430 广州市第二中学 高一
IO13-0914 广东 高煜 GD-159 430 广州市第二中学 高三
IO13-0915 广东 王明哲 GD-177 430 广东肇庆中学 高三
IO13-0916 广东 方超 GD-228 430 佛山市南海区石门中学 高二
IO13-0917 广东 刘瑾瑜 GD-049 425 中山市第一中学 高二
IO13-0918 广东 陈梓天 GD-107 425 惠州市第一中学 高二
IO13-0919 广东 赵子栋 GD-194 420 广东实验中学 高二
IO13-0920 广东 龙耀为 GD-240 420 佛山市南海区石门实验学校 初三
IO13-0921 广东 刘祖壤 GD-043 410 中山市第一中学 高一
IO13-0922 广东 吴统文 GD-093 410 汕头市金山中学 高二
IO13-0923 广东 陈靖邦 GD-155 410 广州市第二中学 高一
IO13-0924 广东 郑树诚 GD-162 410 广州市第二中学 高二
IO13-1141 广西 韦毅龙
GX-45 550 柳州高级中学 高三
IO13-1142 广西 黄云昊 GX-80 510 广西师范大学附属外国语学校 高二
IO13-1143 广西 兰石懿 GX-46 370 柳州高级中学 高三
IO13-1144 广西 韦星宇 GX-11 345 南宁市第三中学 高三
IO13-1145 广西 刘清源 GX-10 340 南宁市第三中学 高二
IO13-1146 广西 陈威宇 GX-48 330 柳州高级中学 高一
IO13-1147 广西 周鲲鹏 GX-09 320 南宁市第三中学 高二
IO13-1148 广西 韦冠宇 GX-04 310 南宁市第三中学 高二
IO13-1149 广西 周圣云 GX-88 310 贵港市高级中学 高三
IO13-1150 广西 李姿蓉 GX-66 305 柳州铁一中学 高二
IO13-1151 广西 姚敦琦 GX-43 300 柳州铁一中学 高一
IO13-1152 广西 赵宸 GX-75 295 广西师范大学附属外国语学校 高二
IO13-1153 广西 韦理强 GX-20 290 南宁市第二中学 高二
IO13-1154 广西 唐珑珂 GX-22 285 南宁市第二中学 高一
IO13-1155 广西 刘晓明 GX-21 280 南宁市第二中学 高二
IO13-1156 广西 邓龙 GX-47 280 柳州高级中学 高一
IO13-1157 广西 杨珺中 GX-76 280 广西师范大学附属外国语学校 高三
IO13-1158 广西 马千驰 GX-54 265 柳州高级中学 高二
IO13-1159 广西 覃煜鑫 GX-62 260 柳州高级中学 高一
IO13-1160 广西 杜金川 GX-18 250 南宁市第二中学 高二
IO13-1161 广西 黎国富 GX-32 250 柳州高级中学 高二
IO13-1162 广西 吴宪泽 GX-39 230 柳州铁一中学 高二
IO13-1163 广西 李柯润 GX-64 215 柳州高级中学 高一
IO13-1164 广西 韦武杰 GX-07 210 南宁市第三中学 高二
IO13-1216 贵州 孙典圣
GZ-028 235 贵阳市第一中学 高二
IO13-1217 贵州 邹林苇 GZ-027 215 贵阳市第一中学 高二
IO13-1218 贵州 冉茂易 GZ-005 205 贵阳市清华中学 高一
IO13-1219 贵州 姚舜禹 GZ-008 185 安顺市二中 高二
IO13-1220 贵州 刘明宇 GZ-033 170 兴义八中 高一
IO13-1221 贵州 白铠豪 GZ-017 165 安顺市二中 高三
IO13-1222 贵州 伍荣俊男 GZ-013 155 安顺市二中 高二
IO13-1223 贵州 文弘博 GZ-030 155 贵阳市第一中学 高二
IO13-1224 贵州 刘斌 GZ-035 155 盘县第二中学 高三
IO13-1230 河南 路诗嘉
HA-075 470 安阳市第一中学 高二
IO13-1231 河南 王梦迪 HA-193 450 河南省实验中学 初三
IO13-1232 河南 游志宇 HA-223 415 郑州外国语新枫杨学校 高二
IO13-1233 河南 付万增 HA-073 390 安阳市第一中学 高三
IO13-1234 河南 高名扬 HA-101 390 河南师范大学附属中学 高二
IO13-1235 河南 王毅峰 HA-192 380 河南省实验中学 高二
IO13-1237 河南 张栋 HA-104 355 河南师范大学附属中学 高一
IO13-1238 河南 杨钰琦 HA-211 345 郑州市第一中学 高三
IO13-1239 河南 王宇飞 HA-188 340 河南省实验中学 高一
IO13-1240 河南 陈思 HA-222 340 郑州外国语新枫杨学校 高二
IO13-1241 河南 武加文 HA-106 330 河南师范大学附属中学 高三
IO13-1242 河南 薛仲豪 HA-103 315 河南师范大学附属中学 高二
IO13-1243 河南 侯静茹 HA-216 305 郑州市第一中学 高三
IO13-1244 河南 张家铭 HA-190 290 河南省实验中学 高一
IO13-1245 河南 贾仲凡 HA-213 290 郑州市第一中学 高二
IO13-1246 河南 赵子翔 HA-096 280 河南师范大学附属中学 高二
IO13-1247 河南 张子衿 HA-107 280 河南师范大学附属中学 高三
IO13-1248 河南 姬翔 HA-074 275 安阳市第一中学 高二
IO13-1249 河南 丁同澍 HA-095 275 河南师范大学附属中学 高二
IO13-1250 河南 娄晨耀 HA-203 275 郑州市第十一中学 高一
IO13-1251 河南 张弛 HA-119 265 焦作市第一中学 高二
IO13-1252 河南 陈宣合 HA-097 260 河南师范大学附属中学 高二
IO13-1253 河南 陈徐航 HA-224 255 郑州外国语新枫杨学校 高二
IO13-1254 河南 陈浩 HA-197 250 河南省实验中学 高二
IO13-1255 河南 李振文 HA-220 245 郑州外国语学校 高一
IO13-1310 湖北 吕凯风
HB_ 武汉市第二中学 高二
IO13-1311 湖北 龙思杉 HB_ 华中师范大学第一附属中学 高二
IO13-1312 湖北 王杰凯 HB_ 湖北省黄石第二中学 高三
IO13-1313 湖北 卢剑秋 HB_ 华中师范大学第一附属中学 高三
IO13-1314 湖北 欧阳一夫 HB_ 华中师范大学第一附属中学 高二
IO13-1315 湖北 胡佳钰 HB_ 华中师范大学第一附属中学 高二
IO13-1316 湖北 戚袁远 HB_ 宜昌市夷陵中学 高三
