盛世滨河50李宁10公里联跑成绩成绩

赛事、赛绩查询
赛事会员号鸽主
输入相应查询条件即可查询历年赛事、赛绩!
实用便捷功能
商城推荐信息
本地协会、俱乐部(9家)
公棚(2家)
协会俱乐部成绩、规程公告
指定鸽赛事
丰台长辛店分会
丰台长辛店分会
丰台长辛店分会
训放、比赛信息公告专栏
鸽舍的主人威廉·杨是一位美籍华人,自幼酷爱养鸽,在美国时期,他经常参与各类鸽赛,以优异的成绩蜚声美国鸽坛。他是美国赛鸽总会的终身会员同时也是美国IF鸽会会员。
搜鸽百家谈
本期嘉宾:
时值初夏,如何对自己的幼鸽、种鸽、赛鸽进行更好的管理呢?新手鸽友请不要着急。天津著名的鸽坛怪杰:刁伟宏先生再次来到搜鸽网百家谈,与广大鸽友一起聊聊信鸽的管理。北京盛世滨河500公里决赛见鸽(图)
发布时间:
&&& 北京盛世滨河国际赛鸽公棚500公里决赛,于12月18日早上7点53分在濮阳南放飞,司放地坐标:东经:115 °03 " 001",北纬:35 °43" 625",实际空距501公里,天气晴。&&& 本次500公里决赛集鸽全程,均由昌平鸽协工作人员与鸽友代表进行逐羽扫描,核对足环上笼,网络视频直播,公棚工作人员不得插手相关事宜!比赛共计集鸽2032羽,录取600名,前10名各颁发奖杯一樽:冠军10万元,亚军6万元,季军4万元,4-10名各2万元,11-100名各8千元,101-600名各6千元。&&& 根据直播平台显示,比赛于下午14点42分19秒见鸽报到。王鸿广、王惠明、北京华海蓝天分别获得前三名。截至18点,已归巢377羽赛鸽。以下是前20名报到数据:(注:此为报到数据,最终成绩以公棚公布为准。)&&& 名次& 鸽主&&&&&&&&& 环号&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&&&&&& 分速&&& 1 王鸿广&&&&&&&&&& 9&&&&&&
14:42:19.171
A&&& 2 王惠明&&&&&&&&&& 车&&&&&
14:44:22.078
A&&& 3 北京华海蓝天&&&& 免&&&&&
14:44:48.828
A&&& 4 飞虎鸽舍&&&&&&&& &&&&&&&
14:44:59.328
A&&& 5 劲龙舞天+马红艳 6&&&&&&
14:45:47.656
A&&& 6 园昊鸽舍蔡荷云&& 572&&&&&&
14:45:58.890
A&&& 7 钱王联合鸽舍&&&& 8免&&&&
14:47:29.937
A&&& 8 双雄鸽舍&&&&&&&& 1&&&&&&
14:47:30.125
A&&& 9 张建利&&&&&&&&&& &&&&&&&
14:52:01.750
A&&& 10 王春明&&&&&&&&& 346免&&&&
14:52:11.046
A&&& 11 来子鸽业&&&&&&& 免&&&&&
14:53:30.062
A&&& 12 吴新刚&&&&&&&&& 201401双A374394&&&&
14:54:02.515
A&&& 13 董进材&&&&&&&&& 1&&&&&&
14:54:07.296 &&& 14 重庆汇缘&&&&&&& &&&&&&&
14:54:40.281
C&&& 15 马娅兰。所建国&& 201401双车AB4-12-18 14:55:22.187
A&&& 16 高教园五区联队& 免&&&&&
14:55:22.328
A&&& 17 朱继才&&&&&&&&& 046免&&&&
14:55:56.812
A&&& 18 郎凤武&&&&&&&&& 011&&&&&&
14:56:04.171
A&&& 19 陈铎&&&&&&&&&&& 669&&&&&&
14:56:04.531 &&& 20 翠宏鸽业&&&&&&& 5&&&&&&
14:56:09.265 盛世滨河公棚500公里决赛开笼公告&&&&开笼地点:濮阳南& 天气状况:晴&&&&鸽群走势:良好&& 开笼时间:07:53&&& 东经:115 °03 " 001"&&&&北纬:35 °43" 625"&&& 距盛世滨河公棚501公里&&& 敬请关注盛世滨河公棚最新公告!&&盛世滨河—500公里决赛集鸽现场报道&&&&&&&&&&
相关链接:
盛世滨河—500公里决赛开笼公告
盛世滨河-免费汽车大奖赛名单
盛世滨河—500公里决赛上笼数据(原件)
盛世滨河—500公里集鸽上笼结束
盛世滨河—500公里普指、一把抓名单
责任编辑:kuge
&&Copyright & 2005 - 2014
All Rights Reserved& Email:kefu@kuge.cc
中国.广东&& 服务电话:400 & 传真:(自动传真,请先联系)技术支持:&
业务联系:(总部) (华东区-宋千领)& (华南区)
ICP备案号:北京盛世滨河赛鸽公棚―500公里前600名获奖名单-北京辉红鸽舍-中国信鸽信息网
北京辉红鸽舍
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   信息统计
北京辉红鸽舍
会&员&名:whj 文章总数:642篇 推荐篇数:22篇 留言数量:168条
访问次数:
鸽舍积分:17
建立时间:
北京盛世滨河赛鸽公棚―500公里前600名获奖名单
作者:北京盛世滨河赛鸽公棚&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 11:47:30 &
500公里决赛前600名获奖名单
足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 分组 手工编号
3929 雨点 王鸿广 1 4-12-18 14:42:19.171 北京昌平 A 01681
000车 雨点 王惠明 2 4-12-18 14:44:22.078 北京门头沟 A 00771
358免 灰 北京华海蓝天 3 14-12-18 14:44:48.828 北京海淀 A 14250
684 雨点 飞虎鸽舍 4 14-12-18 14:44:59.328 北京昌平 A 00038
7886 灰 劲龙舞天+马红艳 5 14-12-18 14:45:47.656 河北石家庄 A 00388
9572 雨点 园昊鸽舍蔡荷云 6 14-12-18 14:45:58.890 北京昌平 A 00090
7608免 雨点 钱王联合鸽舍 7 14-12-18 14:47:29.937 北京丰台 A 00421
1881 灰 双雄鸽舍 8 14-12-18 14:47:30.125 北京朝阳 A 01510
806 雨点 张建利 9 14-12-18 14:52:01.750 北京海淀 A 00627
3346免 灰 王春明 10 14-12-18 14:52:11.046 北京海淀 A 01363
081免 灰 来子鸽业 11 14-12-18 14:53:30.062 北京昌平 A 00012
2014-01双-A374394 灰 吴新刚 12 14-12-18 14:54:02.515 北京昌平 A 00050
2821 灰 董进材 13 14-12-18 14:54:07.296 北京丰台   01679
099 雨点 重庆汇缘 14 14-12-18 14:54:40.281 重庆 C 01260
2014-01双车-AB1339978 雨点 马娅兰.所建国 15 14-12-18 14:55:22.187 北京昌平 A 01072
345免 灰 高教园五区联队 16 14-12-18 14:55:22.328 北京昌平 A 00106
5046免 雨点 朱继才 17 14-12-18 14:55:56.812 北京昌平 A 00821
9011 雨白条 郎凤武 18 14-12-18 14:56:04.171 北京朝阳 A 01041
5669 灰 陈铎 19 14-12-18 14:56:04.531 北京密云   00665
1125 红轮 翠宏鸽业 20 4-12-18 14:56:09.265 北京丰台 A 01437
2014-01双免-ABC509251 石板 郑士铎 21 14-12-18 14:56:18.609 北京昌平 B 00647
6503免 雨点 腾岳鸽业 22 4-12-18 14:56:34.343 北京海淀 A 00946
894 灰 李紫军伊 23 14-12-18 14:56:42.031 北京海淀 A 01236
435 灰 李国华 24 14-12-18 14:56:42.156 北京门头沟 A 01584
103 灰 吴霞 25 4-12-18 14:56:44.000 北京房山 A 01015
0515 灰 刘玉青 26 14-12-18 14:56:47.109 北京海淀 A 01455
219 灰 苏成 27 4-12-18 14:56:47.265 北京通州 A 00407
9031车 红轮 周桂村 28 4-12-18 14:56:53.468 北京昌平   01729
2740 灰 王岩玲 29 14-12-18 14:57:05.968 河北邢台   00914
913 灰 王连兵 30 14-12-18 14:57:12.437 北京门头沟 A 00772
2014-01双-AB393607 雨点 肖长英 31 14-12-18 14:57:17.656 北京昌平 A 00837
3669 灰花 张广庆 32 14-12-18 14:57:22.437 北京朝阳 A 00718
2014-01-ABC337647 灰 凯翔顺利达 33 4-12-18 14:57:36.531 北京平谷 A 01665
305 灰 韩志平 34 14-12-18 14:57:41.328 河北邢台   00952
004 雨点 中海辉煌-吕中凯 35 14-12-18 14:57:45.875 北京海淀 A 01452
851 灰 宏福鸽苑 36 14-12-18 14:57:55.328 北京昌平 A 00945
2014-15幸-A412134车 雨点 伟翔鸽舍-张业伟 37 14-12-18 14:57:55.734 山东济南 A 666666
892 灰 闫建中+李灵 38 4-12-18 14:58:00.609 北京西城 A 00995
158 灰 辛言国+孙宝海 39 14-12-18 14:58:13.000 北京昌平 A 01447
916免 雨点 北京建国鸽业+范仲水 40 14-12-18 14:58:28.843 北京昌平 A 00829
823 灰 赵海平 41 14-12-18 14:58:38.359 北京昌平 A 01042
911 灰 王连兵 42 14-12-18 14:58:41.359 北京门头沟 A 00772
161 雨点 周东立 43 14-12-18 14:58:43.281 北京顺义   00681
984车 雨点 铁雄 44 14-12-18 14:58:48.093 北京通州 A 00977
127 灰 唐芝田 45 14-12-18 14:58:51.015 北京海淀
990 灰 马东 46 14-12-18 14:58:52.859 北京昌平 A 00408
2014-01双-AB978757 雨点 李晓易 47 14-12-18 14:58:57.531 北京朝阳 A 01149
073免 灰 尹福利 48 14-12-18 14:58:57.671 北京海淀 A 01513
049免 灰白条 荣武鸽业+梁学义 49 14-12-18 14:59:37.578 北京昌平 B 00936
890 灰 榆西小镇 50 14-12-18 14:59:37.796 北京西城 A 01517
2014-01双-A525422 灰白条 翔云天 51 14-12-18 15:01:07.968 北京昌平 B 00114
8415 灰 谷荣芝 52 14-12-18 15:01:45.609 北京海淀 A 01431
101 灰 董艳文 53 14-12-18 15:01:50.500 北京延庆 A 01293
4558免 灰 宝城鸽舍 54 14-12-18 15:01:55.312 北京海淀 B 01412
551 灰 无忧居 55 14-12-18 15:02:26.171 北京昌平 A 00982
588 绛 刘玉青 56 14-12-18 15:02:40.343 北京海淀 A 01455
486 灰 六合聚翔 57 14-12-18 15:02:50.015 北京昌平 A 00688
9834 石板 曹庆海 58 14-12-18 15:02:59.531 北京朝阳 A 00809
998 灰 九久鸽舍 59 14-12-18 15:03:01.515 山西大同 A 00402
2014-01双-705589 灰 利民兄弟鸽舍 60 14-12-18 15:03:32.359 北京顺义 A 01547
530 灰 飞虎鲨赛鸽军团-羽弋狼烟 61 14-12-18 15:04:09.375 北京昌平 A 00935
035 雨点 焦顺才 62 14-12-18 15:04:09.515 北京海淀 A 00629
881 灰 志友鸽舍叶志荣 63 14-12-18 15:04:32.984 北京昌平 A 00410
999 雨点 斗犬鸽舍-刘常勇 64 14-12-18 15:05:07.203 河南濮阳 A 01369
073 灰 王冬海 65 14-12-18 15:05:41.546 北京海淀 A 01574
2654免 雨点 金六环农业 66 14-12-18 15:05:46.234 北京昌平 B 00212
665 灰 朱建辉 67 14-12-18 15:06:21.718 北京昌平 B 00802
856 雨白条 昌平-王永和 68 14-12-18 15:06:21.859 北京昌平 A 00338
195 灰 顺义明来鸽舍 69 14-12-18 15:06:22.000 北京顺义 D 00847
091免 雨点 重庆汇缘 70 14-12-18 15:06:48.218 重庆 B 01260
427 雨点 阔达鸽舍 71 14-12-18 15:07:03.718 北京延庆 A 01450
738免 灰花 赵东生 72 14-12-18 15:07:08.671 北京昌平 B 00179
638车 灰 王瑜鸽业 73 14-12-18 15:07:22.671 北京海淀 A 01039
5994 灰 魏军+刘春义 74 14-12-18 15:07:29.078 北京昌平 A 00361
699 雨点 刘国志 75 14-12-18 15:07:44.203 内蒙通辽   00381
6930 灰 李雄鸽舍 76 14-12-18 15:08:26.250 北京朝阳 A 01080
636 灰白条 夏源鸽舍 77 14-12-18 15:08:35.468 河北邢台 A 01682
306 雨点 王维国 78 14-12-18 15:09:36.000 北京海淀 A 01408
2014-02双-AB383078 雨点 陈卫东 79 4-12-18 15:09:40.843 天津 A 00255
2014-01-AB364517 灰白条 忠玲鸽舍 80 14-12-18 15:09:44.203 北京顺义   01233
038免 灰 王宝春+内蒙王文斌 81 14-12-18 15:09:48.984 北京昌平 A 00888
965免 灰 龙嘉兄弟鸽舍 82 14-12-18 15:09:52.031 吉林长春 A 113151
2014-01-AB414976 雨点 顺鑫鸽苑 83 14-12-18 15:10:01.656 北京朝阳 A 00963
1906 雨白条 张奥博 84 4-12-18 15:10:24.687 北京朝阳   01428
354 灰 亮海鸽业 85 14-12-18 15:10:27.875 北京昌平 A 01530
872 灰 刘春义 86 14-12-18 15:10:32.593 北京昌平 A 01122
251 雨点 刘凤军 87 14-12-18 15:10:55.968 内蒙赤峰 A 01691
877免 雨点 马宏宇 88 14-12-18 15:10:57.765 北京昌平 A 01083
3618 灰 张广庆 89 14-12-18 15:11:02.484 北京朝阳 B 00718
713 雨点 隗功军 90 4-12-18 15:11:10.359 北京门头沟 A 01471
893车 雨点 兄弟联盟鸽舍 91 14-12-18 15:14:03.796 北京昌平 C 01757
9031免 雨点 金马宏远 92 14-12-18 15:14:08.546 北京大兴 A 01515
614 灰 恒记良品 93 14-12-18 15:14:13.265 河南安阳 A 00855
747 灰 宋玉清 94 14-12-18 15:14:34.562 北京丰台   00645
408 灰白条 京西大铭鸽舍-谭宝增 95 14-12-18 15:14:36.562 北京门头沟 A 00684
469 石板 杨在 96 14-12-18 15:14:56.984 内蒙包头 B 01761
089 雨点 刘长军 97 14-12-18 15:15:07.546 北京昌平 A 00341
502 雨点 蓝翎鸽业  98 14-12-18 15:15:15.859 北京海淀 B 01054
506 雨点 殷兆杰+张福存 99 14-12-18 15:15:21.406 北京西城 A 01371
625免 雨花 王云飞+朱雄 100 14-12-18 15:15:26.171 北京昌平 A 00133
288 灰白条 赢赢鸽舍-吴士峰 101 14-12-18 15:16:04.046 北京大兴 A 01736
944 灰 起超鸽舍王力起+马长文 102 14-12-18 15:16:12.968 北京门头沟 A 01332
090 灰 陈磊 103 14-12-18 15:16:31.593 北京昌平   00742
602 绛 强豪鸽业 104 14-12-18 15:16:32.000 北京昌平   01438
7740 灰 御风堂 105 14-12-18 15:16:43.218 山西大同 A 00269
044免 雨点 朱振旺 106 14-12-18 15:17:00.093 北京昌平 A 00238
866 灰白条 德才鸽舍 107 14-12-18 15:17:06.875 北京顺义 A 01198
713 雨点 孟祥伟 108 14-12-18 15:17:18.593 北京昌平 A 09111
5693 灰 李尚鸽舍 109 14-12-18 15:17:51.875 北京顺义 A 00990
6899 绛 天宇赛鸽吴俊周 110 14-12-18 15:18:05.515 河南濮阳 A 00869
955 灰 郝再敬 111 14-12-18 15:18:05.718 北京昌平 A 01465
995车 雨点 金龙鸽舍 112 14-12-18 15:18:15.015 北京昌平 A 01755
664 灰 飞虎鸽舍 113 14-12-18 15:18:29.062 北京昌平 A 00038
159 灰 辛言国+孙宝海 114 14-12-18 15:19:11.296 北京昌平 A 01447
143 灰 孙永军 115 14-12-18 15:20:09.125 江苏盐城 A 00824
066 灰花 小苏赛鸽 116 14-12-18 15:20:27.718 北京门头沟 A 01354
880 雨点 二叔 117 14-12-18 15:21:00.359 北京昌平 A 00287
7768 灰 张建利 118 14-12-18 15:21:12.218 北京海淀 A 00627
7016 灰 岳天长 119 14-12-18 15:21:23.828 北京昌平 A 00959
0966 雨点 北京昊翔鸽舍 120 14-12-18 15:21:28.656 北京丰台 A 01112
036 雨点 司佳奇 121 14-12-18 15:23:13.171 北京顺义   01315
451 雨点 赵刚 122 4-12-18 15:23:22.671 北京西城 A 01342
7807 雨点 荣武鸽业+梁学义 123 14-12-18 15:24:55.406 北京昌平 A 00936
2014-02双-190898 雨点 爱民鸽舍 124 14-12-18 15:25:05.234 北京昌平 A 00751
9229 雨点 李凤新 125 14-12-18 15:25:18.312 北京昌平 A 01622
310 灰 康铁安 126 14-12-18 15:25:29.343 北京昌平   01021
657 灰 肖长英 127 14-12-18 15:25:50.031 北京昌平 A 00837
681 灰 飞虎鸽舍 128 14-12-18 15:26:13.265 北京昌平 A 00038
2014-01双免-ABC392049 红轮 北京北张劲松 129 14-12-18 15:26:17.953 北京昌平 A 00040
565 灰 朱义明 130 14-12-18 15:26:22.625 北京昌平   01312
324 雨点 成成环翔 131 14-12-18 15:26:25.546 北京昌平 A 00906
765 雨点 九九鸽业 132 14-12-18 15:26:34.000 北京海淀 B 01241
864 雨点 谭恩英 133 14-12-18 15:26:53.906 北京石景山 A 01759
442 灰 学守刚 134 14-12-18 15:26:55.812 北京怀柔 A 00191
353 雨点 进子鸽苑 135 14-12-18 15:27:12.421 北京通州   01304
741 灰 团城鸽舍 136 14-12-18 15:27:17.203 北京海淀 C 00200
2014-03-AB1113244 雨点 金天鸽舍 137 14-12-18 15:27:26.500 河北廊坊 A 00722
964 雨点 孙进义 138 14-12-18 15:28:05.218 北京西城 A 01027
499车 灰 刘凯 139 14-12-18 15:28:05.359 内蒙呼市 A 01672
131 雨白条 邢文科 140 14-12-18 15:28:13.046 北京东城 A 00345
2014-01-AB890962 灰 北京05鸽舍 141 14-12-18 15:28:22.375 北京 A 01735
105 雨点 张朔 142 14-12-18 15:28:27.125 北京海淀   01077
623 雨点 北京冠群鸽社 143 14-12-18 15:28:31.328 北京西城 A 01745
663 雨点 高洪雷+贾政 144 14-12-18 15:28:32.203 北京东城 A 01222
2014-32-ABC001411 灰 普通联队 145 14-12-18 15:28:50.859 河北邢台 A 00043
578免 雨点 北京秀丽鸽业 146 14-12-18 15:28:55.671 北京 A 00570
340 雨白条 齐会水 147 14-12-18 15:30:13.312 北京昌平   00992
867 灰白条 二叔 148 4-12-18 15:30:16.328 北京昌平 A 00287
2014-01双-A392291免 雨点 高强 149 4-12-18 15:31:53.765 北京海淀 A 00325
924 雨花 忠宇鸽业 150 14-12-18 15:32:09.359 北京顺义 A 01135
350 雨点 董飞鸽舍 151 14-12-18 15:32:29.218 北京海淀 A 00972
0713 灰 挚友 152 14-12-18 15:32:38.718 北京顺义 A 01365
164 灰 胡维强 153 14-12-18 15:33:31.609 北京门头沟   01393
805 雨点 马春山+施士合 154 14-12-18 15:34:39.828 北京昌平 A 01093
882 雨点 陈秉印+陈志刚 155 14-12-18 15:34:44.578 山西大同 A 00502
2014-01-AB539992 雨点 马东 156 14-12-18 15:34:48.000 北京昌平 A 00408
2379 灰 骆瑞辰 157 14-12-18 15:35:16.906 北京海淀 A 01662
2014-01-ABC455605 灰 边长江 158 14-12-18 15:35:32.843 北京昌平 A 00251
2014-05双-224144 花 刘凤军 159 4-12-18 15:35:36.093 内蒙赤峰 B 01691
526 灰白条 董飞鸽舍 160 4-12-18 15:36:03.531 北京海淀 B 00972
798 灰 张旭 161 14-12-18 15:36:03.953 山西朔州 A 00591
194 雨花 博雅亨利公棚 162 14-12-18 15:36:17.687 北京门头沟 B 00414
706 灰 聚良翔缘 163 14-12-18 15:37:04.250 北京昌平 B 00126
504 雨点 席宝善 164 14-12-18 15:37:22.843 北京朝阳 A 01346
227 雨点 郑德山 165 14-12-18 15:37:40.328 北京顺义 A 01562
2014-01双-BC388900免 灰 兄弟联盟鸽舍 166 14-12-18 15:37:41.531 北京昌平 B 01757
0657 雨点 小不点+纵贯 167 14-12-18 15:37:41.812 北京昌平 A 00649
2014-04-AB040772 灰 靳军 168 14-12-18 15:37:45.375 山西大同 B 00181
315 灰 朱宝东 169 14-12-18 15:37:45.468 北京昌平 A 00023
320 雨点 银利鸽舍 170 4-12-18 15:38:12.046 北京顺义
3201免 雨点 王玉 171 4-12-18 15:38:14.875 北京海淀 A 01244
2014-01双-AB203018 雨点 天龙福鸽业 172 14-12-18 15:38:19.656 北京朝阳 A 00123
0512 红轮 钱王联合鸽舍 173 14-12-18 15:38:23.078 北京丰台 A 00421
060 雨点 今日星+荣鹰鸽舍 174 4-12-18 15:38:24.500 北京门头沟 A 00484
606 绛 百川山庄-郭子红 175 14-12-18 15:38:24.625 北京昌平 B 01498
6454 绛 张国庆 176 14-12-18 15:38:26.390 北京昌平 A 00924
787 绛 夏俊霞 177 14-12-18 15:38:29.359 北京海淀   01078
370免 灰 王瑜鸽业 178 14-12-18 15:38:29.625 北京海淀 D 01039
4825 绛 德才鸽舍 179 4-12-18 15:38:29.843 北京顺义 A 01198
9999 雨点 涵轩鸽舍 180 4-12-18 15:38:37.921 河北廊坊   01343
164 雨点 陈淑春 181 14-12-18 15:38:39.250 北京延庆 A 04444
017 灰白条 白羽连队+苏振勇 182 14-12-18 15:38:44.093 北京门头沟 A 00304
2014-01-ABC821078车 灰 丛中笑-李士杰 183 14-12-18 15:38:47.468 北京海淀 B 00046
754 雨点 金有志 184 14-12-18 15:38:48.796 北京昌平   00911
3849 灰 徐建亭 185 14-12-18 15:38:53.390 北京大兴 A 00451
761 灰 金碧鸽舍 186 14-12-18 15:38:53.578 北京西城 A 01566
2014-01双-AB525809 雨点 立春鸽舍+王嵩 187 14-12-18 15:38:53.796 北京昌平 A 01013
101 雨点 9111鸽舍 188 14-12-18 15:38:55.687 北京昌平   00249
512 雨点 白恒良 189 14-12-18 15:38:57.453 北京大兴 A 01443
088 灰花 海清鸽业 190 14-12-18 15:38:58.906 北京密云 A 01628
2014-01双免-AB1339992 雨点 马娅兰.所建国 191 14-12-18 15:39:00.656 北京昌平 A 01072
5634 雨点 邢文科 192 14-12-18 15:39:01.000 北京东城 A 00345
2014-01双-A391003免 雨点 徐明 193 14-12-18 15:39:01.093 北京昌平 B 00010
2481 灰 秃子鸽舍 194 14-12-18 15:39:04.093 北京大兴 A 00876
2014-01-AB362563 雨点 宏雷鸽舍 195 14-12-18 15:39:10.734 北京昌平 A 00799
031 雨点 来子鸽业 196 14-12-18 15:39:10.859 北京昌平 A 00012
2014-01双-601192 灰 赵彦竹 197 14-12-18 15:39:17.656 北京顺义   01594
2014-01-AB527900免 灰白条 昌平-王永和 198 14-12-18 15:39:25.343 北京昌平 A 00338
2014-03双-ABC658003车 白花 大厂翔箭 199 14-12-18 15:39:34.828 河北大厂   00580
319 灰 吴氏兄弟鸽舍 200 14-12-18 15:39:44.328 天津   00813
3776免 灰 芦振海 201 14-12-18 15:39:53.625 北京昌平 A 00819
5013 灰 宝明鸽舍-黄宝明 202 14-12-18 15:39:53.734 北京昌平 A 00961
717 雨点 闻国华+王智利 203 14-12-18 15:39:55.734 北京海淀 B 01052
9946 雨点 马娅兰.所建国 204 14-12-18 15:39:57.156 北京昌平 C 01072
190 灰 高教园五区联队 205 14-12-18 15:39:59.265 北京昌平 A 00106
2014-01免-ABC389819 灰 康燕明 206 14-12-18 15:41:44.093 北京昌平 A 00005
4065 灰 海源通德 207 14-12-18 15:41:44.375 北京大兴 B 01238
116 雨点 天津穆利鸽舍 208 14-12-18 15:41:47.734 天津 A 33333
031 绛花 吴玉山+大陆 209 14-12-18 15:41:53.796 北京昌平 B 00088
660 绛 史建华 210 14-12-18 15:41:58.531 北京昌平 A 00940
2014-01-AB457047 灰 高卫东 211 14-12-18 15:41:58.625 北京海淀 A 00340
567 灰 阔达鸽舍 212 14-12-18 15:41:58.781 北京延庆 A 01450
7489免 灰白条 芳华鸽苑 213 14-12-18 15:42:02.140 北京顺义 A 01295
2524 雨点 高德权 214 14-12-18 15:42:03.515 北京昌平 A 01247
2014-03双-ABC345362车 灰 中国沂河钩具 215 14-12-18 15:42:03.625 河北廊坊 A 00973
822免 雨点 田园鸽业-齐建茗 216 14-12-18 15:42:03.875 北京顺义 C 00996
044 灰 晟旭佰合 217 14-12-18 15:42:13.218 北京昌平 A 00139
749 雨点 李晓易 218 4-12-18 15:42:13.312 北京朝阳 A 01149
249 雨点 刘海滨 219 14-12-18 15:42:29.125 北京昌平 A 07788
217 雨点 孙进义 220 14-12-18 15:43:33.703 北京西城 A 01027
494 红轮 2781鸽舍+喜气盈门 221 4-12-18 15:44:08.890 山西阳泉 A 02781
418 灰 焦庆宇+郭远远 222 14-12-18 15:44:32.140 江苏 A 01500
3662免 灰 张广庆 223 14-12-18 15:44:35.828 北京朝阳 A 00718
941 雨点 李永生 224 14-12-18 15:45:02.296 北京昌平 A 00120
626 雨点 刘金培 225 14-12-18 15:45:08.484 北京昌平 A 01207
553 雨点 云迪鸽舍 226 14-12-18 15:45:13.125 北京海淀 A 00347
664 雨花 田园鸽业-齐建茗 227 14-12-18 15:45:16.250 北京顺义 B 00996
48130 灰 红太阳 228 4-12-18 15:45:23.765 北京朝阳 A 00097
597 雨点 蓝翎鸽业  229 14-12-18 15:45:28.562 北京海淀 B 01054
761 雨点 文忠+立仓 230 14-12-18 15:46:07.406 北京海淀 A 00873
746免 红轮 赵连旺 231 14-12-18 15:47:14.953 北京昌平 A 00905
921免 灰白条 北京文山鸽舍 232 14-12-18 15:47:33.140 北京丰台 A 00752
980 灰 于海涛 233 14-12-18 15:47:40.140 北京昌平 A 00565
404 灰 高万青 234 14-12-18 15:47:42.531 北京海淀   01284
2014-16双免-A295262 灰 苏新安 235 14-12-18 15:47:44.953 河南 A 00823
0803 雨点 俊和鸽业-王志和 236 4-12-18 15:47:53.953 北京昌平 A 00710
2612 雨点 福顺鸽舍 237 14-12-18 15:48:12.296 北京顺义 A 00949
215免 雨花 苏贵宾 238 14-12-18 15:48:29.125 北京昌平 A 01368
167车 雨点 金沙赛鸽 239 14-12-18 15:48:33.843 北京昌平 A 01688
246 雨点 宋雪文 240 14-12-18 15:49:24.812 北京昌平 A 00068
717车 灰 刁永强神鸟 241 14-12-18 15:49:29.546 北京昌平 A 01364
382免 雨点 王瑜鸽业 242 14-12-18 15:49:34.531 北京海淀 D 01039
381 雨点 松林鸽舍 243 14-12-18 15:49:34.671 黑龙江省   00501
9333 雨点 李青 244 14-12-18 15:49:34.812 河北邢台 A 00965
968 灰 大同天和鸽舍 245 14-12-18 15:49:39.484 山西大同 A 00108
233车 灰 荣归鸽舍 246 14-12-18 15:49:53.171 北京海淀 A 01689
2014-01-AB1342485车 灰 智鹏翔林+万宝英 247 14-12-18 15:50:02.250 北京门头沟 A 02211
2014-05双免-AB241320 灰 联友 248 14-12-18 15:50:44.234 内蒙赤峰 A 01646
3781免 灰 田生 249 14-12-18 15:50:53.843 北京石景山 A 00122
436 雨点 郭永江 250 14-12-18 15:50:58.625 北京昌平   01397
958 灰白条 孙训 251 14-12-18 15:51:03.281 北京西城 A 01434
378 灰 契丹皇府 252 14-12-18 15:51:07.968 内蒙赤峰 A 00922
9839 灰 曹庆海 253 4-12-18 15:52:10.265 北京朝阳 A 00809
509 灰 白恒良 254 4-12-18 15:52:22.843 北京大兴 A 01443
836车 灰 精忠报国 255 14-12-18 15:52:46.468 北京昌平 A 00392
043 灰花 石德清 256 14-12-18 15:52:51.125 北京昌平 A 00863
2166 灰花 白洋 257 14-12-18 15:52:57.781 北京昌平 A 01133
595 灰 任鑫泉 258 14-12-18 15:54:16.203 北京昌平   01109
215 雨点 庄雅丽.孙任飞 259 4-12-18 15:54:30.156 北京昌平 A 01117
5977 灰 魏军+刘春义 260 14-12-18 15:55:02.796 北京昌平 A 00361
2014-01双-AB1123397 灰 飞雄鸽舍 261 14-12-18 15:55:24.296 北京大兴 A 00011
7779 雨点 团城鸽舍 262 14-12-18 15:55:47.390 北京海淀 C 00200
0258车 雨点 王来运+王昌弟 263 14-12-18 15:56:12.531 北京海淀 A 00072
097 雨点 张春华 264 14-12-18 15:57:01.593 北京门头沟 A 00098
731 灰 牛牛鸽舍-董旭 265 14-12-18 15:57:17.796 北京通州 A 00528
6053 灰 朱立昆 266 14-12-18 15:57:22.531 北京昌平 A 01270
2014-01双-AB568437免 灰 李雄鸽舍 267 14-12-18 15:57:27.250 北京朝阳 A 01080
5311车 灰 朱宝东 268 14-12-18 15:58:18.250 北京昌平 A 00023
108 灰 飞龙鸽舍 269 14-12-18 15:58:18.390 北京昌平 A 00926
3606 灰白条 金马鸽舍 270 14-12-18 15:58:21.546 北京昌平 A 00794
717 雨点 王京华 271 14-12-18 15:58:23.265 北京昌平 A 01227
0217车 红轮 刘江 272 14-12-18 15:58:25.078 北京通州 A 00533
5027 灰 肯特鸽舍志亚东 273 14-12-18 15:58:26.671 北京朝阳 A 01360
2261 雨白条 宋增宝 274 14-12-18 15:58:26.796 北京海淀 A 01385
