14秋欧洲联盟杯杯-041678

2014联盟杯550KM临时成绩 - 北京bgy百鸽园文化交流有限公司 - 中国信鸽信息网公棚信息
?????????????
2014联盟杯550KM临时成绩
20:29:10 
&&&&&&&&&& &&&&&& 北 京 市& 百& 鸽& 园& 联& 盟& 杯& 11/02/14& &&&&&
&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& 2014 年 秋 季 第三关 封丘&& 成绩印表 &&&&&
& 代号&&& 脚环& 羽色& 寄养人&&&&&&&&&&&&& 鸽 钟 时 间 空中距离&& 分&& 速& 名次
& -----------------------------------------------------------------------------
& 054&&&& 1719&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 15:05:12.20& 548661&& &&&& 1
& 054&&&& 1731&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 15:05:20.52& 548661&& &&&& 2
& 005&&&& 1119&&&&&&& 刘晓博&&&&&&&&&&&&& 15:07:57.46& 551469&& &&&& 3
& 003&&&& 0587&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 15:08:00.26& 551469&& &&&& 4
& 001&&&& 0153&&&&&&& 武汉中佳&&&&&&&&&&& 15:08:06.41& 551469&& &&&& 5
& 027&&&& 2452&&&&&&& 宏刚兄弟&&&&&&&&&&& 15:09:56.96& 551875&& &&&& 6
& 017&&&& 2327&&&&&&& 常永亮&&&&&&&&&&&&& 15:14:00.14& 552836&& &&&& 7
& 026&&&& 1661&&&&&&& 王国华&&&&&&&&&&&&& 15:08:00.07& 546118&& &&&& 8
& 012&&&& 2204&&&&&&& 于广华&&&&&&&&&&&&& 15:12:22.98& 548995&& &&&& 9
& 056&&&& 1695&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 15:15:29.41& 552226&& &&& 10
& 027&&&& 2568&&&&&&& 李冬喜&&&&&&&&&&&&& 15:15:21.32& 551875&& &&& 11
& 001&&&& 0245&&&&&&& 魏保国&&&&&&&&&&&&& 15:15:00.19& 551469&& &&& 12
& 038&&&& 2468&&&&&&& 孙进海&&&&&&&&&&&&& 15:20:14.36& 557173&& &&& 13
& 028&&&& 2586&&&&&&& 铁峰宏杰&&&&&&&&&&& 15:29:16.24& 567046&& &&& 14
& 009&&&& 2124&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:29:20.87& 566220&& &&& 15
& 027&&&& 2459&&&&&&& 宏刚兄弟&&&&&&&&&&& 15:16:30.27& 551875&& &&& 16
& 049&&&& 1631&&&&&&& 胡旭东&&&&&&&&&&&&& 15:17:04.24& 552453&& &&& 17
& 005&&&& 1097&&&&&&& 新疆何增宏&&&&&&&&& 15:16:24.78& 551469&& &&& 18
& 004&&&& 0802&&&&&&& 京阳电缆&&&&&&&&&&& 15:16:28.29& 551469&& &&& 19
& 005&&&& 1042&&&&&&& 李长春&&&&&&&&&&&&& 15:16:57.92& 551469&& &&& 20
& 009&&&& 2635&&&&&&& 赵海峰&&&&&&&&&&&&& 15:30:25.29& 566220&& &&& 21
& 034&&&& 2743&&&&&&& 马振江&&&&&&&&&&&&& 15:16:40.12& 548767&& &&& 22
& 008&&&& 2044&&&&&&& 刘继臣&&&&&&&&&&&&& 15:24:05.30& 556519&& &&& 23
& 006&&&& 1303&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 15:19:33.31& 551469&& &&& 24
& 001&&&& 0151&&&&&&& 武汉中佳&&&&&&&&&&& 15:19:42.88& 551469&& &&& 25
& 041&&&& 2679&&&&&&& 刘红军&&&&&&&&&&&&& 15:20:29.06& 551478&& &&& 26
& 004&&&& 0910&&&&&&& 元和泰红木&&&&&&&&& 15:20:35.25& 551469&& &&& 27
& 001&&&& 0006&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 15:20:37.44& 551469&& &&& 28
& 004&&&& 0933&&&&&&& 王成建&&&&&&&&&&&&& 15:21:20.25& 551469&& &&& 29
& 049&&&& 1629&&&&&&& 胡旭东&&&&&&&&&&&&& 15:24:01.36& 552453&& &&& 30
& 005&&&& 1023&&&&&&& 西安壹佰&&&&&&&&&&& 15:23:40.24& 551469&& &&& 31
& 001&&&& 0147&&&&&&& 东盟国际&&&&&&&&&&& 15:23:47.84& 551469&& &&& 32
& 006&&&& 1274&&&&&&& 何松轩&&&&&&&&&&&&& 15:23:48.06& 551469&& &&& 33
& 010&&&& 2146&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 15:27:24.36& 552707&& &&& 34
& 005&&&& 1091&&&&&&& 新疆何增宏&&&&&&&&& 15:26:25.24& 551469&& &&& 35
& 006&&&& 1466&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 15:30:05.59& 551469&& &&& 36
& 045&&&& 2254&&&&&&& 北京喜翔&&&&&&&&&&& 15:26:56.23& 547945&& &&& 37
& 058&&&& 1962&&&&&&& 蓝色王朝A&&&&&&&&&& 15:30:08.80& 550998&& &&& 38
& 001&&&& 0065&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 15:31:10.85& 551469&& &&& 39
& 005&&&& 1118&&&&&&& 刘晓博&&&&&&&&&&&&& 15:31:47.53& 551469&& &&& 40
& 009&&&& 2631&&&&&&& 赵海峰&&&&&&&&&&&&& 15:47:11.35& 566220&& &&& 41
& 011&&&& 2187&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 15:42:22.30& 560498&& &&& 42
& 016&&&& 2294&&&&&&& 庞立新&&&&&&&&&&&&& 15:52:36.81& 571280&& &&& 43
& 005&&&& 1198&&&&&&& 爱亚卡普&&&&&&&&&&& 15:34:09.46& 551469&& &&& 44
& 033&&&& 2706&&&&&&& 高治民&&&&&&&&&&&&& 15:35:41.82& 552750&& &&& 45
& 007&&&& 2667&&&&&&& 周明&&&&&&&&&&&&&&& 15:41:30.43& 558678&& &&& 46
& 054&&&& 1738&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 15:32:40.92& 548661&& &&& 47
& 004&&&& 0871&&&&&&& 长江&&&&&&&&&&&&&&& 15:35:36.67& 551469&& &&& 48
& 006&&&& 1451&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 15:35:41.64& 551469&& &&& 49
& 001&&&& 0002&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 15:36:06.06& 551469&& &&& 50
& 009&&&& 2071&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:49:56.92& 566220&& &&& 51
& 009&&&& 2092&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:50:19.29& 566220&& &&& 52
& 039&&&& 2477&&&&&&& 韩斌&&&&&&&&&&&&&&& 15:41:58.86& 556795&& &&& 53
& 032&&&& 2877&&&&&&& 家俊&&&&&&&&&&&&&&& 15:46:34.69& 561343&& &&& 54
& 004&&&& 0761&&&&&&& 张靖煜&&&&&&&&&&&&& 15:37:52.52& 551469&& &&& 55
& 009&&&& 2067&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 15:52:53.04& 566220&& &&& 56
& 007&&&& 2665&&&&&&& 周明&&&&&&&&&&&&&&& 15:45:47.40& 558678&& &&& 57
& 027&&&& 2570&&&&&&& 李冬喜&&&&&&&&&&&&& 15:40:11.47& 551875&& &&& 58
& 056&&&& 1677&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 15:41:01.51& 552226&& &&& 59
& 056&&&& 1679&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 15:42:27.39& 552226&& &&& 60
&&&&&&&&&& &&&&&& 北 京 市& 百& 鸽& 园& 联& 盟& 杯& 11/02/14& &&&&&
&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& 2014 年 秋 季 第三关 封丘&& 成绩印表 &&&&&
& 代号&&& 脚环& 羽色& 寄养人&&&&&&&&&&&&& 鸽 钟 时 间 空中距离&& 分&& 速& 名次
& -----------------------------------------------------------------------------
& 023&&&& 2429&&&&&&& 陈宏伟&&&&&&&&&&&&& 15:50:26.86& 560151&& &&& 61
& 002&&&& 0396&&&&&&& 张贵友&&&&&&&&&&&&& 15:43:12.62& 551469&& &&& 62
& 004&&&& 0890&&&&&&& 家俊鸽苑&&&&&&&&&&& 15:43:23.75& 551469&& &&& 63
& 002&&&& 0421&&&&&&& 吕亮+马鹰&&&&&&&&&& 15:43:38.83& 551469&& &&& 64
& 006&&&& 1272&&&&&&& 何松轩&&&&&&&&&&&&& 15:44:03.72& 551469&& &&& 65
& 001&&&& 0236&&&&&&& 魏保国&&&&&&&&&&&&& 15:44:08.52& 551469&& &&& 66
& 005&&&& 1219&&&&&&& 张斌+申建峰&&&&&&&& 15:44:30.26& 551469&& &&& 67
& 052&&&& 1828&&&&&&& 许春海&&&&&&&&&&&&& 15:43:48.81& 550483&& &&& 68
& 011&&&& 2181&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 15:55:12.00& 560498&& &&& 69
& 056&&&& 1681&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 15:47:21.21& 552226&& &&& 70
& 037&&&& 2394&&&&&&& 隋亮&&&&&&&&&&&&&&& 15:54:14.01& 555613&& &&& 71
& 033&&&& 2716&&&&&&& 高治民&&&&&&&&&&&&& 15:51:53.62& 552750&& &&& 72
& 004&&&& 0806&&&&&&& 京阳电缆&&&&&&&&&&& 15:50:43.16& 551469&& &&& 73
& 002&&&& 0354&&&&&&& 威廉恒毅&&&&&&&&&&& 15:50:45.91& 551469&& &&& 74
& 002&&&& 0434&&&&&&& 兴建鸽业&&&&&&&&&&& 15:50:46.72& 551469&& &&& 75
& 002&&&& 0323&&&&&&& 任丘浩腾&&&&&&&&&&& 15:50:48.69& 551469&& &&& 76
& 032&&&& 2795&&&&&&& 家俊&&&&&&&&&&&&&&& 16:00:28.79& 561343&& &&& 77
& 002&&&& 0459&&&&&&& 段凤君&&&&&&&&&&&&& 15:51:17.09& 551469&& &&& 78
& 002&&&& 0255&&&&&&& 庞立新鸽舍&&&&&&&&& 15:51:18.39& 551469&& &&& 79
& 005&&&& 1225&&&&&&& 中华鸽业&&&&&&&&&&& 15:51:23.74& 551469&& &&& 80
& 005&&&& 1191&&&&&&& 爱亚卡普&&&&&&&&&&& 15:51:26.20& 551469&& &&& 81
& 020&&&& 2723&&&&&&& 李俊杰&&&&&&&&&&&&& 15:54:56.14& 553067&& &&& 82
& 009&&&& 2100&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 16:08:01.98& 566220&& &&& 83
& 003&&&& 0683&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 15:53:48.56& 551469&& &&& 84
& 032&&&& 2808&&&&&&& 家俊&&&&&&&&&&&&&&& 16:03:23.45& 561343&& &&& 85
& 052&&&& 1814&&&&&&& 许春海&&&&&&&&&&&&& 15:53:03.71& 550483&& &&& 86
& 058&&&& 1939&&&&&&& 蓝色王朝A&&&&&&&&&& 15:53:43.04& 550998&& &&& 87
& 009&&&& 2115&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 16:08:30.30& 566220&& &&& 88
& 003&&&& 0733&&&&&&& 玉龙鸽业&&&&&&&&&&& 15:54:18.16& 551469&& &&& 89
& 054&&&& 1739&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 15:52:20.53& 548661&& &&& 90
& 027&&&& 2457&&&&&&& 宏刚兄弟&&&&&&&&&&& 15:55:42.34& 551875&& &&& 91
& 003&&&& 0665&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 15:55:52.59& 551469&& &&& 92
& 003&&&& 0533&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 15:55:54.10& 551469&& &&& 93
& 006&&&& 1286&&&&&&& 童宁&&&&&&&&&&&&&&& 15:55:56.41& 551469&& &&& 94
& 001&&&& 0242&&&&&&& 魏保国&&&&&&&&&&&&& 15:56:19.09& 551469&& &&& 95
& 003&&&& 0540&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 15:56:24.14& 551469&& &&& 96
& 002&&&& 0487&&&&&&& 盖州华欣&&&&&&&&&&& 15:56:26.32& 551469&& &&& 97
& 002&&&& 0475&&&&&&& 高建鸥&&&&&&&&&&&&& 15:56:48.22& 551469&& &&& 98
& 005&&&& 1174&&&&&&& 三宝+立新&&&&&&&&&& 15:56:54.31& 551469&& &&& 99
& 057&&&& 1785&&&&&&& 陈奇&&&&&&&&&&&&&&& 15:56:48.42& 551350&& && 100
& 023&&&& 2450&&&&&&& 陈宏伟&&&&&&&&&&&&& 16:05:24.84& 560151&& && 101
& 017&&&& 2329&&&&&&& 常永亮&&&&&&&&&&&&& 15:58:20.90& 552836&& && 102
& 015&&&& 2274&&&&&&& 张嘉林&&&&&&&&&&&&& 16:11:28.53& 566137&& && 103
& 010&&&& 2151&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 15:58:24.67& 552707&& && 104
& 006&&&& 1379&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 15:57:21.95& 551469&& && 105
& 003&&&& 0735&&&&&&& 玉龙鸽业&&&&&&&&&&& 15:57:22.18& 551469&& && 106
& 001&&&& 0031&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 15:57:22.71& 551469&& && 107
& 004&&&& 0824&&&&&&& 张劲松&&&&&&&&&&&&& 15:57:23.07& 551469&& && 108
& 055&&&& 1727&&&&&&& 孟大富&&&&&&&&&&&&& 15:54:42.91& 548658&& && 109
& 004&&&& 0982&&&&&&& 王成建&&&&&&&&&&&&& 15:58:23.46& 551469&& && 110
& 002&&&& 0379&&&&&&& 刘亿华&&&&&&&&&&&&& 15:58:45.87& 551469&& && 111
& 004&&&& 0851&&&&&&& 俞洪国&&&&&&&&&&&&& 15:59:31.63& 551469&& && 112
& 009&&&& 2083&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 16:13:59.82& 566220&& && 113
& 002&&&& 0327&&&&&&& 任丘浩腾&&&&&&&&&&& 16:00:23.51& 551469&& && 114
& 026&&&& 2545&&&&&&& 王国华&&&&&&&&&&&&& 15:55:16.38& 546118&& && 115
& 058&&&& 2770&&&&&&& 马德庚&&&&&&&&&&&&& 16:00:34.31& 550998&& && 116
& 002&&&& 0454&&&&&&& 刘亿华&&&&&&&&&&&&& 16:01:28.17& 551469&& && 117
& 023&&&& 2170&&&&&&& 李燕龙&&&&&&&&&&&&& 16:10:19.57& 560151&& && 118
& 004&&&& 0760&&&&&&& 杜长顺&&&&&&&&&&&&& 16:01:50.03& 551469&& && 119
& 006&&&& 1449&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 16:02:26.89& 551469&& && 120
&&&&&&&&&& &&&&&& 北 京 市& 百& 鸽& 园& 联& 盟& 杯& 11/02/14& &&&&&
&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& 2014 年 秋 季 第三关 封丘&& 成绩印表 &&&&&
& 代号&&& 脚环& 羽色& 寄养人&&&&&&&&&&&&& 鸽 钟 时 间 空中距离&& 分&& 速& 名次
& -----------------------------------------------------------------------------
& 027&&&& 2565&&&&&&& 李冬喜&&&&&&&&&&&&& 16:03:09.11& 551875&& && 121
& 009&&&& 2693&&&&&&& 赵海峰&&&&&&&&&&&&& 16:17:23.00& 566220&& && 122
& 004&&&& 0826&&&&&&& 张劲松&&&&&&&&&&&&& 16:02:52.69& 551469&& && 123
& 009&&&& 2118&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 16:17:24.76& 566220&& && 124
& 004&&&& 0840&&&&&&& 春朝公棚&&&&&&&&&&& 16:03:08.04& 551469&& && 125
& 003&&&& 0586&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:03:11.09& 551469&& && 126
& 056&&&& 1690&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 16:04:28.71& 552226&& && 127
& 003&&&& 0742&&&&&&& 玉龙鸽业&&&&&&&&&&& 16:03:52.45& 551469&& && 128
& 006&&&& 1297&&&&&&& 王永健&&&&&&&&&&&&& 16:04:00.06& 551469&& && 129
& 015&&&& 2275&&&&&&& 张嘉林&&&&&&&&&&&&& 16:18:28.87& 566137&& && 130
& 001&&&& 0042&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 16:04:16.88& 551469&& && 131
& 056&&&& 1673&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 16:05:05.66& 552226&& && 132
& 006&&&& 1342&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 16:04:20.98& 551469&& && 133
& 005&&&& 1232&&&&&&& 金翼家园&&&&&&&&&&& 16:04:27.58& 551469&& && 134
& 037&&&& 2396&&&&&&& 隋亮&&&&&&&&&&&&&&& 16:08:53.76& 555613&& && 135
& 009&&&& 2086&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 16:19:26.39& 566220&& && 136
& 009&&&& 2120&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 16:19:48.18& 566220&& && 137
& 027&&&& 2453&&&&&&& 宏刚兄弟&&&&&&&&&&& 16:05:48.76& 551875&& && 138
& 004&&&& 0997&&&&&&& 王成建&&&&&&&&&&&&& 16:05:28.94& 551469&& && 139
& 005&&&& 1120&&&&&&& 刘晓博&&&&&&&&&&&&& 16:06:06.21& 551469&& && 140
& 022&&&& 2407&&&&&&& 苏小龙&&&&&&&&&&&&& 16:11:40.77& 557078&& && 141
& 004&&&& 0929&&&&&&& 李金奎&&&&&&&&&&&&& 16:06:09.38& 551469&& && 142
& 002&&&& 0326&&&&&&& 任丘浩腾&&&&&&&&&&& 16:06:09.71& 551469&& && 143
& 004&&&& 0810&&&&&&& 京阳电缆&&&&&&&&&&& 16:06:18.87& 551469&& && 144
& 009&&&& 2081&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 16:20:58.96& 566220&& && 145
& 004&&&& 0891&&&&&&& 家俊鸽苑&&&&&&&&&&& 16:06:25.54& 551469&& && 146
& 007&&&& 2003&&&&&&& 周明&&&&&&&&&&&&&&& 16:13:38.61& 558678&& && 147
& 001&&&& 0161&&&&&&& 武汉中佳&&&&&&&&&&& 16:06:40.36& 551469&& && 148
& 012&&&& 2211&&&&&&& 于广华&&&&&&&&&&&&& 16:04:17.35& 548995&& && 149
& 026&&&& 1667&&&&&&& 王国华&&&&&&&&&&&&& 16:01:29.82& 546118&& && 150
& 024&&&& 2935&&&&&&& 李明亮&&&&&&&&&&&&& 16:25:04.89& 569594&& && 151
& 002&&&& 0430&&&&&&& 吕亮+马鹰&&&&&&&&&& 16:07:24.40& 551469&& && 152
& 002&&&& 0301&&&&&&& 任丘浩腾&&&&&&&&&&& 16:07:31.56& 551469&& && 153
& 040&&&& 1579&&&&&&& 崔春利&&&&&&&&&&&&& 16:06:14.57& 549883&& && 154
& 004&&&& 0781&&&&&&& 邓光华&&&&&&&&&&&&& 16:08:07.14& 551469&& && 155
& 001&&&& 0478&&&&&&& 高建鸥&&&&&&&&&&&&& 16:08:09.43& 551469&& && 156
& 001&&&& 0111&&&&&&& 黄剑&&&&&&&&&&&&&&& 16:08:10.33& 551469&& && 157
& 002&&&& 0496&&&&&&& 陈继杰+吕征&&&&&&&& 16:08:19.98& 551469&& && 158
& 041&&&& 1547&&&&&&& 刘辉&&&&&&&&&&&&&&& 16:08:34.03& 551478&& && 159
& 003&&&& 0585&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:08:42.26& 551469&& && 160
& 025&&&& 2530&&&&&&& 陈国忠&&&&&&&&&&&&& 16:15:03.15& 557586&& && 161
& 048&&&& 1614&&&&&&& 商连文&&&&&&&&&&&&& 16:01:41.97& 543898&& && 162
& 029&&&& 2608&&&&&&& 贾慧琴&&&&&&&&&&&&& 16:15:09.00& 557088&& && 163
& 032&&&& 2881&&&&&&& 家俊&&&&&&&&&&&&&&& 16:19:34.52& 561343&& && 164
& 032&&&& 2833&&&&&&& 家俊&&&&&&&&&&&&&&& 16:19:38.38& 561343&& && 165
& 003&&&& 0515&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:10:39.46& 551469&& && 166
& 027&&&& 2569&&&&&&& 李冬喜&&&&&&&&&&&&& 16:11:14.70& 551875&& && 167
& 001&&&& 0182&&&&&&& 武汉中佳&&&&&&&&&&& 16:10:52.34& 551469&& && 168
& 003&&&& 0659&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:10:54.34& 551469&& && 169
& 003&&&& 0575&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:11:10.20& 551469&& && 170
& 006&&&& 1320&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 16:11:15.55& 551469&& && 171
& 024&&&& 2954&&&&&&& 李明亮&&&&&&&&&&&&& 16:30:30.24& 569594&&& 998.405&& 172
& 005&&&& 1100&&&&&&& 新疆何增宏&&&&&&&&& 16:13:53.68& 551469&&& 995.621&& 173
& 005&&&& 1184&&&&&&& 彭辉&&&&&&&&&&&&&&& 16:14:01.51& 551469&&& 995.386&& 174
& 013&&&& 2222&&&&&&& 包永乐&&&&&&&&&&&&& 16:12:02.06& 548834&&& 994.203&& 175
& 001&&&& 0040&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 16:16:05.03& 551469&&& 991.701&& 176
& 054&&&& 1736&&&&&&& 魏振文&&&&&&&&&&&&& 16:13:24.06& 548661&&& 991.435&& 177
& 027&&&& 2554&&&&&&& 李冬喜&&&&&&&&&&&&& 16:16:39.54& 551875&&& 991.406&& 178
& 040&&&& 1597&&&&&&& 杜长顺&&&&&&&&&&&&& 16:14:59.90& 549883&&& 990.783&& 179
& 041&&&& 2675&&&&&&& 刘红军&&&&&&&&&&&&& 16:16:56.62& 551478&&& 990.186&& 180
&&&&&&&&&& &&&&&& 北 京 市& 百& 鸽& 园& 联& 盟& 杯& 11/02/14& &&&&&
&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& 2014 年 秋 季 第三关 封丘&& 成绩印表 &&&&&
& 代号&&& 脚环& 羽色& 寄养人&&&&&&&&&&&&& 鸽 钟 时 间 空中距离&& 分&& 速& 名次
& -----------------------------------------------------------------------------
& 050&&&& 1643&&&&&&& 孙忠海&&&&&&&&&&&&& 16:11:46.63& 546047&&& 989.615&& 181
& 019&&&& 2997&&&&&&& 张春弟&&&&&&&&&&&&& 16:28:49.11& 562571&&& 989.017&& 182
& 005&&&& 1168&&&&&&& 南北鸽业&&&&&&&&&&& 16:17:47.01& 551469&&& 988.679&& 183
& 033&&&& 2708&&&&&&& 高治民&&&&&&&&&&&&& 16:19:18.42& 552750&&& 988.277&& 184
& 005&&&& 1117&&&&&&& 刘晓博&&&&&&&&&&&&& 16:18:20.97& 551469&&& 987.677&& 185
& 002&&&& 0446&&&&&&& 兴建鸽业&&&&&&&&&&& 16:18:54.71& 551469&&& 986.683&& 186
& 001&&&& 0004&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 16:19:01.19& 551469&&& 986.493&& 187
& 057&&&& 1766&&&&&&& 陈奇&&&&&&&&&&&&&&& 16:19:05.66& 551350&&& 986.148&& 188
& 027&&&& 2557&&&&&&& 李冬喜&&&&&&&&&&&&& 16:19:48.51& 551875&&& 985.828&& 189
& 003&&&& 0658&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:19:24.89& 551469&&& 985.796&& 190
& 005&&&& 1055&&&&&&& 唐山阳光&&&&&&&&&&& 16:20:01.77& 551469&&& 984.714&& 191
& 015&&&& 2270&&&&&&& 张嘉林&&&&&&&&&&&&& 16:35:19.39& 566137&&& 984.033&& 192
& 004&&&& 0999&&&&&&& 王成建&&&&&&&&&&&&& 16:20:39.53& 551469&&& 983.609&& 193
& 005&&&& 1155&&&&&&& 唐山开尔&&&&&&&&&&& 16:22:02.60& 551469&&& 981.186&& 194
& 005&&&& 1113&&&&&&& 刘晓博&&&&&&&&&&&&& 16:22:06.79& 551469&&& 981.064&& 195
& 002&&&& 0464&&&&&&& 段凤君&&&&&&&&&&&&& 16:22:26.99& 551469&&& 980.477&& 196
& 023&&&& 2167&&&&&&& 李燕龙&&&&&&&&&&&&& 16:31:31.34& 560151&&& 980.103&& 197
& 025&&&& 2512&&&&&&& 陈国忠&&&&&&&&&&&&& 16:29:33.79& 557586&&& 978.971&& 198
& 014&&&& 2379&&&&&&& 克敬进才&&&&&&&&&&& 16:23:59.30& 551779&&& 978.352&& 199
& 027&&&& 2458&&&&&&& 宏刚兄弟&&&&&&&&&&& 16:25:06.98& 551875&&& 976.569&& 200
& 052&&&& 1865&&&&&&& 许春海&&&&&&&&&&&&& 16:23:43.62& 550483&&& 976.506&& 201
& 010&&&& 2147&&&&&&& 赵连喜&&&&&&&&&&&&& 16:26:13.13& 552707&&& 976.137&& 202
& 001&&&& 0084&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 16:25:09.45& 551469&&& 975.779&& 203
& 037&&&& 2398&&&&&&& 隋亮&&&&&&&&&&&&&&& 16:29:43.43& 555613&&& 975.232&& 204
& 005&&&& 1226&&&&&&& 中华鸽业&&&&&&&&&&& 16:25:48.73& 551469&&& 974.650&& 205
& 005&&&& 1215&&&&&&& 张斌+申建峰&&&&&&&& 16:25:49.38& 551469&&& 974.632&& 206
& 003&&&& 0634&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:25:49.69& 551469&&& 974.623&& 207
& 003&&&& 0627&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:25:52.23& 551469&&& 974.550&& 208
& 025&&&& 2536&&&&&&& 陈国忠&&&&&&&&&&&&& 16:32:33.33& 557586&&& 973.855&& 209
& 001&&&& 0080&&&&&&& 林展志&&&&&&&&&&&&& 16:26:21.17& 551469&&& 973.720&& 210
& 003&&&& 0538&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:26:30.97& 551469&&& 973.439&& 211
& 009&&&& 2078&&&&&&& 夏日情鸽舍&&&&&&&&& 16:41:43.47& 566220&&& 973.347&& 212
& 059&&&& 1997&&&&&&& 蓝色王朝B&&&&&&&&&& 16:28:32.31& 552219&&& 971.296&& 213
& 006&&&& 1338&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 16:28:01.08& 551469&&& 970.865&& 214
& 006&&&& 1331&&&&&&& 台湾&&&&&&&&&&&&&&& 16:28:25.77& 551469&&& 970.163&& 215
& 007&&&& 2027&&&&&&& 周明&&&&&&&&&&&&&&& 16:35:54.06& 558678&&& 970.094&& 216
& 041&&&& 1524&&&&&&& 杨涛&&&&&&&&&&&&&&& 16:28:41.93& 551478&&& 969.719&& 217
& 029&&&& 2606&&&&&&& 贾慧琴&&&&&&&&&&&&& 16:34:36.41& 557088&&& 969.512&& 218
& 014&&&& 2371&&&&&&& 克敬进才&&&&&&&&&&& 16:30:06.49& 551779&&& 967.850&& 219
& 056&&&& 1696&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 16:30:35.12& 552226&&& 967.824&& 220
& 005&&&& 1026&&&&&&& 西安壹佰&&&&&&&&&&& 16:30:08.89& 551469&&& 967.238&& 221
& 002&&&& 0351&&&&&&& 威廉恒毅&&&&&&&&&&& 16:30:53.58& 551469&&& 965.976&& 222
& 003&&&& 0699&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:32:23.82& 551469&&& 963.438&& 223
& 033&&&& 2704&&&&&&& 高治民&&&&&&&&&&&&& 16:34:18.90& 552750&&& 962.451&& 224
& 056&&&& 1692&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 16:34:34.06& 552226&&& 961.116&& 225
& 056&&&& 1700&&&&&&& 芦国增&&&&&&&&&&&&& 16:34:39.21& 552226&&& 960.972&& 226
& 025&&&& 2540&&&&&&& 陈国忠&&&&&&&&&&&&& 16:40:18.40& 557586&&& 960.847&& 227
& 003&&&& 0674&&&&&&& 长城鸽业&&&&&&&&&&& 16:34:04.07& 551469&&& 960.634&& 228
& 011&&&& 2185&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 16:44:35.84& 560498&&& 958.776&& 229
& 002&&&& 0470&&&&&&& 段凤君&&&&&&&&&&&&& 16:36:15.61& 551469&&& 956.979&& 230
& 011&&&& 2174&&&&&&& 王文君&&&&&&&&&&&&& 16:45:53.91& 560498&&& 956.647&& 231
