浙瑞662551特比赛14秋赛鸽比赛

[]&&09-13[]&&09-13[]&&09-13[]&&09-09[]&&09-09[]&&09-06[]&&09-06[]&&09-05[]&&09-05
&温州历届入赏鸽特写
[]&&09-02[]&&04-06[]&&02-03[]&&01-09[]&&12-29[]&&11-17[]&&11-11[]&&11-09
[]&&09-02[]&&01-09[]&&11-17[]&&11-05[]&&10-27[]&&10-19[]&&05-28[]&&05-14
[]&&02-03[]&&12-29[]&&11-11[]&&10-28[]&&10-21[]&&10-11[]&&10-08[]&&06-27
[]&&10-26[]&&05-07[]&&04-28[]&&01-20[]&&12-22[]&&12-09[]&&12-06[]&&12-04
[]&&07-13[]&&10-30[]&&10-25[]&&10-20[]&&10-16[]&&10-10[]&&09-26[]&&09-25
[]&&10-21[]&&05-06[]&&03-30[]&&12-09[]&&11-23[]&&11-23[]&&11-23[]&&11-23
[]&&11-05[]&&11-03[]&&09-21[]&&03-07[]&&03-06[]&&11-15[]&&07-04[]&&07-02
[]&&04-06[]&&11-09[]&&11-09[]&&11-09[]&&11-08[]&&11-04[]&&10-23[]&&10-23
[]&&12-11[]&&06-20[]&&06-03[]&&03-26[]&&03-25[]&&11-25[]&&10-15[]&&06-03
俱乐部介绍
俱乐部赛绩
俱乐部公告
俱乐部相册
[]&&07-27[]&&05-07[]&&05-01[]&&04-23[]&&11-06[]&&11-06
[]&&11-06[]&&10-27[]&&10-25[]&&06-09[]&&06-09[]&&05-07
[]&&10-27[]&&03-12[]&&11-14
[]&&05-07[]&&05-01[]&&04-23[]&&11-06[]&&11-06[]&&11-05
[]&&07-27[]&&10-16[]&&06-15[]&&01-01[]&&12-25[]&&12-25
[]&&11-06[]&&11-06[]&&11-06[]&&11-06[]&&11-06[]&&11-05
[]&&10-28[]&&08-25[]&&08-25[]&&08-25[]&&08-25[]&&08-25
星际最新公告
[]&&05-30[]&&04-20[]&&03-03[]&&01-21[]&&01-01[]&&07-20
此栏目下没有文章
此栏目下没有文章
[]&&05-30[]&&04-20[]&&03-03
此栏目下没有文章
此栏目下没有文章
[]&&07-20[]&&05-10[]&&05-10[]&&04-01[]&&09-28
此栏目下没有文章
信鸽文化最新公告
[]&&12-05[]&&11-25[]&&11-13[]&&11-08[]&&10-31[]&&03-26
[]&&12-28[]&&12-25
[]&&01-01[]&&01-01[]&&12-28[]&&12-28
此栏目下没有文章
[]&&11-25[]&&11-13
[]&&12-05[]&&11-08[]&&10-31[]&&03-03[]&&12-29
此栏目下没有文章
[]&&03-26[]&&03-26[]&&03-26
[]&&03-15[]&&03-15[]&&03-15[]&&03-15[]&&03-15[]&&03-15
&&(7月22日)&&(5月20日)&&(5月20日)&&(4月3日)&&(4月2日)&&(3月29日)&&(3月24日)&&(10月25日)
&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&
&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&
各地俱乐部信息
&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&
各地协会快讯
&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&&[]&&
各地公棚信息
[]&&09-09[]&&04-15[]&&04-06[]&&04-03[]&&04-01[]&&03-31[]&&03-27[]&&03-26
赛鸽保健品
免费发布铭鸽展厅
赛鸽出售展厅
名次用户名文章数11682292733914303593&&
便利查询: 
娱乐导航:
友情链接:
浙江凯维喜阀门有限公司 | |
| 加入收藏 |
版权所有 & 2011
All Rights Reserved
中国.温州 电话:
Email: 网址:
分辨率:建议采用像素,显示效果最佳柳林鸽协全家乐赛鸽俱乐部2011年秋16万元特比赛作废成绩单 - 山西省吕梁市柳林县信鸽协会 - 中国信鸽信息网
??????????????
柳林鸽协全家乐赛鸽俱乐部2011年秋16万元特比赛作废成绩单
23:22:06 
声明:2011-04-071881 073464 073537 073717 073671这几羽特比环鸽因不是原户鸽子特取消本次比赛成绩. 691因13日晚21点31分07秒回来超过报到时间也取消成绩!司放地:内蒙土牧尔台 当天天气:晴 司放日期: 9:48:00 经度:114 经分:28 经秒:11.000 当天风向:西北 参赛羽数:1660 录取羽数:400 纬度:41 纬分:39 纬秒:30.000 当天风力:四级 制表日期: 18:22:36 名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 1 000132 梁宝峰 11-04-072223 雄 黄 灰
16:55:30 542.072
2 000015 闫永红 11-04-075202 雌 砂 灰
17:40:43 561.362
3 000015 闫永红 11-04-075214 雄 砂 雨点
17:40:58 561.362
4 000140 马自生 11-04-072596 雌 黄 雨点
17:25:41 539.423
5 000007 张星 11-04-073167 雌 砂 灰白条
17:39:52 554.48
6 000008 田尔林 11-04-074316 雄 黄 灰
17:45:29 554.154
7 000226 王建宁 11-04-072151 雌 砂 灰
18:33:20 556.058
8 000132 梁宝峰 11-04-072206 雄 砂 灰
17:50:22 542.072
9 000132 梁宝峰 11-04-072208 雄 砂 灰
17:50:25 542.072
10 000173 郭峰峰 11-04-071684 雌 黄 灰
17:51:43 540.718
11 000123 李虎生 11-04-071772 雄 砂 雨点
17:53:44 540.332
12 000123 李虎生 11-04-071781 雌 砂 灰白条
17:56:13 540.332
13 000123 李虎生 11-04-071793 雌 砂 灰
18:06:09 540.332
14 000188 任东东 11-04-072950 雄 黄 雨点
17:58:24 539.423
15 000140 马自生 11-04-072598 雌 黄 灰
19:16:09 539.423
16 000320 刘应生 11-04-074219 雌 黄 雨白条
7:18:01 555.334
17 000014 马金平 11-04-074959 雌 黄 灰
7:33:30 558.855
18 000121 张满意 11-04-071658 雌 砂 绛
7:19:09 541.014
19 000048 张保平 11-04-072324 雄 黄 灰白条
7:22:01 540.789
20 000015 闫永红 11-04-074873 雌 黄 灰
7:44:42 561.362
21 000294 刘建军 11-04-074333 雄 黄 灰
7:39:36 555.595
22 000007 张星 11-04-073151 雌 砂 雨点
7:44:37 554.48
23 000007 张星 11-04-073199 雌 砂 灰白条
7:51:17 554.48 991.4116 24 000007 张星 11-04-074227 雌 黄 灰
7:52:34 554.48 989.1419 25 000015 闫永红 11-04-074877 雄 黄 雨点
8:00:39 561.362 987.1837 26 000008 田尔林 11-04-072684 雌 黄 灰
7:53:49 554.154 986.3609 27 000161 冯兵 11-04-072753 雌 砂 灰
7:37:30 537.666 985.6389 28 000132 梁宝峰 11-04-072227 雌 黄 雨点
7:42:28 542.072 984.7499 29 000229 邢小明 11-04-071974 雌 黄 灰
7:56:18 555.297 984.0457 30 000007 张星 11-04-073178 雌 黄 雨点
7:56:04 554.48 983.0044 31 000008 田尔林 11-04-072683 雄 砂 绛
7:56:21 554.154 981.9332 32 000008 田尔林 11-04-072664 雌 砂 雨点
7:56:29 554.154 981.7013 33 000290 杨利明 11-04-075000 雄 黄 雨点
8:03:23 559.773 979.6803 34 000013 李亮儿 11-04-073040 雌 黄 灰
7:41:44 538.24 979.0929 35 000008 田尔林 11-04-072675 雌 砂 雨点
7:58:30 554.154 978.2065 36 000007 张星 11-04-073185 雌 砂 绛
7:59:59 554.48 976.2258 37 000294 刘建军 11-04-072635 雄 黄 雨点
8:03:08 555.595 972.7939 38 000294 刘建军 11-04-072629 雄 黄 灰
8:03:20 555.595 972.4533 39 000068 杨四四 11-04-072451 雄 黄 雨点
8:07:00 559.104 972.3548 40 000294 刘建军 11-04-072627 雄 黄 绛
8:03:44 555.595 971.773 41 000144 张小杰 11-04-074740 雌 黄 雨点
7:48:02 539.597 970.44 42 000013 李亮儿 11-04-073038 雄 黄 灰
7:46:40 538.24 970.3846 43 000188 任东东 11-04-072969 雌 黄 灰
7:49:55 539.423 966.8523 44 000144 张小杰 11-04-074714 雄 黄 雨点
7:50:59 539.597 965.3186 45 000007 张星 11-04-074224 雌 砂 雨点
8:06:25 554.48 965.2923 46 000294 刘建军 11-04-072621 雌 黄 雨点
8:10:03 555.595 961.1539 47 000299 任建峰 11-04-074699 雌 黄 雨点
7:14:55 501.73 959.4837 48 000232 杜国军 11-04-072840 雄 黄 雨点
8:02:26 546.904 958.7518 49 000048 张保平 11-04-072335 雌 黄 灰
7:56:06 540.789 958.6758 50 000048 张保平 11-04-072354 雄 黄 灰
7:56:24 540.789 958.1662 51 000130 吴建忠 11-04-072099 雌 黄 雨点
7:58:20 540.361 954.1395 52 000135 李舂应 11-04-072385 雌 黄 灰
8:05:15 546.691 953.6694 53 000242 赵宏 11-04-071992 雌 砂 雨点
7:59:32 541.193 953.588 54 000174 崔文东 11-04-073602 雌 砂 雨点
8:00:45 541.619 952.2971 55 000041 李明明 11-04-075157 雌 黄 灰
8:03:48 544.513 952.2788 56 000207 王二虎 11-04-072871 雌 黄 灰
8:00:37 540.185 949.9985 57 000217 郝建宏 11-04-073377 雌 黄 灰白条
8:20:42 558 947.8512 58 000005 谢忠田 11-04-072188 雌 黄 雨点
8:00:16 538.268 947.2102 59 000006 任泽民 11-04-072017 雄 砂 灰
8:02:10 539.943 946.9915 60 000006 任泽民 11-04-072020 雌 黄 灰
8:02:13 539.943 946.9085 61 000217 郝建宏 11-04-073358 雄 砂 灰
8:21:45 558 946.1636 62 000188 任东东 11-04-072953 雌 砂 雨点
8:02:49 539.423 945.0022 63 000008 田尔林 11-04-072690 雄 砂 灰
8:19:39 554.154 943.0001 64 000228 张建儿 11-04-074207 雌 黄 雨点
8:22:56 556.13 941.1045 65 000123 李虎生 11-04-071762 雌 砂 雨白条
8:06:40 540.332 940.2529 66 000072 王纪明 11-04-075221 雌 黄 雨点
8:25:08 557.537 939.986 67 000008 田尔林 11-04-072667 雌 砂 灰白条
8:22:12 554.154 938.9258 68 000130 吴建忠 11-04-072476 雌 黄 雨白条
8:08:29 540.361 937.3402 69 000317 刘二喜 11-04-071859 雄 黄 灰
8:22:37 552.661 935.7355 70 000007 张星 11-04-073183 雌 黄 雨点
8:25:26 554.48 934.3594 71 000008 田尔林 11-04-072661 雄 黄 灰
8:26:51 554.154 931.5861 72 000008 田尔林 11-04-072665 雄 黄 雨点
8:27:01 554.154 931.3252 73 000059 宋晋山 11-04-073670 雌 砂 灰白条
8:12:01 540.083 931.1508 74 000229 邢小明 11-04-071973 雄 黄 红愣
8:28:31 555.297 930.8994 75 000210 王跃兵 11-04-072893 雌 黄 雨点
8:11:03 538.84 930.5587 76 000003 薛兵兵 11-04-073082 雄 砂 灰
8:12:26 539.14 928.8578 77 000008 田尔林 11-04-074319 雄 黄 灰
8:29:51 554.154 926.9114 78 000217 郝建宏 11-04-073367 雌 砂 灰
8:34:37 558 925.9618 79 000068 杨四四 11-04-072425 雌 黄 灰
8:37:59 559.104 922.6392 80 000290 杨利明 11-04-074992 雌 砂 灰
8:39:46 559.773 921.0327 81 000007 张星 11-04-074228 雌 黄 灰
8:41:04 554.48 910.3765 82 000005 谢忠田 11-04-072183 雄 黄 雨点
8:23:41 538.268 909.7231 83 000217 郝建宏 11-04-073341 雄 黄 灰白条
8:47:06 558 907.1696 84 000146 李云云 11-04-073702 雌 黄 灰
8:25:59 538.416 906.4497 85 000121 张满意 11-04-071666 雄 黄 灰白条
8:29:23 541.014 905.6396 86 000269 赵明 11-04-074678 雌 黄 雨点
8:16:08 528.772 905.2248 87 000048 张保平 11-04-072364 雌 黄 灰
8:29:42 540.789 904.7833 88 000132 梁宝峰 11-04-072239 雄 砂 灰
8:31:26 542.072 904.3074 89 000003 薛兵兵 11-04-073052 雌 砂 灰
8:28:26 539.14 903.9401 90 000045 牛鱼鱼 11-04-072882 雄 黄 灰
8:25:20 535.328 902.2382 91 000006 任泽民 11-04-072001 雌 砂 灰
8:31:00 539.943 901.4074 92 000135 李舂应 11-04-072386 雄 砂 灰
8:38:41 546.691 901.1143 93 000290 杨利明 11-04-074860 雄 砂 灰
8:53:28 559.773 900.7289 94 000121 张满意 11-04-071650 雌 黄 雨点
8:33:01 541.014 900.1647 95 000030 李飞龙 11-04-075252 雄 砂 灰
8:32:48 540.697 899.9617 96 000015 闫永红 11-04-075215 雌 砂 灰
8:58:52 561.362 895.5046 97 000273 车致贵 11-04-073516 雌 黄 灰
8:32:06 536.792 894.5042 98 000008 田尔林 11-04-074302 雄 砂 雨点
8:51:32 554.154 894.47 99 000093 许四荣 11-04-072735 雌 黄 灰
8:51:39 553.786 893.7077 100 000132 梁宝峰 11-04-072203 雄 黄 灰
8:40:25 542.072 890.9552 101 000255 高军军 11-04-071051 雄 黄 花
7:59:38 504.818 889.3382 102 000217 郝建宏 11-04-073345 雄 黄 灰白条
8:59:32 558 889.1958 103 000294 刘建军 11-04-074326 雌 黄 灰
8:58:19 555.595 887.0832 104 000072 王纪明 11-04-075227 雌 砂 灰
9:00:38 557.537 886.9033 105 000005 谢忠田 11-04-072169 雌 黄 灰
8:39:27 538.268 886.1108 106 000020 飞鸿鸽舍 11-04-071162 雌 砂 灰
8:05:10 507.112 884.7549 107 000048 张保平 11-04-072328 雌 黄 雨点
8:45:03 540.789 882.1287 108 000144 张小杰 11-04-074715 雄 黄 雨点
8:43:46 539.597 882.0307 109 000250 白云飞 11-04-071929 雄 黄 灰
8:44:02 538.842 880.4128 110 000093 许四荣 11-04-072739 雌 砂 石板
9:04:03 553.786 876.1744 111 000269 赵明 11-04-074679 雌 黄 雨白条
8:36:09 528.772 875.233 112 000004 冯凤生 11-04-073045 雌 黄 花
8:47:32 538.589 874.9957 113 000263 王兵兵 11-04-071601 雄 砂 灰
9:12:23 559.926 874.3607 114 000210 王跃兵 11-04-072894 雄 黄 灰
8:50:03 538.84 871.8388 115 000082 李勇 11-04-074655 雄 黄 雨点
8:40:51 530.578 871.4429 116 000121 张满意 11-04-071679 雌 砂 雨白条
8:52:58 541.014 871.2448 117 000007 张星 11-04-073174 雌 砂 灰
9:09:23 554.48 869.9318 118 000008 田尔林 11-04-072663 雌 砂 雨点
9:09:09 554.154 869.7387 119 000266 武兵兵 11-04-072820 雄 黄 灰
9:16:35 560.274 869.2034 120 000220 王艳飞 11-04-073537 雌 黄 雨点
8:44:44 532.376 868.8543 121 000014 马金平 11-04-074960 雄 砂 灰
9:16:42 558.855 866.845 122 000188 任东东 11-04-073009 雌 黄 灰
8:55:11 539.423 865.5928 123 000007 张星 11-04-074222 雄 黄 灰
9:13:32 554.48 864.3043 124 000174 崔文东 11-04-071892 雌 黄 灰
8:59:28 541.619 863.1837 125 000014 马金平 11-04-074989 雌 砂 灰
9:19:56 558.855 862.5193 126 000005 谢忠田 11-04-072164 雌 黄 雨点
8:56:24 538.268 862.0564 127 000144 张小杰 11-04-074504 雌 黄 雨点
8:58:32 539.597 861.2423 128 000130 吴建忠 11-04-072076 雌 黄 绛
9:00:06 540.361 860.3105 129 000091 李兵兵 11-04-072081 雄 黄 灰
9:10:42 549.367 860.1331 130 000093 许四荣 11-04-072706 雌 黄 灰白条
9:16:46 553.786 858.8937 131 000008 田尔林 11-04-074305 雌 砂 灰
9:19:46 554.154 855.484 132 000123 李虎生 11-04-071782 雌 砂 灰白条
9:04:09 540.332 854.7528 133 000030 李飞龙 11-04-073223 雌 黄 灰
9:04:38 540.697 854.6768 134 000007 张星 11-04-073187 雄 黄 雨点
9:21:39 554.48 853.5057 135 000294 刘建军 11-04-072640 雄 黄 灰
9:24:13 555.595 851.8565 136 000204 李保明 11-04-071881 雌 黄 灰
8:51:37 527.488 851.3134 137 000082 李勇 11-04-074668 雌 砂 绛
8:56:21 530.578 849.8086 138 000188 任东东 11-04-072999 雌 黄 灰
9:07:20 539.423 849.0394 139 000093 许四荣 11-04-072702 雌 砂 灰
9:24:59 553.786 848.086 140 000093 许四荣 11-04-072718 雌 砂 灰
9:25:04 553.786 847.9778 141 000140 马自生 11-04-072592 雌 黄 雨点
9:08:21 539.423 847.6829 142 000262 白洋洋 11-04-071626 雄 黄 花
9:32:29 559.863 847.6565 143 000207 王二虎 11-04-072874 雌 黄 雨点
9:09:21 540.185 847.5484 144 000008 田尔林 11-04-072680 雌 黄 雨点
9:25:52 554.154 847.5031 145 000112 韩亮 11-04-071239 雌 砂 灰
8:31:35 507.499 846.4195 146 000207 王二虎 11-04-073464 雄 砂 灰
9:10:26 540.185 846.1103 147 000132 梁宝峰 11-04-072229 雌 黄 雨点
9:12:46 542.072 845.9741 148 000123 李虎生 11-04-071785 雌 黄 雨白条
9:11:12 540.332 845.3254 149 000232 杜国军 11-04-072858 雄 砂 灰
9:20:15 546.904 843.6622 150 000066 卓根鸽舍 11-04-073322 雄 黄 黑
9:35:44 559.651 843.1865 151 000093 许四荣 11-04-072709 雄 砂 灰
9:29:56 553.786 841.7053 152 000232 杜国军 11-04-072861 雄 黄 灰
9:21:50 546.904 841.6066 153 000031 郭晓燕 11-04-073655 雄 黄 灰
9:14:22 540.557 841.5085 154 000266 武兵兵 11-04-072811 雌 砂 雨点
9:37:48 560.274 841.505 155 000267 李彦兵 11-04-072401 雌 砂 灰
9:12:33 538.23 840.2623 156 000130 吴建忠 11-04-072097 雄 砂 石板
9:16:18 540.361 838.6792 157 000176 高文平 11-04-075103 雄 砂 红愣
9:20:34 543.914 838.6401 158 000161 冯兵 11-04-072757 雄 砂 雨点
9:13:18 537.666 838.4001 159 000008 田尔林 11-04-072695 雄 砂 灰
9:33:29 554.154 837.7445 160 000232 杜国军 11-04-072846 雌 砂 灰
9:25:51 546.904 836.4365 161 000068 杨四四 11-04-072433 雌 砂 雨点
9:40:50 559.104 835.9392 162 000132 梁宝峰 11-04-072266 雄 黄 绛
9:21:06 542.072 835.1132 163 000008 田尔林 11-04-072697 雌 砂 灰白条
9:36:04 554.154 834.4855 164 000132 梁宝峰 11-04-072278 雌 黄 雨点
9:22:58 542.072 832.7185 165 000008 田尔林 11-04-072681 雌 砂 灰
9:38:28 554.154 831.4804 166 000121 张满意 11-04-071669 雌 黄 红轮
9:23:45 541.014 830.0944 167 000254 杨保平 11-04-071096 雌 砂 灰
8:40:21 504.186 828.7762 168 000130 吴建忠 11-04-072480 雌 砂 雨点
9:24:03 540.361 828.711 169 000217 郝建宏 11-04-073376 雌 砂 灰
9:46:04 558 827.8113 170 000008 田尔林 11-04-074312 雄 砂 灰
9:41:33 554.154 827.6514 171 000030 李飞龙 11-04-075279 雌 砂 绛
9:25:25 540.697 827.4919 172 000112 韩亮 11-04-071218 雄 黄 雨点
8:46:42 507.499 825.6044 173 000007 张星 11-04-073182 雌 砂 灰白条
9:44:20 554.48 824.71 174 000290 杨利明 11-04-074995 雌 黄 灰
9:50:51 559.773 824.5901 175 000123 李虎生 11-04-071799 雄 黄 雨白条
9:27:53 540.332 823.8233 176 000263 王兵兵 11-04-071605 雌 黄 雨点
9:52:22 559.926 822.9768 177 000123 李虎生 11-04-071770 雌 黄 灰白条
9:28:35 540.332 822.945 178 000072 王纪明 11-04-074943 雄 黄 雨白条
9:49:38 557.537 822.7709 179 000210 王跃兵 11-04-072899 雄 黄 灰
9:27:11 538.84 822.4263 180 000082 李勇 11-04-075237 雄 砂 灰白条
9:17:53 530.578 821.4765 181 000263 王兵兵 11-04-071604 雌 黄 灰
9:53:42 559.926 821.3672 182 000132 梁宝峰 11-04-072230 雌 牛 灰
9:32:38 542.072 820.5338 183 000144 张小杰 11-04-074725 雄 黄 雨点
9:31:46 539.597 817.8604 184 000242 赵宏 11-04-071995 雄 黄 灰
9:34:47 541.193 816.5459 185 000008 田尔林 11-04-074307 雄 砂 灰
9:52:04 554.154 814.8525 186 000030 李飞龙 11-04-075261 雌 黄 灰白条
9:35:54 540.697 814.4254 187 000010 高云 11-04-074894 雌 黄 雨点
10:00:05 559.599 813.2721 188 000113 李海兵 11-04-071412 雌 黄 灰
8:57:44 507.644 811.2785 189 000121 张满意 11-04-071646 雌 黄 雨点
9:39:48 541.014 810.1438 190 000178 王六孩 11-04-071732 雄 黄 雨白条
9:33:04 535.428 809.9455 191 000343 赵耀华 11-04-071381 雌 砂 灰
9:02:13 509.6 808.6108 192 000015 闫永红 11-04-075208 雄 砂 灰
10:06:52 561.362 807.8701 193 000041 李明明 11-04-072303 雄 黄 灰
9:46:08 544.513 807.723 194 000006 任泽民 11-04-072002 雄 砂 灰
9:40:50 539.943 807.2908 195 000289 郝志刚 11-04-074837 雌 砂 灰
10:03:29 558.012 806.9782 196 000121 张满意 11-04-071663 雌 黄 灰
9:43:00 541.014 806.2802 197 000130 吴建忠 11-04-072071 雌 黄 雨点
9:42:19 540.361 806.128 198 000160 赵东明 11-04-072655 雌 黄 雨点
9:42:25 540.38 806.036 199 000160 赵东明 11-04-072658 雄 黄 雨点
9:42:28 540.38 805.9759 200 000178 王六孩 11-04-071736 雌 砂 灰
9:38:26 535.428 803.4232 201 000290 杨利明 11-04-074858 雌 黄 雨点
10:10:05 559.773 801.8713 202 000123 李虎生 11-04-071761 雌 黄 雨点
9:46:57 540.332 800.5512 203 000086 杨月庭 11-04-074810 雌 黄 雨点
10:11:05 559.613 800.4954 204 000086 杨月庭 11-04-074806 雄 砂 灰
10:11:07 559.613 800.4572 205 000173 郭峰峰 11-04-071683 雌 黄 灰
9:47:51 540.718 800.0562 206 000007 张星 11-04-073162 雄 黄 雨点
10:05:14 554.48 799.8461 207 000294 刘建军 11-04-073122 雌 黄 绛
10:07:58 555.595 798.3069 208 000317 刘二喜 11-04-071848 雌 砂 灰
10:05:00 552.661 797.4906 209 000001 张兴华 11-04-072048 雌 砂 灰
9:50:00 540.559 797.2847 210 000001 张兴华 11-04-072059 雄 黄 灰
9:50:00 540.559 797.2847 211 000001 张兴华 11-04-072039 雄 黄 灰
9:50:00 540.559 797.2847 212 000001 张兴华 11-04-072052 雄 砂 灰
9:50:00 540.559 797.2847 213 000015 闫永红 11-04-075212 雌 黄 花
10:17:42 561.362 795.4683 214 000072 王纪明 11-04-074937 雄 黄 灰白条
10:12:55 557.537 795.4398 215 000290 杨利明 11-04-075005 雌 黄 雨点
10:16:07 559.773 795.0004 216 000310 赵二蛋 11-04-072547 雌 黄 灰
9:53:07 541.239 794.6348 217 000009 师保平 11-04-072919 雌 黄 灰
9:51:45 540.001 794.4112 218 000123 李虎生 11-04-071800 雄 砂 绛
9:52:23 540.332 794.1582 219 000320 刘应生 11-04-074218 雌 黄 雨白条
10:12:28 555.334 792.8058 220 000066 卓根鸽舍 11-04-073335 雌 砂 灰
10:18:04 559.651 792.632 221 000163 李雄强 11-04-071933 雌 黄 雨点
9:52:12 538.861 792.2096 222 000266 武兵兵 11-04-072816 雄 砂 绛
10:19:42 560.274 791.6829 223 000144 张小杰 11-04-074517 雌 黄 灰
9:55:52 539.597 789.0383 224 000121 张满意 11-04-071641 雌 砂 灰
9:58:04 541.014 788.5735 225 000002 薛建林 11-04-073560 雌 黄 雨点
9:53:25 536.332 787.0838 226 000093 许四荣 11-04-072721 雌 黄 灰
10:16:32 553.786 786.0324 227 000290 杨利明 11-04-074996 雌 砂 灰
10:24:13 559.773 785.9589 228 000132 梁宝峰 11-04-072267 雌 砂 雨白条
10:02:06 542.072 785.4978 229 000294 刘建军 11-04-072631 雄 黄 灰
10:20:35 555.595 784.0927 230 000343 赵耀华 11-04-071380 雄 砂 灰
9:22:05 509.6 783.8995 231 000294 刘建军 11-04-072628 雌 黄 石板
10:21:44 555.595 782.8222 232 000121 张满意 11-04-071642 雄 黄 雨点
10:06:32 541.014 778.9604 233 000232 杜国军 11-04-072831 雌 黄 灰
10:15:27 546.904 777.4597 234 000188 任东东 11-04-072980 雄 黄 雨点
10:05:57 539.423 777.3226 235 000048 张保平 11-04-072355 雌 黄 雨点
10:08:22 540.789 776.5866 236 000174 崔文东 11-04-071886 雌 黄 雨点
10:11:13 541.619 774.6082 237 000030 李飞龙 11-04-075039 雌 黄 灰
10:10:39 540.697 773.9168 238 000003 薛兵兵 11-04-073061 雄 黄 灰
10:10:26 539.14 771.9276 239 000232 杜国军 11-04-072862 雄 黄 灰
10:20:55 546.904 771.4644 240 000176 高文平 11-04-075107 雌 黄 红愣
10:17:28 543.914 770.9989 241 000207 王二虎 11-04-072878 雌 黄 雨点
10:13:00 540.185 770.592 242 000121 张满意 11-04-071674 雄 黄 红轮
10:15:06 541.014 769.4695 243 000144 张小杰 11-04-074501 雌 黄 灰
10:13:53 539.597 768.7845 244 000271 张永永 11-04-072572 雌 黄 雨点
10:10:44 537.059 768.618 245 000144 张小杰 11-04-074709 雌 黄 雨点
10:16:47 539.597 765.6211 246 000112 韩亮 11-04-071223 雌 砂 灰
9:37:03 507.499 763.099 247 000015 闫永红 11-04-074889 雄 砂 灰
10:48:03 561.362 762.6683 248 000161 冯兵 11-04-072770 雌 黄 雨点
10:17:51 537.666 761.7284 249 000008 田尔林 11-04-074314 雌 黄 灰
10:39:57 554.154 761.2528 250 000008 田尔林 11-04-072662 雌 砂 灰
10:39:58 554.154 761.2354 251 000367 任三沟 11-04-073717 雄 砂 雨点
10:31:12 546.657 760.0904 252 000309 刘常青 11-04-072398 雌 砂 灰
10:26:41 541.011 756.994 253 000008 田尔林 11-04-074320 雌 砂 红轮
10:45:22 554.154 755.6302 254 000320 刘应生 11-04-074213 雌 黄 雨点
10:47:24 555.334 755.1455 255 000229 邢小明 11-04-071987 雄 黄 灰
10:48:08 555.297 754.343 256 000146 李云云 11-04-073701 雄 黄 雨点
10:26:18 538.416 753.7673 257 000317 刘二喜 11-04-071878 雌 黄 灰白条
10:45:13 552.661 753.7486 258 000144 张小杰 11-04-074510 雌 黄 雨点
10:30:03 539.597 751.4755 259 000320 刘应生 11-04-074211 雌 黄 雨点
10:53:25 555.334 749.0174 260 000144 张小杰 11-04-074507 雄 砂 雨点
10:33:34 539.597 747.8131 261 000277 李新亮 11-04-072558 雌 黄 雨白条
10:19:22 528.798 747.5586 262 000180 张泽林 11-04-071947 雌 砂 灰
10:36:25 541.469 747.4552 263 000173 郭峰峰 11-04-071682 雌 黄 红/降
10:35:54 540.718 746.9512 264 000072 王纪明 11-04-074917 雄 黄 灰白条
11:01:10 557.537 744.2096 265 000250 白云飞 11-04-071921 雌 黄 雨点
10:36:06 538.842 744.1541 266 000232 杜国军 11-04-072850 雌 黄 雨点
10:47:15 546.904 743.8341 267 000121 张满意 11-04-071648 雌 黄 雨点
10:39:55 541.014 743.2362 268 000072 王纪明 11-04-074915 雌 砂 灰
11:03:45 557.537 741.6521 269 000093 许四荣 11-04-072708 雄 黄 灰
10:59:32 553.786 740.8178 270 000093 许四荣 11-04-072725 雌 黄 灰白条
11:00:50 553.786 739.5317 271 000146 李云云 11-04-073706 雌 黄 灰白条
10:41:02 538.416 738.5341 272 000113 李海兵 11-04-071418 雄 黄 绛
9:59:40 507.644 738.2123 273 000188 任东东 11-04-072960 雌 黄 灰
10:42:53 539.423 738.0426 274 000031 郭晓燕 11-04-073654 雌 黄 灰
10:45:22 540.557 737.0897 275 000059 宋晋山 11-04-073663 雌 黄 灰
10:45:31 540.083 736.2927 276 000030 李飞龙 11-04-073634 雌 黄 灰
10:47:09 540.697 735.4921 277 000317 刘二喜 11-04-071854 雌 黄 灰
11:03:25 552.661 735.4921 278 000013 李亮儿 11-04-073031 雄 黄 灰
10:44:40 538.24 734.6315 279 000161 冯兵 11-04-072763 雄 黄 麒麟花
10:44:05 537.666 734.4328 280 000009 师保平 11-04-072908 雌 砂 雨白条
10:48:03 540.001 733.6472 281 000178 王六孩 11-04-071733 雌 黄 雨白条
10:42:24 535.428 733.0613 282 000015 闫永红 11-04-074890 雌 黄 灰
11:17:58 561.362 732.8805 283 000121 张满意 11-04-071672 雄 砂 灰
10:51:27 541.014 731.6438 284 000015 闫永红 11-04-074880 雄 砂 灰
