2017韶关芙蓉新城进展2017年体育中考1000m和跳绳满分的评分标准。

中考频道免费提供2017广东中考体育评分标准,2017年广东中考体育评分标准表等最新信息,欢迎广大考生访问,获取更多2017广东中考体育评分标准信息。2015年广东惠州中考体育评分标准表汇总
2015年广东惠州中考体育评分标准表汇总
编辑:juqiu
  2015年广东惠州体育评分标准(长跑)
& & 1000米跑分值表(男)
  值 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86
  绩 3.45 3.46~3.47 3.48~3.49 3.50~3.51 3.52~3.54 3.55 3.56~3.57 3.58~3.59 4.00~4.01 4.02~4.04
  4.05 4.06~4.07 4.08~4.09 4.10~4.11 4.12
  值 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
  绩 4.13 4.14~4.15 4.16~4.17 4.18~4.19 4.20 4.21 4.22~4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28~4.29 4.30 4.31 4.32
  值 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
  绩 4.33 4.34~4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40~4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49
  值 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
  绩 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04
  值 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
  绩 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16
  值 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
  绩 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22
  值 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
  绩 5.23 5.24 5.25
  800米跑分值表(女)
  值 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86
  绩 3.30 3.31~3.32 3.33~3.34 3.35~3.36 3.37~3.39 3.40 3.41~3.42 3.43~3.44 3.45~3.46 4.47~4.49 3.50
  3.51~3.52 3.53 3.54 3.55
  值 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
  绩 3.56 3.57~3.58 3.59 4.00 4.01 4.02 4.03~4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09~4.10 4.11 4.12 4.13
  值 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
  绩 4.14 4.15~4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21~4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27~4.28 4.29 4.30 4.31
  值 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
  绩 4.32 4.33~4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39~4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45~4.46 4.47 4.48 4.49
  值 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
  绩 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 5.00 5.01
  值 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
  绩 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07
  值 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
  绩 5.08 5.09 5.10
  2015年广东惠州中考体育评分标准(一分钟跳绳)
  一分钟跳绳分值表(男)
  值 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86
  绩 176 175~174 173~172 171~170 169~167 166 165~164 163~162 161~160 159~157 156 155~154 153 152 151
  值 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
  绩 150 149~148 147 146 145 144 143~142 141 140 139 138 137~136 135 134 133
  值 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
  绩 132 131~130 129 128 127 126 125~124 123 122 121 120 119~118 117~116 115~114 113
  值 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
  绩 112 111~110 109~108 107~106 105 104 103~102 101~100 99~98 97 96 95~94 93~92 91~90 89
  值 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
  绩 88 87~86 85~84 83~82 81 80 79~78 77~76 75~74 73 72 71~70 69~68 67~66 65
  值 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
  绩 64 63~62 61~60 59~58 57 56 55~54 53~52 51~50 49 48 47~46 45~44 43~42 41
  值 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
  绩 40 39~38 37~36 35~34 33 32 31~30 29~28 27~26 25 24
  一分钟跳绳分值表(女)
  值 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86
  绩 176 175~174 173~172 171~170 169~167 166 165~164 163~162 161~160 159~157 156 155~154 153 152 151
  值 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71
  绩 150 149~148 147 146 145 144 143~142 141 140 139 138 137~136 135 134 133
  值 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
  绩 132 131~130 129 128 127 126 125~124 123 122 121 120 119~118 117~116 115~114 113
  值 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
  绩 112 111~110 109~108 107~106 105 104 103~102 101~100 99~98 97 96 95~94 93~92 91~90 89
  值 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
  绩 88 87~86 85~84 83~82 81 80 79~78 77~76 75~74 73 72 71~70 69~68 67~66 65
  值 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
  绩 64 63~62 61~60 59~58 57 56 55~54 53~52 51~50 49 48 47~46 45~44 43~42 41
  值 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
  绩 40 39~38 37~36 35~34 33 32 31~30 29~28 27~26 25 24
下页更精彩:1
本文已影响人
2015年广东惠州中考体育评分标准表汇总相关推荐
[2015年广东惠州中考体育评分标准表汇总]网友评论
<div class="ds-thread" data-thread-key="187537" data-title="2015年广东惠州中考体育评分标准表汇总" data-image="">

我要回帖

更多关于 2017韶关二模 的文章

 

随机推荐