400公里的赛鸽鸽子比赛1000公里上鸽子比赛1000公里如何喂养

单县北湖赛鸽俱乐部400公里双鸽赛、指定鸽、一把抓名单: - 山东省菏泽单县信鸽协会 - 中国信鸽信息网
??????????????
单县北湖赛鸽俱乐部400公里双鸽赛、指定鸽、一把抓名单:
22:53:23 
400公里锦标赛
50元组指定鸽名单:50羽录取5名
海联鸽舍郭耕益:968
郭东奎:612
郭玉旺:874
府东鸽苑李建:678
梦想而战孟收:288
天任鸽舍苗建:6981
大陆鸽舍刘路:610
倪红伟:835
富山鸽舍李付山:391
李绍发:475
何士伟:495
陈彦彪:720
吕善运:328
君慧鸽舍姜志来:439
天地鸽舍石建民:560
四君子鸽业徐建军:000
100元组指定鸽名单:10羽
梦想而战孟收:215
富山鸽舍李付山:391
吕善运:328
君慧鸽舍姜志来:433
海联鸽舍郭耕益:968
四君子鸽业徐建军:000
何士伟:495 &1羽
铁血三关赛名单:37羽
海联鸽舍郭耕益:
王振喜:568
许兴旺:063
梦想而战孟收:215
天任鸽舍苗建:731
何士伟:496
倪红伟:835
四君子鸽业徐建军:000
天地鸽舍石建民:560
鲁成赛鸽:634
400公里金手指双鸽赛: 36组录取3名
海联鸽舍郭耕益:A968
B014-15-008957
王振喜:A568
许兴旺:A063
郭玉旺:A309
梦想而战孟收:A288
大陆鸽舍刘路:A610
天任鸽舍苗建:6981
何士伟:A496
李红印:A004
倪伟:A454
富山鸽舍李付山:A703
李绍发:A475
陈彦彪:A720
许勇:A460
吕善运:A328
陈福玉:A102
君慧鸽舍姜志来:A697
鲁成赛鸽:A756
50元组一把抓:
四君子鸽业徐建军:000
成翔鸽舍:291
梦想而战孟收:215
富山鸽舍李付山:391
吕善运:328
天地鸽舍石建民:685
何士伟:495 &1羽
100元组一把抓:5羽 录取1名
成翔鸽舍:291
梦想而战孟收:215
富山鸽舍李付山:391
因时间仓促,统计如有疏漏,请致电贾伟,以便及时更改。(明天上午10.30分前)
&发布时间: 22:53:23
&相关信息:
 ( 17:26:48)
 ( 9:38:02)
 ( 12:04:07)
 ( 12:00:36)
 ( 20:41:54)
 ( 9:30:32)
 ( 9:20:58)
 ( 9:06:52)
 ( 20:49:32)
 ( 20:47:13)
&相关评论:
本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
*  匿名:
( * 填入数字时注意用半角格式,)
发表评论须知:
1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》河北飞越信鸽养殖中心春棚 400公里比赛当日归 - 河北飞越信鸽养殖中心 - 中国信鸽信息网公棚信息
?????????????
河北飞越信鸽养殖中心春棚 400公里比赛当日归
17:57:23 
FFBD200499DDDEFE
FFBD20049E0ECB6E
FFBD2004985DCBCA
FFBD2004986BDC1E
FFBD4000129DCA5E
FFBD20049EAA53CE
FFBD200499DDC946
FFBD200495DEBE42
FFBD200499BBFA9E
FFBD400012AEC4AE
FFBD200499BEBDFE
FFBD400012FEF696
FFBD200499BBABC0
FFBD200499BBEE9A
FFBD40000DEEA7B4
FFBD20049EAC27BC
FFBD200499DBF544
FFBD400012ABFBD0
FFBD200499EDD008
FFBD200498FBDD5C
FFBD200499BBB194
FFBD200499DEF77E
FFBD400012ADEE36
FFBD400012CBED24
FFBD2004985EDE26
FFBD2004997DAB64
FFBD2004992EFA5A
FFBD20049E0BEFAA
FFBD4000120BEC62
FFBD20049EADE19E
FFBD200499BBA954
FFBD4000134EFA2A
FFBD200499DEEEF4
FFBD200499EDF9EC
FFBD200499EDD1E6
FFBD2004983DEE2A
FFBD200499BBF986
FFBD200498ABCB6C
FFBD40001F47DEF0
FFBD20049EAB818A
FFBD20049EABB3B6
FFBD200499BDCAFC
FFBD400019DEED3A
FFBD200495BEFA36
稳赢鸽业+超速
FFBD200495EBBFA4
FFBDE0029514BFAA
马东俱乐部
FFBDE002949ECAF0
FFBD40001F2BDD94
FFBD40001EAC0FA6
FFBD200499BEF5EC
FFBDE00295B8BFB8
FFBD400012AEC522
马东俱乐部
FFBDE00294ADAA48
FFBDE0029522AAEA
FFBD40001E9BBCBE
FFBD200495BBE0CC
FFBD20049EAC3F7C
FFBD40001EAF270E
FFBD200495DDABCC
稳赢鸽业+超速
FFBC0003FA3EDD98
FFBD20049EFC17D6
FFBD40000DEDCBCA
FFBDE0029522ABA0
FFBD2004958DDCCC
FFBDE00294F18CAA
FFBDE00293BA75FE
FFBD200498CDE13E
FFBDE00293BBD360
FFBDE00295EBDCD8
FFBDE002954EDD92
FFBDE00294CDC406
FFBD40001F1DDF6C
FFBD200499BDB0D2
FFBD200495DEA93C
FFBDE00295BA5CBC
FFBDE00294FEABC6
FFBDE00295E1EFBA
FFBDE00294ABF77A
FFBDE00294F05CDE
FFBDE002957BCA22
FFBD200499EEBC14
FFBDE00294AB9AEC
FFBDE00294FBB0B0
FFBD40000DEF192C
FFBDE00295BBE0B0
FFBD20049ECDED9A
FFBD40000DEEB3D2
FFBDE00294F7BEF8
FFBDE00294ABF7DE
FFBD400018FEE2F4
FFBDE00295EBBE92
FFBDE00294ABB0B4
FFBD2004994BEF18
FFBDE002952ECBC2
FFBDE00294CBA6E4
FFBDE00293DC53CC
FFBDE00295B2FAF6
FFBDE00294C2BDE8
FFBD20049ECC44D8
FFBDE00294CDBFA4
FFBDE0029498BCB2
FFBDE0029514ABAE
FFBDE00295EE8FBC
FFBD4000123EBD34
FFBDE00294CDD3BE
FFBD40000DDF4A86
FFBDE00294CEAA2A
FFBD2004958EED4A
FFBDE00295BBA806
马东俱乐部
FFBDE00295DEF87C
FFBDE00294CBE1EC
FFBDE002954EDD54
FFBDE00294FA00BE
稳赢鸽业+超速
FFBDE00294FDBFA6
FFBDE00294FEA760
FFBDE00294FB98BA
FFBDE00294AA52FC
稳赢鸽业+超速
FFBD20049EA94BCE
FFBDE00294FDC77E
FFBD40001F1EBFB4
FFBD40000DDEA6FC
FFBD40001F4EAB72
FFBDE002951EEEE0
FFBD40001EC4BEF6
马东俱乐部
马东俱乐部
FFBDE00295DC24CA
FFBD200498ADF7CA
FFBD400012CEF8A6
FFBD20046F17DCCE
FFBDE002945DFBDE
FFBDE00295D4FAFC
FFBDE002949DFB14
FFBDE00294AEB1F4
FFBD2004958EDF76
FFBDE002949DECCE
FFBDE0029547DFD2
FFBD200498CBA920
FFBDE0029517ECA0
FFBD20049E9DBE92
FFBDE00295B02BCE
FFBDE00295DDD3CC
FFBDE00295DBB3D8
FFBD200498CEA8C4
马东俱乐部
FFBD40001EFA1646
FFBDE00295EBF93E
FFBD20049EAA0F7C
FFBDE00294FDA6EA
FFBDE00295EC3EFE
FFBD400019BDCA48
FFBD2004998DEE52
FFBD4000125DEF10
FFBDE00294AEE0C8
FFBDE0029457FBA8
FFBD40001EAF752A
FFBDE00294FDC71C
FFBDE00295DBC702
FFBDE00294AC74AA
FFBD200495BDC774
FFBDE002949DAA28
FFBD40001EFA7714
FFBDE00295BC7AEA
FFBDE00294F4AAFA
FFBDE002952BFB02
FFBDE00294F2ECB4
FFBD200499EDF8A6
FFBDE0029547EDEE
FFBDE00294CC6CAA
FFBDE00294A4DFA8
马东俱乐部
FFBD40001EC30DEC
FFBDE0029541CBDA
FFBDE002951BFB62
FFBD200495EEF528
FFBD200495DEAB6E
FFBDE00295EA0EFE
&发布时间: 17:57:23
刷新时间: 17:57:23
【】【】【】
&提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
&近期信息:
 ( 16:19:38)
 ( 10:09:25)
 ( 9:59:44)
 ( 9:53:27)
 ( 5:28:43)
 ( 5:27:46)
 ( 18:24:55)
 ( 11:28:07)
 ( 22:17:14)
 ( 7:41:48)
&相关评论:
Copyright &
All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 8、 传真: 8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》视频: 天津宇航赛鸽公棚400公里比赛-----中国赛鸽传媒网大型影视栏目组
分享给好友
您需要先安装&,才能下载视频哦
用优酷App或微信扫一扫,在手机上继续观看。
天津宇航赛鸽公棚400公里比赛-----中国赛鸽传媒网大型影视栏目组
分享给站外好友
把视频贴到Blog或BBS
flash地址:
<input type="text" class="form_input form_input_s" id="link3" value=''>
<input id="link4" type="text" class="form_input form_input_s" value=''>
天津宇航赛鸽公棚400公里比赛
节目制作经营许可证京字670号
京公网安备号
药品服务许可证(京)-经营-4月15日天津市信鸽协会400公里市级赛成绩-天津红太阳鸽苑-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
天津红太阳鸽苑
我的文章分类
中信网友:
亚斌赛鸽:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
李稳健鸽舍:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
天津红太阳鸽苑
会&员&名:津红太阳鸽苑 文章总数:77篇 推荐篇数:0篇 留言数量:12条
访问次数:
鸽舍积分:30
建立时间:
4月15日天津市信鸽协会400公里市级赛成绩
作者:黄树根&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 15:17:37 &
&#160;&#160;
名次 鸽主姓名 足环号 实际空距 分速 报到时间 报到日期 鸽舍经度 鸽舍纬度 会员证号 分会
1 宋智海b .52 13:08:44
117°11.961‘ 39°12.385‘ 00001 北辰
2 张琪a .68 13:03:14
117°10.046‘ 39°9.25‘ 00461 红桥
3 付铁光b .86 13:09:39
117°11.78‘ 39°12.467‘ 08165 北辰
4 韩利彤b .68 :10:27
117°12.795‘ 39°12.185‘ 07839 北辰
5 王群力b .76 13:03:28
117°10.889‘ 39°7.519‘ 02705 和平
6 李俊宝a .09 13:09:26
117°8.694‘ 39°12.549‘ 07077 北辰
7 付铁光b .13 13:12:53
117°11.78‘ 39°12.467‘ 08165 北辰
8 李强b .43 13:05:39
117°8.556‘ 39°8.84‘ 10557 红桥
9 张宝昆b . 13:11:52
117°13.169‘ 39°10.575‘ 08807 河北
10 王树发b .65 13:13:11
117°8.334‘ 39°14.203‘ 07058 北辰
11 陈树琪b .11 13:08:55
117°11.92‘ 39°8.981‘ 08163 河北
12 王培建b .04 13:06:20
117°4.286‘ 39°11.295‘ 05468 北辰
13 陈炳通b .13 13:07:56
117°6.827‘ 39°10.994‘ 03530 北辰
14 房卓雄b .62 13:05:12
117°10.547‘ 39°6.646‘ 00021 和平
15 郑顺利a .37 13:07:02
117°10.967‘ 39°7.489‘ 08580 和平
16 温宝君b .44 13:04:25
117°7.773‘ 39°7.333‘ 07563 南开
17 乔子正b .63 13:12:03
117°10.149‘ 39°10.982‘ 08789 河北
18 于泽b .76 13:07:03
117°13.989‘ 39°4.94‘ 00830 河西
19 孙建b .84 13:05:50
117°10.295‘ 39°6.091‘ 00978 南开
20 田丰华b .67 13:05:48
117°13.441‘ 39°4.058‘ 09995 河西
21 李春辉b .83 13:14:01
117°17.044‘ 39°8.011‘ 08755 东丽
22 李朝辉b .63 13:12:02
117°10.701‘ 39°10.218‘ 08811 河北
23 李万db .76 13:11:53
117°9.121‘ 39°10.97‘ 05989 红桥
24 黄刚b .63 13:08:37
117°14.578‘ 39°5.317‘ 06990 河东
25 高峰a .29 13:05:29
117°9.886‘ 39°5.687‘ 07607 南开
26 董福常b .99 13:07:13
117°8.865‘ 39°7.528‘ 01685 南开
27 刘大海b .72 13:13:39
117°13.429‘ 39°9.564‘ 05671 河北
28 张铁军b .6 13:11:00
117°9.206‘ 39°9.885‘ 06070 红桥
29 王立全b .84 13:13:11
117°17.072‘ 39°6.9‘ 00719 东丽
30 刘顺强b .43 13:16:42
117°12.947‘ 39°11.892‘ 01917 北辰
31 丁伟b .65 13:13:29
117°16.564‘ 39°7.376‘ 09465 东丽
32 方文明b .96 13:06:40
117°6.522‘ 39°8.064‘ 01009 南开
33 高健b .86 13:05:33
117°10.727‘ 39°4.786‘ 07810 河西
34 何宾b .23 13:16:07
117°16.811‘ 39°9.051‘ 08878 河东
35 刘粮钢b .02 13:08:04
117°9.049‘ 39°7.58‘ 04461 南开
36 孟萌b .88 13:14:13
117°13.583‘ 39°9.329‘ 10196 河北
37 郭振有b .28 13:12:38
117°11.92‘ 39°8.981‘ 01622 河北
38 赵杰b .53 13:20:16
117°19.631‘ 39°10.065‘ 07200 东丽
39 邓云胜b .303 :07:26
117°8.062‘ 39°7.262‘ 07958 南开
40 张汝文b .9 13:12:57
117°8.963‘ 39°10.741‘ 05185 红桥
41 杨金彪b .53 13:12:29
117°16.447‘ 39°6.026‘ 09336 河东
42 王宝良b .84 13:10:36
117°15.203‘ 39°5.328‘ 00448 河东
43 张琪a .35 13:11:54
117°10.046‘ 39°9.25‘ 00461 红桥
44 张宪强b .94 13:09:26
117°8.068‘ 39°8.536‘ 02831 南开
45 张静b .29 13:19:40
117°18.852‘ 39°9.798‘ 10526 东丽
46 孙宝明b .37 13:13:20
117°10.155‘ 39°10.169‘ 03899 红桥
47 蔡永强b .2 13:10:01
117°10.239‘ 39°7.671‘ 00254 南开
48 雷文涛b .62 13:12:56
117°9.362‘ 39°10.278‘ 09292 红桥
49 王立全b . 13:14:29
117°17.072‘ 39°6.9‘ 00719 东丽
50 高智奎b .47 13:10:30
117°14.949‘ 39°5.096‘ 08812 河东
51 刘可心b .67 :17:49
117°15.262‘ 39°10.085‘ 02982 河北
52 张长起b .33 13:11:32
117°9.852‘ 39°8.561‘ 07544 红桥
53 张恒健b .7 13:14:33
117°12.637‘ 39°9.136‘ 09984 河北
54 扬士宏b .65 13:16:03
117°12.292‘ 39°10.348‘ 00387 河北
55 石玉杰b .45 13:11:23
117°8.07‘ 39°9.195‘ 07773 红桥
56 邵燕昌a .56 13:09:55
117°9.007‘ 39°7.538‘ 00180 南开
57 尹志林b .97 13:08:04
117°5.64‘ 39°8.074‘ 03659 西青
58 曹春建b .44 13:15:44
117°16.457‘ 39°7.289‘ 00162 东丽
59 何宾b .73 13:18:28
117°16.811‘ 39°9.051‘ 08878 河东
60 宋国良b .202 :14:34
117°14.469‘ 39°7.527‘ 08222 河东
61 杨秀忠b .123 :18:12
117°14.764‘ 39°10.006‘ 01022 河北
62 张德友b .04 13:16:37
117°16.177‘ 39°7.976‘ 01332 河东
63 郭树富b .65 13:14:45
117°15.86‘ 39°6.294‘ 08511 河东
64 张玉来b .22 13:20:09
117°12.872‘ 39°11.92‘ 05135 北辰
65 韩崇学b .34 13:14:26
117°14.417‘ 39°6.704‘ 07348 河东
66 张国钢b .05 13:18:31
117°7.651‘ 39°13.498‘ 06708 北辰
67 蔡润彤b .03 13:16:37
117°11.479‘ 39°9.85‘ 03616 河北
68 张恩有b .32 13:17:57
117°13.247‘ 39°9.71‘ 00444 河北
69 周则吉b .17 13:19:04
117°8.247‘ 39°13.28‘ 09316 北辰
70 赵家明b .49 13:15:25
117°9.315‘ 39°9.956‘ 09200 红桥
71 张凯友b .51 13:11:24
117°8.359‘ 39°7.574‘ 03020 南开
72 邓云胜b .303 :10:49
117°8.062‘ 39°7.262‘ 07958 南开
73 董福常b .62 13:11:49
117°8.865‘ 39°7.528‘ 01685 南开
74 赵杰b .05 13:24:05
117°19.631‘ 39°10.065‘ 07200 东丽
75 李长杰b .32 13:17:19
117°15.41‘ 39°7.527‘ 02858 河东
76 郭东良b .76 13:18:40
117°13.387‘ 39°9.641‘ 08007 河北
77 王洪琪b .358 :19:34
117°14.547‘ 39°9.616‘ 07391 河北
78 田福增b .94 13:15:21
117°11.366‘ 39°8.254‘ 05601 河北
79 孟萌b .81 13:19:04
117°13.583‘ 39°9.329‘ 10196 河北
80 王挹华b .13 13:13:36
117°10.807‘ 39°6.87‘ 00141 和平
81 杨露文b .01 13:20:23
117°11.535‘ 39°11.367‘ 08898 北辰
82 王立水b .37 13:14:34
117°9.491‘ 39°8.254‘ 10620 南开
83 李春来b .16 13:18:21
117°13.011‘ 39°8.985‘ 00022 河北
84 张勇信b .47 13:15:17
117°13.043‘ 39°6.718‘ 03014 河西
85 周丹b .91 13:18:59
117°9.674‘ 39°11.306‘ 00403 北辰
86 赵广伟b .51 13:13:21
117°10.73‘ 39°6.59‘ 01371 和平
87 刘永生b .07 13:10:06
117°15.923‘ 39°1.035‘ 05530 津南
88 张强b .24 13:18:47
117°12.83‘ 39°9.261‘ 07756 河北
89 吴学军b .03 13:25:04
117°13.298‘ 39°13.448‘ 01110 北辰
90 董少清b .68 13:14:19
117°8.203‘ 39°8.506‘ 07179 南开
91 孙长武b .93 13:15:19
117°14.653‘ 39°5.395‘ 00847 河东
92 张继祥b .84 13:14:32
117°10.883‘ 39°6.815‘ 04448 和平
93 张健b .14 13:21:17
117°15.677‘ 39°8.837‘ 05142 河东
94 王锡森b .33 13:15:27
117°11.509‘ 39°6.875‘ 08772 和平
95 宋金生b .978 :19:30
117°14.893‘ 39°7.803‘ 01052 河东
96 顾永琦b .66 13:21:03
117°13.409‘ 39°9.657‘ 04490 河北
97 谭巍b .21 13:15:47
117°8.81‘ 39°8.365‘ 05535 南开
98 于泽b .41 13:15:15
117°13.989‘ 39°4.94‘ 00830 河西
99 庞桂林b .58 13:23:46
117°12.574‘ 39°11.889‘ 08323 北辰
100 张庆禄b .52 13:17:47
117°18.771‘ 39°3.73‘ 09968 津南
101 韩国华b .12 13:19:07
117°17.869‘ 39°5.164‘ 01450 东丽
102 严勇b .37 13:13:48
117°7.234‘ 39°7.455‘ 08957 南开
103 李明b .98 13:12:03
117°8.155‘ 39°5.64‘ 06819 南开
104 刘树忠b .97 13:21:18
117°13.093‘ 39°9.417‘ 08312 河北
105 杨九生b .07 13:21:27
117°19.476‘ 39°5.516‘ 09244 东丽
106 杨洪明b .8 13:21:36
117°15.728‘ 39°7.501‘ 09581 河东
107 范连生b .25 13:22:51
117°15.931‘ 39°8.284‘ 08769 河东
108 丁钢b .65 13:22:13
117°9.446‘ 39°11.542‘ 09987 北辰
109 张建永b .22 13:21:03
117°13.042‘ 39°8.626‘ 02861 河东
110 孙国良b .11 13:18:35
117°8.078‘ 39°9.594‘ 03757 红桥
111 杜桂珍b .69 13:22:44
117°16.478‘ 39°7.552‘ 08321 东丽
112 贾建国b .36 13:25:08
117°15.053‘ 39°9.996‘ 09908 河北
113 周炳涛b .89 13:24:15
117°12.336‘ 39°10.866‘ 03817 河北
114 朱学军b .05 13:24:20
117°7.84‘ 39°13.416‘ 02529 北辰
115 郭鸿b .52 13:21:04
117°13.458‘ 39°7.734‘ 07440 河东
116 孟凡浩b .55 13:25:57
117°12.691‘ 39°11.575‘ 10692 北辰
117 刘为民b .63 13:35:23
117°41.192‘ 39°.403‘ 00050 塘沽
118 于泽b .26 13:17:55
117°13.989‘ 39°4.94‘ 00830 河西
119 魏泽文b .22 13:36:40
117°24.578‘ 39°12.289‘ 03610 东丽
120 于宝金b .69 13:24:47
117°11.86‘ 39°11.131‘ 06958 河北
121 杜桂珍b .99 13:23:42
117°16.478‘ 39°7.552‘ 08321 东丽
122 张贤军b .07 13:18:13
117°10.1‘ 39°7.257‘ 01213 南开
123 王挹华b .03 13:18:20
117°10.807‘ 39°6.87‘ 00141 和平
124 韩旭东b .35 13:21:00
117°16.165‘ 39°5.591‘ 04941 河东
125 刘德和b .592 :25:27
117°14.158‘ 39°10‘ 09016 河北
126 张振武b .94 13:24:56
117°7.944‘ 39°13.074‘ 00344 北辰
127 张东升b .076 :22:20
117°11.739‘ 39°9.031‘ 09585 河北
128 李山林b .76 13:25:16
117°12.534‘ 39°10.56‘ 07891 河北
129 王群力b .74 13:19:46
117°10.889‘ 39°7.519‘ 02705 和平
130 赵杰b .85 13:30:26
117°19.631‘ 39°10.065‘ 07200 东丽
131 张学敏b .26 13:23:58
117°15.933‘ 39°7.51‘ 08752 河东
132 杨金堂b .59 13:19:16
117°12.246‘ 39°6.237‘ 02378 河西
133 刘强b .93 13:24:10
117°9.497‘ 39°11.305‘ 05122 北辰
134 李春平b .89 13:18:44
117°9.051‘ 39°7.608‘ 09120 南开
135 周文勇b .13 13:26:55
117°12.22‘ 39°11.628‘ 04345 北辰
136 罗凡b .47 13:15:39
117°8.939‘ 39°5.413‘ 08899 南开
137 张德友b .29 13:25:11
117°16.177‘ 39°7.976‘ 01332 河东
138 王建华b .71 13:25:46
117°16.375‘ 39°8.256‘ 08130 河东
139 张健b .52 13:20:03
117°9.86‘ 39°7.917‘ 02193 南开
140 张维新a .47 13:27:24
117°11.692‘ 39°12.11‘ 07098 北辰
141 韩兆海b .91 13:16:42
117°6.269‘ 39°7.477‘ 00068 南开
142 祁建伟b .29 13:18:12
117°7.966‘ 39°7.491‘ 08896 南开
143 杜桂珍b .9 13:25:11
117°16.478‘ 39°7.552‘ 08321 东丽
144 谢金月b .38 13:17:05
117°5.852‘ 39°7.854‘ 00206 南开
145 扬士宏b .98 13:25:43
117°12.292‘ 39°10.348‘ 00387 河北
146 杨怀忠b .33 13:27:53
117°12.688‘ 39°11.619‘ 08969 北辰
147 苏忠和b .17 13:27:38
117°12.71‘ 39°11.422‘ 09721 北辰
148 尹显元b .1 13:22:44
117°14.333‘ 39°6.818‘ 02326 河东
149 李学来b .6 :26:06
117°15.574‘ 39°8.501‘ 00541 河东
150 杨铁树b .43 13:19:54
117°7.796‘ 39°8.497‘ 03431 南开
151 仁建国b .4 13:27:02
117°16.656‘ 39°8.464‘ 02766 河东
152 李广清a .93 13:29:43
117°26.012‘ 39°4.633‘ 00290 东丽
153 姜爱国b .174 :21:19
117°12.144‘ 39°6.842‘ 00040 和平
154 刘粮钢b .49 13:19:52
117°9.049‘ 39°7.58‘ 04461 南开
155 张玉明a .37 13:18:50
117°7.885‘ 39°7.473‘ 09287 南开
156 张培元b .14 13:18:53
117°14.849‘ 39°3.424‘ 00066 河西
157 殷利华b .195 :23:19
117°12.997‘ 39°7.709‘ 02483 和平
158 路志刚b .54 13:19:03
117°8.695‘ 39°7.06‘ 03188 南开
159 赵和健b .95 13:17:04
117°7.793‘ 39°6.064‘ 05490 南开
160 侯林b .267 :17:04
117°8.913‘ 39°5.41‘ 00460 南开
161 赵杰b .68 13:32:17
117°19.631‘ 39°10.065‘ 07200 东丽
162 崔跃林b .82 13:21:13
117°8.921‘ 39°8.334‘ 05062 南开
163 贾笑林b .01 13:22:00
117°10.722‘ 39°7.825‘ 07159 和平
164 李国玺b .739 :28:54
117°11.695‘ 39°12.179‘ 09999 北辰
165 杨九生b .9 13:26:01
117°19.476‘ 39°5.516‘ 09244 东丽
166 厚建立b .08 13:19:26
117°6.247‘ 39°8.421‘ 00868 西青
167 冯建华b .97 13:18:03
117°8.401‘ 39°6.206‘ 03599 南开
168 赵利b .59 13:21:25
117°10.339‘ 39°7.423‘ 00161 南开
169 赵金强b .81 13:23:06
117°18.697‘ 39°3.647‘ 10092 津南
170 李子成b .3 13:21:25
117°9.497‘ 39°7.894‘ 08465 南开
171 赵桓b .47 13:27:27
117°13.93‘ 39°9.623‘ 01432 河北
172 龚文宁b .83 13:28:06
117°13.229‘ 39°10.435‘ 04400 河北
173 赵献力b .15 13:23:26
117°13.776‘ 39°6.758‘ 07030 河东
174 刘静b .84 13:24:04
117°9.045‘ 39°9.884‘ 07688 红桥
175 马宝禄b .09 13:29:51
117°12.448‘ 39°12.062‘ 10337 北辰
176 陈连雨b .5 13:30:40
117°10.188‘ 39°13.898‘ 00335 北辰
177 刘家新b .95 13:22:59
117°7.969‘ 39°9.697‘ 03344 红桥
178 刘桂生b .69 13:24:21
117°12.502‘ 39°8.083‘ 01263 河东
179 国志强b .17 13:21:58
117°9.827‘ 39°7.904‘ 09069 南开
180 司宝亮b .25 13:26:27
117°13.043‘ 39°9.194‘ 03243 河北
181 陈金正b .83 13:25:26
117°8.552‘ 39°10.976‘ 09428 红桥
182 刘玉彬b .17 13:29:11
117°18.724‘ 39°7.699‘ 08722 东丽
183 朱永义a .22 13:31:21
117°28.926‘ 39°2.859‘ 05001 东丽
184 陈鸿亮b .6 13:22:27
117°12.014‘ 39°6.807‘ 07031 和平
185 刘付强b .21 13:28:56
117°11.712‘ 39°11.605‘ 00714 北辰
186 杜桂珍b .89 13:27:10
117°16.478‘ 39°7.552‘ 08321 东丽
187 魏同华b .65 13:39:45
117°23.987‘ 39°12.136‘ 05295 东丽
188 刘永生b .77 13:17:48
117°15.923‘ 39°1.035‘ 05530 津南
189 邓为民b .06 13:27:39
117°14.528‘ 39°8.987‘ 09436 河东
190 白学来b .14 13:22:06
117°10.312‘ 39°7.408‘ 09196 南开
191 王子强b .52 13:25:19
117°9.213‘ 39°10.316‘ 01940 红桥
192 文宝兴b .79 13:25:16
117°11.887‘ 39°8.741‘ 02128 河北
193 魏永平a .35 13:30:44
117°30.067‘ 39°1.423‘ 02207 东丽
194 齐殿勋b .13 13:25:14
117°11.548‘ 39°8.857‘ 09268 河北
195 赵凯b .41 13:37:29
117°19.171‘ 39°13.192‘ 01447 东丽
196 杜胜利b .75 13:28:46
117°16.524‘ 39°8.445‘ 03828 河东
197 李奉德b .17 13:25:13
117°15.697‘ 39°6.373‘ 07256 河东
198 孙桂森b .05 13:22:28
117°10.046‘ 39°7.644‘ 06886 南开
199 何宾b .53 13:30:00
117°16.811‘ 39°9.051‘ 08878 河东
200 王爱华b .67 13:18:15
117°10.895‘ 39°4.079‘ 01301 河西
201 杨屹中b .9 13:28:00
117°16.107‘ 39°8.012‘ 07709 河东
202 薛家君b .42 13:28:21
117°15.485‘ 39°8.606‘ 07744 河东
203 王玉成b .79 13:26:43
117°11.42‘ 39°9.79‘ 05818 河北
204 郭玉武b .78 13:28:40
117°13.244‘ 39°10.113‘ 00072 河北
205 郝子成b .94 13:29:20
117°13.151‘ 39°10.634‘ 07683 河北
206 杨九生b .97 13:27:27
117°19.476‘ 39°5.516‘ 09244 东丽
207 刘克杰b .72 13:28:21
117°14.008‘ 39°9.428‘ 00113 河北
208 王德全b .29 13:17:55
117°8.392‘ 39°5.188‘ 08976 南开
209 何志坤b .98 13:26:41
117°13.038‘ 39°8.698‘ 07336 河东
210 朱莉君b .506 :22:44
117°8.661‘ 39°8.395‘ 05232 南开
211 肖占光b .46 13:22:17
117°10.973‘ 39°6.746‘ 02855 和平
212 张文友b .75 13:27:14
117°11.324‘ 39°10.067‘ 03620 河北
213 何宾b .87 13:30:20
117°16.811‘ 39°9.051‘ 08878 河东
214 郭长红b .03 13:27:03
117°11.667‘ 39°9.696‘ 00614 河北
215 徐捷b .15 13:19:45
117°11.29‘ 39°4.638‘ 05777 河西
216 肖军b .48 13:19:28
117°9.192‘ 39°5.637‘ 03514 南开
217 刘剑b .2 13:22:04
117°11.575‘ 39°6.107‘ 08633 河西
218 王立全b .01 13:27:42
117°17.072‘ 39°6.9‘ 00719 东丽
219 孟繁琨b .6 13:26:01
117°11.982‘ 39°8.671‘ 01729 河北
220 刘长忠b .33 13:31:07
117°30.761‘ 39°.677‘ 04734 东丽
221 苗培青b .84 13:30:09
117°13.939‘ 39°10.453‘ 02200 河北
222 韩国华b .04 13:26:03
117°17.869‘ 39°5.164‘ 01450 东丽
223 郑顺利a .67 13:23:38
117°10.967‘ 39°7.489‘ 08580 和平
224 王英发b .23 13:28:53
117°14.864‘ 39°8.967‘ 03677 河东
225 刘守贵b .4 13:26:17
