2007imo2002年世界杯中国队队成绩,,,,,,,,,。。

新浪广告共享计划>
广告共享计划
2011年国际数学奥赛全部成绩及简单分析(IMO&2011)
梦里江河的话:
“黄赌毒”教授看到这张图可就高兴了:世界奥数比赛得金牌有啥了不起,国内高考成绩还不是门门零分。
下面是正文:
由于博文容量的限制,我只能以文本文件方式上传2011年第52届国际数学奥林匹克竞赛的全部成绩,看上去有点乱,不过也很容易看明白。
每一行,前面的英文是参数选手的姓名及其所在国家(地区),中间8个数字依次是:6道题的得分、总得分、总成绩排名,最后的英文是所获奖项。
后面还有这次比赛统计图表的几个截图。从中可知:
第1题最易做,所有参数选手的平均得分是5.351分,共有354人拿到满分7分。0分的只有29人。
第6题最难做,所有参数选手的平均得分是0.319分,只有6人拿到满分7分。0分的共有443人。陈麟7分。
第2题次难做,所有参数选手的平均得分是0.652分,只有22人拿到满分7分。0分的共有391人。周天佑6分,陈麟3分。
第3题第三难做,平均分1.053,对于绝大多数参赛选手来说也是不可逾越的,但高手一般都能做出了。这道题堪称金牌和银牌的分水岭,54个金牌选手,只有17人没有得满分。但也有4个金牌选手在第3题是0分,其中3人在第6题也是0分,但他们在其余4道题都得了满分7分。
第4题第二易做,平均分4.062,有267人得了满分。
第5题第三易做,平均分3.264,有170人得了满分。
选手的做题情况和获奖情况大致是这样对应的:
做对第1题,获得荣誉奖。
在做对第1题的基础上,做对第4题的基本就能得铜牌了。
再做对第5题的基本就能拿银牌了。
再做对第3题,就是金牌了。
说来容易,做来难!&&&
下图是各题成绩统计分析表
下图是中国队6个学生的详细成绩:
Contestant&&&
&Country P1 P2 P3 P4 P5 P6 ∑Total #Rank Award
选手&&&&&&&&&&&国家(地区)&&&&&&&&&&&&&
总分&&&&&排名奖项&&&
Lisa Sauermann Germany 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
Jeck Lim Singapore 7 5 7 7 7 7 40 2 Gold medal
Lin Chen People's Republic of China 7 3 7 7 7 7 38 3 Gold
Jun Jie Joseph Kuan Singapore 7 7 7 7 7 1 36 4 Gold medal
David Yang United States of America 7 7 7 7 7 1 36 4 Gold
Jie Jun Ang Singapore 7 7 7 7 7 0 35 6 Gold medal
Kensuke Yoshida Japan 7 6 7 7 7 1 35 6 Gold medal
Ra&l Arturo Ch&vez Sarmiento Peru 7 7 7 7 7 0 35 6 Gold medal
Nipun Pitimanaaree Thailand 7 7 7 7 7 0 35 6 Gold medal
Mehmet S?nmez Turkey 7 1 7 7 7 5 34 10 Gold medal
Tianyou Zhou People's Republic of China 7 6 7 7 7 0 34 10 Gold
Ufuk Kanat Turkey 7 1 6 7 7 5 33 12 Gold medal
Jaewon Chang Republic of Korea 7 2 7 7 7 2 32 13 Gold medal
Teodor von Burg Serbia 7 7 2 7 7 0 30 14 Gold medal
Bowen Yao People's Republic of China 7 1 7 7 7 1 30 14 Gold
Zichao Long People's Republic of China 7 1 7 7 7 1 30 14 Gold
Mikhail Grigorev Russian Federation 7 1 7 7 7 1 30 14 Gold
Sung Gi Park Republic of Korea 7 1 7 7 7 1 30 14 Gold medal
Mina Dalirrooyfard Islamic Republic of Iran 7 0 2 7 7 7 30 14 Gold
Andrea Bianchi Italy 7 6 3 7 7 0 30 14 Gold medal
Georgios Vlachos Greece 7 7 2 7 7 0 30 14 Gold medal
Xiaoyu He United States of America 7 1 7 7 7 1 30 14 Gold
Benjamin Gunby United States of America 7 2 7 7 7 0 30 14 Gold
Evan O'Dorney United States of America 7 7 0 7 7 2 30 14 Gold
Filip Borowiec Poland 7 0 7 7 7 1 29 25 Gold medal
How Si Yu Malaysia 7 0 7 7 7 1 29 25 Gold medal
Zhaorong Jin People's Republic of China 7 1 7 7 7 0 29 25 Gold
Shiang-Chih Hua Taiwan 7 1 7 7 7 0 29 25 Gold medal
Takuma Kitamura Japan 7 4 1 7 7 3 29 25 Gold medal
Zhuo Qun (Alex) Song Canada 7 1 7 7 7 0 29 25 Gold medal
Yau Wing Li Hong Kong 7 1 7 7 7 0 29 25 Gold medal
Tak Wing Ching Hong Kong 7 1 7 7 7 0 29 25 Gold medal
Wijit Yangjit Thailand 7 1 6 7 7 1 29 25 Gold medal
Thanard Kurutach Thailand 7 1 7 7 7 0 29 25 Gold medal
James Aaronson United Kingdom 7 1 7 7 7 0 29 25 Gold medal
Hak Myong Mun Democratic People's Republic of Korea 7 1 7 7 7 0 29
25 Gold medal
Mitchell Lee United States of America 7 1 7 7 7 0 29 25 Gold
Wenyu Cao United States of America 7 0 7 7 7 1 29 25 Gold
Teodor Jerzak Poland 7 0 7 7 7 0 28 39 Gold medal
Mehmet Efe Akengin Turkey 7 0 7 5 7 2 28 39 Gold medal
Yue Ding Singapore 7 7 0 7 7 0 28 39 Gold medal
Mengxi Wu People's Republic of China 7 0 7 7 7 0 28 39 Gold
Rom Dudkiewicz Israel 7 0 7 7 7 0 28 39 Gold medal
Hsin-Po Wang Taiwan 7 2 2 7 7 3 28 39 Gold medal
Octav Dr?goi Romania 7 1 5 7 7 1 28 39 Gold medal
Kyrylo Myliarchyk Ukraine 7 2 4 7 7 1 28 39 Gold medal
Akashnil Dutta India 7 7 0 7 7 0 28 39 Gold medal
Alexey Pakharev Russian Federation 7 1 7 5 7 1 28 39 Gold
Miguel Martins Dos Santos Portugal 7 0 7 7 7 0 28 39 Gold
Ariel Zylber Argentina 7 7 1 7 5 1 28 39 Gold medal
Andrew Carlotti United Kingdom 7 7 0 7 7 0 28 39 Gold medal
Mojtaba Shokrian Zini Islamic Republic of Iran 7 0 6 7 7 1 28 39
Gold medal
So Min Mun Democratic People's Republic of Korea 7 0 7 5 7 2 28 39
Gold medal
Chung Song Hong Democratic People's Republic of Korea 7 1 5 7 7 1
28 39 Gold medal
下图是所有参赛选手的个人总成绩排名表
Elshad Mustafayev Azerbaijan 5 0 7 7 7 1 27 55 Silver medal
Che-Ping Tsai Taiwan 7 0 7 7 6 0 27 55 Silver medal
Tudor P?durariu Romania 5 0 7 7 7 1 27 55 Silver medal
Bogdan Stankov Bulgaria 7 1 6 7 6 0 27 55 Silver medal
Nikola Djokic Switzerland 7 7 0 7 6 0 27 55 Silver medal
James Zhi-Xiu Allen New Zealand 7 7 0 7 6 0 27 55 Silver
Omer Cerrahoglu Romania 7 1 7 7 4 0 26 61 Silver medal
Dmitry Egorov Russian Federation 7 4 1 7 7 0 26 61 Silver
Dmitry Krachun Russian Federation 7 1 3 7 7 1 26 61 Silver
Alexander Tsigler Russian Federation 7 2 3 7 7 0 26 61 Silver
Mohammad Pedramfar Islamic Republic of Iran 7 2 2 7 7 1 26 61
Silver medal
Igor Spasojevi? Serbia 7 0 7 7 3 1 25 66 Silver medal
Alexandru Andrei Milu Romania 7 0 4 7 7 0 25 66 Silver medal
Radu Bumb?cea Romania 7 2 2 7 7 0 25 66 Silver medal
Olga Burova Russian Federation 7 1 2 7 7 1 25 66 Silver medal
Nipith Charoenngam Thailand 7 1 2 7 7 1 25 66 Silver medal
Sean Wentzel South Africa 7 1 2 7 7 1 25 66 Silver medal
Guido Lido Italy 7 7 0 7 4 0 25 66 Silver medal
Yong Hyon Ri Democratic People's Republic of Korea 7 0 3 7 7 1 25
66 Silver medal
Wayne Liao Taiwan 7 1 1 7 7 1 24 74 Silver medal
Olli Hirviniemi Finland 7 2 1 7 7 0 24 74 Silver medal
Ondrej Kov&? Slovakia 7 4 0 6 7 0 24 74 Silver medal
Ulrich Brodowsky Switzerland 3 7 0 7 7 0 24 74 Silver medal
Vincent Mouly France 7 1 2 7 7 0 24 74 Silver medal
Sungseob Whang Republic of Korea 7 1 2 7 7 0 24 74 Silver
Achim Krause Germany 7 2 7 1 7 0 24 74 Silver medal
Bernd Prach Austria 7 6 1 7 3 0 24 74 Silver medal
Hyo Song Kim Democratic People's Republic of Korea 4 0 7 1 7 5 24
74 Silver medal
Maciej Jakub Dul?ba Poland 7 0 2 7 6 1 23 83 Silver medal
Stevan Gajovi? Serbia 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver medal
Polatkan Polat Turkey 7 0 1 7 7 1 23 83 Silver medal
Yunus Emre Demirci Turkey 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver medal
Yan Sheng Ang Singapore 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver medal
Anh Dung Le Czech Republic 5 0 7 7 4 0 23 83 Silver medal
Flavio Hern&ndez Gonz&lez Mexico 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver
Kai Wang Taiwan 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver medal
Brian Chen Taiwan 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver medal
H?vard Bakke Bjerkevik Norway 7 7 0 7 2 0 23 83 Silver medal
Marius Tiba Romania 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver medal
Oleksandr Bagan Ukraine 7 7 1 7 1 0 23 83 Silver medal
Oleksiy Kislinskyi Ukraine 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver medal
Don&t Nagy Hungary 5 0 2 7 7 2 23 83 Silver medal
Attila Dankovics Hungary 7 1 1 7 7 0 23 83 Silver medal
Rafael Rafailov Bulgaria 7 0 1 7 7 1 23 83 Silver medal
Ryu Minegishi Japan 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver medal
Henadzi Klimuk Belarus 7 0 6 3 7 0 23 83 Silver medal
Armen Vardanyan Armenia 7 7 0 7 2 0 23 83 Silver medal
Alexandru Grigoroi Republic of Moldova 7 0 2 7 7 0 23 83 Silver
Pakawut Jiradilok Thailand 7 1 1 7 7 0 23 83 Silver medal
Ivan Wangsa Cipta Lingga Indonesia 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver
Joon-Hyeok Yim Republic of Korea 7 1 7 0 7 1 23 83 Silver
Jun Oh Park Republic of Korea 7 1 0 7 7 1 23 83 Silver medal
Adrian Fuchs Austria 7 7 1 7 1 0 23 83 Silver medal
Ben Elliott United Kingdom 7 0 2 7 7 0 23 83 Silver medal
Alireza Fallah Islamic Republic of Iran 7 0 2 7 7 0 23 83 Silver
Song Chol Ryu Democratic People's Republic of Korea 7 1 7 1 7 0 23
83 Silver medal
Bernhard Reinke Germany 7 0 2 7 7 0 23 83 Silver medal
Madelon de Kemp Netherlands 4 6 0 7 6 0 23 83 Silver medal
Damian Orlef Poland 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Simon Lindholm Sweden 7 0 1 7 7 0 22 113 Silver medal
Asbj?rn Christian Nordentoft Denmark 7 0 1 7 7 0 22 113 Silver
How Si Wei Malaysia 7 0 0 7 7 1 22 113 Silver medal
Yanning Xu Australia 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Declan Gorey Australia 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Timothy Large Australia 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Diego Alonso Roque Montoya Mexico 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver
Domagoj ?evid Croatia 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Elbaraa Elalami Morocco 7 0 7 7 1 0 22 113 Silver medal
Martin Vodi?ka Slovakia 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Hiroki Koshiyama Japan 7 2 0 6 7 0 22 113 Silver medal
Akashdeep Dey India 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Hunter Spink Canada 7 0 0 7 7 1 22 113 Silver medal
James Rickards Canada 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Artsem Zhuk Belarus 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Chun Tung Raymond Lo Hong Kong 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver
Medet Zhanbulatuly Kazakhstan 7 0 1 6 7 1 22 113 Silver medal
Arun Chockalingam Shanmuganathan New Zealand 7 1 0 7 7 0 22 113
Silver medal
Jānis Smilga Latvia 7 0 0 7 7 1 22 113 Silver medal
Johan Gunardi Indonesia 7 0 1 7 7 0 22 113 Silver medal
Muhammadfiruz Hasanov Tajikistan 7 0 0 7 7 1 22 113 Silver
Sahand Seifnashri Islamic Republic of Iran 5 0 3 7 7 0 22 113
Silver medal
Alessandro Pigati Italy 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Federico Glaudo Italy 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Jo?o Lucas Camelo S& Brazil 7 0 1 7 7 0 22 113 Silver medal
Andr& Macieira Braga Costa Brazil 7 0 1 7 6 1 22 113 Silver
Henrique Gasparini Fi&za Do Nascimento Brazil 7 1 0 7 7 0 22 113
Silver medal
Marius Graeber Germany 7 1 0 7 7 0 22 113 Silver medal
Humberto Jim&nez Alvarado Costa Rica 7 0 1 7 7 0 22 113 Silver
Erfan Tavakoli Islamic Republic of Iran 7 1 0 7 6 1 22 113 Silver
Dani?l Kroes Netherlands 7 0 1 7 7 0 22 113 Silver medal
下图是国家(地区)总成绩排名表
Chigozie Henry Aniobi Nigeria 6 0 1 7 6 1 21 145 Bronze
?těp&n ?imsa Czech Republic 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Guy Raveh Israel 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Yoav Krauz Israel 7 1 0 7 6 0 21 145 Bronze medal
Daniel Perales Anaya Mexico 7 1 0 7 4 2 21 145 Bronze medal
Matko Ljulj Croatia 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Oleksandr Rudenko Ukraine 7 1 2 7 3 1 21 145 Bronze medal
Georgiy Rodionov Ukraine 7 2 0 7 5 0 21 145 Bronze medal
Giorgi Giglemiani Georgia 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Genki Simizu Japan 7 1 0 7 6 0 21 145 Bronze medal
Pablo Boixeda Spain 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Matthew Brennan Canada 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Mariya Sardarli Canada 7 1 2 7 4 0 21 145 Bronze medal
Ka Yu Tam Hong Kong 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Rauan Rakhmet Kazakhstan 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Dhananjoy Biswas Bangladesh 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Robert Zhang New Zealand 7 1 0 7 6 0 21 145 Bronze medal
Wael Alsaeed Saudi Arabia 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Jos& Gustavo Garc&a Sulca Peru 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze
Jonathan Dong France 7 0 3 7 4 0 21 145 Bronze medal
?? Kim Tu?n Vietnam 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
L& H?u Ph??c Vietnam 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Debdyuti Banerjee India 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Georg Anegg Austria 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Juan Camilo Azuero Mutis Colombia 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze
Adam Goucher United Kingdom 7 0 0 7 7 0 21 145 Bronze medal
Wojciech Porowski Poland 4 0 1 7 7 1 20 171 Bronze medal
Carlos Cort&z Ecuador 7 0 0 7 6 0 20 171 Bronze medal
Jorge Garza Vargas Mexico 7 0 0 6 7 0 20 171 Bronze medal
Bogdan Kivva Ukraine 2 1 7 5 5 0 20 171 Bronze medal
Victor Valov Bulgaria 7 0 3 7 2 1 20 171 Bronze medal
Kubrat Danailov Bulgaria 7 0 3 7 2 1 20 171 Bronze medal
Felipe Garcia Suarez Chile 7 0 7 3 3 0 20 171 Bronze medal
Aliaksei Ivanin Belarus 5 0 0 7 7 1 20 171 Bronze medal
Uladzislau Sataneuski Belarus 5 1 0 7 7 0 20 171 Bronze medal
Diane Gallois-Wong France 3 1 2 7 7 0 20 171 Bronze medal
Henry Jefferson Co Morco Philippines 7 0 0 6 7 0 20 171 Bronze
Deborah Barbosa Alves Brazil 7 1 0 7 5 0 20 171 Bronze medal
Linas Klimavi?ius Lithuania 7 0 2 7 4 0 20 171 Bronze medal
Michael Schubert Germany 7 0 0 7 6 0 20 171 Bronze medal
Merlijn Staps Netherlands 7 0 0 7 5 1 20 171 Bronze medal
Tham Ying Hong Malaysia 7 0 3 7 2 0 19 186 Bronze medal
J&nos Nagy Hungary 6 0 3 2 7 1 19 186 Bronze medal
Zhivko Zhechev Bulgaria 7 0 2 7 3 0 19 186 Bronze medal
Mat&? Stehl&k Slovakia 7 0 0 7 5 0 19 186 Bronze medal
&scar Rivero Spain 7 1 0 7 4 0 19 186 Bronze medal
Bar Wai Barry Wo Hong Kong 7 1 0 7 4 0 19 186 Bronze medal
Akezhan Amankeldi Kazakhstan 7 0 0 7 5 0 19 186 Bronze medal
Juan Paucar Zanabria Peru 7 1 0 4 7 0 19 186 Bronze medal
Nguy?n V?n Quy Vietnam 7 0 4 0 7 1 19 186 Bronze medal
Theerawat Bhudisaksang Thailand 4 0 0 7 7 1 19 186 Bronze
Tobi Moektijono Indonesia 7 0 4 1 7 0 19 186 Bronze medal
Vance Eldric Go Philippines 7 0 0 7 5 0 19 186 Bronze medal
Maria Clara Mendes Silva Brazil 3 0 1 7 7 1 19 186 Bronze
Batkhuyag Batsaikhan Mongolia 7 0 3 7 2 0 19 186 Bronze medal
Jo?o Miguel Magalh?es Dos Santos Portugal 6 0 0 7 6 0 19 186 Bronze
Florian Schweiger Germany 7 1 2 7 2 0 19 186 Bronze medal
Rade ?pegar Serbia 7 1 0 7 2 1 18 202 Bronze medal
Yi?it Yarg?? Turkey 7 0 2 7 2 0 18 202 Bronze medal
Altun Shukurlu Azerbaijan 3 0 7 1 6 1 18 202 Bronze medal
Michael B&ly Czech Republic 7 1 0 6 4 0 18 202 Bronze medal
Manuel Alejandro Espinosa Garc&a Mexico 7 1 0 7 3 0 18 202 Bronze
Kende Kalina Hungary 7 4 2 2 2 1 18 202 Bronze medal
Oliv&r Janzer Hungary 7 0 0 7 4 0 18 202 Bronze medal
Aleksandr ?ved Estonia 7 7 0 3 1 0 18 202 Bronze medal
Ratko Darda Bosnia and Herzegovina 7 2 0 4 5 0 18 202 Bronze
Mrudul Madhav Thatte India 3 0 1 7 7 0 18 202 Bronze medal
Anastasiya Tanana Belarus 7 1 0 7 2 1 18 202 Bronze medal
Chi Hong Chow Hong Kong 7 0 3 1 0 7 18 202 Bronze medal
Antoine Michon France 7 1 1 7 2 0 18 202 Bronze medal
Stijn Cambie Belgium 7 0 1 6 4 0 18 202 Bronze medal
Nguy?n Th&nh Khang Vietnam 7 1 1 7 2 0 18 202 Bronze medal
Georgios Kalantzis Greece 7 0 1 1 2 7 18 202 Bronze medal
Ra&l Queiroz Do Vale de Noronha Penagui?o Portugal 3 5 0 7 3 0 18
202 Bronze medal
Motiejus Valiūnas Lithuania 7 1 0 7 3 0 18 202 Bronze medal
Jordan Millar United Kingdom 7 1 1 7 2 0 18 202 Bronze medal
Jetze Zoethout Netherlands 7 1 0 7 2 1 18 202 Bronze medal
Chong Luck Ryan Kor Singapore 7 0 2 7 1 0 17 222 Bronze medal
Colin Lu Australia 3 0 0 6 7 1 17 222 Bronze medal
Angel Yu Australia 7 1 1 6 2 0 17 222 Bronze medal
Gr&goire Genest Luxembourg 7 0 1 7 2 0 17 222 Bronze medal
Jeroen Huijben Netherlands 7 0 0 7 3 0 17 222 Bronze medal
Tom Ferster Israel 7 1 0 7 2 0 17 222 Bronze medal
Konstantin Zabarnyi Israel 7 0 2 2 6 0 17 222 Bronze medal
Matija Buci? Croatia 7 0 1 7 2 0 17 222 Bronze medal
Ivica Ki?i? Croatia 7 1 0 7 2 0 17 222 Bronze medal
Matija Mili?i? Croatia 7 1 0 7 2 0 17 222 Bronze medal
Mohamed El Alami Morocco 6 0 4 0 7 0 17 222 Bronze medal
Syed Waqar Ali Shah Pakistan 7 0 2 4 4 0 17 222 Bronze medal
Nat&lia Kar&skov& Slovakia 7 0 0 7 2 1 17 222 Bronze medal
Shogo Murai Japan 7 1 0 7 2 0 17 222 Bronze medal
Jaime Mendiz&bal Spain 7 1 0 7 2 0 17 222 Bronze medal
Heinrich Jiang Canada 7 1 0 7 2 0 17 222 Bronze medal
Malcolm Granville New Zealand 7 1 0 6 3 0 17 222 Bronze medal
Baptiste Louf France 7 1 0 7 2 0 17 222 Bronze medal
Christos Anastassiades Cyprus 7 0 0 7 2 1 17 222 Bronze medal
Alexander Fisch Belgium 7 0 1 7 2 0 17 222 Bronze medal
V? V?n Huy Vietnam 7 0 1 7 2 0 17 222 Bronze medal
Nguy?n V?n Th? Vietnam 7 0 2 1 7 0 17 222 Bronze medal
Stefanus Lie Indonesia 7 1 0 7 2 0 17 222 Bronze medal
Ahmad Zaky Indonesia 7 0 0 7 2 1 17 222 Bronze medal
Carmela Antoinette Sio Lao Philippines 7 0 0 6 4 0 17 222 Bronze
Chao Keong Lo Macau 7 0 0 7 3 0 17 222 Bronze medal
Man Wai Lei Macau 7 0 0 7 3 0 17 222 Bronze medal
Martin N?gele Austria 3 0 0 7 7 0 17 222 Bronze medal
Tuguldur Bolorchuluun Mongolia 7 0 1 1 7 1 17 222 Bronze
Rovshen Hajyyev Turkmenistan 7 0 1 7 1 1 17 222 Bronze medal
Palvan Agamyradov Turkmenistan 7 1 1 7 0 1 17 222 Bronze
Anders Eller Thomsen Denmark 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Edvard Poliakov Lithuania 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Nancy Fu Australia 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Javlon Isomurodov Uzbekistan 7 0 2 0 7 0 16 253 Bronze medal
Tom&? Zeman Czech Republic 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Georges Belanger Albarr&n Mexico 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze
Ognjen Stipeti? Croatia 6 1 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Akaki Margvelashvili Georgia 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Michal T&th Slovakia 7 1 0 7 1 0 16 253 Bronze medal
Cyril Frei Switzerland 7 1 0 6 2 0 16 253 Bronze medal
Jaan Toots Estonia 7 1 0 7 1 0 16 253 Bronze medal
Veno Mramor Slovenia 7 1 0 7 1 0 16 253 Bronze medal
Isuru Dilanka Fernando Sri Lanka 2 0 0 7 7 0 16 253 Bronze
Andrey Drobakh Kazakhstan 7 0 5 2 1 1 16 253 Bronze medal
Alyazeed Basuni Saudi Arabia 7 0 4 3 2 0 16 253 Bronze medal
Andrejs Kuznecovs Latvia 7 1 0 7 1 0 16 253 Bronze medal
Beno?t Legat Belgium 7 1 0 6 2 0 16 253 Bronze medal
Tim Seynnaeve Belgium 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Mohamed Slim Kammoun Tunisia 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Pramudya Ananto Indonesia 6 0 1 7 2 0 16 253 Bronze medal
Ashraf Moolla South Africa 7 0 0 2 7 0 16 253 Bronze medal
Kira D&sterwald South Africa 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Predrag Gruevski The former Yugoslav Republic of Macedonia 7 0 1 6
2 0 16 253 Bronze medal
Federico Borghese Italy 7 0 0 7 2 0 16 253 Bronze medal
Panagiotis Lolas Greece 7 0 4 1 3 1 16 253 Bronze medal
Alexandros Mousatov Greece 7 0 0 6 3 0 16 253 Bronze medal
Gustavo Lisb?a Empinotti Brazil 7 1 0 7 1 0 16 253 Bronze
Elena Dulskyt? Lithuania 7 1 0 7 1 0 16 253 Bronze medal
Kerven Durdymyradov Turkmenistan 7 0 0 7 1 1 16 253 Bronze
Peter Leviant Israel 7 0 0 1 7 0 15 282 Honourable mention
Rebecca Staffas Sweden 7 0 0 1 7 0 15 282 Honourable mention
Karl Erik Holter Norway 7 2 0 3 3 0 15 282 Honourable mention
&slaug Haraldsd&ttir Iceland 7 0 0 7 1 0 15 282 Honourable
Nicklas Myrthue Thorsen Denmark 7 0 0 7 1 0 15 282 Honourable
Jasurbek Berdikobilov Uzbekistan 7 0 0 7 0 1 15 282 Honourable
J&r?me Urhausen Luxembourg 7 0 0 6 2 0 15 282 Honourable
Ragnar Groot Koerkamp Netherlands 6 0 0 7 2 0 15 282 Honourable
Miroslav Kobl&?ek Czech Republic 7 0 0 7 1 0 15 282 Honourable
G&bor Dam&sdi Hungary 7 1 0 7 0 0 15 282 Honourable mention
Diego Salazar Guti&rrez Bolivia 7 0 0 7 1 0 15 282 Honourable
Harun Hindija Bosnia and Herzegovina 7 0 0 1 7 0 15 282 Honourable
Prafulla Susil Dhariwal India 7 1 0 4 3 0 15 282 Honourable
Indraneel Gireendra Kasmalkar India 5 0 1 7 2 0 15 282 Honourable
Matja? Leonardis Slovenia 7 0 0 7 1 0 15 282 Honourable
Saken Dushayev Kazakhstan 7 0 0 1 7 0 15 282 Honourable
Gheorghe Pup?zan Republic of Moldova 7 0 0 7 1 0 15 282 Honourable
Jes&s Adv&ncula Altamirano Peru 7 0 0 7 1 0 15 282 Honourable
Nikita Larka Latvia 7 0 0 7 1 0 15 282 Honourable mention
Marcos Mart&nez Sugastti Paraguay 7 0 0 7 1 0 15 282 Honourable
Anthony Santiago Chaves Aguilar Costa Rica 7 0 0 4 4 0 15 282
Honourable mention
Tomasz Cie?la Poland 5 0 0 7 2 0 14 303 Honourable mention
Sardor Gafforov Uzbekistan 7 0 0 0 7 0 14 303 Honourable
Jiacheng Feng Puerto Rico 5 0 0 7 2 0 14 303 Honourable
Pathegama Gam Acharige Madhura Pankaja Pathegama Sri Lanka 7 0 0 0
7 0 14 303 Honourable mention
Tom Yan New Zealand 7 1 0 4 2 0 14 303 Honourable mention
Teodor Godina Republic of Moldova 7 0 0 1 6 0 14 303 Honourable
Dar&o Nieuwenhuis Spain 6 1 0 6 1 0 14 303&
Alejandro Omar Loyola Bartra Peru 4 1 0 7 2 0 14 303 Honourable
Jos& Ram&n Madrid Padilla Honduras 7 0 0 0 6 1 14 303 Honourable
Robert Andrew Spencer South Africa 5 0 0 7 2 0 14 303 Honourable
Julian Demeio Italy 3 0 2 7 2 0 14 303 Honourable mention
Lucas Kletzander Austria 7 3 0 3 1 0 14 303 Honourable
Ver&nica Salazar Colombia 7 0 1 3 2 1 14 303 Honourable
Mari&n Horň&k Slovakia 3 1 0 7 2 0 13 316 Honourable mention
Benedict Morrissey New Zealand 4 0 0 7 2 0 13 316 Honourable
Ignacio Correa Uruguay 3 1 0 7 2 0 13 316 Honourable mention
Spyridon Kakaroumpas Greece 7 0 1 1 4 0 13 316 Honourable
Josh Lam United Kingdom 7 1 0 1 4 0 13 316 Honourable mention
Torkel Loman Sweden 7 0 0 1 4 0 12 321 Honourable mention
Allassane Salamy Bad&l& Ivory Coast 7 0 0 1 4 0 12 321 Honourable
Mukhayyo Akhmadova Uzbekistan 6 0 1 1 3 1 12
Kai Man U Macau 3 0 0 7 2 0 12 321 Honourable mention
Asgeir Valfells Iceland 7 0 0 3 2 0 12 321 Honourable mention
Milen Ivanov Bulgaria 7 0 0 2 2 1 12 321 Honourable mention
Zlatan Tucakovi? Bosnia and Herzegovina 3 0 0 7 2 0 12 321
Honourable mention
Ne?a ?ager Korenjak Slovenia 3 0 0 7 2 0 12 321 Honourable
Temirulan Mussayev Kazakhstan 7 0 0 2 2 1 12 321 Honourable
Andrei Ivanov Republic of Moldova 7 0 2 2 1 0 12 321 Honourable
Georgios Panagopoulos Cyprus 7 0 1 1 3 0 12 321 Honourable
Fran?ois Staelens Belgium 7 2 0 1 1 1 12 321 Honourable
Khusravi Elmurod Tajikistan 7 0 1 1 2 1 12 321 Honourable
Young Jin Bae Republic of Korea 7 1 1 2 1 0 12 321 Honourable
Kenneth Tan Co Philippines 6 0 0 5 1 0 12
Kaur Aare Saar Estonia 7 0 0 5 0 0 12 321 Honourable mention
Maria Ximena Rueda Colombia 3 0 0 7 2 0 12 321 Honourable
Alejandro Candioti Argentina 3 0 0 7 2 0 12 321 Honourable
Une Andr& Simonsen Norway 7 0 0 2 2 0 11 339 Honourable
Diego Pe?a Venezuela 7 0 0 3 1 0 11 339 Honourable mention
Anders Aamand Denmark 4 0 0 6 1 0 11 339&
