14-03常志忠的528654观赏鸽图片片

500公里决赛当日成绩-中国信鸽信息网
??????????????
500公里决赛当日成绩
19:18:28 
2014年秋季500公里决赛
司放地:河南周口东高速 当天天气:晴
司放日期:&07:10:00
经度:114 经分:45 经秒:42.66
参赛羽数:344
录取羽数:0
纬度:33 纬分:38 纬秒:43.26
当天风力:微风
制表日期:&19:15:31
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 866093 王旭龙 14-88-300194 雄 黄 雨点 &13:27:09 514.09
2 800073 曹冲 14-03-674983 雌 黄 雨点 &13:17:03 499.49
3 866176 苏占英 14-88-530094 雌 黄 灰 &13:28:57 513.61
4 004216 李华杰 14-03-527981 雄 黄 灰 &13:29:32 513.24
5 866131 安保利 14-03-528791 雄 黄 灰 &13:30:05 512.68
6 001050 安占峰 13-03-403454 雄 砂 雨点 &13:31:14 512.42
7 800073 曹冲 13-03-401520 雌 黄 雨点 &13:21:46 499.38
8 866176 苏占英 14-88-530082 雌 砂 雨点 &13:32:42 513.81
9 866176 苏占英 14-88-300100 雄 黄 灰 &13:34:08 513.22
10 004127 马亚浩 14-88-530624 雌 黄 红绛 &13:35:38 515.19
11 004105 吴献春 14-88-300132 雄 黄 灰 &13:37:06 514.30
12 866007 闫新峰 14-88-300011 雄 砂 灰 &13:38:17 513.82
13 866097 刘艳召 14-88-500198 雌 牛 花 &13:38:46 512.96
14 004200 合力 14-88-300004 雌 黄 灰 &13:35:33 507.04
15 001050 安占峰 14-88-300198 雄 黄 深雨点 &13:41:02 512.87
16 004127 马亚浩 14-88-530622 雌 砂 雨点 &13:44:02 515.12
17 004117 王海水 14-88-300260 雄 黄 雨白条 &13:41:25 510.75
18 000300 靳伟 14-88-300129 雌 黄 深灰 &13:42:55 512.32
19 866131 安保利 14-03-000708 雄 黄 雨点 &13:44:48 512.34
20 800114 靳玉广 14-03-330332 雌 砂 灰 &13:52:05 521.24
21 866003 张大壮 13-03-402040 雌 黄 雨点 &13:33:22 497.07
22 004117 王海水 14-03-175850 雄 砂 雨点 &13:43:37 510.90
23 866666 马广彬 14-88-530046 雄 砂 灰 &13:48:37 515.46
24 866131 安保利 14-03-528771 雄 砂 雨点 &13:46:26 512.18
25 866543 白亚飞 14-03-528935 雌 砂 雨点 &13:54:10 521.76
26 866667 马亮 14-88-530666 雄 砂 红绛 &13:47:20 512.41
27 866669 辛越明 14-88-500502 雌 黄 灰 &13:49:31 514.72
28 866176 苏占英 14-88-300096 雌 砂 灰 &13:49:19 513.26
29 866117 张英雄 12-03-100006 雄 黄 灰 &13:49:38 514.84
30 866112 孟美 14-03-175699 雄 黄 灰 &13:48:27 512.63
31 800073 曹冲 14-88-500633 雌 砂 雨点 &13:38:27 499.31
32 004200 合力 14-88-300001 雌 黄 灰 &13:45:28 507.33
33 004133 王东轩 14-03-512852 雄 黄 灰 &13:50:39 512.75
34 800335 郭振+冯策 13-03-1131536 雄 砂 灰 &13:41:04 499.44
35 000300 靳伟 14-03-177156 雄 砂 深灰 &13:51:18 512.32
36 866112 孟美 14-03-175693 雄 黄 灰 &13:51:53 512.87
37 866176 苏占英 14-88-530093 雌 黄 灰 &13:53:09 513.46
38 800114 靳玉广 14-03-330318 雌 砂 雨白条 &13:59:41 521.33
39 004123 尹旭明 14-88-300409 雄 黄 雨点 &13:52:38 511.31
40 866120 张令吉 14-88-300103 雄 黄 灰 &13:54:29 513.87
41 004127 马亚浩 13-03-939328 雄 黄 雨白条 &13:56:11 515.01
42 866133 常志忠 14-03-605201 雄 砂 灰 &13:54:12 512.45
43 866145 二娃 14-88-530585 雄 黄 灰 &13:55:09 513.41
44 866128 贾彦飞 14-88-300446 雌 黄 雨白条 &13:54:02 511.02
45 866176 苏占英 14-88-530084 雄 砂 雨点 &13:55:54 513.35
46 866666 马广彬 14-88-500047 雄 黄 雨点 &13:57:19 515.84
47 004127 马亚浩 14-88-300261 雌 黄 灰 &13:57:08 515.05
48 866112 孟美 14-03-175679 雄 黄 灰 &13:55:17 512.12
49 866038 张根发 14-88-300442 雄 黄 深雨点 &13:54:47 511.21
50 004105 吴献春 14-88-300156 雄 黄 雨点 &13:58:02 514.89
51 000307 马跃全 14-03-527215 雄 黄 黑 &13:59:14 515.97
52 866133 常志忠 14-03-528655 雌 砂 灰 &13:57:15 512.52
53 004105 吴献春 14-88-530556 雄 黄 灰 &13:58:52 514.94
54 004127 马亚浩 14-88-300263 雌 砂 红绛 &13:59:41 515.40
55 866667 马亮 14-88-300666 雄 砂 雨点 &13:57:26 512.84
56 866176 苏占英 14-88-530099 雌 砂 灰 &13:59:06 513.58
57 866133 常志忠 14-03-528664 雄 牛 灰雨点 &13:58:19 512.66
58 866133 常志忠 14-03-528683 雄 黄 雨点 &13:58:24 512.04
59 866007 闫新峰 14-03-666793 雌 黄 灰 &13:59:48 513.83
60 866177 杜建强 14-88-300676 雄 砂 灰白条 &14:01:29 513.10
61 004123 尹旭明 13-03-000856 雌 砂 深灰 &14:00:24 511.42
62 866146 李永 13-03-006998 雄 黄 灰白条 &14:00:00 510.41
63 800114 靳玉广 14-03-330338 雌 砂 灰 &14:09:17 521.74
64 866117 张英雄 13-03-404663 雄 黄 灰 &14:03:39 514.64
65 866026 张大盼 14-03-120495 雌 砂 雨点 &14:05:46 516.58
66 866176 苏占英 14-88-530096 雌 黄 雨点 &14:04:16 513.18
67 866146 李永 13-03-006763 雄 黄 雨白条 &14:01:51 510.71
68 001050 安占峰 13-03-403470 雌 砂 雨点 &14:03:57 512.85
69 866086 王亚楠 14-03-018922 雌 黄 雨白条 &14:03:29 512.70
70 866097 刘艳召 14-03-175584 雄 黄 红楞 &14:03:55 512.03
71 866131 安保利 14-03-528793 雄 黄 雨点 &14:04:25 512.85
72 800117 王建 14-03-312241 雌 砂 雨点 &14:12:46 521.17
73 866522 小龙 14-03-1176754 雄 砂 灰 &14:05:34 512.62
74 004117 王海水 14-88-530258 雄 黄 灰 &14:03:45 510.83
75 866522 小龙 14-03-1176751 雄 黄 雨点 &14:05:49 512.44
76 004225 安广义 14-03-1176713 雄 黄 灰 &14:05:51 512.75
77 866120 张令吉 14-88-530115 雄 黄 灰 &14:06:59 513.79
78 004117 王海水 14-88-300256 雄 黄 麒麟花 &14:04:36 510.92
79 866133 常志忠 14-03-528658 雌 砂 深雨点 &14:07:02 512.26
80 866097 刘艳召 12-03-724235 雌 黄 深雨点 &14:06:56 512.39
81 866126 冯伟东 14-03-805628 雌 黄 深雨点 &14:08:59 514.58
82 004219 刘铁岭 14-88-500652 雌 砂 灰 &14:07:46 513.56
83 004225 安广义 13-03-686132 雌 砂 灰 &14:07:50 512.14
84 004216 李华杰 14-03-527967 雄 黄 灰 &14:08:18 513.79
85 866669 辛越明 14-88-500501 雄 黄 雨点 &14:10:17 514.03
86 866065 张彦旭 14-88-530153 雌 黄 灰 &14:11:23 516.45
87 866096 杜迎春 14-32-010704 雌 砂 灰 &14:09:43 513.20
88 866146 李永 14-88-530697 雄 黄 花 &14:07:28 510.80
89 000300 靳伟 14-03-177155 雌 黄 雨点 &14:08:48 512.48
90 004117 王海水 14-03-175900 雄 砂 灰 &14:07:23 510.94
91 800243 张更壮 14-03-158673 雄 黄 灰 &14:17:32 521.06
92 004117 王海水 14-03-175833 雄 砂 灰 &14:09:21 510.42
93 004219 刘铁岭 14-03-129291 雌 砂 灰 &14:12:08 513.09
94 866176 苏占英 14-88-530083 雄 黄 雨点 &14:12:51 513.90
95 866179 王策 14-03-1095893 雄 黄 灰 &14:04:32 502.16
96 866133 常志忠 14-03-528682 雌 砂 灰 &14:12:42 512.20
97 866047 魏建文 14-03-175766 雌 黄 雨白条 &14:07:30 505.74
98 866038 张根发 14-88-500616 雄 黄 雨点 &14:12:25 511.77
99 000300 靳伟 14-88-300122 雌 黄 深雨点 &14:13:18 512.96
100 866126 冯伟东 14-03-528389 雌 黄 雨白条 &14:15:26 514.67
101 001050 安占峰 14-88-530625 雌 砂 灰 &14:13:54 512.68
102 004105 吴献春 14-88-300157 雄 黄 雨白条 &14:15:11 514.87
103 001050 安占峰 14-88-300195 雄 砂 雨点 &14:13:56 512.16
104 866145 二娃 14-88-500594 雄 砂 雨点 &14:14:52 513.00
105 866162 张宏伟 14-03-528835 雄 黄 灰白条 &14:01:58 497.53
106 004216 李华杰 14-88-500228 雄 黄 灰 &14:15:14 513.75
107 866026 张大盼 12-03-610777 雌 砂 灰白条 &14:17:52 516.40
108 866175 李凯 14-32-025358 雄 黄 雨白条 &14:12:52 510.10
109 004105 吴献春 14-88-300160 雄 砂 灰 &14:16:40 514.27
110 866133 常志忠 14-03-528670 雌 牛 白 &14:15:31 512.35
111 866522 小龙 14-03-1176753 雄 砂 灰 &14:15:44 512.50
112 800019 李峰 14-88-300659 雄 黄 灰 &14:10:00 505.10
113 866112 孟美 14-88-500182 雄 黄 灰 &14:15:48 512.51
114 004133 王东轩 13-03-404654 雄 黄 雨点 &14:15:44 512.16
115 004127 马亚浩 14-88-300215 雌 黄 灰白条 &14:18:35 515.69
116 866525 纪超 14-03-178137 雄 黄 灰 &14:11:15 506.42
117 866054 小谠 14-88-300681 雄 砂 红楞 &14:21:01 517.70
118 004127 马亚浩 14-88-300218 雌 砂 灰白条 &14:19:21 515.04
119 866064 张耀 14-00-001853 雄 砂 雨白条 &14:18:45 514.28
120 004200 合力 14-88-530007 雄 黄 灰 &14:13:43 507.83
121 866096 杜迎春 14-03-192126 雌 砂 灰 &14:18:56 513.82
122 800335 郭振+冯策 13-03-401682 雄 砂 红绛 &14:07:09 499.16
123 866086 王亚楠 14-88-300694 雌 黄 红绛 &14:18:18 512.91
124 866096 杜迎春 14-03-005197 雌 砂 灰 &14:19:48 513.28
125 004117 王海水 14-88-530255 雄 黄 灰 &14:17:22 510.21
126 866057 李小捆 14-03-000890 雌 黄 深雨点 &14:23:30 517.71
127 866176 苏占英 14-88-530106 雄 黄 灰白条 &14:20:38 513.05
128 866176 苏占英 14-88-300095 雄 砂 灰 &14:20:43 513.86
129 866037 田建麦 14-88-500606 雄 黄 花 &14:20:00 511.23
130 004105 吴献春 14-88-300151 雄 黄 灰 &14:22:17 514.80
131 866086 王亚楠 14-88-300693 雄 黄 红绛 &14:20:45 512.65
132 866131 安保利 14-03-000718 雄 黄 灰 &14:22:18 512.87
133 866179 王策 14-03-505682 雄 砂 灰 &14:14:01 502.74
134 800114 靳玉广 14-03-330319 雌 砂 雨白条 &14:30:02 521.47
135 800073 曹冲 13-03-067972 雌 黄 深雨点 &14:11:19 499.71
136 866177 杜建强 14-88-500549 雄 黄 雨点 &14:24:32 513.39
137 004117 王海水 14-03-175887 雄 黄 雨点 &14:21:56 510.48
138 866176 苏占英 14-88-300094 雌 黄 灰 &14:24:58 513.29
139 866057 李小捆 14-99-000331 雌 砂 灰 &14:28:06 517.39
140 866126 冯伟东 14-03-805644 雌 黄 雨点 &14:26:35 514.13
141 866097 刘艳召 12-00-2888882 雌 砂 雨点 &14:25:19 512.75
142 866145 二娃 14-88-530582 雄 黄 灰 &14:27:19 513.04
143 866112 孟美 14-88-500188 雄 黄 灰 &14:26:15 512.57
144 866007 闫新峰 14-03-528049 雌 砂 灰 &14:27:00 513.01
145 866065 张彦旭 12-03-949283 雄 砂 深雨点 &14:30:06 516.62
146 004105 吴献春 14-88-300500 雄 黄 灰 &14:29:00 514.17
147 866146 李永 14-88-530698 雄 黄 灰 &14:26:07 510.59
148 866097 刘艳召 14-88-500200 雄 黄 灰 &14:27:40 512.77
149 866153 庞小美 14-88-300070 雄 黄 灰 &14:37:27 523.40
150 004127 马亚浩 14-88-300270 雌 砂 花 &14:30:13 515.96
151 004127 马亚浩 14-88-300291 雌 砂 灰白条 &14:30:24 515.24
152 866666 马广彬 14-88-500058 雄 砂 灰 &14:31:38 515.66
153 800467 周宝 14-03-260535 雄 砂 灰 &14:15:35 496.21
154 004105 吴献春 14-88-300141 雄 黄 雨点 &14:31:09 514.10
155 001050 安占峰 13-03-686958 雌 砂 深雨点 &14:30:18 512.17
156 866525 纪超 14-88-300631 雄 黄 灰 &14:24:40 506.38
157 004225 安广义 14-03-1176707 雌 砂 灰 &14:30:41 512.87
158 866145 二娃 14-88-530588 雄 黄 灰 &14:31:46 513.50
159 866120 张令吉 14-88-500121 雄 黄 红楞 &14:32:29 513.31
160 866003 张大壮 13-03-402036 雌 黄 雨点 &14:18:23 497.49
161 866133 常志忠 14-03-528654 雄 砂 灰 &14:31:39 512.10
162 800019 李峰 13-23-166694 雄 黄 灰 &14:25:46 505.38
163 866162 张宏伟 13-03-402170 雄 黄 灰 &14:18:49 497.38
164 866117 张英雄 14-03-000780 雄 黄 灰 &14:33:37 514.27
165 866064 张耀 14-88-300231 雄 牛 灰白条 &14:33:42 514.53
166 866120 张令吉 14-88-530114 雄 黄 灰 &14:34:22 513.16
167 866038 张根发 14-88-500614 雌 黄 深雨点 &14:32:30 511.44
168 004216 李华杰 14-88-500227 雄 黄 灰 &14:33:54 513.57
169 004225 安广义 14-03-1176727 雌 砂 灰白条 &14:33:35 512.37
170 800114 靳玉广 14-03-527177 雌 砂 灰 &14:42:12 521.65
171 866521 李玉坡 14-88-500485 雌 砂 灰 &14:35:53 513.51
172 004117 王海水 14-03-175893 雄 砂 灰 &14:33:42 510.64
173 866047 魏建文 11-16-088283 雌 黄 灰 &14:29:58 505.17
174 866145 二娃 14-88-500598 雄 砂 灰 &14:37:47 513.68
175 866521 李玉坡 14-03-128748 雌 砂 灰 &14:37:15 513.87
176 004117 王海水 14-88-500270 雄 黄 灰 &14:35:10 510.63
177 004200 合力 14-03-176053 雄 黄 雨点 &14:33:30 507.49
178 866120 张令吉 14-88-530140 雄 黄 雨点 &14:39:09 513.45
179 866057 李小捆 14-99-000341 雄 黄 灰雨点 &14:42:35 517.65
180 866176 苏占英 14-88-300099 雌 黄 灰 &14:40:53 513.67
181 866128 贾彦飞 13-03-555620 雄 黄 雨点 &14:39:39 511.66
182 866120 张令吉 14-88-500122 雄 黄 白 &14:41:40 513.27
183 866131 安保利 13-03-005594 雌 砂 灰 &14:41:13 512.72
184 004105 吴献春 14-88-530563 雄 黄 灰 &14:42:41 514.30
185 866010 王大卫 13-03-403610 雄 黄 灰 &14:44:53 516.71
186 866026 张大盼 12-03-610779 雄 黄 灰 &14:44:50 516.32
187 866086 王亚楠 14-03-527526 雄 砂 雨点 &14:41:31 512.07
188 004105 吴献春 14-88-300146 雄 黄 灰 &14:43:35 514.83
189 866065 张彦旭 14-03-527752 雌 砂 灰 &14:45:50 516.96
190 866012 马万良 12-03-610155 雄 砂 灰 &14:51:26 522.49
191 866047 魏建文 14-03-175763 雌 砂 灰 &14:37:15 505.68
192 866096 杜迎春 14-03-192119 雌 砂 灰 &14:45:40 513.21
193 004105 吴献春 14-88-530562 雄 砂 灰白条 &14:46:41 514.01
194 866064 张耀 14-88-300235 雄 砂 雨点 &14:47:17 514.11
195 866117 张英雄 12-03-182519 雌 黄 麒麟花 &14:47:37 514.47
196 866146 李永 14-88-300207 雄 黄 雨白条 &14:44:41 510.20
197 866096 杜迎春 14-01-099136 雌 砂 灰 &14:48:15 513.55
198 866666 马广彬 14-88-300108 雄 砂 深灰 &14:50:11 515.07
199 800073 曹冲 13-03-067986 雌 黄 深雨点 &14:35:58 499.31
200 004105 吴献春 14-88-530559 雄 黄 灰白条 &14:49:48 514.51
201 866096 杜迎春 14-32-010709 雌 砂 雨点 &14:49:40 513.00
202 866176 苏占英 14-88-300093 雌 黄 雨点 &14:49:53 513.72
203 866133 常志忠 13-03-000562 雄 牛 白 &14:48:53 512.60
204 866133 常志忠 12-03-223895 雄 黄 灰 &14:49:46 512.95
205 866176 苏占英 14-88-530110 雄 砂 灰 &14:52:28 513.99
206 004219 刘铁岭 14-03-529591 雌 黄 灰 &14:52:00 513.52
207 004219 刘铁岭 14-88-500653 雄 黄 灰 &14:52:02 513.51
208 866117 张英雄 14-88-300695 雄 黄 灰 &14:53:07 514.23
209 004133 王东轩 14-88-300484 雄 黄 灰 &14:52:06 512.44
210 866057 李小捆 14-99-000336 雄 砂 灰雨点 &14:58:49 517.78
211 866114 赵佳 14-88-300058 雄 黄 雨点 &15:01:05 519.29
212 866003 张大壮 13-03-1131204 雄 黄 花 &14:41:30 497.38
213 866146 李永 14-88-530695 雄 黄 灰 &14:54:11 510.67
214 866097 刘艳召 14-03-175599 雌 砂 雨点 &14:55:45 512.88
215 004117 王海水 14-88-500265 雄 黄 深雨点 &14:53:59 510.69
216 866145 二娃 14-88-300188 雄 黄 灰 &14:57:16 513.12
217 004117 王海水 14-88-530260 雄 黄 红绛 &14:54:11 510.29
218 866007 闫新峰 14-88-300023 雄 黄 灰 &14:56:42 513.36
219 004105 吴献春 12-03-000082 雄 黄 灰雨点 &14:58:19 514.99
220 004219 刘铁岭 14-32-999985 雄 黄 雨点 &14:57:16 513.75
221 800019 李峰 14-03-1090513 雄 黄 雨白条 &14:50:43 505.37
222 866096 杜迎春 14-32-010747 雌 砂 灰 &14:58:31 513.62
223 866179 王策 13-03-017752 雄 砂 灰 &14:48:40 502.97
224 866054 小谠 14-03-529466 雄 黄 灰 &15:02:40 517.48
225 004105 吴献春 14-88-300154 雄 砂 灰 &15:00:15 514.41
226 866003 张大壮 14-03-528842 雄 砂 雨点 &14:45:47 497.20
227 866086 王亚楠 14-88-300688 雄 砂 雨点 &14:59:34 512.01
228 800019 李峰 14-03-1090520 雄 黄 灰 &14:54:14 505.83
229 866097 刘艳召 14-03-176118 雌 黄 灰 &15:00:49 512.01
230 004200 合力 14-88-500016 雄 黄 灰 &14:56:37 507.80
231 866145 二娃 14-88-300174 雄 黄 麒麟花 &15:02:31 513.35
232 866120 张令吉 14-88-530113 雄 黄 灰 &15:04:05 513.17
233 004200 合力 14-88-300008 雄 黄 灰 &14:58:52 507.72
234 004219 刘铁岭 14-88-530657 雄 黄 雨白条 &15:04:53 513.54
235 866153 庞小美 14-88-530382 雄 黄 灰 &15:14:55 523.60
236 866097 刘艳召 12-03-722695 雄 黄 灰 &15:04:28 512.83
237 866181 高强 14-88-500542 雄 黄 雨点 &15:05:44 511.83
238 866003 张大壮 13-03-897462 雌 砂 灰 &14:53:14 497.31
239 004105 吴献春 14-88-500567 雄 砂 雨点 &15:09:36 514.84
240 004200 合力 14-88-530004 雄 黄 灰 &15:03:32 507.70
241 866120 张令吉 14-88-300118 雄 黄 红楞 &15:10:17 513.45
242 866179 王策 14-03-178959 雄 黄 灰 &15:00:20 502.11
243 866525 纪超 14-03-529563 雄 黄 灰 &15:04:18 506.88
244 866666 马广彬 14-88-500057 雄 黄 灰 &15:13:30 515.18
245 004117 王海水 14-88-300251 雄 黄 灰 &15:08:57 510.04
246 866133 常志忠 14-03-528671 雌 黄 灰 &15:12:02 512.00
247 866065 张彦旭 14-88-500160 雌 黄 灰 &15:15:46 516.07
248 004117 王海水 14-88-530254 雄 砂 灰 &15:10:25 510.69
249 000300 靳伟 14-03-128668 雌 黄 红绛 &15:12:20 512.35
250 866007 闫新峰 14-03-528050 雄 砂 灰 &15:13:05 513.97
251 004127 马亚浩 14-88-300269 雌 黄 灰 &15:15:14 515.34
252 866096 杜迎春 14-32-010710 雌 砂 雨点 &15:14:01 513.75
253 866086 王亚楠 13-03-403358 雌 砂 雨点 &15:12:56 512.58
254 004105 吴献春 14-88-500577 雄 黄 雨点 &15:16:06 514.64
255 866153 庞小美 14-88-500498 雄 黄 灰 &15:25:05 523.66
256 866146 李永 14-88-530693 雄 黄 灰 &15:14:22 510.58
257 866145 二娃 14-88-300178 雄 黄 雨点 &15:18:22 513.14
258 004219 刘铁岭 14-88-530658 雄 黄 雨白条 &15:17:54 513.97
259 866047 魏建文 14-03-625602 雌 黄 雨点 &15:11:41 505.85
260 004117 王海水 14-88-500262 雄 黄 灰 &15:16:10 510.10
261 866114 赵佳 14-88-300059 雄 黄 红绛 &15:25:41 519.21
262 004123 尹旭明 14-88-300405 雄 砂 雨点 &15:18:38 511.24
263 866153 庞小美 14-88-300067 雄 黄 灰 &15:30:59 523.80
264 866047 魏建文 14-03-625601 雌 砂 雨点 &15:15:18 505.15
265 866065 张彦旭 14-88-530155 雌 黄 深雨点 &15:25:22 516.07
266 004105 吴献春 14-88-530552 雄 砂 雨白条 &15:24:27 514.58
267 866176 苏占英 14-88-300097 雄 黄 雨点 &15:24:29 513.61
268 866114 赵佳 14-88-500510 雄 黄 雨点 &15:30:21 519.51
269 800335 郭振+冯策 14-03-100651 雌 黄 深雨点 &15:11:35 499.84
270 000516 王陈学 14-88-300228 雄 黄 雨点 &15:40:46 529.55
271 866097 刘艳召 14-03-175589 雌 砂 雨点 &15:26:55 512.05
272 866112 孟美 14-03-175672 雄 黄 雨点 &15:27:27 512.59
273 866153 庞小美 14-88-500494 雄 黄 灰 &15:41:21 523.39
274 866131 安保利 14-03-000703 雄 黄 灰 &15:30:47 512.77
275 866521 李玉坡 14-88-500484 雄 砂 灰 &15:31:31 513.06
276 866146 李永 14-88-300203 雄 黄 雨点 &15:29:58 510.61
277 866120 张令吉 14-88-530117 雄 黄 灰 &15:33:44 513.80
278 866176 苏占英 14-88-530087 雄 黄 灰 &15:33:49 513.52
279 001050 安占峰 11-01-805367 雄 砂 雨点 &15:33:10 512.65
280 866114 赵佳 14-88-300060 雄 黄 深雨点 &15:41:22 519.22
281 004105 吴献春 14-88-300131 雄 砂 灰白条 &15:38:09 514.75
282 866007 闫新峰 14-03-528034 雌 黄 雨白条 &15:37:47 513.72
283 004216 李华杰 14-88-500222 雄 黄 灰 &15:38:17 513.80
284 866120 张令吉 14-88-300114 雄 黄 灰 &15:39:20 513.17
285 001050 安占峰 14-88-530626 雌 砂 灰 &15:39:15 512.05
286 866034 张双马 14-03-528705 雄 砂 灰 &15:45:19 517.30
287 866034 张双马 14-03-528702 雄 砂 灰 &15:46:48 517.13
288 800467 周宝 11-01-617960 雄 黄 灰 &15:28:22 496.1
289 004105 吴献春 14-88-300144 雄 黄 灰 &15:45:58 514.7
290 004151 门卫东 14-88-300308 雌 砂 雨点 &15:45:28 513.8
291 004133 王东轩 14-88-300482 雄 黄 麒麟花 &15:44:09 512.9
292 866007 闫新峰 14-88-300012 雄 砂 灰 &15:45:16 513.7
293 866120 张令吉 14-88-300110 雄 黄 花 &15:47:54 513.8
294 800019 李峰 14-03-1090519 雄 黄 灰 &15:42:28 505.2
295 866086 王亚楠 14-03-018923 雄 黄 雨点 &15:49:16 512.0
296 866131 安保利 14-03-000758 雄 砂 灰雨点 &15:50:42 512.2
297 866543 白亚飞 14-03-528927 雄 黄 雨点 &16:00:15 521.9
298 800019 李峰 14-01-001303 雄 黄 灰 &15:47:49 505.1
299 004127 马亚浩 14-88-300214 雌 砂 灰 &15:57:46 515.7
300 866176 苏占英 14-88-530092 雄 砂 雨点 &15:56:51 513.6
301 004133 王东轩 14-03-527082 雄 黄 麒麟花 &15:56:01 512.8
302 866176 苏占英 14-88-530081 雄 黄 灰 &15:59:26 513.7
303 866096 杜迎春 14-03-005189 雌 砂 白 &16:00:11 513.1
304 866131 安保利 14-03-000713 雌 黄 雨点 &15:59:58 512.8
305 866112 孟美 14-88-500187 雄 黄 雨点 &16:01:12 512.3
306 800073 曹冲 14-88-500639 雌 黄 雨点 &15:48:14 499.2
307 800073 曹冲 14-03-674988 雌 砂 雨点 &15:51:03 499.1
308 866153 庞小美 14-88-530384 雄 黄 灰 &16:18:22 523.5
309 004127 马亚浩 14-88-300288 雄 黄 雨点 &16:09:39 515.4
310 866153 庞小美 14-88-500499 雄 黄 灰 &16:19:06 523.0
311 000300 靳伟 14-03-605313 雄 砂 雨点 &16:07:14 512.7
312 004220 张彦辉 14-88-500304 雄 砂 深雨点 &16:04:33 508.2
313 866012 马万良 14-88-500393 雌 黄 灰 &16:19:09 522.8
314 866096 杜迎春 14-03-192127 雌 砂 雨点 &16:11:58 513.2
315 004127 马亚浩 14-00-300267 雄 砂 雨点 &16:13:37 515.2
316 866007 闫新峰 14-88-300021 雄 砂 雨点 &16:14:14 513.5
317 866120 张令吉 14-88-530116 雄 黄 灰 &16:17:32 513.4
318 004117 王海水 14-03-175816 雄 黄 灰白条 &16:16:48 510.1
319 004133 王东轩 14-03-512851 雄 黄 雨点 &16:20:32 512.8
320 866120 张令吉 14-88-530120 雄 黄 雨点 &16:23:28 513.4
321 866176 苏占英 14-88-530089 雌 黄 灰 &16:29:00 513.2
322 866007 闫新峰 14-88-300015 雄 砂 灰 &16:29:25 513.2
323 004123 尹旭明 14-03-175230 雌 砂 雨点 &16:28:38 511.0
324 866185 张艳松 14-03-196833 雄 砂 雨点 &16:40:09 516.4
325 866065 张彦旭 14-88-500158 雄 砂 灰 &16:44:15 516.4
326 004200 合力 14-88-300010 雌 黄 花 &16:35:25 507.5
327 866034 张双马 13-03-686745 雄 砂 红楞 &16:50:20 517.5
328 866120 张令吉 14-88-300111 雄 黄 红绛 &16:47:48 513.6
329 004117 王海水 14-88-530252 雄 黄 灰雨点 &16:44:44 510.3
330 004200 合力 14-88-530002 雄 黄 花 &16:42:50 507.9
331 004219 刘铁岭 14-88-530659 雄 黄 灰白条 &16:49:44 513.5
332 866146 李永 14-88-300204 雄 黄 雨点 &16:48:05 510.6
333 866145 二娃 14-88-300177 雄 黄 灰 &16:53:42 513.7
334 004105 吴献春 13-01-000778 雄 黄 雨点 &16:55:30 514.6
335 866153 庞小美 14-88-530383 雄 黄 灰 &17:08:39 523.8
336 004123 尹旭明 13-03-935687 雄 黄 灰 &17:04:22 511.7
337 004133 王东轩 14-03-527089 雄 黄 灰 &17:06:36 512.3
338 866145 二娃 14-88-530589 雄 砂 灰 &17:18:15 513.0
339 004123 尹旭明 14-88-300402 雌 黄 深雨点 &17:17:52 511.5
340 866096 杜迎春 14-03-005188 雌 砂 白 &17:26:15 513.7
341 866177 杜建强 14-88-500548 雌 黄 雨点 &17:34:00 513.5
342 004117 王海水 14-03-175841 雄 黄 灰 &17:40:22 510.4
343 004117 王海水 14-03-175847 雄 砂 红绛 &17:58:51 510.4
344 004133 王东轩 14-88-300486 雄 黄 灰 &18:04:30 512.8
安平县心连                  
&发布时间: 19:18:28
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 ( 10:28:33)
 ( 11:06:54)
 ( 12:36:53)
 ( 19:31:23)
 ( 19:29:48)
 ( 18:54:34)
 ( 12:42:43)
 ( 7:29:50)
 ( 7:24:57)
 ( 11:42:28)
发表评论:
(填入数字时注意用半角格式)
发表评论须知:
严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
网友应对所发布的信息承担全部责任;
网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
2000- All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

我要回帖

更多关于 信鸽紫罗兰鸽眼图片 的文章

 

随机推荐