西安威力信鸽俱乐部2014.32.1042332吴丹俱乐部

2014年吴丹信鸽俱乐部450公里成绩 - 黑山县吴丹信鸽俱乐部 - 中国信鸽信息网
??????????????
2014年吴丹信鸽俱乐部450公里成绩
20:37:17 
1 000016 弘维鸽苑 14-32-624322 雄 砂 雨点 &12:27:51 449.76
2 000048 田志勇 14-32-624806 雄 黄 雨白条 &12:23:20 443.64
3 000013 殷戎启 14-32-625072 雌 砂 灰 &12:25:29 445.53
4 000013 殷戎启 14-32-624257 雄 砂 灰 &12:25:32 445.90
5 000003 罗壮群刘洋 14-32-624098 雄 砂 雨白条 &12:23:50 443.77
6 000013 殷戎启 14-32-624267 雌 黄 灰 &12:26:12 445.28
7 000048 田志勇 14-32-624813 雌 黄 灰 &12:24:59 443.90
8 000001 雨含鸽舍 14-32-624005 雄 黄 灰 &12:31:17 445.66
9 000034 陈秀选 14-32-624610 雌 砂 雨点 &12:31:19 445.99
10 000033 侯健 14-32-624576 雌 黄 雨点 &12:31:22 445.01
11 000033 侯健 14-32-624581 雄 黄 雨点 &12:31:25 445.56
12 000018 张树华 14-32-624354 雄 黄 白花 &12:34:13 447.28
13 000030 邢建贵 14-32-624975 雌 黄 灰白条 &12:31:21 443.74
14 000003 罗壮群刘洋 14-32-624864 雌 砂 麒麟花 &12:31:45 443.96
15 000012 郭魁星 14-32-624239 雌 黄 雨点 &12:37:56 450.69
16 000039 赵宏 14-32-624697 雄 砂 灰 &12:26:55 436.89
17 000056 晟翔鸽舍 14-32-624986 雄 黄 雨点 &12:34:53 446.42
18 000001 雨含鸽舍 14-32-624018 雌 黄 雨点 &12:34:46 445.62
19 000013 殷戎启 14-32-624243 雌 砂 灰 &12:34:48 445.60
20 000003 罗壮群刘洋 14-32-624092 雌 黄 灰 &12:32:51 443.36
21 000003 罗壮群刘洋 14-32-624045 雌 砂 花 &12:32:56 443.59
22 000036 张宏刚 14-32-624648 雄 黄 灰 &12:35:05 445.44
23 000031 朱志 14-32-624546 雌 砂 雨点 &12:34:18 444.97
24 000007 柳志刚 14-32-624146 雌 砂 灰白条 &12:35:21 445.25
25 000008 崔文杰 14-32-624164 雌 黄 灰 &12:38:22 448.56
26 000008 崔文杰 14-32-624163 雌 黄 灰 &12:38:23 448.05
27 000016 弘维鸽苑 14-32-624316 雌 砂 雨点 &12:39:44 449.75
28 000016 弘维鸽苑 14-32-624292 雌 砂 灰 &12:39:45 449.34
29 000011 李立民 14-32-624224 雌 黄 灰 &12:44:52 454.32
30 000003 罗壮群刘洋 14-32-624046 雄 砂 雨点 &12:35:39 443.82
31 000037 实谷园鸽苑 14-32-625665 雌 砂 雨点 &12:38:06 446.87
32 000003 罗壮群刘洋 14-32-624067 雄 黄 灰 &12:35:51 443.91
33 000007 柳志刚 14-32-624620 雌 黄 灰 &12:37:47 445.78
34 000013 殷戎启 14-32-624241 雌 黄 灰白条 &12:38:05 445.82
35 000013 殷戎启 14-32-624274 雄 黄 灰 &12:38:08 445.37
36 000013 殷戎启 14-32-624283 雄 黄 灰 &12:38:11 445.93
37 000013 殷戎启 14-32-624258 雌 砂 灰白条 &12:38:12 445.45
38 000013 殷戎启 14-32-624273 雄 砂 灰 &12:38:14 445.50
39 000013 殷戎启 14-32-624289 雌 黄 灰白条 &12:38:17 445.07
40 000013 殷戎启 14-32-624278 雌 黄 灰白条 &12:38:22 445.69
41 000056 晟翔鸽舍 14-32-624998 雄 砂 灰 &12:38:59 446.74
42 000037 实谷园鸽苑 14-32-624677 雌 砂 雨点 &12:38:47 446.34
43 000032 刘洋 14-32-624565 雄 黄 雨点 &12:37:02 443.80
44 000013 殷戎启 14-32-624244 雌 砂 灰 &12:38:35 445.57
45 000013 殷戎启 14-32-624247 雄 砂 灰 &12:38:37 445.63
46 000013 殷戎启 14-32-624259 雄 砂 灰白条 &12:38:37 445.63
47 000013 殷戎启 14-32-624260 雄 砂 雨白条 &12:38:40 445.24
48 000013 殷戎启 14-32-624281 雌 砂 灰 &12:38:41 445.77
49 000013 殷戎启 14-32-624255 雄 黄 雨点 &12:38:42 445.31
50 000013 殷戎启 14-32-625080 雌 砂 灰 &12:38:47 445.99
51 000013 殷戎启 14-32-624268 雌 黄 灰 &12:38:49 445.07
52 000013 殷戎启 14-32-624254 雄 砂 灰 &12:38:54 445.77
53 000011 李立民 14-32-624213 雌 砂 灰 &12:46:30 454.22
54 000036 张宏刚 14-32-624926 雄 砂 灰 &12:39:13 445.53
55 000016 弘维鸽苑 14-32-624303 雄 黄 灰 &12:42:30 449.20
56 000007 柳志刚 14-32-624616 雄 黄 深雨点 &12:39:00 445.53
57 000032 刘洋 14-32-624556 雌 砂 灰 &12:37:48 443.73
58 000016 弘维鸽苑 14-32-624312 雌 黄 红绛 &12:42:34 449.47
59 000007 柳志刚 14-32-624142 雌 砂 灰 &12:39:03 445.18
60 000007 柳志刚 14-32-624132 雌 黄 灰白条 &12:39:09 445.49
61 000003 罗壮群刘洋 14-32-624083 雄 砂 灰 &12:37:23 443.00
62 000011 李立民 14-32-624211 雄 黄 灰 &12:46:57 454.08
63 000005 候云龙 14-32-624118 雌 砂 灰 &12:37:42 443.09
64 000003 罗壮群刘洋 14-32-624072 雌 黄 雨点 &12:37:32 443.82
65 000003 罗壮群刘洋 14-32-624078 雄 黄 灰 &12:37:35 443.66
66 000003 罗壮群刘洋 14-32-624099 雌 砂 雨点 &12:37:37 443.31
67 000003 罗壮群刘洋 14-32-624087 雄 砂 雨点 &12:37:37 443.12
68 000048 田志勇 14-32-624815 雄 砂 灰 &12:38:12 443.84
69 000007 柳志刚 14-32-624148 雌 黄 雨点 &12:39:35 445.05
70 000007 柳志刚 14-32-624143 雌 黄 雨点 &12:39:37 445.18
71 000035 高兴汉 14-32-624637 雄 黄 雨点 &12:39:32 445.62
72 000007 柳志刚 14-32-624135 雄 黄 雨点 &12:39:47 445.87
73 000006 秦三 14-32-624780 雌 砂 灰白条 &12:40:20 445.97
74 000003 罗壮群刘洋 14-32-624051 雄 黄 灰 &12:38:01 443.49
75 000034 陈秀选 14-32-624607 雌 黄 雨点 &12:40:07 445.30
76 000003 罗壮群刘洋 14-32-624100 雌 黄 灰 &12:38:04 443.23
77 000013 殷戎启 14-32-624251 雄 黄 灰 &12:40:18 445.01
78 000003 罗壮群刘洋 14-32-624095 雌 黄 雨点 &12:38:17 443.37
79 000013 殷戎启 14-32-624286 雌 砂 灰 &12:40:24 445.51
80 000032 刘洋 14-32-624561 雌 黄 雨点 &12:38:53 443.32
81 000003 罗壮群刘洋 14-32-624063 雄 砂 雨白条 &12:38:19 443.46
82 000008 崔文杰 14-06-624168 雌 黄 灰 &12:42:58 448.04
83 000011 李立民 14-32-624222 雌 黄 灰 &12:48:20 454.12
84 000034 陈秀选 14-32-624592 雄 黄 雨点 &12:40:54 445.99
85 000011 李立民 14-32-624217 雄 砂 灰 &12:48:36 454.48
86 000011 李立民 14-32-624228 雌 黄 灰 &12:48:38 454.91
87 000030 邢建贵 14-32-624538 雄 黄 灰 &12:39:35 443.85
88 000003 罗壮群刘洋 14-32-624069 雄 黄 灰 &12:39:24 443.43
89 000035 高兴汉 14-32-624628 雌 砂 灰 &12:41:10 445.92
90 000057 佳翼鸽舍 14-32-625039 雌 黄 雨白条 &12:45:08 449.57
91 000016 弘维鸽苑 14-32-624325 雄 黄 灰 &12:44:57 449.75
92 000057 佳翼鸽舍 14-32-625028 雄 砂 灰 &12:45:10 449.97
93 000016 弘维鸽苑 14-32-624309 雌 砂 雨点 &12:44:59 449.80
94 000036 张宏刚 14-32-624655 雄 砂 灰 &12:41:50 445.89
95 000003 罗壮群刘洋 14-32-624075 雌 黄 雨点 &12:39:43 443.21
96 000022 土财主鸽舍 14-32-625383 雄 黄 灰 &12:41:28 445.03
97 000036 张宏刚 14-32-625647 雌 黄 灰 &12:41:58 445.92
98 000032 刘洋 14-32-624570 雄 黄 雨点 &12:40:22 443.43
99 000002 冠军联盟 14-32-624035 雌 黄 红楞 &12:42:42 446.62
100 000003 罗壮群刘洋 14-32-624086 雄 砂 灰 &12:40:08 443.28
101 000035 高兴汉 14-32-624630 雄 黄 雨点 &12:42:00 445.01
102 000013 殷戎启 14-32-624271 雄 黄 灰白条 &12:43:19 445.44
103 000043 侯刚 14-32-624731 雌 砂 灰 &12:41:39 443.86
104 000022 土财主鸽舍 14-32-624382 雌 砂 红绛 &12:43:31 445.11
105 000048 田志勇 14-32-624816 雄 黄 雨点 &12:43:06 443.07
106 000003 罗壮群刘洋 14-32-624076 雄 黄 灰 &12:42:45 443.92
107 000002 冠军联盟 14-32-624040 雌 砂 雨点 &12:46:34 446.60
108 000048 田志勇 14-32-624817 雄 砂 灰 &12:44:21 443.93
109 000016 弘维鸽苑 14-32-624323 雌 黄 灰 &12:49:51 449.28
110 000016 弘维鸽苑 14-32-624291 雌 砂 灰 &12:49:52 449.62
111 000016 弘维鸽苑 14-32-624304 雌 砂 灰 &12:50:14 449.03
112 000016 弘维鸽苑 14-32-624330 雄 砂 灰 &12:50:16 449.34
113 000008 崔文杰 14-32-624170 雄 砂 灰 &12:49:19 448.13
114 000006 秦三 14-32-624121 雌 黄 灰 &12:47:32 445.40
115 000037 实谷园鸽苑 14-32-625666 雌 黄 雨点 &12:47:45 446.36
116 000018 张树华 14-32-624357 雄 黄 灰 &12:48:55 447.61
117 000013 殷戎启 14-32-624290 雄 黄 红楞 &12:47:32 445.03
118 000018 张树华 14-32-624901 雄 砂 灰 &12:48:59 447.84
119 000013 殷戎启 14-32-625078 雄 砂 灰 &12:47:49 445.50
120 000017 刘刚 14-32-624332 雄 砂 雨点 &12:47:53 445.65
121 000007 柳志刚 14-32-624149 雌 砂 花 &12:47:54 445.20
122 000021 管凤轩 14-32-624401 雄 砂 雨点 &12:48:10 445.20
123 000034 陈秀选 14-32-624603 雌 砂 灰白条 &12:49:03 445.46
124 000031 朱志 14-32-624550 雌 黄 灰白条 &12:48:17 444.91
125 000011 李立民 14-32-624219 雄 黄 灰 &12:58:03 454.37
126 000025 尚旭伟 14-32-624459 雄 砂 红绛 &12:51:34 446.04
127 000017 刘刚 14-32-624331 雌 砂 雨点 &12:50:39 445.95
128 000013 殷戎启 14-32-624276 雌 砂 灰 &12:51:05 445.32
129 000013 殷戎启 14-32-624253 雌 黄 灰 &12:51:07 445.09
130 000057 佳翼鸽舍 14-32-625004 雄 牛 雨点 &12:54:43 449.48
131 000027 鄂友志 14-32-624489 雌 砂 雨点 &12:50:53 445.43
132 000057 佳翼鸽舍 14-32-625041 雄 砂 灰 &12:54:47 449.72
133 000013 殷戎启 14-32-625071 雄 砂 灰 &12:51:17 445.98
134 000008 崔文杰 14-32-624160 雌 砂 灰 &12:53:43 448.43
135 000057 佳翼鸽舍 14-32-625003 雌 黄 雨白条 &12:55:12 449.89
136 000017 刘刚 14-32-624339 雄 黄 雨白条 &12:51:25 445.75
137 000033 侯健 14-32-624952 雄 砂 灰 &12:51:32 445.53
138 000019 张宇 14-32-624363 雌 黄 灰白条 &12:55:48 450.83
139 000004 李彪 14-32-624103 雄 砂 灰 &12:48:52 442.91
140 000022 土财主鸽舍 14-32-624388 雌 黄 灰 &12:51:55 445.25
141 000007 柳志刚 14-32-624133 雌 黄 灰 &12:52:05 445.94
142 000003 罗壮群刘洋 14-32-624073 雄 砂 灰 &12:50:17 443.75
143 000016 弘维鸽苑 14-32-624314 雄 黄 灰白条 &12:55:54 449.38
144 000033 侯健 14-32-625580 雄 砂 灰 &12:52:17 445.73
145 000006 秦三 14-32-624763 雄 黄 雨点 &12:52:49 445.14
146 000022 土财主鸽舍 14-32-624381 雄 黄 雨白条 &12:52:12 445.70
147 000048 田志勇 14-32-624810 雄 砂 雨点 &12:50:57 443.27
148 000018 张树华 14-32-624355 雄 砂 灰 &12:54:03 447.68
149 000011 李立民 14-32-624221 雌 黄 雨点 &13:00:36 454.56
150 000012 郭魁星 14-32-624232 雌 砂 雨点 &12:57:19 450.25
151 000035 高兴汉 14-32-624629 雄 砂 灰 &12:52:51 445.33
152 000005 候云龙 14-32-624415 雌 黄 灰 &12:51:24 443.82
153 000056 晟翔鸽舍 14-32-625054 雌 黄 灰白条 &12:54:01 446.22
154 000030 邢建贵 14-32-624514 雌 黄 灰 &12:51:46 443.30
155 000002 冠军联盟 14-32-624039 雄 黄 麒麟花 &12:54:18 446.82
156 000006 秦三 14-32-624762 雌 黄 雨点 &12:53:51 445.54
157 000013 殷戎启 14-32-624252 雌 砂 灰白条 &12:53:48 445.50
158 000013 殷戎启 14-32-624249 雌 砂 灰 &12:53:48 445.50
159 000037 实谷园鸽苑 14-32-624669 雄 黄 灰 &12:54:09 446.15
160 000003 罗壮群刘洋 14-32-624085 雌 黄 灰 &12:51:40 443.86
161 000056 晟翔鸽舍 14-32-624984 雄 砂 灰 &12:54:25 446.65
162 000003 罗壮群刘洋 14-32-624081 雄 黄 灰 &12:51:45 443.65
163 000011 李立民 14-32-624220 雌 黄 灰 &13:01:40 454.60
164 000011 李立民 14-32-624214 雌 砂 灰 &13:01:42 454.72
165 000050 刘立恒 14-32-625838 雌 砂 灰 &12:51:44 442.86
166 000003 罗壮群刘洋 14-32-624071 雄 黄 灰 &12:51:58 443.75
167 000012 郭魁星 14-32-624236 雄 砂 灰 &12:58:23 450.38
168 000031 朱志 14-32-624555 雌 黄 灰 &12:53:01 444.37
169 000032 刘洋 14-32-624560 雄 砂 麒麟花 &12:52:37 443.57
170 000055 勇翔 14-32-624945 雌 黄 灰 &12:52:22 443.01
171 000040 贾旭 14-32-624705 雄 黄 灰 &12:55:00 446.39
172 000032 刘洋 14-32-624558 雄 黄 灰 &12:52:41 443.36
173 000035 高兴汉 14-32-624625 雌 黄 灰 &12:53:51 445.57
174 000006 秦三 14-32-624127 雌 黄 灰 &12:54:32 445.08
175 000056 晟翔鸽舍 14-32-624982 雌 砂 灰 &12:55:04 446.50
176 000025 尚旭伟 14-32-624916 雌 黄 灰 &12:55:19 446.20
177 000025 尚旭伟 14-32-624920 雌 黄 灰 &12:55:20 446.18
178 000006 秦三 14-32-624770 雌 黄 雨点 &12:54:56 445.57
179 000057 佳翼鸽舍 14-32-625036 雌 黄 灰 &12:58:19 449.29
180 000057 佳翼鸽舍 14-32-625037 雌 黄 灰白条 &12:58:25 449.83
181 000057 佳翼鸽舍 14-32-625006 雌 砂 灰白条 &12:58:36 449.81
182 000045 李刚 14-32-624938 雌 黄 灰 &12:58:24 449.73
183 000045 李刚 14-32-624931 雌 黄 灰 &12:58:26 449.80
184 000003 罗壮群刘洋 14-32-624043 雌 砂 雨点 &12:53:02 443.79
185 000021 管凤轩 14-32-624372 雌 砂 灰 &12:55:06 445.82
186 000033 侯健 14-32-624585 雄 砂 灰 &12:55:27 445.81
187 000034 陈秀选 14-32-624601 雌 黄 灰白条 &12:55:45 445.34
188 000030 邢建贵 14-32-624534 雄 黄 雨白条 &12:54:00 443.48
189 000003 罗壮群刘洋 14-32-624068 雄 砂 灰 &12:53:36 443.15
190 000030 邢建贵 14-32-624512 雌 黄 灰 &12:54:01 443.47
191 000016 弘维鸽苑 14-32-624310 雌 黄 雨点 &12:59:16 449.51
192 000033 侯健 14-32-624955 雌 黄 灰 &12:55:36 445.56
193 000005 候云龙 14-32-624418 雌 黄 灰 &12:53:56 443.77
194 000003 罗壮群刘洋 14-32-624093 雄 黄 灰 &12:53:52 443.56
195 000017 刘刚 14-32-624347 雄 黄 红绛 &12:55:51 445.01
196 000006 秦三 14-32-624769 雄 黄 灰 &12:56:25 445.84
197 000031 朱志 14-32-624906 雄 砂 灰 &12:55:01 444.59
198 000003 罗壮群刘洋 14-32-624084 雌 黄 红楞 &12:54:17 443.29
199 000043 侯刚 14-32-624736 雌 黄 麒麟花 &12:54:30 443.69
200 000034 陈秀选 14-32-624593 雌 砂 灰 &12:56:55 445.98
201 000019 张宇 14-32-624369 雌 砂 雨白条 &13:01:34 450.74
202 000027 鄂友志 14-32-624488 雄 黄 雨点 &12:57:41 445.69
203 000007 柳志刚 14-32-624147 雄 黄 灰 &12:57:42 445.39
204 000022 土财主鸽舍 14-32-624384 雄 黄 花绛 &12:57:45 445.72
205 000031 朱志 14-32-624910 雌 黄 雨点 &12:56:59 444.85
206 000031 朱志 14-32-624545 雄 砂 雨点 &12:57:01 444.64
207 000011 李立民 14-32-624212 雌 黄 灰 &13:06:02 454.82
208 000016 弘维鸽苑 14-32-624294 雌 砂 灰 &13:02:21 449.74
209 000057 佳翼鸽舍 14-32-625012 雄 砂 灰 &13:02:39 449.97
210 000055 勇翔 14-32-624950 雌 砂 灰 &12:57:18 443.40
211 000034 陈秀选 14-32-624615 雄 黄 雨白条 &12:59:09 445.93
212 000034 陈秀选 14-32-624602 雄 黄 灰白条 &12:59:14 445.42
213 000005 候云龙 14-32-624413 雄 黄 灰 &12:57:26 443.53
214 000048 田志勇 14-32-624807 雄 黄 雨白条 &12:58:01 443.84
215 000003 罗壮群刘洋 14-32-625669 雄 砂 灰 &12:57:38 443.72
216 000003 罗壮群刘洋 14-32-624047 雌 砂 红楞 &12:57:43 443.25
217 000003 罗壮群刘洋 14-32-624059 雄 黄 雨点 &12:57:46 443.01
218 000048 田志勇 14-32-624820 雌 黄 雨白条 &12:58:18 443.39
219 000008 崔文杰 14-32-624151 雄 黄 灰 &13:02:28 448.77
220 000048 田志勇 14-32-624818 雄 砂 雨点 &12:58:22 443.78
221 000008 崔文杰 14-06-624152 雌 砂 灰 &13:02:31 448.22
222 000008 崔文杰 14-32-624155 雄 黄 灰 &13:02:32 448.37
223 000008 崔文杰 14-32-624157 雄 黄 灰 &13:02:39 448.42
224 000043 侯刚 14-32-624732 雌 砂 灰 &12:58:11 443.75
225 000057 佳翼鸽舍 14-32-625038 雌 砂 灰 &13:04:01 449.80
226 000008 崔文杰 14-32-624165 雄 黄 灰 &13:03:03 448.19
227 000005 候云龙 14-32-624417 雌 黄 灰白条 &12:58:39 443.28
228 000013 殷戎启 14-32-624285 雌 砂 红楞 &13:00:51 445.91
229 000025 尚旭伟 14-32-624469 雄 黄 灰 &13:01:36 446.90
230 000030 邢建贵 14-32-624513 雌 黄 雨点 &12:59:05 443.16
231 000056 晟翔鸽舍 14-32-624981 雄 黄 灰 &13:02:15 446.33
232 000010 幺玉石 14-32-624198 雌 黄 花 &13:01:49 445.41
233 000010 幺玉石 14-32-624196 雌 砂 灰 &13:01:53 445.09
234 000001 雨含鸽舍 14-32-624001 雌 黄 灰 &13:02:36 445.48
235 000010 幺玉石 14-32-624193 雄 黄 灰 &13:02:05 445.15
236 000016 弘维鸽苑 14-32-624329 雄 砂 雨点 &13:06:12 449.90
237 000007 柳志刚 14-32-624145 雄 黄 灰 &13:02:29 445.47
238 000025 尚旭伟 14-32-624453 雄 黄 雨点 &13:03:51 446.53
239 000033 侯健 14-32-624577 雌 黄 灰 &13:02:50 445.89
240 000033 侯健 14-32-624588 雄 砂 灰 &13:02:52 445.32
241 000053 檀双启 14-32-624872 雌 黄 雨点 &13:03:41 446.87
242 000016 弘维鸽苑 14-32-624328 雄 砂 灰 &13:07:00 449.64
243 000016 弘维鸽苑 14-32-624302 雌 砂 灰 &13:07:17 449.84
244 000053 檀双启 14-32-625871 雄 砂 灰 &13:04:25 446.14
245 000045 李刚 14-32-624937 雌 黄 雨点 &13:07:48 449.78
246 000035 高兴汉 14-32-624638 雄 砂 雨点 &13:04:00 445.11
247 000005 候云龙 14-32-624420 雌 砂 灰 &13:02:26 443.46
248 000006 秦三 14-32-624130 雄 黄 灰 &13:04:44 445.28
249 000053 檀双启 14-32-624879 雄 黄 灰 &13:04:59 446.83
250 000005 候云龙 14-32-624114 雄 砂 红绛 &13:02:31 443.48
251 000003 罗壮群刘洋 14-32-624041 雄 黄 灰 &13:02:19 443.46
252 000003 罗壮群刘洋 14-32-624089 雌 黄 雨点 &13:02:20 443.63
253 000019 张宇 14-32-624366 雄 黄 灰 &13:08:37 450.63
254 000005 候云龙 14-32-624116 雌 黄 灰 &13:02:34 443.09
255 000003 罗壮群刘洋 14-32-624062 雄 砂 红楞 &13:02:38 443.18
256 000045 李刚 14-32-624789 雌 砂 雨点 &13:08:20 449.48
257 000057 佳翼鸽舍 14-32-625022 雌 黄 灰 &13:08:42 449.76
258 000032 刘洋 14-32-624567 雌 砂 雨白条 &13:03:23 443.62
259 000010 幺玉石 14-32-624207 雄 砂 灰 &13:04:33 445.47
260 000057 佳翼鸽舍 14-32-625011 雄 砂 灰 &13:08:54 449.91
261 000011 李立民 14-32-624229 雌 黄 灰 &13:13:11 454.17
262 000001 雨含鸽舍 14-32-624010 雌 黄 花 &13:05:31 445.80
263 000001 雨含鸽舍 14-32-624021 雌 砂 雨点 &13:05:32 445.67
264 000033 侯健 14-32-624951 雌 黄 灰 &13:05:17 445.52
265 000002 冠军联盟 14-32-624030 雄 黄 灰 &13:06:29 446.20
266 000013 殷戎启 14-32-624275 雌 砂 灰 &13:05:49 445.09
267 000029 陈洪波 14-32-624504 雄 砂 灰 &13:06:09 445.22
268 000001 雨含鸽舍 14-32-624015 雄 黄 灰 &13:06:27 445.73
269 000043 侯刚 14-32-624734 雄 黄 雨白条 &13:04:24 443.78
270 000012 郭魁星 14-32-624233 雄 黄 雨点 &13:11:00 450.89
271 000040 贾旭 14-32-624702 雌 黄 灰 &13:07:31 446.18
272 000016 弘维鸽苑 14-32-624301 雌 黄 灰 &13:10:14 449.15
273 000025 尚旭伟 14-32-624468 雄 黄 灰 &13:07:35 446.00
274 000030 邢建贵 14-32-624977 雌 砂 灰 &13:05:17 443.84
275 000001 雨含鸽舍 14-32-624017 雌 黄 灰 &13:07:12 445.73
276 000010 幺玉石 14-32-624201 雄 砂 红绛 &13:06:41 445.82
277 000011 李立民 14-32-624223 雄 砂 灰 &13:15:21 454.49
278 000016 弘维鸽苑 14-32-624319 雌 砂 灰 &13:10:54 449.49
279 000007 柳志刚 14-32-624617 雄 黄 深雨点 &13:07:07 445.61
280 000013 殷戎启 14-32-625079 雄 砂 灰 &13:07:42 445.87
281 000013 殷戎启 14-32-624280 雄 黄 灰 &13:07:42 445.87
282 000034 陈秀选 14-32-624591 雌 黄 灰 &13:07:54 445.52
283 000043 侯刚 14-32-624735 雄 砂 麒麟花 &13:05:50 443.79
284 000033 侯健 14-32-624954 雌 砂 红楞 &13:07:43 445.63
285 000026 王忠山 14-32-624970 雌 砂 灰 &13:10:29 448.95
286 000029 陈洪波 14-32-624502 雄 砂 灰 &13:08:19 445.04
287 000035 高兴汉 14-32-624631 雌 黄 灰 &13:07:55 445.60
288 000005 候云龙 14-32-624119 雌 黄 灰 &13:06:45 443.23
289 000026 王忠山 14-32-624473 雌 砂 灰 &13:11:23 448.89
290 000030 邢建贵 14-32-624520 雌 黄 灰 &13:07:13 443.61
291 000019 张宇 14-32-624362 雌 黄 麒麟花 &13:13:16 450.59
292 000037 实谷园鸽苑 14-32-624663 雌 黄 灰 &13:09:32 446.50
293 000008 崔文杰 14-32-624161 雄 砂 雨点 &13:11:42 448.28
294 000030 邢建贵 14-32-624522 雌 黄 灰 &13:07:22 443.45
295 000043 侯刚 14-32-624737 雄 黄 红绛 &13:07:05 443.26
296 000057 佳翼鸽舍 14-32-625048 雌 砂 雨点 &13:13:26 449.13
297 000040 贾旭 14-32-624704 雌 砂 灰 &13:10:35 446.18
298 000018 张树华 14-32-624356 雌 砂 白花 &13:11:20 447.72
299 000013 殷戎启 14-32-624246 雄 砂 雨点 &13:10:17 445.63
300 000013 殷戎启 14-32-624282 雌 黄 雨点 &13:10:20 445.73
301 000003 罗壮群刘洋 14-32-624079 雄 黄 灰 &13:08:20 443.97
302 000052 孙继武 14-32-624851 雄 黄 灰 &13:11:29 446.45
303 000005 候云龙 14-32-624753 雌 黄 灰 &13:08:41 443.31
304 000057 佳翼鸽舍 14-32-625033 雄 黄 灰 &13:14:51 449.59
305 000007 柳志刚 14-32-624619 雄 黄 灰 &13:11:12 445.25
306 000035 高兴汉 14-32-624626 雄 黄 灰 &13:11:32 445.98
307 000037 实谷园鸽苑 14-32-624671 雌 砂 灰 &13:12:23 446.77
308 000017 刘刚 14-32-624333 雌 黄 灰 &13:11:53 445.68
309 000035 高兴汉 14-32-624627 雌 砂 雨点 &13:11:44 445.91
310 000013 殷戎启 14-32-624279 雄 砂 灰白条 &13:12:22 445.14
311 000021 管凤轩 14-32-624377 雄 砂 灰 &13:12:08 445.06
312 000005 候云龙 14-32-624752 雄 黄 雨点 &13:10:47 443.61
313 000017 刘刚 14-32-624344 雌 砂 灰 &13:13:20 445.24
314 000036 张宏刚 14-32-624649 雌 砂 灰 &13:14:02 445.50
315 000003 罗壮群刘洋 14-32-624861 雄 黄 雨点 &13:12:13 443.58
316 000019 张宇 14-32-624960 雌 黄 雨点 &13:18:50 450.07
317 000033 侯健 14-32-624586 雄 黄 雨点 &13:14:48 445.20
318 000016 弘维鸽苑 14-32-624295 雄 砂 红绛 &13:18:51 449.49
319 000037 实谷园鸽苑 14-32-624673 雄 砂 灰 &13:16:04 446.28
320 000042 翔胜园 14-32-624642 雌 黄 灰 &13:19:32 449.02
321 000037 实谷园鸽苑 14-32-624670 雌 黄 灰白条 &13:16:30 446.18
322 000029 陈洪波 14-32-624503 雄 黄 灰 &13:16:35 445.27
323 000057 佳翼鸽舍 14-32-625049 雌 黄 雨白条 &13:20:47 449.95
324 000012 郭魁星 14-32-624240 雄 黄 灰 &13:21:45 450.40
325 000003 罗壮群刘洋 14-32-624066 雄 黄 灰 &13:15:17 443.75
326 000029 陈洪波 14-32-624510 雄 砂 灰 &13:17:56 445.39
327 000005 候云龙 14-32-624113 雌 黄 雨点 &13:15:42 443.93
328 000035 高兴汉 14-32-624636 雌 黄 红绛 &13:17:59 445.43
329 000042 翔胜园 14-32-624721 雌 砂 灰 &13:21:59 449.47
330 000035 高兴汉 14-32-624623 雌 砂 灰 &13:18:10 445.19
331 000043 侯刚 14-32-624740 雌 黄 灰白条 &13:16:30 443.20
332 000021 管凤轩 14-32-624375 雄 砂 雨点 &13:18:47 445.34
333 000057 佳翼鸽舍 14-32-625024 雌 黄 灰 &13:23:13 449.01
334 000023 大家庭鸽苑 14-32-624398 雌 砂 雨点 &13:19:38 445.93
335 000039 赵宏 14-32-624693 雄 黄 雨点 &13:11:49 436.43
336 000033 侯健 14-32-624573 雄 黄 灰白条 &13:20:10 445.71
337 000003 罗壮群刘洋 14-32-624064 雌 黄 雨点 &13:18:17 443.07
338 000013 殷戎启 14-32-624264 雄 砂 红楞 &13:21:26 445.23
339 000057 佳翼鸽舍 14-32-625025 雌 黄 灰白条 &13:25:29 449.20
340 000026 王忠山 14-32-624965 雌 黄 灰 &13:24:13 448.56
341 000005 候云龙 14-32-624416 雄 砂 红楞 &13:20:21 443.52
342 000006 秦三 14-32-624773 雌 黄 灰 &13:22:59 445.75
343 000030 邢建贵 14-32-624971 雌 砂 灰 &13:21:03 443.15
344 000021 管凤轩 14-32-624404 雌 砂 红绛 &13:22:57 445.01
345 000052 孙继武 14-32-624856 雌 黄 灰 &13:24:24 446.85
346 000051 胡海波 14-32-624845 雌 砂 灰 &13:25:03 447.64
347 000052 孙继武 14-32-624854 雄 砂 灰 &13:24:36 446.86
348 000030 邢建贵 14-32-624529 雌 黄 灰白条 &13:22:17 443.30
349 000010 幺玉石 14-32-624203 雌 黄 灰白条 &13:24:26 445.39
350 000056 晟翔鸽舍 14-32-624988 雄 黄 雨白条 &13:25:44 446.36
351 000045 李刚 14-32-624783 雄 砂 深灰 &13:29:16 449.83
352 000025 尚旭伟 14-32-624457 雌 黄 灰 &13:27:18 446.88
353 000030 邢建贵 14-32-624521 雌 黄 雨点 &13:25:05 443.48
354 000011 李立民 14-32-624230 雌 牛 白 &13:35:27 454.04
