2010年京港公棚决赛名单

2010年中国国家信鸽公棚赛决赛500公里归巢鸽成绩_日志_★香港港翔舍★台山★官]A里✈
- 赛鸽资讯网
2010年中国国家信鸽公棚赛决赛500公里归巢鸽成绩
浏览数:1093&&
司放地:厦门&&&&空距:475km&&&&天气:多云&&&&开笼时间:&08:38
排名 鸽主编号鸽主名称&&&&&&&&&& 城市&&&&& 统一环号&&&&&&&& 分速&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分组
& 1&&& 517&& 东瀛华侨鸽舍-孙玮& 北京&&&&& CHN10-01-32.0-11-20 15:03:33& 517东瀛华侨鸽舍-孙玮C
& 2&&& 549&& 刘立伟&&&&&&&&&&&& 广东珠海& CHN10-19-21.0-11-20 15:06:54
& 3&&& 241&& 大头鸽舍&&&&&&&&&& 福建泉州& KLPR10-199154&&&
& 4&&&& 60&& 王冠鸽舍&&&&&&&&&& 台湾&&&&& TW10-008804&&&&&
15:12:40& 60王冠鸽舍B
& 5&&&& 12&& 魏家漠&&&&&&&&&&&& 贵州贵阳& CHN10-23-89.0-11-20 15:17:22& 12魏家漠B
& 6&&& 546&& 胡昭奎&&&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-80.0-11-20 15:20:40& 546胡昭奎A
& 7&&&& 35&& 侯逸强&&&&&&&&&&&& 广东广州& CHN10-19-76.3-11-20 15:21:57
& 8&&& 659&& 优龙集团-李春明&&& 北京&&&&& CHN10-01-75.0-11-20 15:22:07& 659优龙集团-李春明A
& 9&&& 466&& 山西五环&&&&&&&&&& 山西太原& CHN10-04-54.0-11-20 15:29:30& 466山西五环D
&10&&& 382&& 霸龙鸽舍&&&&&&&&&& 广东广州& CHN10-19-53.0-11-20 15:29:59
&11&&&& 25&& LEX-GPS联队&&&&&&& 荷兰&&&&& NL10-2052766&&&&
15:30:16& 25LEX-GPS联队A
&12&&& 100&& 哈雷兄弟&&&&&&&&&& 广西&&&&& CHN10-20-43.0-11-20 15:33:23& 100哈雷兄弟A
&13&&&& 1&&& 罗剑星&&&&&&&&&&&& 广东广州& CHN10-19-39.0-11-20 15:34:58& 1罗剑星C
&14&&& 487&& 台湾三通鸽舍+郑少雄广东深圳& TW10-227921&&&&&
15:35:03& 487台湾三通鸽舍+郑少雄A
&15&&& 551&& 天外天鸽舍&&&&&&&& 天津&&&&& CHN10-02-34.0-11-20 15:36:42& 551天外天鸽舍A
&16&&&& 80&& 杨春生+邹旷远&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-34.0-11-20 15:36:49& 80杨春生+邹旷远A
&17&&& 621&& 先锋鸽舍&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-27.0-11-20 15:39:25& 621先锋鸽舍A
&18&&&& 60&& 王冠鸽舍&&&&&&&&&& 台湾&&&&& TW10-008824&&&&&
15:39:29& 60王冠鸽舍C
&19&&& 706&& 焦元波&&&&&&&&&&&& 黑龙江哈尔CHN10-08-27.0-11-20 15:39:33& 706焦元波B
&20&&& 616&& 何继忠&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-27.2-11-20 15:39:33& 616何继忠B
&21&&&& 83&& 金福生&&&&&&&&&&&& 辽宁沈阳& CHN10-06-27.0-11-20 15:39:34& 83金福生A
&22&&& 290&& 威骏亮基&&&&&&&&&& 广东汕头& CHN10-19-27.0-11-20 15:39:35& 290威骏亮基B
&23&&& 622&& 博克斯曼&&&&&&&&&& 荷兰&&&&& NL10-5009206&&&&
&24&&& 102&& 薛家君+王铁&&&&&&& 天津&&&&& CHN10-02-11.0-11-20 15:45:33& 102薛家君+王铁A
&25&&& 188&& 季军上二鸽舍&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-11.0-11-20 15:45:33& 188季军上二鸽舍A
&26&&& 290&& 威骏亮基&&&&&&&&&& 广东汕头& CHN10-19-11.0-11-20 15:45:36& 290威骏亮基B
&27&&& 668&& 高鹏+李新武&&&&&&& 河南郑州& CHN10-16-11.0-11-20 15:45:39& 668高鹏+李新武A
&28&&&& 28&& 陈玉文&&&&&&&&&&&& 广东湛江& CHN10-19-11.0-11-20 15:45:41& 28陈玉文B
&29&&& 614&& 张金陵&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-09.0-11-20 15:46:19& 614张金陵A
&30&&& 606&& 王爱伍&&&&&&&&&&&& 河北唐山& CHN10-03-09.0-11-20 15:46:20& 606王爱伍A
&31&&& 636&& 群策群力&&&&&&&&&& 浙江台州& CHN10-11-09.0-11-20 15:46:23
&32&&& 268&& 立信鸽舍&&&&&&&&&& 广东中山& CHN10-19-00.0-11-20 15:49:43& 268立信鸽舍B
&33&&& 617&& 高福新&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-00.0-11-20 15:49:45& 617高福新A
&34&&& 513&& 天山鸽舍&&&&&&&&&& 新疆&&&&& CHN10-30-00.6-11-20 15:49:45& 513天山鸽舍A
&35&&& 364&& 詹雅丽&&&&&&&&&&&& 广东广州& CHN10-32-00.0-11-20 15:49:45
&36&&& 521&& 黄尚仁&&&&&&&&&&&& 台湾&&&&& TW10-970654&&&&&
15:49:49& 521黄尚仁A
&37&&& 616&& 何继忠&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-96.0-11-20 15:51:15& 616何继忠B
&38&&& 610&& 寒梅傲雪&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-96.0-11-20 15:51:17& 610寒梅傲雪A
&39&&& 628&& 八闽鸽业&&&&&&&&&& 福建&&&&& CHN10-13-90.0-11-20 15:53:38& 628八闽鸽业A
&40&&& 515&& 德生鸽苑-田德生&&& 北京&&&&& CHN10-01-90.0-11-20 15:53:42& 515德生鸽苑-田德生A
&41&&&& 53&& 舒子豪&&&&&&&&&&&& 湖南常德& CHN10-18-90.5-11-20 15:53:43& 53舒子豪A
&42&&& 555&& 精英公棚-李国玺&&& 天津&&&&& CHN10-02-90.0-11-20 15:53:45& 555精英公棚-李国玺A
&43&&&& 7&&& 四川天宇&&&&&&&&&& 四川成都& CHN10-32-90.0-11-20 15:53:45& 7四川天宇B
&44&&&& 8&&& 姜荣&&&&&&&&&&&&&& 贵州贵阳& CHN10-23-73.0-11-20 16:00:32& 8姜荣C
&45&&& 580&& 飞鸿集团-李自强&&& 台湾&&&&& CTRPA10-184897&&
16:00:32& 580飞鸿集团-李自强A
&46&&& 706&& 焦元波&&&&&&&&&&&& 黑龙江哈尔CHN10-08-73.0-11-20 16:00:33& 706焦元波A
&47&&&& 59&& 贺恒千&&&&&&&&&&&& 辽宁铁岭& CHN10-06-73.0-11-20 16:00:34& 59贺恒千A
&48&&& 552&& 黑白鸽舍-李宝江&&& 天津&&&&& CHN10-02-73.0-11-20 16:00:34& 552黑白鸽舍-李宝江A
&49&&& 620&& 朱志国&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-73.0-11-20 16:00:34& 620朱志国A
&50&&& 480&& 顾文权&&&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-73.0-11-20 16:00:34& 480顾文权A
&51&&& 517&& 东瀛华侨鸽舍-孙玮& 北京&&&&& CHN10-01-73.0-11-20 16:00:34& 517东瀛华侨鸽舍-孙玮A
&52&&& 706&& 焦元波&&&&&&&&&&&& 黑龙江哈尔CHN10-08-73.0-11-20 16:00:35& 706焦元波A
&53&&& 400&& 黄思爽&&&&&&&&&&&& 广东汕尾& CHN10-19-69.0-11-20 16:02:09& 400黄思爽A
&54&&&& 87&& 董永光&&&&&&&&&&&& 辽宁朝阳& CHN10-06-65.0-11-20 16:04:07& 87董永光A
&55&&& 118&& 东江集团-李香太&&& 山西太原& CHN10-04-65.0-11-20 16:04:10& 118东江集团-李香太A
&56&&& 154&& 张仕宜+钟晓锋&&&&& 广东深圳& CHN10-19-59.0-11-20 16:06:28
&57&&&& 25&& LEX-GPS联队&&&&&&& 荷兰&&&&& NL10-2052790&&&&
16:06:29& 25LEX-GPS联队A
&58&&& 527&& 伟利昌&&&&&&&&&&&& 广东汕头& CHN10-19-56.0-11-20 16:07:42& 527伟利昌B
&59&&& 101&& 全文友&&&&&&&&&&&& 广西柳州& CHN10-20-56.0-11-20 16:07:43& 101全文友A
&60&&& 454&& 深圳马志杰&&&&&&&& 广东深圳& HK10-101353&&&&&
&61&&& 501&& 孔建筑&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-56.0-11-20 16:07:43& 501孔建筑A
&62&&& 288&& 广东浩和&&&&&&&&&& 广东广州& CHN10-19-56.0-11-20 16:07:44& 288广东浩和B
&63&&& 694&& 徐达&&&&&&&&&&&&&& 河北保定& CHN10-03-56.0-11-20 16:07:45
&64&&& 126&& 大山鸽舍&&&&&&&&&& 广东阳江& CHN10-19-55.0-11-20 16:08:10
&65&&&& 60&& 王冠鸽舍&&&&&&&&&& 台湾&&&&& TW10-008808&&&&&
16:11:13& 60王冠鸽舍C
&66&&& 157&& 928鸽舍&&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-48.0-11-20 16:11:14
&67&&&& 1&&& 罗剑星&&&&&&&&&&&& 广东广州& CHN10-19-48.1-11-20 16:11:23& 1罗剑星A
&68&&& 726&& 刘培权&&&&&&&&&&&& 广东潮州& CHN10-19-36.0-11-20 16:16:22& 726刘培权A
&69&&&& 25&& LEX-GPS联队&&&&&&& 荷兰&&&&& NL10-2052774&&&&
16:16:22& 25LEX-GPS联队A
&70&&& 721&& 冲天雄鹰&&&&&&&&&& 重庆&&&&& CHN10-31-36.0-11-20 16:16:22
&71&&&& 12&& 魏家漠&&&&&&&&&&&& 贵州贵阳& CHN10-23-36.0-11-20 16:16:23& 12魏家漠B
&72&&&& 70&& 李松龙&&&&&&&&&&&& 广东汕头& CHN10-19-36.0-11-20 16:16:26& 70李松龙A
&73&&& 154&& 张仕宜+钟晓锋&&&&& 广东深圳& CHN10-19-36.0-11-20 16:16:31
&74&&& 177&& 陈少木&&&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-35.6-11-20 16:16:49& 177陈少木A
&75&&&& 80&& 杨春生+邹旷远&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-35.0-11-20 16:16:50& 80杨春生+邹旷远A
&76&&& 682&& 程常林&&&&&&&&&&&& 香港&&&&& HK10-00509&&&&&& &&
&77&&& 119&& 郝明&&&&&&&&&&&&&& 山西太原& CHN10-04-35.0-11-20 16:16:50& 119郝明A
&78&&&& 95&& 华奥-刘辉&&&&&&&&& 安徽合肥& CHN10-12-35.6-11-20 16:16:50& 95华奥-刘辉A
&79&&& 653&& 潘建富+罗展忠&&&&& 广东广州& CHN10-19-35.0-11-20 16:16:51& 653潘建富+罗展忠A
&80&&& 694&& 徐达&&&&&&&&&&&&&& 河北保定& CHN10-03-35.0-11-20 16:16:51
&81&&&& 87&& 董永光&&&&&&&&&&&& 辽宁朝阳& CHN10-05-35.0-11-20 16:16:52& 87董永光A
&82&&& 650&& 中鸽李忠进&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-35.0-11-20 16:16:52& 650中鸽李忠进A
&83&&&& 80&& 杨春生+邹旷远&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-35.0-11-20 16:16:52& 80杨春生+邹旷远B
&84&&& 606&& 王爱伍&&&&&&&&&&&& 河北唐山& CHN10-03-35.0-11-20 16:16:52& 606王爱伍A
&85&&& 521&& 黄尚仁&&&&&&&&&&&& 台湾&&&&& TW10-970611&&&&&
16:16:53& 521黄尚仁B
&86&&& 122&& 李长青&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-35.4-11-20 16:16:55& 122李长青A
&87&&& 628&& 八闽鸽业&&&&&&&&&& 福建&&&&& CHN10-13-35.0-11-20 16:16:55& 628八闽鸽业A
&88&&&& 56&& 安东&&&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-35.0-11-20 16:16:56& 56安东B
&89&&& 659&& 优龙集团-李春明&&& 北京&&&&& CHN10-01-35.0-11-20 16:17:06& 659优龙集团-李春明A
&90&&& 706&& 焦元波&&&&&&&&&&&& 黑龙江哈尔CHN10-08-22.0-11-20 16:22:56& 706焦元波C
&91&&& 616&& 何继忠&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-21.0-11-20 16:22:58& 616何继忠A
&92&&& 273&& 郑应光&&&&&&&&&&&& 广东汕头& CHN10-19-21.0-11-20 16:22:59
&93&&& 580&& 飞鸿集团-李自强&&& 台湾&&&&& CTRPA10-183688&&
16:23:00& 580飞鸿集团-李自强A
&94&&& 728&& 何登明&&&&&&&&&&&& 贵州贵阳& CHN10-23-21.0-11-20 16:23:00& 728何登明A
&95&&& 694&& 徐达&&&&&&&&&&&&&& 河北保定& CHN10-03-21.0-11-20 16:23:01
&96&&& 604&& 铭晋鸽舍&&&&&&&&&& 山西太原& CHN10-04-21.0-11-20 16:23:02& 604铭晋鸽舍A
&97&&& 690&& 翔龙阁-赵留声&&&&& 河南开封& CHN10-16-21.0-11-20 16:23:02
&98&&& 128&& 周君&&&&&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-21.0-11-20 16:23:03
&99&&& 582&& 陈延新&&&&&&&&&&&& 新疆&&&&& CHN10-30-21.0-11-20 16:23:07& 582陈延新A
&100&& 132&& 开心鸽舍&&&&&&&&&& 广东汕头& CHN10-19-06.0-11-20 16:30:07
&101&& 604&& 铭晋鸽舍&&&&&&&&&& 山西太原& CHN10-04-06.0-11-20 16:30:14& 604铭晋鸽舍A
&102&& 679&& 朱延安&&&&&&&&&&&& 天津&&&&& CHN10-02-06.0-11-20 16:30:15& 679朱延安A
&103&& 466&& 山西五环&&&&&&&&&& 山西太原& CHN10-04-06.0-11-20 16:30:16& 466山西五环C
&104&&& 7&&& 四川天宇&&&&&&&&&& 四川成都& CHN10-22-6.0-11-20 16:30:16& 7四川天宇A
&105&& 661&& 欧联鸽业&&&&&&&&&& 天津&&&&& CHN10-02-06.0-11-20 16:30:17& 661欧联鸽业A
&106&& 480&& 顾文权&&&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-02.2-11-20 16:32:09& 480顾文权A
&107&& 620&& 朱志国&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-02.0-11-20 16:32:09& 620朱志国B
&108&& 736&& 黄宗品&&&&&&&&&&&& 云南大理& CHN10-24-02.0-11-20 16:32:09& 736黄宗品A
&109&& 706&& 焦元波&&&&&&&&&&&& 黑龙江哈尔CHN10-08-02.0-11-20 16:32:10& 706焦元波A
&110&& 514&& 王守义&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-02.0-11-20 16:32:10& 514王守义A
&111&& 613&& 郑伟成&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-02.0-11-20 16:32:11& 613郑伟成A
&112&&& 83&& 金福生&&&&&&&&&&&& 辽宁沈阳& CHN10-06-02.0-11-20 16:32:11& 83金福生A
&113&& 513&& 天山鸽舍&&&&&&&&&& 新疆&&&&& CHN10-30-02.0-11-20 16:32:11& 513天山鸽舍A
&114&& 122&& 李长青&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-02.0-11-20 16:32:12& 122李长青C
&115&& 737&& 金来虎&&&&&&&&&&&& 江苏南京& CHN10-10-02.0-11-20 16:32:12
&116&& 641&& 黄国权&&&&&&&&&&&& 广东五华& CHN10-19-02.0-11-20 16:32:13
&117&& 466&& 山西五环&&&&&&&&&& 山西太原& CHN10-04-02.0-11-20 16:32:14& 466山西五环B
&118&& 517&& 东瀛华侨鸽舍-孙玮& 北京&&&&& CHN10-01-9.0-11-20 16:33:17& 517东瀛华侨鸽舍-孙玮B
&119&& 615&& 百鸽园&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-7.0-11-20 16:34:27& 615百鸽园A
&120&& 552&& 黑白鸽舍-李宝江&&& 天津&&&&& CHN10-02-6.0-11-20 16:34:41& 552黑白鸽舍-李宝江A
&121&& 605&& 许佑林&&&&&&&&&&&& 河北沙城& CHN10-03-6.0-11-20 16:34:42
&122&& 514&& 王守义&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-6.0-11-20 16:34:42& 514王守义A
&123&& 617&& 高福新&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-6.0-11-20 16:34:42& 617高福新B
&124&&& 79&& 金平友谊&&&&&&&&&& 广东汕头& CHN10-19-6.0-11-20 16:34:43& 79金平友谊A
&125&&& 1&&& 罗剑星&&&&&&&&&&&& 广东广州& CHN10-19-0.10-11-20 16:37:51& 1罗剑星A
&126&&& 54&& 王明升&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-0.0-11-20 16:37:52& 54王明升A
&127&& 360&& 新力量+大口福鸽舍& 福建&&&&& CHN10-13-0.0-11-20 16:37:52
&128&&& 8&&& 姜荣&&&&&&&&&&&&&& 贵州贵阳& CHN10-23-0.0-11-20 16:37:53& 8姜荣D
&129&&& 56&& 安东&&&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-0.0-11-20 16:37:54& 56安东A
&130&&& 32&& 心跳客鸽舍&&&&&&&& 湖北武汉& CHN10-17-0.0-11-20 16:37:54& 32心跳客鸽舍B
&131&&& 83&& 金福生&&&&&&&&&&&& 辽宁沈阳& CHN10-06-0.0-11-20 16:37:55& 83金福生A
&132&&& 36&& 潘存友&&&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-0.0-11-20 16:37:55
&133&&& 57&& 杨宏涛&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-0.0-11-20 16:37:55& 57杨宏涛A
&134&&& 1&&& 罗剑星&&&&&&&&&&&& 广东广州& CHN10-19-0.0-11-20 16:37:57& 1罗剑星A
&135&&& 55&& 王铁路&&&&&&&&&&&& 河北衡水& CHN10-03-0.0-11-20 16:37:58& 55王铁路A
&136&&& 31&& 萧光衡&&&&&&&&&&&& 广东佛山& CHN10-19-0.0-11-20 16:37:59& 31萧光衡A
&137&&& 60&& 王冠鸽舍&&&&&&&&&& 台湾&&&&& TW10-008811&&&&& 983.0-11-20 16:41:06& 60王冠鸽舍A
&138&&& 99&& 哈利兄弟&&&&&&&&&& 广西&&&&& CHN10-20-3.0-11-20 16:41:06& 99哈利兄弟A
&139&&& 98&& 杨春生&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-3.0-11-20 16:41:07& 98杨春生B
&140&& 530&& 方春生&&&&&&&&&&&& 广东海丰& CHN10-19-3.0-11-20 16:41:07
&141&& 102&& 薛家君+王铁&&&&&&& 天津&&&&& CHN10-02-3.0-11-20 16:41:08& 102薛家君+王铁A
&142&&& 95&& 华奥-刘辉&&&&&&&&& 安徽合肥& CHN10-12-3.10-11-20 16:41:08& 95华奥-刘辉A
&143&& 111&& William.Yang&&&&&& 美国&&&&& AU10-1394&&&&&&& 981.10-11-20 16:41:59& 111William.YangA
&144&&& 60&& 王冠鸽舍&&&&&&&&&& 台湾&&&&& TW10-008820&&&&& 981.0-11-20 16:42:00& 60王冠鸽舍A
&145&&& 98&& 杨春生&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-1.0-11-20 16:42:01& 98杨春生B
&146&&& 87&& 董永光&&&&&&&&&&&& 辽宁朝阳& CHN10-06-1.0-11-20 16:42:04& 87董永光A
&147&&& 80&& 杨春生+邹旷远&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-0.0-11-20 16:42:30& 80杨春生+邹旷远A
&148&& 422&& 刘文盛&&&&&&&&&&&& 广东广州& CHN10-19-0.0-11-20 16:42:32
&149&& 187&& 许小健&&&&&&&&&&&& 香港&&&&& CHN10-19-0.0-11-20 16:42:33& 187许小健A
&150&& 122&& 李长青&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-0.0-11-20 16:42:34& 122李长青B
&151&&& 87&& 董永光&&&&&&&&&&&& 辽宁朝阳& CHN10-05-0.0-11-20 16:42:46& 87董永光A
&152&& 400&& 黄思爽&&&&&&&&&&&& 广东汕尾& CHN10-19-9.0-11-20 16:42:59& 400黄思爽B
&153&& 517&& 东瀛华侨鸽舍-孙玮& 北京&&&&& CHN10-01-7.0-11-20 16:44:00& 517东瀛华侨鸽舍-孙玮A
&154&& 274&& 陈文祥&&&&&&&&&&&& 贵州贵阳& CHN10-23-7.0-11-20 16:44:01& 274陈文祥A
&155&& 187&& 许小健&&&&&&&&&&&& 香港&&&&& CHN10-19-7.0-11-20 16:44:02& 187许小健A
&156&& 122&& 李长青&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-7.0-11-20 16:44:02& 122李长青A
&157&& 177&& 陈少木&&&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-7.10-11-20 16:44:03& 177陈少木B
&158&&& 52&& 潇湘赛鸽-赵壁龙&&& 湖南长沙& CHN10-18-7.0-11-20 16:44:11
&159&& 268&& 立信鸽舍&&&&&&&&&& 广东中山& CHN10-19-6.0-11-20 16:44:42& 268立信鸽舍C
&160&& 215&& 苍岭鸽舍&&&&&&&&&& 福建漳州& CHN10-13-6.0-11-20 16:44:42& 215苍岭鸽舍A
&161&& 526&& 长城鸽舍-陈仲毅&&& 广东汕头& CHN10-19-6.0-11-20 16:44:45
&162&& 544&& 林旭辉&&&&&&&&&&&& 广东潮州& CHN10-19-2.0-11-20 16:46:47& 544林旭辉A
&163&& 551&& 天外天鸽舍&&&&&&&& 天津&&&&& CHN10-02-1.0-11-20 16:47:00& 551天外天鸽舍A
&164&& 606&& 王爱伍&&&&&&&&&&&& 河北唐山& CHN10-03-0.0-11-20 16:52:41& 606王爱伍A
&165&& 356&& 林成龙鸽业&&&&&&&& 福建漳州& CHN10-13-0.0-11-20 16:52:45
&166&& 290&& 威骏亮基&&&&&&&&&& 广东汕头& CHN10-19-6.0-11-20 16:54:39& 290威骏亮基B
&167&& 445&& 张宝盛&&&&&&&&&&&& 广东梅州& CHN10-19-6.0-11-20 16:54:40
&168&& 614&& 张金陵&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-6.0-11-20 16:54:44& 614张金陵A
&169&& 513&& 天山鸽舍&&&&&&&&&& 新疆&&&&& CHN10-30-6.0-11-20 16:54:44& 513天山鸽舍A
&170&&& 96&& 天翔联合鸽舍-郭旭& 北京&&&&& CHN10-01-6.0-11-20 16:54:45& 96天翔联合鸽舍-郭旭A
&171&& 339&& 张国忠&&&&&&&&&&&& 福建漳州& CHN10-13-6.10-11-20 16:54:45
&172&& 241&& 大头鸽舍&&&&&&&&&& 福建泉州& KLPR10-199155&&& 956.0-11-20 16:54:45
&173&& 381&& 黄钊宏&&&&&&&&&&&& 广东普宁& CHN10-19-6.0-11-20 16:54:46& 381黄钊宏B
&174&& 517&& 东瀛华侨鸽舍-孙玮& 北京&&&&& CHN10-01-6.0-11-20 16:54:47& 517东瀛华侨鸽舍-孙玮B
&175&& 399&& 周裕军&&&&&&&&&&&& 广西柳州& CHN10-20-6.0-11-20 16:54:47& 399周裕军C
&176&& 563&& 亚普&科霍恩&&&&&& 荷兰&&&&& NL10-1461347&&&& 956.0-11-20 16:55:01& 563亚普&科霍恩A
&177&&& 87&& 董永光&&&&&&&&&&&& 辽宁朝阳& CHN10-06-6.10-11-20 16:55:01& 87董永光A
&178&&& 98&& 杨春生&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-6.10-11-20 16:55:02& 98杨春生B
&179&& 712&& 广东航生&&&&&&&&&& 广东汕头& CHN10-19-6.10-11-20 16:55:02
&180&& 553&& 天津笨鸟-张维新&&& 天津&&&&& CHN10-02-6.0-11-20 16:55:02& 553天津笨鸟-张维新A
&181&& 523&& 许衡峰&&&&&&&&&&&& 台湾&&&&& CTRPA10-184502&& 956.0-11-20 16:55:03
&182&& 610&& 寒梅傲雪&&&&&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-6.0-11-20 16:55:03& 610寒梅傲雪A
&183&&& 76&& 蒙尼克鞋业&&&&&&&& 广东揭阳& CHN10-19-5.0-11-20 16:55:04& 76蒙尼克鞋业A
&184&&& 80&& 杨春生+邹旷远&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-5.0-11-20 16:55:04& 80杨春生+邹旷远B
&185&& 706&& 焦元波&&&&&&&&&&&& 黑龙江哈尔CHN10-08-5.0-11-20 16:55:05& 706焦元波A
&186&& 316&& 张国良+林平+陆一天 广东深圳& CHN10-19-5.0-11-20 16:55:05& 316张国良+林平+陆一天A
&187&& 736&& 黄宗品&&&&&&&&&&&& 云南大理& CHN10-24-5.10-11-20 16:55:05& 736黄宗品A
&188&& 707&& 姚广胜&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-5.0-11-20 16:55:05& 707姚广胜B
&189&& 516&& 蓝色王朝-璋阳&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-5.0-11-20 16:55:06& 516蓝色王朝-璋阳A
&190&& 355&& 大晓鸽棚&&&&&&&&&& 广东江门& CHN10-19-5.0-11-20 16:55:06& 355大晓鸽棚A
&191&& 323&& 北岸人家&&&&&&&&&& 重庆&&&&& CHN10-31-5.0-11-20 16:55:08
&192&& 706&& 焦元波&&&&&&&&&&&& 黑龙江哈尔CHN10-08-4.0-11-20 16:55:36& 706焦元波B
&193&&& 90&& 陈光耀&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-4.0-11-20 16:55:38& 90陈光耀A
&194&& 122&& 李长青&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-1.0-11-20 16:57:18& 122李长青A
&195&& 185&& 郭辉银+林小文&&&&& 广东深圳& CHN10-19-1.0-11-20 16:57:19
&196&& 117&& 焦五根&&&&&&&&&&&& 山西太原& CHN10-04-1.0-11-20 16:57:19& 117焦五根A
&197&& 111&& William.Yang&&&&&& 美国&&&&& AU10-1156&&&&&&& 951.0-11-20 16:57:20& 111William.YangB
&198&& 505&& 安武裕记&&&&&&&&&& 日本&&&&& JPN10-DA33214&&& 947.0-11-20 16:59:26& 505安武裕记A
&199&& 616&& 何继忠&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-7.0-11-20 16:59:28& 616何继忠B
&200&& 514&& 王守义&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-7.0-11-20 16:59:28& 514王守义A
&201&& 381&& 黄钊宏&&&&&&&&&&&& 广东普宁& CHN10-19-7.0-11-20 16:59:28& 381黄钊宏A
&202&&& 56&& 安东&&&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-7.0-11-20 16:59:29& 56安东A
&203&& 669&& 王志祥&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-7.0-11-20 16:59:30& 669王志祥A
&204&& 661&& 欧联鸽业&&&&&&&&&& 天津&&&&& CHN10-02-7.0-11-20 16:59:31& 661欧联鸽业A
&205&& 331&& 李锋&&&&&&&&&&&&&& 海南海口& CHN10-21-7.0-11-20 16:59:31
&206&& 188&& 季军上二鸽舍&&&&&& 广东深圳& CHN10-19-7.0-11-20 16:59:31& 188季军上二鸽舍A
&207&& 556&& 精英赛鸽-周传红&&& 天津&&&&& CHN10-02-7.0-11-20 16:59:31
&208&&& 59&& 贺恒千&&&&&&&&&&&& 辽宁铁岭& CHN10-06-7.0-11-20 16:59:32& 59贺恒千A
&209&& 487&& 台湾三通鸽舍+郑少雄广东深圳& CHN10-19-7.0-11-20 16:59:33& 487台湾三通鸽舍+郑少雄A
&210&& 443&& 黄悦生&&&&&&&&&&&& 广东梅州& CHN10-19-7.0-11-20 16:59:33
&211&& 503&& 李国辉&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-7.36543&&
16:59:35& 503李国辉A
&212&& 649&& 荣泰鸽舍&&&&&&&&&& 广东汕尾& CHN10-19-7.0-11-20 16:59:37
&213&& 466&& 山西五环&&&&&&&&&& 山西太原& CHN10-04-5.0-11-20 17:00:40& 466山西五环A
&214&&& 78&& 冯恒祥&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& CHN10-01-5.0-11-20 17:00:41& 78冯恒祥A
&215&& 437&& 林秋丰+陈友海&&&&& 广东潮州& CHN10-13-5.10-11-20 17:00:41& 437林秋丰+陈友海B
&216&& 726&& 刘培权&&&&&&&&&&&& 广东潮州& CHN10-19-5.0-11-20 17:00:41& 726刘培权A
&217&& 424&& 王恩荣&&&&&&&&&&&& 广东东莞& CHN10-19-5.0-11-20 17:00:42
&218&& 706&& 焦元波&&&&&&&&&&&& 黑龙江哈尔CHN10-08-5.0-11-20 17:00:42& 706焦元波B
&219&& 111&& William.Yang&&&&&& 美国&&&&& AU10-1352&&&&&&& 945.0-11-20 17:00:42& 111William.YangB
