2014年700公里德广信鸽联赛学生成绩表表

2014年江苏省550公里联赛扬州赛区成绩报告表-扬州建军鸽舍-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
扬州建军鸽舍
我的文章分类
水上新丝:
手机中信:
中信网友:
手机中信:
手机中信:
中信网友:
手机中信:
中信网友:
扬州建军鸽舍
会&员&名:扬州潘建军地&&&&区:江 苏 文章总数:66篇 推荐篇数:11篇 留言数量:2条
访问次数:
鸽舍积分:<span title="实际积分:
建立时间:
2014年江苏省550公里联赛扬州赛区成绩报告表
作者:潘建军&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 8:56:37 &
&#160;&#160;2014年江苏省550公里联赛扬州赛区成绩报告表
排序 姓名 棚号 环号 归巢时间 空距[公里] 分速[米/分]
1 冯氪 -10-4-12-3 15:49 527.685
1 郭建国 -10-4-12-3 14:50 494.928
2 王建华 -10-4-12-3 16:03 526.659
2 杨启元 -10-4-12-3 14:52 497.125
3 应兆生 -10-4-12-3 16:34 548.311
3 徐勇 -10-4-12-3 14:53 493.079
4 蒋峰 -10-4-12-3 14:56 493.759
5 邵文海 -10-4-12-3 15:00 493.319
6 蒋峰 -10-4-12-3 15:01 493.759
7 胡菊林 -10-4-12-3 14:56 486.237
8 刘翔 -10-4-12-3 15:09 498.834
9 张龙华 -10-4-12-3 15:21 492.833
10 薛彭俊 -10-4-12-3 15:22 493.604 1045.55
11 王洪波 -10-4-12-3 15:27 493.636
12 王洪波 -10-4-12-3 15:30 493.636
13 成永生 -10-4-12-3 15:32 495.464
14 陈士俊 -10-4-12-3 15:33 493.542
15 张龙华 -10-4-12-3 15:34 492.833
兵 -10-4-12-3 15:40 493.964
17 徐勇 -10-4-12-3 15:40 493.079
18 曾宝翔 -10-4-12-3 15:46 494.313 996.0628
19 金伟明 -10-4-12-3 16:44 551.174 993.3441
20 薛彭俊 -10-4-12-3 15:48 493.604 990.4769
21 刁秉文 -10-4-12-3 15:51 495.825 988.718
22 李立斌 -10-4-12-3 16:22 525.461 987.646
23 余永生 -10-4-12-3 16:12 515.961 987.1387
24 缪国元 -10-4-12-3 16:14 516.139 983.9655
25 戴如新 -10-4-12-3 16:27 528.313 983.2121
26 杨贞海 -10-4-12-3 16:16 516.662 981.5006
27 刘宁 -10-4-12-3 16:27 527.779 981.0329
28 唐裕华 -10-4-12-3 15:54 494.099 980.161
29 许斌 -10-4-12-3 16:09 507.887 976.924
30 胡菊林 -10-4-12-3 15:48 486.237 975.4337
31 蒋峰 -10-4-12-3 16:01 493.759 966.1029
32 陶天成 -10-4-12-3 16:03 494.393 962.4164
33 曾宝翔 -10-4-12-3 16:03 494.313 962.1348
34 郑云 -10-4-12-3 16:43 528.242 955.201
35 杜根宝 -10-4-12-3 16:31 516.41 953.7244
36 梁星贵 -10-4-12-3 16:09 495.089 952.6447
37 陶天成 -10-4-12-3 16:09 494.393 951.2442
38 郑云 -10-4-12-3 16:45 528.242 950.7597
39 蒋峰 -10-4-12-3 16:10 493.759 949.05
40 刘明平 -10-4-12-3 17:14 554.011 947.5409
41 杜军 -10-4-12-3 17:10 546.326 941.8066
42 葛正朝 -10-4-12-3 16:45 522.801 940.628
43 田小明 -10-4-12-3 16:52 528.145 939.3701
44 薛彭俊 -10-4-12-3 16:17 493.604 935.5651
45 唐裕华 -10-4-12-3 16:20 494.099 930.594
46 王洪波 -10-4-12-3 16:23 493.636 925.4509
47 胡菊林 -13-4-12-3 16:16 486.237 923.4694
48 蒋峰 -10-4-12-3 16:25 493.759 922.9142
49 蒋峰 -10-4-12-3 16:28 493.759 916.6036
50 吕关宏 -10-4-12-4 05:59 546.736 911.2274
51 范永平 -10-4-12-3 17:23 537.955 906.5388
52 王学良 -10-4-12-3 16:59 514.919 904.1601
53 鲁利东 -10-4-12-3 16:36 494.1 903.9511
54 孙忠林 -10-4-12-4 06:35 550.702 890.5035
55 杨启元 -10-4-12-3 16:48 497.125 889.55
56 王安林 -10-4-12-3 23:22 533.15 888.5835
57 蒋峰 -10-4-12-3 16:46 493.759 887.6834
58 郝炳中 -10-4-12-3 17:18 521.538 886.7179
59 黄年生 -10-4-12-4 06:47 556.271 882.2226
60 曾宝翔 -10-4-12-3 16:50 494.313 882.0189
61 刁秉文 -10-4-12-3 16:52 495.846 881.7129
62 胡菊林 -10-4-12-3 16:42 486.237 879.6697
63 金玉祥 -10-4-12-4 06:23 528.074 870.3554
64 杨启元 -10-4-12-3 17:01 497.125 869.278
65 胡菊林 -10-4-12-3 16:52 486.237 864.6783
66 胡菊林 -10-4-12-3 16:53 486.237 863.4243
67 欣荣富 -10-4-12-4 06:56 552.183 863.1455
68 孙兴标 -10-4-12-4 07:05 559.139 862.5588
69 朱正富 -10-4-12-4 07:00 551.134 855.8196
70 陶星 -10-4-12-4 06:51 542.799 854.9366
71 胡菊林 -10-4-12-3 17:00 486.433 853.267
72 朱日华 -10-4-12-4 07:04 549.898 849.263
73 汤爱华 -10-4-12-4 07:12 556.406 849.0421
74 朱日华 -10-4-12-4 07:05 549.898 848.1714
75 蔡融 -10-4-12-4 07:06 550.038 847.4071
76 夏道俊 -10-4-12-4 07:07 551.404 847.2714
77 高广胜 -10-4-12-4 06:53 539.605 847.259
78 胡玉龙 -10-4-12-4 07:11 553.28 845.9082
79 陈文昌 -10-4-12-4 07:01 544.483 845.4269
80 冯兆宏 -10-4-12-3 17:11 491.514 845.325
81 金伟明 -10-4-12-4 07:10 551.174 843.4393
82 解云 -10-4-12-3 17:14 492.752 842.383
83 董宝荣 -10-4-12-4 07:08 548.25 841.8426
84 朱杰 -10-4-12-4 07:20 558.283 841.7603
85 张厚明 -10-4-12-4 07:08 546.818 838.978
86 张高斌 -10-4-12-4 06:54 533.8 837.0926
87 刘九银 -10-4-12-4 07:12 547.684 836.0523
88 施福军 -10-4-12-4 07:05 541.943 835.9882
89 汤明 -10-4-12-4 07:29 561.208 835.1307
90 宋珍连 -10-4-12-4 06:47 526.211 834.9903
91 许茂荣 -10-4-12-4 07:09 545.11 834.8212
92 耿昌圣 -10-4-12-4 07:25 557.743 834.071
93 韦长富 -10-4-12-4 07:26 558.092 833.6366
94 许庭喜 -10-4-12-4 07:24 556.437 833.4054
95 王安林 -10-4-12-4 06:57 533.15 832.8301
96 沈军 -10-4-12-4 07:32 561.996 832.423
97 王润生 -10-4-12-4 07:14 546.791 832.0846
98 毕永贵 -10-4-12-4 07:07 540.481 830.7853
99 马应华 -10-4-12-4 07:51 577.114 830.778
100 邓德宁 -10-4-12-4 07:23 552.681 829.2708
101 王晓林 -10-4-12-4 07:15 545.762 828.8591
102 杨启元 -10-4-12-3 17:30 497.125 828.542
103 王正金 -10-4-12-4 07:05 536.922 828.3277
104 吴正勇 -10-4-12-4 07:27 555.581 828.1333
105 王昭铭 -10-4-12-4 07:18 546.859 827.2375
106 杨玉新 -10-4-12-4 07:11 541.326 826.9572
107 张少平 -10-4-12-4 07:21 549.627 826.6718
108 周云亮 -10-4-12-4 07:19 547.75 826.6258
109 刘明平 -10-4-12-4 07:27 554.011 826.5536
110 冯士军 -10-4-12-4 07:19 547.373 826.1812
111 刘鹏定 -10-4-12-4 07:29 554.798 825.2241
112 蔡宏 -10-4-12-4 07:24 550.303 824.8775
113 李桂明 -10-4-12-4 07:29 554.546 824.7667
114 王建华 -10-4-12-4 06:55 526.659 824.537
115 陈学成 -10-4-12-4 07:20 546.644 824.4185
116 颜东 -10-4-12-4 07:20 546.896 823.9282
117 武正逢 -10-4-12-4 07:28 553.471 823.8222
118 王宗恒 -10-4-12-4 07:20 546.44 823.6954
119 孔志华 -10-4-12-4 07:25 550.38 823.573
120 李生永 -10-4-12-4 07:30 554.529 822.8254
121 姚安邦 -10-4-12-4 07:32 555.504 822.4612
122 吴亮 -10-4-12-4 07:18 543.824 822.2942
123 胥春林 -10-4-12-4 07:23 547.872 821.9315
124 蒋思军 -10-4-12-4 07:42 562.921 821.7627
125 郭永霞 -10-4-12-4 07:09 535.754 821.1202
126 姚宝祥 -10-4-12-4 07:24 548.328 820.9943
127 陈文昌 -10-4-12-4 07:20 544.483 820.9732
128 徐元国 -10-4-12-4 07:26 549.292 820.7982
129 刘明平 -10-4-12-4 07:32 553.982 820.714
130 曹明宜 -10-4-12-4 07:34 555.176 819.4684
131 丁小宝 -10-4-12-4 07:15 539.675 819.4065
132 李生永 -10-4-12-4 07:35 554.529 817.8901
133 王元奇 -10-4-12-4 07:36 555.482 817.808
134 韦长富 -10-4-12-4 07:39 558.092 817.2979
135 汤爱华 -10-4-12-4 07:37 556.406 817.282
136 姚非 -10-4-12-4 07:22 544.035 817.0745
137 丁勇 -10-4-12-4 07:38 556.383 816.8487
138 葛长明 -10-4-12-4 07:22 543.603 816.7105
139 许爱民 -10-4-12-4 07:38 556.792 816.4711
140 周云亮 -10-4-12-4 07:27 547.75 816.4404
141 陆志峰 -10-4-12-4 07:22 543.124 816.318
142 梁红兵 -10-4-12-4 07:28 547.828 816.1116
143 王军 -10-4-12-4 07:32 551.206 815.9161
144 吕元亮 -10-4-12-4 07:34 552.453 815.408
145 薛炳荣 -10-4-12-4 07:42 558.338 815.0527
146 陈顶刚 -10-4-12-4 07:12 534.371 815.0455
147 阮福建 -10-4-12-4 07:37 554.596 815.0233
148 王界斌 -10-4-12-4 07:21 541.855 814.9415
149 刘明平 -10-4-12-4 07:37 554.011 814.6427
150 刘明平 -10-4-12-4 07:37 554.011 814.6028
151 祝祥荣 -10-4-12-4 07:39 555.328 814.1451
152 王晓林 -10-4-12-4 07:27 545.762 813.9227
153 郑长定 -10-4-12-4 07:42 557.707 813.7346
154 潘勇 -10-4-12-4 07:23 541.978 813.7198
155 刘圣银 -10-4-12-4 07:25 543.646 813.4146
156 黄万义 -10-4-12-4 07:24 542.244 812.8376
157 汪天民 -10-4-12-4 07:14 534.349 812.7396
158 鄂厚荣 -10-4-12-4 08:00 571.197 812.1287
159 吴峰 -10-4-12-4 07:43 557.485 812.0098
160 刘明平 -10-4-12-4 07:39 554.011 811.6788
161 陈昌超 -10-4-12-4 07:46 559.513 811.5947
162 郑年平 -10-4-12-4 07:34 549.473 810.9904
163 仇同军 -10-4-12-4 07:40 554.106 810.5904
164 谢德喜 -10-4-12-4 07:31 546.824 810.4297
165 周云亮 -10-4-12-4 07:33 547.75 809.5623
166 姚恒元 -10-4-12-4 07:57 567.125 809.2538
167 吴高贵 -10-4-12-4 07:43 555.099 808.7498
168 丁勇 -10-4-12-4 07:45 556.383 808.2652
169 黄义福 -10-4-12-4 07:35 547.628 807.2743
170 张家军 -10-4-12-4 07:48 557.849 807.2677
171 王正金 -10-4-12-4 07:22 536.922 807.1992
172 高建忠 -10-4-12-4 07:39 551.113 807.1371
173 胡绎 -10-4-12-4 07:37 548.911 807.0843
174 孙永俊 -10-4-12-4 07:44 554.482 806.9886
175 周勇 -10-4-12-4 07:31 543.713 806.6953
176 陈玉云 -10-4-12-4 07:45 554.98 806.5787
177 王怀龙 -10-4-12-4 07:48 557.707 806.5171
178 曹纯乐 -10-4-12-4 06:59 517.639 805.8315
179 王宇昌 -10-4-12-4 07:44 553.847 805.6344
180 邓德宁 -10-4-12-4 07:43 552.681 805.4818
181 葛军 -10-4-12-4 07:44 552.811 804.557
182 丁勇 -10-4-12-4 07:48 556.383 804.2345
183 欣荣富 -10-4-12-4 07:43 552.183 804.1694
184 樊成义 -10-4-12-4 07:53 559.787 804.0984
185 孙国建 -10-4-12-4 08:09 572.872 804.0688
186 居敏华 -10-4-12-4 07:33 543.65 804.0382
187 陈长余 -10-4-12-4 07:50 557.351 804.0268
188 阮福建 -10-4-12-4 07:47 554.596 803.3745
189 金晓明 -10-4-12-4 07:14 528.235 802.829
190 王育乾 -10-4-12-4 07:54 559.645 802.8185
191 金汉 -10-4-12-4 07:39 547.821 802.708
192 王昭铭 -10-4-12-4 07:38 546.859 802.6112
193 陶玉昌 -10-4-12-4 07:35 544.136 802.5016
194 王元奇 -10-4-12-4 07:49 555.482 802.024
195 阚盛淦 -10-4-12-4 07:53 558.64 801.8752
196 孙俊 -10-4-12-4 07:42 549.898 801.7366
197 刘会安 -10-4-12-4 07:56 560.442 801.6614
198 陈桂明 -10-4-12-4 07:34 543.245 801.5613
199 王昭铭 -10-4-12-4 07:39 546.859 801.298
200 许爱民 -10-4-12-4 07:52 556.792 801.1018
201 韩善海 -10-4-12-4 07:51 556.546 800.9395
202 许庭喜 -10-4-12-4 07:51 556.437 800.7632
203 黄士龙 -10-4-12-4 07:48 553.954 800.646
204 黄为峰 -10-4-12-4 07:44 550.592 800.4151
205 任飞 -10-4-12-4 07:31 540.176 800.3202
206 赵万喜 -10-4-12-4 07:39 545.902 800.0711
207 丁金勇 -10-4-12-4 07:58 560.885 800.0458
208 王宇昌 -10-4-12-4 07:49 553.847 799.6056
209 韩国榜 -10-4-12-4 07:52 555.744 799.5543
210 汤爱华 -10-4-12-4 07:53 556.406 799.2802
211 曾永斌 -10-4-12-4 07:16 526.817 799.0347
212 陈志祥 -10-4-12-4 07:41 547.044 798.7404
213 梁明 -10-4-12-4 07:48 551.952 798.542
214 许向星 -10-4-12-4 07:59 560.541 798.1505
215 缪国元 -10-4-12-4 07:03 516.139 797.8242
216 吴金贤 -10-4-12-4 07:44 547.913 797.5247
217 黄士龙 -10-4-12-4 07:51 553.954 797.3615
218 刘鹏定 -10-4-12-4 07:52 554.798 797.2002
219 恽雨华 -10-4-12-4 07:42 546.125 796.7203
220 张贵宝 -10-4-12-4 07:46 549.003 796.0791
221 栾燕宏 -10-4-12-4 07:48 550.069 796.0288
222 陈道云 -10-4-12-4 07:56 556.697 795.9446
223 王建华 -10-4-12-4 07:18 526.659 795.7582
224 鲁跃 -10-4-12-4 07:52 553.455 795.6327
225 潘江 -10-4-12-4 07:38 542.507 795.5421
226 刘延辉 -10-4-12-4 07:55 555.905 795.5143
227 陈顶龙 -10-4-12-4 07:56 556.075 794.8097
228 仇同军 -10-4-12-4 07:54 554.106 794.3604
229 孙兴标 -10-4-12-4 08:00 559.139 794.2508
230 龚贞清 -10-4-12-4 07:42 544.5 794.0987
231 周海山 -10-4-12-4 07:56 555.157 793.497
232 孙兴建 -10-4-12-4 08:01 559.178 793.4597
233 吴启虎 -10-4-12-4 07:51 550.989 793.3801
234 杨志猛 -10-4-12-4 07:10 518.1 793.3138
235 梁波 -10-4-12-4 07:48 548.86 793.2262
236 杨建斌 -10-4-12-4 07:44 544.852 793.0123
237 朱日华 -10-4-12-4 07:50 549.898 793.0074
238 丁小宝 -10-4-12-4 07:37 539.675 792.5515
239 吴峰 -10-4-12-4 08:00 557.485 792.3328
240 周心鸣 -10-4-12-4 07:21 526.225 792.1097
241 何厚强 -10-4-12-4 08:00 557.336 791.764
242 陈学成 -10-4-12-4 07:47 546.644 791.5882
243 谢德喜 -10-4-12-4 07:47 546.794 791.403
244 薛士康 -10-4-12-4 08:02 558.3 791.3165
245 周勇 -10-4-12-4 07:44 543.713 791.2768
246 颜东 -10-4-12-4 07:48 546.896 791.1506
247 胥春林 -10-4-12-4 07:49 547.872 790.9607
248 何学清 -10-4-12-4 07:42 542.027 790.9336
249 蔡融 -10-4-12-4 07:52 550.038 790.8144
250 姚宝祥 -10-4-12-4 07:50 548.328 790.7632
251 薛庆华 -10-4-12-4 07:47 545.755 790.6056
252 王安林 -10-4-12-4 07:31 533.15 790.5352
253 黄义福 -10-4-12-4 07:49 547.628 790.323
254 马应华 -10-4-12-4 08:27 577.114 790.242
255 潘勇 -10-4-12-4 07:43 541.978 790.0171
256 鲁跃 -10-4-12-4 07:57 553.455 789.8419
257 武正逢 -10-4-12-4 07:57 553.471 789.7706
258 朱杰 -10-4-12-4 08:04 558.283 789.5396
259 杜大军 -10-4-12-4 08:01 556.323 789.5208
260 宋珍连 -10-4-12-4 07:23 526.211 789.5137
261 黄维平 -10-4-12-4 07:43 541.456 789.2949
262 王华林 -10-4-12-4 07:44 542.127 789.0654
263 王心宝 -10-4-12-4 08:00 555.143 788.9663
264 王晓华 -32-4-12-4 07:49 546.194 788.804
265 耿昌圣 -10-4-12-4 08:04 557.743 788.7199
266 居敏华 -10-4-12-4 07:46 543.65 788.4133
267 刘明平 -10-4-12-4 07:59 554.011 788.3103
268 韦长富 -10-4-12-4 08:05 558.092 788.0057
269 韦长富 -10-4-12-4 08:05 558.092 787.8203
270 姚安邦 -10-4-12-4 08:02 555.504 787.7627
271 周心鸣 -10-4-12-4 07:25 526.225 787.7225
272 林裕直 -10-4-12-4 07:26 527.255 787.4966
273 姜际勤 -10-4-12-4 07:54 549.012 787.3584
274 樊成义 -10-4-12-4 08:08 559.787 787.2306
275 杨建斌 -10-4-12-4 07:49 544.852 787.1503
276 杨月平 -10-4-12-4 07:31 530.45 786.8624
277 朱杰 -10-4-12-4 08:06 558.283 786.7949
278 金晓明 -10-4-12-4 07:28 528.235 786.7855
279 纪正海 -10-4-12-4 07:51 546.054 786.595
280 欣荣富 -10-4-12-4 07:59 552.183 786.5107
281 孙国建 -10-4-12-4 08:25 572.872 786.1385
282 孙顺平 -10-4-12-4 08:00 552.887 786.0207
283 刘先仁 -10-4-12-4 08:01 553.711 785.5536
284 陈昌超 -10-4-12-4 08:09 559.513 785.4841
285 金晓明 -10-4-12-4 07:29 528.235 785.4402
286 蒋思军 -10-4-12-4 08:13 562.921 785.2705
287 刘延辉 -10-4-12-4 08:04 555.905 785.2695
288 丁小宝 -10-4-12-4 07:44 539.675 785.2099
289 孙剑 -10-4-12-4 07:53 547.117 785.0348
290 吕元亮 -10-4-12-4 08:00 552.453 784.827
291 郑长定 -10-4-12-4 08:07 557.707 784.8205
292 殷红光 -10-4-12-4 07:50 544.201 784.5848
293 钱玉华 -10-4-12-4 08:05 555.385 784.4425
294 王其文 -10-4-12-4 08:03 553.812 784.4182
295 梁明 -10-4-12-4 08:00 551.952 784.1344
296 丁如海 -10-4-12-4 08:11 559.899 784.0624
297 于光田 -10-4-12-4 07:58 549.997 784.0302
298 许俊 -10-4-12-4 07:45 540.021 783.9269
299 陶玉昌 -10-4-12-4 07:51 544.136 783.7944
300 郭志明 -10-4-12-4 07:54 546.692 783.7872
301 胡绎 -10-4-12-4 07:57 548.911 783.7674
302 陈元顺 -10-4-12-4 08:08 557.305 783.6858
303 刘鹏定 -10-4-12-4 08:05 554.798 783.5948
304 孙华俊 -10-4-12-4 07:53 545.798 783.5739
305 蒋开胜 -10-4-12-4 07:41 536.111 783.3104
306 姜际勤 -10-4-12-4 07:58 549.012 783.1839
307 陈苏平 -10-4-12-4 07:40 535.188 783.1634
308 夏乐明 -10-4-12-4 08:04 554.013 783.1305
309 周静 -10-4-12-4 08:08 557.119 783.0571
310 曹必勤 -10-4-12-4 08:14 561.895 782.892
311 汪天民 -10-4-12-4 07:39 534.349 782.719
312 祁小华 -10-4-12-4 07:55 546.924 782.6432
313 刘鹏定 -10-4-12-4 08:06 554.798 782.3609
314 石万林 -10-4-12-4 08:23 568.413 782.2737
315 韩善海 -10-4-12-4 08:08 556.546 782.1786
316 秦书建 -10-4-12-4 07:51 543.348 782.0952
317 陈奎龙 -10-4-12-4 07:33 528.711 782.0011
318 方锦胜 -10-4-12-4 07:51 543.258 781.9665
319 陈昌超 -10-4-12-4 08:12 559.513 781.8437
320 谢德喜 -10-4-12-4 07:56 546.824 781.8286
321 耿昌圣 -10-4-12-4 08:10 557.743 781.7187
322 王宇昌 -10-4-12-4 08:05 553.847 781.5704
323 陈玉云 -10-4-12-4 08:07 554.98 781.3134
324 姜际勤 -10-4-12-4 07:59 549.012 781.178
325 薛炳荣 -10-4-12-4 08:11 558.338 781.0929
326 陈文昌 -10-4-12-4 07:54 544.483 780.7702
327 金玉祥 -10-4-12-4 07:33 528.074 780.7698
328 王宇昌 -10-4-12-4 08:06 553.847 780.689
329 陈久林 -10-4-12-4 07:41 534.6 780.6842
330 丁文斌 -10-4-12-4 08:09 556.374 780.6748
331 陆长友 -10-4-12-4 07:52 543.13 780.64
332 王怀龙 -10-4-12-4 08:12 557.707 779.8637
333 于珠宝 -10-4-12-4 08:31 572.433 779.7217
334 徐建华 -10-4-12-4 08:03 550.716 779.7007
335 黄士龙 -10-4-12-4 08:07 553.954 779.4114
336 张少平 -10-4-12-4 08:02 549.627 779.2805
337 朱日华 -10-4-12-4 08:02 549.898 779.0943
338 潘勇 -10-4-12-4 07:52 541.978 779.0772
339 杨晓鸣 -10-4-12-4 07:39 531.366 779.0525
340 朱日华 -10-4-12-4 08:02 549.898 779.0207
341 郑玉海 -10-4-12-4 08:12 557.531 779.0193
342 刘鹏定 -10-4-12-4 08:09 554.798 778.7552
343 赵国兵 -10-4-12-4 07:46 536.827 778.6878
344 刘云鹏 -10-4-12-4 08:00 547.578 778.657
345 姜福庆 -10-4-12-4 08:12 557.153 778.5819
346 林裕直 -10-4-12-4 07:34 527.255 778.4663
347 王润生 -10-4-12-4 07:59 546.791 778.4603
348 吉正俊 -10-4-12-4 07:58 546.395 778.396
349 余传扬 -10-4-12-4 07:58 546.052 778.259
350 汤爱华 -10-4-12-4 08:11 556.406 778.244
351 赵万喜 -10-4-12-4 07:58 545.902 778.2107
352 刘佩和 -10-4-12-4 07:56 544.206 778.123
353 闫荣进 -10-4-12-4 07:58 545.571 777.7395
354 韩善海 -10-4-12-4 08:12 556.546 777.7336
355 许俊 -10-4-12-4 07:51 540.021 777.5869
356 王心宝 -10-4-12-4 08:10 555.143 777.5657
357 郑玉海 -10-4-12-4 08:14 557.531 777.2996
358 黄志祥 -10-4-12-4 07:59 546.269 777.2386
359 于光田 -10-4-12-4 08:04 549.997 777.2164
360 薛齐发 -10-4-12-4 07:53 541.574 777.1182
361 王其文 -10-4-12-4 08:09 553.812 777.0259
362 汪天民 -10-4-12-4 07:44 534.349 777.0091
363 李应康 -10-4-12-4 08:08 552.632 776.914
364 杨恒云 -10-4-12-4 08:14 557.378 776.8698
365 聂俊 -10-4-12-4 08:11 554.808 776.716
366 王建平 -10-4-12-4 07:51 539.213 776.6283
367 陈顶龙 -10-4-12-4 08:13 556.075 776.6235
368 李绪祥 -10-4-12-4 08:14 557.134 776.6015
369 汪天民 -10-4-12-4 07:45 534.349 776.4258
370 张勇 -10-4-12-4 08:05 550.09 776.3054
371 欣荣富 -10-4-12-4 08:08 552.183 776.3011
372 石扣华 -10-4-12-4 08:28 567.953 776.104
373 丁金勇 -10-4-12-4 08:19 560.885 776.0614
374 韩善海 -10-4-12-4 08:14 556.546 776.0346
375 沈全芳 -10-4-12-4 08:06 550.539 775.8439
376 陈昌超 -10-4-12-4 08:18 559.513 775.7193
377 郑长定 -10-4-12-4 08:16 557.707 775.6338
378 赵国兵 -10-4-12-4 07:49 536.827 775.5939
379 欣荣富 -10-4-12-4 08:09 552.183 775.3926
380 冯玉龙 -10-4-12-4 08:11 554.044 775.3746
381 周云亮 -10-4-12-4 08:03 547.75 775.3006
382 何华生 -10-4-12-4 08:02 547.19 775.2587
383 朱晖 -10-4-12-4 07:41 530.145 774.8396
384 郁文富 -10-4-12-4 08:28 566.857 774.7476
385 杭吉云 -10-4-12-4 08:19 559.872 774.695
386 许春雨 -10-4-12-4 07:55 541.072 774.6754
387 王正定 -10-4-12-4 08:16 556.872 774.4015
388 胥春林 -10-4-12-4 08:04 547.872 774.0676
389 汤明 -10-4-12-4 08:22 561.208 774.0442
390 张少平 -10-4-12-4 08:07 549.627 773.8131
391 张少平 -10-4-12-4 08:07 549.627 773.7949
392 王建平 -10-4-12-4 07:53 539.213 773.7678
393 胥春林 -10-4-12-4 08:05 547.872 773.7396
394 周海山 -10-4-12-4 08:14 555.157 773.702
395 谈飞 -10-4-12-4 07:58 542.473 773.6725
396 刘鹏定 -10-4-12-4 08:14 554.798 773.6333
397 许庭喜 -10-4-12-4 08:16 556.437 773.5634
398 陶长和 -10-4-12-4 07:52 537.74 773.5599
399 鲁跃 -10-4-12-4 08:12 553.455 773.5586
400 周跃飞 -10-4-12-4 08:09 550.792 773.24
401 恽雨华 -10-4-12-4 08:03 546.125 773.2381
402 许国平 -10-4-12-4 08:09 551.011 773.1679
403 林裕直 -10-4-12-4 07:39 527.255 773.0071
404 魏定兵 -10-4-12-4 07:57 541.391 772.974
405 汤爱华 -10-4-12-4 08:16 556.406 772.9286
406 房治琪 -10-4-12-4 07:58 542.437 772.9035
407 黄士龙 -10-4-12-4 08:13 553.954 772.8687
408 阚盛淦 -10-4-12-4 08:19 558.64 772.8472
409 郑玉海 -10-4-12-4 08:18 557.531 772.8103
410 贾康国 -10-4-12-4 08:15 555.25 772.6827
411 王昭铭 -10-4-12-4 08:04 546.859 772.6
412 刘翔 -10-4-12-4 07:02 498.834 772.5076
413 仇同军 -10-4-12-4 08:14 554.106 772.4348
414 杭庆丰 -10-4-12-4 08:03 545.45 772.3552
415 葛军 -10-4-12-4 08:12 552.811 772.226
416 董小川 -10-4-12-4 08:03 545.843 772.0918
417 蔡宏 -10-4-12-4 08:09 550.303 772.0123
418 蒋思军 -10-4-12-4 08:26 562.921 771.9003
419 潘勇 -10-4-12-4 07:59 541.978 771.8836
420 吕小凡 -10-4-12-4 08:13 553.141 771.8245
421 赵万喜 -10-4-12-4 08:04 545.902 771.8109
422 孙剑 -10-4-12-4 08:05 547.117 771.801
423 包广俊 -10-4-12-4 08:11 551.481 771.7883
424 王文金 -10-4-12-4 07:50 534.856 771.7055
425 孙永俊 -10-4-12-4 08:15 554.482 771.5783
426 柏学云 -10-4-12-4 07:34 522.326 771.3785
427 陈林 -10-4-12-4 08:00 542.83 771.3204
428 许爱民 -10-4-12-4 08:18 556.792 771.2875
429 蔡建伟 -10-4-12-4 08:07 547.874 771.2194
430 黄家庆 -10-4-12-4 08:06 546.95 771.1311
431 吕金平 -10-4-12-4 07:44 530.065 771.0784
432 刘勇 -10-4-12-4 08:11 551.156 771.0627
433 龚兴俊 -10-4-12-4 07:57 539.713 770.9451
434 高建忠 -10-4-12-4 08:11 551.113 770.8416
435 王宇昌 -10-4-12-4 08:15 553.847 770.7303
436 潘国华 -10-4-12-4 08:03 544.244 770.7201
437 刘鹏定 -10-4-12-4 08:16 554.798 770.6244
438 张家喜 -10-4-12-4 07:50 534.448 770.5232
439 杨杰 -10-4-12-4 08:13 551.66 770.403
440 朱永康 -10-4-12-4 08:32 566.884 770.3973
441 李宏先 -10-4-12-4 07:45 530.67 770.3521
442 耿昌圣 -10-4-12-4 08:21 557.743 770.3282
443 许国平 -10-4-12-4 08:12 551.011 770.2677
444 丁金勇 -10-4-12-4 08:25 560.885 770.2354
445 黄恒仁 -10-4-12-4 08:20 556.9 770.067
446 张爱国 -10-4-12-4 08:04 545.074 770.0235
447 陈朝荣 -10-4-12-4 08:33 567.176 769.8872
448 李春林 -10-4-12-4 08:38 570.753 769.4859
449 金伟明 -10-4-12-4 08:13 551.174 769.3298
450 丁如海 -10-4-12-4 08:24 559.899 769.3033
451 樊华兴 -10-4-12-4 08:20 556.826 769.2205
452 陈金贵 -10-4-12-4 08:10 548.834 769.1413
453 葛天林 -10-4-12-4 08:28 562.422 769.1063
454 杨学平 -10-4-12-4 08:07 546.777 769.098
455 王育乾 -10-4-12-4 08:24 559.645 768.778
456 金伟明 -10-4-12-4 08:14 551.174 768.7218
457 潘勇 -10-4-12-4 08:02 541.978 768.636
458 王心宝 -10-4-12-4 08:19 555.143 768.6122
459 姚非 -10-4-12-4 08:04 544.035 768.5383
460 王学良 -10-4-12-4 07:27 514.919 768.4788
461 朱宝牛 -10-4-12-4 07:58 538.996 768.4386
462 杨学平 -10-4-12-4 08:08 546.806 768.4001
463 丁小宝 -10-4-12-4 07:59 539.675 768.2385
464 吴万平 -10-4-12-4 08:21 556.4 768.2249
