一般运动会的李世石第二场比赛赛会是什么?

新泉商运动会第二场乒乓球比赛落下帷幕-泉州网
<meta name="keywords" content=" 新泉商运动会第二场乒乓球比赛落下帷幕
您所在的位置:
新泉商运动会第二场乒乓球比赛落下帷幕
  8月5日,新泉商运动会第二场乒乓球比赛,经过激烈的角逐,落下帷幕。共有24个商会参加比赛,其中黄卓刚(泉州市福州商会,男),张新荣(泉州山东商会,女)分别获得男女组成绩第一名。
  参加乒乓球比赛的商会有:
  泉州市川渝商会
  泉州市福州商会
  泉州市河南商会
  泉州市湖北商会
  泉州市龙岩商会
  泉州市明溪商会
  泉州市南平商会
  泉州市宁德商会
  泉州市宁化商会
  泉州市平和商会
  泉州市莆田商会
  泉州山东商会
  泉州市上饶商会
  泉州市温州商会
  泉州市南靖商会
  泉州市漳浦商会
  泉州市漳州商会
  泉州市浙江商会
  泉州市家电商会
  泉州市企业文化促进会
  泉州市物流商会
  泉州市金银珠宝协会
  泉州新阶联欢乐车友会
  泉州市留学人员暨归国创业人员联谊会&&&&(来源:泉州商报)【责任编辑:林丹霓】
请选择您看过这篇文章后的心情:
&&发表评论前请先注册成为温陵社区用户,点击“”
泉州网版权与免责声明:
① 未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本网原创作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:泉州网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。泉州网欢迎各兄弟网站开展平等合作。
② 凡本网注明“来源:XXX(非泉州网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表泉州网赞同其观点和对其真实性负责,被转载网站、媒体、当事人若认为有侵权之处请来电告知,我们将及时处理。
③ 如因作品内容、版权和其他问题需要同泉州网联系的,请致电4,或E-mail至:6月10日下午比赛成绩(第二场)
来源: &&&&作者:
河南省第十七届大学生田径运动会
成绩公告(第2场)
本科女子甲组400米栏(预赛)&&&&&&&&&& 14:30
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
&&&&& 0181& 张曼曼&&& 河南中医&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&
& 2&& 0972& 李新梅&&& 郑州轻院&&&& 1:09.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0978& 郭晓娜&&& 郑州轻院&&&& 1:10.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 0361& 王文霞&&& 郑州航院&&&& 1:13.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 0971& 刘萍&&&&& 郑州轻院&&&& 1:14.00&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 0362& 权去非&&& 郑州航院&&&& 1:14.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 0578& 高丽娟&&& 许昌学院&&&& 1:15.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 0229& 李丹丹&&& 洛阳理工&&&& 1:15.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 0251& 岳小雨&&& 南阳理工&&&& 1:16.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 0738& 丁晓露&&& 河南理工&&&& 1:16.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 0858& 李玉艳&&& 洛阳师院&&&& 1:16.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 1233& 徐婵&&&&& 郑州升达&&&& 1:17.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13 &&0013& 王亚琼&&& 河南财大&&&& 1:19.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 0182& 张莉&&&&& 河南中医&&&& 1:19.81&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 0212& 毕晓婷&&& 郑州科技&&&& 1:20.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 0579& 王琼瑶&&& 许昌学院&&&& 1:20.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&
17&& 0365& 吴琳美&&& 郑州航院&&&& 1:20.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18&& 0184& 陈晶晶&&& 河南中医&&&& 1:21.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
19&& 0343& 左祥莉&&& 河南工大&&&& 1:22.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
20&& 1192& 孙旭红&&& 西亚斯&&&&&& 1:22.88&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
21&& 0740& 刘仙鹤&&& 河南理工&&&& 1:25.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
22&& 0158& 高亚丹&&& 新乡学院&&&& 1:26.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
23&& 0346& 秦丹阳&&& 河南工大&&&& 1:26.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
24&& 0563& 范莉&&&&& 河南科技&&&& 1:28.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
———————————————————————————————————
专科女子甲组400米栏(预赛)&&&&&&&&&& 14:45
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 2933 &刘燕&&&&& 河南商专&&&& 1:17.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 2714& 赵晨瑶&&& 鹤壁职院&&&& 1:17.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 2240& 王丽君&&& 焦作师专&&&& 1:17.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 2959& 曹树梅&&& 郑铁职院&&&& 1:17.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&
& 5&& 2932& 董瑞&&&&& 河南商专&&&& 1:19.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 2134& 王亚端&&& 卫生职院&&&& 1:19.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 2304& 王玉华&&& 河南财专&&&& 1:20.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 2305& 臧振芹&&& 河南财专&&&& 1:24.17&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 2132& 李倩倩&&& 卫生职院&&&& 1:24.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 2306& 董碧莹&&& 河南财专&&&& 1:25.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 2861& 徐新宇&&& 工业职院&&&& 1:28.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 2544& 马婉丽&&& 济源职院&&&& 1:28.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 2278& 张莉敏&&& 河南经贸&&&& 1:35.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 2379& 魏骥&&&&& 濮阳职院&&&& 1:46.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2715& 李园&&&&& 鹤壁职院&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNS&&&&&&
&&&&& 2717& 马杰&&&&& 鹤壁职院&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNS&&&&&&
———————————————————————————————————
本科女子甲组100米(复赛)&&&&&&&&&& 14:55
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 0601& 冯冬格&&& 商丘师院&&&&&& 13.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 0009& 刘婷&&&&& 河南财大&&&&&& 13.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0580& 杨兰丽&&& 许昌学院&&&&&& 13.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 1051& 巫科熳&&& 河南师大&&&&&& 13.46&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 0973& 梁静&&&&& 郑州轻院&&&&&& 13.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 0602& 许祯&&&&& 商丘师院&&&&&& 13.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 1055& 樊飞龙&&& 河南师大&&&&&& 13.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 1042& 吴云鸽& &&警察学院&&&&&& 13.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 0974& 张环&&&&& 郑州轻院&&&&&& 13.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 0798& 崔晓宁&&& 郑州大学&&&&&& 13.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 0011& 张亚楠&&& 河南财大&&&&&& 13.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 0993& 申碧羚&&& 新医学院&&&&&& 13.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 1229& 谷小丹&&& 郑州升达&&&&&& 13.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 0341& 王萍&&&&& 河南工大&&&&&& 14.02&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 0010& 李敏杰&&& 河南财大&&&&&& 14.09&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 0467& 杨茜&&&&& 黄河科技&&&&&& 14.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
———————————————————————————————————
专科女子甲组100米(复赛)&&&&&&&&&& 15:05
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 2412& 王冬冬&&& 永城职院&&&&&& 13.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 2572& 王小瑞&&& 农业职院&&&&&& 13.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 2079& 王海冰&&& 黄河水院&&&&&& 13.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 2411& 王小丽&&& 永城职院&&&&&& 13.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 2456& 杨先转&&& 旅游职院&&&&&& 13.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 2539& 任芳兵&&& 济源职院&&&&&& 14.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2242& 杜宇晶&&& 焦作师专&&&&&& 14.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&8&& 2326& 梁君丽&&& 三职院&&&&&&&& 14.08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 9&& 2604& 熊甜甜&&& 郑电职院&&&&&& 14.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 2378& 昝利单&&& 濮阳职院&&&&&& 14.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 2935& 李晓真&&& 河南商专&&&&&& 14.27&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 2540& 耿梦瑶&&& 济源职院&&&&&& 14.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 2239& 左咪&&&&& 焦作师专&&&&&& 14.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2808& 陈璐佳&&& 郑州师院&&&&&& 14.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 2836& 郭俊萍&&& 郑州牧专&&&&&& 14.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 2303& 蔡亚玲&&& 河南财专&&&&&& 14.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
———————————————————————————————————
本科男子甲组100米(预赛)&&&&&&&&&& 15:15
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标& &&&备注
———————————————————————————————————
& 1&& 0321& 宋振宇&&& 河南城建&&&&&& 11.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 1189& 王亚楠&&& 西亚斯&&&&&&&& 11.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0222& 符国庆&&& 洛阳理工&&&&&& 11.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4 &&0001& 范玉锦&&& 河南财大&&&&&& 11.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 0003& 张镇强&&& 河南财大&&&&&& 11.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0461& 亓开元&&& 黄河科技&&&&&& 11.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0792& 张文帅&&& 郑州大学&&&&&& 11.33&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 0731& 纪思源&&& 河南理工&&&&&& 11.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0347& 胡冬冬&&& 河南工大&&&&&& 11.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 0979& 刘昶&&&&& 郑州轻院&&&&&& 11.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 0791& 余新阳&&& 郑州大学&&&&&& 11.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0002& 杨浩文&&& 河南财大&&&&&& 11.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 1223& 刘长江&&& 郑州升达&&&&&& 11.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 0348& 陈全权&&& 河南工大&&&&&& 11.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 0068& 秦备&& &&&河南大学&&&&&& 11.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0912& 林东杰&&& 南阳师院&&&&&& 11.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
17&& 1221& 张令&&&&& 郑州升达&&&&&& 11.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18&& 0463& 邢恩勇&&& 黄河科技&&&&&& 11.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &
19&& 0066& 朱国玉&&& 河南大学&&&&&& 11.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
20&& 0065& 谢志成&&& 河南大学&&&&&& 11.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0401& 王熙&&&&& 中原工院&&&&&& 11.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
22&& 0351& 张杨杨&&& 河南工大&&&&&& 11.58&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&
23&& 1011& 岳鹏&&&&& 成功学院&&&&&& 11.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
24&& 1032& 刘健&&&&& 警察学院&&&&&& 11.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
25&& 0980& 江乾胜&&& 郑州轻院&&&&&& 11.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
26&& 0914& 马& 超&&& 南阳师院&&&&& &11.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
27&& 0852& 张博&&&&& 洛阳师院&&&&&& 11.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0322& 原斌&&&&& 河南城建&&&&&& 11.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
29&& 1033& 夏长健&&& 警察学院&&&&&& 11.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
30&& 1263& 刘召轶&&& 万方科技&&&&&& 11.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
31&& 0131& 赵龙&&&&& 商务学院&&&&&& 11.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0555& 魏玉灿&&& 河南科技&&&&&& 11.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
33&& 0631& 董轩&&&&& 华北水电&&&&&& 11.85&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&
34&& 0204& 张兆培&&& 郑州科技&&&&&& 11.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
35&& 1036& 侯帅兵&&& 警察学院&&&&&& 11.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
36&& 0634& 吴挺榜&&& 华北水电&&&&&& 11.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 1243& 王少亮&&& 华锐学院&&&&&& 11.95&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
38&& 0796& 张虹雨&&& 郑州大学&&&&&& 12.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
39&& 0604& 韦举强&&& 商丘师院&&&&&& 12.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
40&& 0576& 孙亚鑫&&& 许昌学院&&&&&& 12.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
41&& 1016& 高立&&&&& 成功学院& &&&&&12.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
42&& 0403& 张子正&&& 中原工院&&&&&& 12.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
43&& 0421& 杨续涛&&& 新联学院&&&&&& 13.10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 1264& 郭青峰&&& 万方科技&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNS&&&&&&
&&&&& 0915& 刘& 栋&&& 南阳师院&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DQ&&&&&&&
———————————————————————————————————
本科男子乙组100米(预赛)&&&&&&&&&& 15:45
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 0585& 程松&&&&& 许昌学院&&&&&& 11.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0681& 王俊理&&& 郑大体院&&&&&& 11.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 0093& 胡俊辉&&& 河南大学&&&&&& 11.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 0927& 范& 稳&&& 南阳师院&&&&&& 11.10&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 0925& 赵亚楠&&& 南阳师院&&&&&& 11.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 1066& 赵崇良&&& 河南师大&&&&&& 11.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 0384& 陶龙&&&&& 信阳师院&&&&&& 11.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 0448& 马平雷&&& 黄淮学院&&&&&& 11.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0530& 王旭明&&& 安阳师院&&&&&& 11.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 0092& 田龙&&&&& 河南大学&&&&&& 11.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 0926& 郝世峰&&& 南阳师院&&&&&& 11.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12& &0687& 孙世超&&& 郑大体院&&&&&& 11.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 1176& 王珏玮&&& 西亚斯&&&&&&&& 11.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 0303& 陈涛&&&&& 周口师院&&&&&& 11.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
15&& 0586& 柴端阳&&& 许昌学院&&&&&& 11.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&
16&& 0306& 高斌&&&&& 周口师院&&&&&& 11.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
17&& 1063& 唐明&&&&& 河南师大&&&&&& 11.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18&& 1178& 赵洋&&&&& 西亚斯&&&&&&&& 12.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
———————————————————————————————————
男子丙组100米(预赛)&&&&&&&&&& 16:00
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 0695& 韩世星&&& 郑大体院&&&&&& 10.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 0053& 孙亮亮&&& 河南大学&&& &&&10.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0056& 涂坤&&&&& 河南大学&&&&&& 10.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 0816& 李帆&&&&& 郑州大学&&&&&& 10.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 0051& 李君昌&&& 河南大学&&&&&& 10.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6& &0707& 梁彦嵩&&& 郑大体院&&&&&& 11.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 7&& 0821& 成志波&&& 郑州大学&&&&&& 11.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 0867& 陈兴池&&& 洛阳师院&&&&&& 11.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0708& 吕汝林&&& 郑大体院&&&&&& 11.06&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&
10&& 0807& 刘权&&&&& 郑州大学&&&&&& 11.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 0015& 赵康&&&&& 河南财大&&&&&& 11.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&& 1162& 魏鹏飞&&& 西亚斯&&&&&&&& 11.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0479& 张国元&&& 黄河科技&&&&&& 11.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 0052& 徐林&&&&& 河南大学&&&&&& 11.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 1074& 张开一&&& 河南师大&&&&&& 11.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 0016& 赵紫龙&&& 河南财大&&&&&& 11.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
17&& 1163& 王景玉 &&&西亚斯&&&&&&&& 11.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18&& 0812& 付佳奇&&& 郑州大学&&&&&& 11.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
19&& 1079& 孙启凡&&& 河南师大&&&&&& 12.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 0028& 周彬&&&&& 河南财大&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNS&&&& &&
&&&&& 0757& 赵东东&&& 河南理工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DNS&&&&&&
———————————————————————————————————
专科男子甲组100米(预赛)&&&&&&&&&& 16:15
———————————————————————————————————
名次& 号码&& 姓名&&&&& 单位&&&&&&&& 成绩&&& 纪录&&&&& 达标&&&& 备注
———————————————————————————————————
& 1&& 2577& 张云鹏&&& 农业职院&&&&&& 11.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 2&& 2285& 罗杰文&&& 河南机专&&&&&& 11.41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 3&& 2151& 李国豪&&& 周口职院&&&&&& 11.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 4&& 2432& 毕昌明&&& 铁警专科&&&&&& 11.52 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 5&& 2865& 顾典&&&&& 工业职院&&&&&& 11.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 6&& 2840& 赵增光&&& 郑州牧专&&&&&& 11.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2576& 周羽达&&& 农业职院&&&&&& 11.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 8&& 2473& 马海蓬&&& 漯河医专&&&&&& 11.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2071& 马记冬&&& 黄河水院&&&&&& 11.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10&& 2531& 傅达圻&&& 济源职院&&&&&& 11.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11&& 2078& 周游&&&&& 黄河水院&&&&&& 11.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&
12&& 2235& 王维&&&&& 焦作师专&&&&&& 11.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13&& 2275& 魏楷&&&&& 河南经贸&&&&&& 11.75&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&& 2434& 苏聪&&&&& 铁警专科&&&&&& 11.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2511& 高广阳&&& 许昌职院&&&&&& 11.76&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16&& 2614& 孙鲁豫&&& 商丘工院&&&&&& 11.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2111& 王华&&&&& 郑州城院&&&&&& 11.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
18&& 2784& 孔刚刚&&& 漯河职院&&&&&& 11.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&& 2575& 宋晓&&&&& 农业职院& &&&&&11.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
20&& 2939& 金东日&&& 河南商专&&&&&& 11.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
21&& 2839& 黄秘高&&& 郑州牧专&&&&&& 11.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
22&& 2613& 任迎辉&&& 商丘工院&&&&&& 11.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
23&& 2094& 黄嘉伟&&& 澍青医专&&&&&& 11.91&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
24&& 2072& 胡浩&&&&& 黄河水院&&&&&& 11.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
25&& 2095& 郭永满&&& 澍青医专&&&&&& 11.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
26&& 2783& 靳梦龙&&& 漯河职院&&&&&& 11.99&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&
27&& 2752& 南晨阳&&& 开封艺职&&&&&& 12.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
28&& 2912& 王龙飞&&& 质工学院&&&&&& 12.05&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
29&& 2100& 秦文宾&&& 澍青医专&&&&&& 12.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
