银水精英赛鸽子查询054453得多少名

唐山银水赛鸽俱乐部2015年春500公里第一场普赛成绩-唐山志翔赛鸽-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
唐山志翔赛鸽
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
唐山志翔赛鸽
地&&&&区:河 北 文章总数:99篇 推荐篇数:0篇 留言数量:7条
访问次数:
鸽舍积分:3
建立时间:
唐山银水赛鸽俱乐部2015年春500公里第一场普赛成绩
作者:zhixiang945&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 17:40:14 &
&2015年春唐山银水赛鸽俱乐部500公里第一场
司放地:濮阳 当天天气:晴
经度:114 经分:58 经秒:11.46
当天风向:西北风
录取羽数:300
纬度:35 纬分:48 纬秒:18.66
当天风力:2级
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 002062 春兴鸽业 12-03-853504 雌 黄 灰白条 535.01
2 910322 科华鸽舍 13-66-015744 雄 砂 雨点 517.17
3 000018 贾亚东 13-03-013768 雌 黄 雨点 506.57
4 000023 顺翔鸽舍 13-03-102013 雄 砂 灰 520.48
5 910232 李文利 13-66-022002 雌 砂 灰 518.37
6 000095 术武2舍 14-03-951558 雌 黄 灰 525.45
7 000095 术武2舍 14-03-951345 雌 黄 灰 525.21
8 234567 阳光鸽舍 13-03-078559 雌 黄 雨点 505.35
9 000678 亿晟鸽业 14-00-001922 雄 砂 红绛 512.89
10 003150 刘金秀 13-66-011537 雌 砂 灰 507.68
11 015325 芦德明 14-66-026312 雌 黄 灰 508.10
12 234567 阳光鸽舍 14-03-995502 雌 黄 雨点 505.00
13 004567 瑞丰鸽业 13-03-048006 雄 砂 雨点 516.86
14 022222 春朝鸽业 14-03-009864 雄 砂 雨点 513.29
15 910232 李文利 13-66-022007 雌 黄 灰白条 518.21
16 015325 芦德明 14-66-026311 雌 黄 灰 508.71
17 020032 徐文华 13-03-157696 雄 砂 花 524.47
18 000011 马来文 14-03-898613 雄 黄 灰白条 505.74
19 000018 贾亚东 14-66-040095 雌 黄 麒麟花 506.27
20 000005 高贺朋 13-03-358578 雌 砂 灰 513.39
21 910584 吴树生 12-77-070256 雄 黄 灰白条 532.88
22 000610 李彬 13-66-023532 雄 黄 雨点 518.98
23 022222 春朝鸽业 14-03-000039 雌 黄 灰 513.33
24 010037 刘士众 13-03-174128 雄 黄 灰 506.19
25 000095 术武2舍 14-03-951262 雌 黄 灰 525.05
26 004567 瑞丰鸽业 15-55-101141 雄 砂 灰 516.30
27 000678 亿晟鸽业 14-03-866661 雄 黄 雨点 512.13
28 910456 翼博云天 15-55-101037 雄 黄 雨点 504.95
29 910961 唐国平 14-03-972257 雄 砂 灰 513.80
30 910320 李艳军 13-03-285823 雄 黄 灰白条 534.28
31 006868 双彩鸽业 14-03-942453 雌 黄 雨点 512.96
32 000573 鑫源鸽舍 10-03-633318 雄 砂 麒麟花 502.94
33 910026 李春永 13-66-009538 雌 砂 雨白条 508.04
34 001915 袁晓明 14-03-943547 雌 黄 灰 506.64
35 910390 张金辉 13-03-114876 雄 黄 雨点 527.36
36 000048 李彦惠 14-03-955210 雄 黄 灰 517.76
37 003924 侯连奎 12-03-005320 雄 黄 灰白条 534.28
38 910575 李国文 14-66-000514 雄 砂 灰白条 517.49
39 910368 宋国峰 14-03-444423 雌 黄 灰 516.81
40 000055 小李鸽舍 14-66-044587 雄 黄 雨点 513.54
41 002062 春兴鸽业 13-03-141412 雌 黄 雨白条 535.20
42 003789 天华赛鸽 14-03-874537 雄 黄 灰 530.97
43 000018 贾亚东 14-03-999221 雌 砂 灰 506.79
44 234567 阳光鸽舍 13-03-078550 雌 砂 灰 505.26
45 002062 春兴鸽业 13-03-064779 雌 砂 雨点 535.44
46 910335 桀骜鸽舍 13-03-128970 雄 砂 雨点 502.98
47 910100 刘玉文 13-03-222276 雄 黄 灰白条 526.91
48 004567 瑞丰鸽业 11-03-503090 雌 砂 雨点 516.72
49 910539 闫驻军 14-66-013308 雄 黄 灰白条 531.46
50 002332 春光木业 14-66-066286 雌 砂 灰 510.25
51 910926 杨杨鸽舍 12-00-005974 雄 砂 灰 503.18
52 910324 于洪刚 13-66-054142 雌 砂 灰 531.28
53 910091 李福旺 14-66-032629 雄 黄 雨点 513.26
54 910841 杨东方 14-03-874885 雄 砂 雨点 533.79
55 910605 李敬仁 11-03-491896 雌 黄 灰 511.21
56 000023 顺翔鸽舍 12-03-006913 雌 砂 雨点 520.19
57 910380 王宝来 13-03-118694 雄 黄 深雨点 528.00
58 910863 韩金良 14-66-065000 雄 砂 雨白条 533.87
59 002332 春光木业 14-03-095181 雄 砂 雨点 510.06
60 000005 高贺朋 13-03-179209 雄 黄 花 513.11
61 020032 徐文华 14-03-003458 雌 砂 灰 524.02
62 910693 王亚南 14-66-023121 雄 黄 灰 524.92
63 910961 唐国平 14-03-904105 雄 砂 灰白条 513.29
64 910727 长胜鸽业刘文军 13-03-163838 雄 砂 雨点 517.10
65 666666 开尔鸽业 14-03-900647 雄 黄 雨点 514.00
66 910633 蒋会刚 13-03-051885 雌 黄 花 523.42
67 004444 蜡笔小新 14-66-039809 雄 黄 麒麟花 513.61
68 004567 瑞丰鸽业 14-03-913100 雄 砂 雨白条 516.67
69 004567 瑞丰鸽业 13-03-048073 雄 砂 灰 516.67
70 020032 徐文华 14-66-029822 雌 砂 雨点 524.78
71 000521 胡仁超 14-03-521388 雄 牛 花 515.99
72 000124 范推学 14-03-958066 雄 砂 雨点 503.49
73 000005 高贺朋 12-03-017902 雄 砂 灰 513.93
74 910331 王志广 14-66-022139 雌 砂 雨点 534.01
75 910026 李春永 13-66-009533 雌 砂 花 508.30
76 000095 术武2舍 14-03-951261 雌 黄 灰 525.59
77 910631 卫金龙 13-66-034606 雌 黄 雨白条 503.59
78 910693 王亚南 14-66-025550 雄 砂 红楞 524.59
79 666666 开尔鸽业 13-66-000108 雄 砂 灰 514.63
80 910322 科华鸽舍 14-66-002176 雄 黄 灰 517.47
81 002166 李永丰 13-03-290761 雌 砂 灰白条 518.07
82 008593 毕孝臣 14-03-872385 雄 黄 雨白条 532.15
83 234567 阳光鸽舍 14-03-995796 雄 砂 灰 505.72
84 000095 术武2舍 14-03-951272 雌 砂 灰 525.82
85 910071 川林王1 13-03-071452 雄 黄 灰 502.95
86 910322 科华鸽舍 14-66-002183 雄 黄 灰 517.03
87 910505 刘军超 14-66-007551 雌 黄 雨点 506.89
88 910303 马品红 14-66-050533 雄 砂 雨点 503.58
89 000301 凤凰新城鸽舍 14-66-063827 雌 黄 灰 509.77
90 000055 小李鸽舍 13-03-140641 雄 砂 灰 513.56
91 000018 贾亚东 14-03-844893 雄 砂 雨点 506.24
92 002987 高东国 14-66-064583 雄 砂 灰 516.22
93 910752 张宝国 13-66-001845 雌 黄 灰 533.64
94 000055 小李鸽舍 14-66-032751 雌 砂 雨点 513.21
95 910616 王富成 14-03-157695 雌 牛 雨白条 521.56
96 910215 陈福斌 14-66-003166 雄 黄 雨点 503.75
97 003310 闫全新 11-03-560070 雌 砂 灰 514.55
98 003150 刘金秀 14-03-875433 雌 砂 灰白条 507.81
99 910099 刘宏伟 15-55-101314 雄 黄 灰 498.63
100 910138 袁玉宝 13-66-019421 雄 黄 灰 517.33
101 910102 刘刚 14-88-000196 雌 砂 灰 519.79
102 005717 翔月鸽舍 14-66-049786 雌 黄 灰 512.77
103 009999 尼尔森 13-01-187501 雌 黄 灰 514.58
104 910584 吴树生 13-03-119528 雄 黄 雨点 532.19
105 910215 陈福斌 14-66-003108 雄 黄 雨点 503.00
106 002062 春兴鸽业 12-03-500562 雌 黄 红绛 535.28
107 910249 张桂金 14-66-045330 雌 砂 雨点 517.40
108 000055 小李鸽舍 13-03-140635 雄 黄 灰 513.74
109 910235 董小川 13-66-050823 雌 砂 灰 505.97
110 234567 阳光鸽舍 14-03-995662 雄 砂 灰白条 505.79
111 910269 裴亚杰 14-03-955045 雄 砂 灰 503.07
112 000610 李彬 14-03-335507 雄 黄 雨点 518.98
113 000818 许广平 12-03-001892 雄 砂 红楞 514.34
114 000095 术武2舍 14-03-951335 雌 黄 灰 525.63
115 000005 高贺朋 14-03-983046 雄 黄 雨点 513.86
116 910011 建辉鸽舍 14-66-042941 雄 砂 灰 523.86
117 004567 瑞丰鸽业 13-03-048118 雄 砂 灰 516.79
118 007789 远方鸽舍 12-03-013096 雌 砂 雨白条 510.53
119 910326 金鑫鸽舍 13-66-008801 雌 黄 灰 518.98
120 910631 卫金龙 13-66-015300 雄 黄 雨点 503.80
121 910961 唐国平 14-03-904101 雌 砂 灰 513.47
122 910848 孙阳 14-66-021833 雄 黄 灰 516.91
123 910133 边氏鸽舍 14-66-009036 雌 砂 灰白条 502.55
124 000027 翔圣鸽舍 13-03-012541 雄 砂 红楞 508.01
125 910098 董海宝 14-03-885759 雌 砂 灰 499.81
126 910920 王长辉 11-03-585246 雄 砂 灰 509.91
127 003310 闫全新 13-03-033695 雄 黄 雨点 514.09
128 910839 鲍福利 14-66-017954 雌 砂 灰 533.21
129 004567 瑞丰鸽业 13-03-048003 雄 黄 红绛 516.53
130 002062 春兴鸽业 14-55-000226 雄 砂 花 535.97
131 910626 曹贺保 13-66-017228 雌 砂 雨白条 523.93
132 004567 瑞丰鸽业 13-03-048199 雌 黄 灰 516.09
133 000688 联翔鸽舍 14-03-839848 雌 砂 灰 527.18
134 910926 杨杨鸽舍 14-66-030683 雄 砂 灰 503.00
135 910616 王富成 14-03-333623 雄 黄 深雨点 521.97
136 002062 春兴鸽业 14-88-000480 雄 黄 雨点 535.17
137 910584 吴树生 13-03-119531 雄 黄 灰 532.29
138 000095 术武2舍 14-03-951381 雌 黄 灰 525.49
139 003999 中医院 14-03-009036 雌 黄 白 533.74
140 910612 于久新 13-03-145373 雄 砂 灰 528.80
141 910841 杨东方 13-66-029941 雌 黄 灰 533.18
142 003310 闫全新 13-03-163117 雌 黄 灰 514.48
143 000798 宝国鸽舍 14-66-036203 雄 砂 雨点 519.63
144 000095 术武2舍 14-66-019919 雄 砂 雨点 525.32
145 000818 许广平 12-03-001939 雄 黄 灰 514.48
146 910115 刘海义 14-03-891401 雄 黄 灰 515.49
147 910187 王少明 12-03-162169 雄 黄 灰白条 504.97
148 003538 闫双玉 14-66-025209 雌 砂 花 517.52
149 009188 圣尔雅鸽业 14-88-001072 雌 砂 雨点 509.82
150 009999 尼尔森 13-03-155528 雌 砂 灰 514.56
151 000019 佳信家园 14-88-000216 雌 砂 雨点 506.63
152 234567 阳光鸽舍 14-03-995714 雄 黄 麒麟花 505.21
153 910887 王海利 14-66-002795 雄 黄 雨白条 517.92
154 910279 王振斌 12-03-006433 雌 黄 灰 528.36
155 002062 春兴鸽业 12-03-502350 雌 黄 雨点 535.19
156 078888 董连宇 14-66-018630 雄 砂 雨点 513.61
157 910354 常亚东 14-66-060835 雌 黄 灰 524.72
158 020042 胡静海 14-66-029929 雌 砂 灰 526.81
159 005253 腾泽赛鸽 14-66-011466 雄 黄 灰 495.28
160 000005 高贺朋 14-66-032664 雄 黄 灰 513.43
161 910920 王长辉 14-03-933461 雌 砂 雨白条 509.00
162 866666 铭轩鸽苑 14-66-044058 雌 黄 红绛 507.38
163 910591 杨帆 14-66-022521 雌 黄 雨点 510.05
164 910088 胡晏居 14-03-873868 雄 砂 黑 534.70
165 007777 小昆 14-66-052872 雄 砂 灰 513.76
166 000835 鑫瑞鸽舍 14-66-010527 雄 黄 灰 511.12
167 910099 刘宏伟 13-66-015482 雌 黄 花 498.04
168 000530 陈山 14-66-012713 雄 黄 雨点 515.74
169 910071 川林王1 13-03-071451 雌 黄 灰 502.43
170 910961 唐国平 13-03-074380 雌 砂 灰 513.34
171 003456 立国鸽舍 14-02-488363 雌 砂 灰 513.14
172 002121 张玉柱 13-03-013746 雄 砂 雨点 506.65
173 910027 高福东 14-66-006138 雌 ,
黄 深灰 516.80
174 000007 钢铁龙翔 14-66-010316 雄 砂 雨点 511.72
175 000080 周磊 13-88-000900 雄 黄 红绛 527.00
176 022222 春朝鸽业 14-03-900190 雌 砂 灰 513.84
177 910752 张宝国 13-66-001859 雌 黄 灰 533.94
178 910752 张宝国 13-66-032714 雌 砂 雨点 533.27
179 910322 科华鸽舍 13-88-000857 雌 黄 灰 517.16
180 000095 术武2舍 14-03-951380 雄 砂 灰 525.95
181 910231 爱翔鸽舍 14-66-054264 雌 黄 灰 521.41
182 910334 超越鸽舍 13-66-036093 雌 黄 雨点 527.33
183 910563 单连起 14-66-013916 雄 砂 雨白条 529.79
184 910711 张连生 14-66-000263 雌 黄 雨点 533.81
185 002332 春光木业 14-03-095141 雄 砂 灰 510.20
186 022222 春朝鸽业 14-88-000725 雄 砂 雨点 513.59
187 002062 春兴鸽业 12-03-502351 雌 黄 灰 535.54
188 910341 张奇兴 14-66-021565 雌 黄 灰 518.08
189 004444 蜡笔小新 12-03-017282 雌 黄 灰白条 513.36
190 910070 超越联合 14-66-067169 雌 砂 灰 509.14
191 002062 春兴鸽业 12-03-502142 雌 黄 灰白条 535.66
192 000678 亿晟鸽业 14-03-882992 雌 黄 花 512.72
193 910335 桀骜鸽舍 14-66-024602 雌 砂 雨点 502.66
194 004149 张洪文 14-66-045204 雌 黄 灰白条 516.74
195 000009 俊晨鸽业 14-66-010373 雌 砂 雨点 508.04
196 000055 小李鸽舍 14-66-032788 雄 砂 黑 513.66
197 003789 天华赛鸽 14-03-874520 雄 黄 灰 530.67
198 910102 刘刚 13-88-000430 雄 砂 灰白条 519.70
199 044444 郑国 14-03-827994 雄 黄 麒麟花 511.86
200 910693 王亚南 14-00-009773 雄 黄 灰 524.80
201 910752 张宝国 13-66-032704 雌 砂 雨点 533.78
202 000798 宝国鸽舍 14-66-036240 雌 黄 雨点 519.41
203 003924 侯连奎 13-03-111900 雄 砂 灰 534.12
204 005588 张剑 14-66-049815 雄 砂 白花 507.33
205 910693 王亚南 14-03-834505 雌 砂 雨点 524.74
206 910119 张立全 14-66-062317 雌 砂 雨点 523.50
207 910676 天昕鸽舍 14-66-031917 雌 砂 灰 503.60
208 666666 开尔鸽业 13-03-138709 雄 黄 雨点 514.10
209 910760 韩宗杰 14-66-025194 雄 砂 灰 510.04
210 001883 盛世春秋 14-03-959379 雄 黄 灰 506.72
211 910269 裴亚杰 14-66-045766 雄 砂 灰 503.88
212 910887 王海利 14-66-065751 雌 砂 灰 517.16
213 006868 双彩鸽业 14-03-956787 雌 黄 灰 512.2
214 910232 李文利 13-66-008996 雌 黄 灰 518.5
215 910356 李刘全 13-66-009349 雄 黄 灰 515.7
216 003456 立国鸽舍 14-03-976638 雌 砂 灰 513.3
217 000018 贾亚东 14-66-040046 雌 黄 雨点 506.9
218 000005 高贺朋 14-66-032657 雌 黄 灰白条 513.2
219 008593 毕孝臣 14-66-058315 雌 砂 灰 532.0
220 666666 开尔鸽业 14-03-910327 雄 黄 灰 514.9
221 910098 董海宝 14-03-885733 雌 黄 灰 499.2
222 910171 术武鸽舍 14-03-951229 雄 砂 灰 527.0
223 910960 林飞 14-66-015213 雄 黄 雨点 503.7
224 910164 吴俊杰 14-66-015482 雄 黄 灰白条 524.9
225 002062 春兴鸽业 14-88-000471 雌 黄 雨点 535.9
226 910332 王海 14-66-033524 雌 砂 红绛 519.0
227 003150 刘金秀 14-03-959416 雌 黄 雨点 507.1
228 910785 赵西芳 14-66-043390 雄 砂 灰 520.9
229 004567 瑞丰鸽业 12-03-540056 雌 砂 雨点 516.8
230 910990 张顺财 14-03-912251 雄 黄 深灰 534.8
231 000095 术武2舍 13-88-001491 雄 砂 灰 525.5
232 910322 科华鸽舍 14-03-907815 雄 黄 雨点 517.4
233 910941 信天翔 14-66-025068 雄 黄 灰 531.4
234 910326 金鑫鸽舍 14-66-015595 雄 砂 灰 518.6
235 910727 长胜鸽业刘文军 13-66-017756 雌 黄 灰 517.6
236 002062 春兴鸽业 14-66-053402 雄 黄 雨点 535.0
237 910364 马宗芸 13-66-014021 雄 砂 红绛 507.5
238 910887 王海利 14-66-002789 雄 黄 灰 517.5
239 000015 圣兽堂 14-66-026408 雌 砂 灰 519.8
240 910390 张金辉 13-66-022283 雄 砂 灰 527.6
241 910195 淡兰鸽舍 14-03-014221 雄 砂 红楞 511.0
242 910096 刘晓华 14-66-040428 雌 砂 红楞 526.2
243 910251 君桥鸽舍 14-66-022766 雌 砂 灰 526.5
244 910324 于洪刚 14-66-004212 雌 砂 灰 531.0
245 910249 张桂金 14-66-045306 雌 砂 灰 517.7
246 002062 春兴鸽业 14-66-033305 雄 砂 雨点 535.5
247 008532 唐山双赢 14-00-008448 雌 砂 灰 530.2
248 910596 陈宝顺 13-03-078178 雄 黄 雨点 515.3
249 022222 春朝鸽业 14-03-979914 雌 砂 雨点 513.3
250 007732 夏爱武 14-66-066024 雄 黄 雨点 501.8
251 000818 许广平 12-03-202111 雄 砂 雨点 514.9
252 002062 春兴鸽业 12-03-502224 雌 黄 雨点 535.0
253 910264 刘振来 14-66-015755 雌 砂 雨点 500.2
254 910529 刘强 13-03-111577 雌 黄 灰白条 533.6
255 000095 术武2舍 14-03-951308 雌 黄 灰 525.7
256 910978 李广辉 14-66-031328 雌 黄 灰 502.5
257 910280 齐福军 14-66-006454 雄 砂 红楞 524.9
258 910663 赵文忠 14-66-003995 雄 黄 灰白条 526.1
259 666666 开尔鸽业 13-03-138787 雄 砂 雨点 514.2
260 910980 鑫然鸽舍 14-66-045993 雌 黄 灰 524.1
261 910249 张桂金 14-66-002713 雌 砂 灰 517.4
262 910863 韩金良 14-03-873180 雄 砂 雨白条 533.9
263 000005 高贺朋 14-66-064298 雄 黄 雨点 513.7
264 000798 宝国鸽舍 14-66-059142 雌 黄 雨点 519.1
265 000023 顺翔鸽舍 14-88-000343 雌 黄 灰 520.2
266 910280 齐福军 14-66-063039 雄 黄 雨点 524.5
267 910280 齐福军 14-66-058208 雄 砂 灰 524.0
268 910303 马品红 12-03-531463 雄 砂 麒麟花 503.2
269 003310 闫全新 13-03-163103 雄 黄 灰 514.5
270 910330 惠振清 12-03-881699 雄 砂 灰 528.5
271 000055 小李鸽舍 14-66-044558 雄 砂 灰 513.1
272 002332 春光木业 14-66-066268 雌 砂 灰 510.1
273 000027 翔圣鸽舍 13-03-123778 雄 黄 雨点 508.0
274 910326 金鑫鸽舍 13-66-000933 雄 黄 灰 518.8
275 003789 天华赛鸽 14-03-863449 雄 黄 灰 530.0
276 910752 张宝国 13-66-032715 雌 黄 雨点 533.3
277 005588 张剑 14-66-065682 雄 黄 雨点 507.3
278 002188 孟庆月 13-66-010079 雄 黄 花 506.5
279 910376 天昱鸽舍 14-03-467214 雌 黄 灰白条 504.0
280 004444 蜡笔小新 14-66-039830 雌 砂 灰 513.6
281 002332 春光木业 14-03-095155 雄 砂 灰 510.5
282 003999 中医院 13-03-069039 雄 砂 灰白条 533.5
283 910667 魏立军 14-03-917240 雄 砂 灰 529.1
284 000678 亿晟鸽业 14-03-866615 雄 黄 雨点 512.2
285 004567 瑞丰鸽业 13-03-112863 雌 砂 灰 516.1
286 910232 李文利 14-03-998610 雌 砂 雨点 518.3
287 910700 阚宗峰 14-66-027930 雄 砂 雨点 525.4
288 006803 赵小明 13-03-113849 雄 黄 雨点 532.5
289 910160 李国安 14-66-063565 雄 黄 灰 518.6
290 005588 张剑 14-66-065666 雄 黄 灰 507.4
291 000798 宝国鸽舍 14-66-058442 雄 黄 灰 519.2
292 000015 圣兽堂 14-66-007318 雄 砂 灰 519.5
293 910160 李国安 13-03-092233 雄 黄 灰 518.4
294 910804 陈保柱 14-66-019008 雌 砂 雨点 522.9
295 910160 李国安 13-08-315846 雄 黄 灰 518.4
296 910990 张顺财 14-66-028548 雌 砂 雨点 534.8
297 000055 小李鸽舍 13-03-140652 雌 黄 雨白条 513.9
298 910279 王振斌 13-03-028072 雌 黄 雨点 528.1
299 003789 天华赛鸽 14-03-874528 雄 黄 灰 530.0
300 004066 张玉杰 12-03-598323 雄 黄 雨点 515.3
301 910918 郑立山 14-66-034805 雄 黄 灰 517.4
302 910392 陈军旗 13-66-018204 雌 砂 灰 515.8
303 000095 术武2舍 14-03-951271 雌 黄 灰 525.2
304 910082 赵欣 14-66-060626 雄 黄 雨点 519.4
305 777778 亮亮鸽舍 14-03-930098 雄 砂 灰 504.5
306 910884 于良 14-66-030822 雌 黄 灰 533.2
307 002121 张玉柱 13-66-039727 雄 黄 灰 506.3
308 910941 信天翔 14-66-025090 雄 砂 灰 531.1
309 003310 闫全新 14-66-028397 雌 砂 灰 514.2
310 000312 鹏大鸽舍 13-03-120012 雄 砂 灰 511.0
311 910322 科华鸽舍 14-88-000105 雌 黄 灰 517.0
312 910153 李永 13-66-051842 雌 黄 灰 515.1
313 910269 裴亚杰 14-66-050488 雌 砂 灰 503.0
314 007789 远方鸽舍 13-03-298921 雄 砂 灰 510.3
315 910295 陈连宝 13-03-755355 雌 砂 雨点 503.8
316 910249 张桂金 14-66-035054 雄 砂 红绛 517.2
317 910456 翼博云天 15-55-101059 雌 黄 灰 504.4
318 000005 高贺朋 14-66-064300 雌 黄 灰 513.9
319 002332 春光木业 13-03-755835 雄 砂 灰 510.7
320 022222 春朝鸽业 14-03-972299 雄 砂 灰 513.8
321 910533 韩柱生 14-66-039659 雌 砂 灰 504.8
322 000678 亿晟鸽业 13-03-002674 雄 砂 灰 512.9
323 910335 桀骜鸽舍 15-55-101299 雄 黄 灰白条 502.2
324 910098 董海宝 12-03-589367 雄 砂 灰 499.6
325 910175 张洋 14-66-052190 雌 黄 雨点 510.7
326 009818 捷能机械 14-66-055073 雌 黄 红楞 501.3
327 910505 刘军超 14-66-066545 雌 黄 雨白条 506.8
328 002062 春兴鸽业 14-66-033347 雌 黄 灰 535.6
329 910693 王亚南 14-66-023163 雌 砂 雨点 524.5
330 234567 阳光鸽舍 13-03-078785 雄 砂 灰 505.6
331 002062 春兴鸽业 11-03-001515 雌 黄 雨点 535.0
332 000576 何友良 14-66-028334 雌 黄 红绛 514.7
333 000743 庞继才 14-66-020099 雄 黄 灰 519.8
334 910266 孟令军 13-03-163613 雌 砂 雨点 508.4
335 000018 贾亚东 14-03-905547 雌 黄 雨点 506.7
336 005738 集川大厦 13-03-001293 雄 黄 白 505.7
337 150453 王彬 14-66-023750 雄 砂 灰 505.0
338 003553 周永生 14-66-005792 雌 黄 灰 513.1
339 000678 亿晟鸽业 14-03-998877 雌 黄 雨点 512.1
340 005717 翔月鸽舍 12-03-087169 雄 黄 雨点 512.1
341 333333 么金锁 13-66-007247 雄 黄 灰 507.2
342 009188 圣尔雅鸽业 14-03-968876 雌 黄 灰 509.1
343 910082 赵欣 13-66-015587 雄 砂 红绛 519.2
344 000055 小李鸽舍 14-66-044572 雌 黄 灰 513.1
345 000055 小李鸽舍 13-03-140631 雌 砂 灰 513.1
346 009188 圣尔雅鸽业 14-03-018914 雄 黄 雨点 509.0
347 910082 赵欣 14-66-062157 雄 砂 灰 519.1
348 910376 天昱鸽舍 14-03-976211 雌 黄 灰雨点 504.1
349 000095 术武2舍 12-03-538192 雄 砂 灰 525.0
350 001536 赵永忠 14-66-030072 雌 黄 灰 502.8
000018 贾亚东 14-03-905538 雌 砂 雨点 506.5
352 009188 圣尔雅鸽业 14-03-968867 雌 黄 灰 509.7
353 000610 李彬 14-66-028661 雌 砂 深雨点 518.3
354 910086 顺风顺水 14-03-870972 雌 黄 灰 534.6
355 910626 曹贺保 13-66-017219 雄 黄 灰白条 523.0
356 999999 姚宇鸽舍 14-66-012977 雄 砂 灰 513.1
357 910363 马国顺 14-66-016592 雌 砂 灰 519.4
358 910947 屈振新 13-03-036293 雄 砂 灰白条 525.9
359 910285 刘继东 13-66-001013 雄 砂 灰白条 520.4
360 910522 李国利 14-66-004386 雄 黄 灰 526.7
361 999999 姚宇鸽舍 13-66-033237 雌 砂 雨点 513.4
362 004066 张玉杰 14-66-056123 雄 黄 灰 515.5
363 003999 中医院 13-03-069015 雄 砂 灰 533.2
364 000055 小李鸽舍 14-03-906148 雄 黄 灰 513.2
365 910298 齐志存 14-66-045212 雌 黄 红绛 516.5
366 020003 赵建群 13-03-090454 雌 黄 雨点 526.0
367 910356 李刘全 14-03-941496 雄 黄 花 515.8
368 002332 春光木业 14-66-066267 雌 砂 灰 510.1
369 010037 刘士众 13-03-174126 雄 黄 灰 506.3
370 234567 阳光鸽舍 14-03-995459 雄 黄 灰 505.4
371 000688 联翔鸽舍 12-03-481676 雌 砂 灰 527.8
372 004002 鸿运兄弟 14-03-898856 雄 黄 灰 526.7
373 910859 金阳牧业 14-03-116623 雄 砂 灰 524.8
374 002332 春光木业 14-03-095175 雌 砂 雨点 510.6
375 910929 安庆友 14-03-970625 雄 砂 雨点 526.5
376 002062 春兴鸽业 12-03-853534 雌 砂 灰 535.8
377 000009 俊晨鸽业 14-66-010484 雄 黄 灰 508.2
378 002062 春兴鸽业 14-66-033313 雌 黄 灰 535.8
379 910961 唐国平 14-03-904108 雄 砂 灰 513.2
380 910379 尚子文 14-03-835688 雌 砂 雨点 528.2
381 002062 春兴鸽业 12-03-500786 雌 黄 雨点 535.0
382 002062 春兴鸽业 12-03-502323 雌 黄 灰 535.0
383 002062 春兴鸽业 14-66-033330 雌 黄 灰 535.9
384 004567 瑞丰鸽业 13-03-048067 雄 砂 雨白条 516.5
385 910100 刘玉文 13-03-359110 雌 砂 灰 526.3
386 015325 芦德明 14-03-849533 雌 黄 灰 508.9
387 910456 翼博云天 13-03-129954 雄 黄 雨点 504.1
388 524444 邢建伟 14-03-955000 雌 黄 灰 503.7
389 000678 亿晟鸽业 14-03-998892 雌 砂 灰 512.6
390 234567 阳光鸽舍 14-03-995791 雄 黄 灰 505.6
391 000095 术武2舍 14-03-951396 雌 砂 灰 525.0
392 022222 春朝鸽业 14-03-188969 雌 黄 花 513.0
393 910841 杨东方 13-66-029952 雌 黄 灰 533.9
394 003789 天华赛鸽 14-03-863446 雌 黄 雨点 530.5
395 910918 郑立山 14-03-280132 雌 砂 灰 517.3
396 910579 冠缘鸽舍 14-03-928431 雌 砂 灰 518.1
397 001536 赵永忠 12-03-698679 雌 黄 灰 502.0
398 008708 博奥鸽舍 14-03-905898 雌 黄 灰 532.0
399 002188 孟庆月 14-03-940013 雄 砂 雨点 506.9
400 910409 沈计亮 14-66-058252 雄 砂 红楞 523.1
401 910505 刘军超 13-03-755791 雄 黄 雨点 506.5
402 007732 夏爱武 14-66-010779 雌 黄 雨点 501.2
403 910579 冠缘鸽舍 14-00-000257 雌 黄 红绛 518.0
404 000666 顺天赛鸽 14-03-878993 雌 黄 灰 534.7
405 000019 佳信家园 14-66-007287 雌 黄 灰白条 506.1
406 020002 豪霸鸽舍张丛阁 13-00-373096 雄 黄 雨点 518.9
407 002332 春光木业 14-66-066283 雄 砂 雨点 510.8
408 910866 陶建军 14-03-969754 雌 黄 雨点 506.3
409 910805 许建宝 14-00-002471 雄 黄 灰 525.0
410 910115 刘海义 14-03-917484 雌 黄 灰 515.8
411 234567 阳光鸽舍 13-03-078529 雌 黄 灰 505.1
412 234567 阳光鸽舍 14-03-995652 雌 黄 灰 505.6
413 000678 亿晟鸽业 13-03-002617 雄 黄 灰 512.7
414 910131 民族鸽舍 14-03-891033 雄 黄 雨点 521.3
415 000009 俊晨鸽业 12-03-503975 雄 砂 灰 508.0
416 910130 张凤春 14-66-024693 雌 砂 灰 517.0
417 910290 宝全鸽业 14-66-054793 雌 黄 灰 509.2
418 910100 刘玉文 14-03-841311 雌 砂 灰 526.6
419 910579 冠缘鸽舍 13-03-147282 雌 砂 雨点 518.5
420 003310 闫全新 14-03-821586 雌 砂 雨点 514.8
