滕州金晶玻璃有限公司 aub wp是什么等级

为什么桥接可以让不能上网的电脑上网,桥接是什么意思,原理是什么?_百度知道
为什么桥接可以让不能上网的电脑上网,桥接是什么意思,原理是什么?
就交换机来说、校对。参考
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁沪深AB股流通市值排行榜(2月21日)
沪深AB股流通市值排行榜
说明:本排行榜流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由
距最近一次交易收盘价计算。
沪深A股流通市值排行榜
排名 股票代码 股票名称 最新价 流通股数 流通市值&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(元) (万股)& &(万元)
1 601857 中国石油 11.71
2 601398 工商银行 4.3
3 600028 中国石化 9.27
4 601988 中国银行 3.27
5 601628 中国人寿 21.79
6 601088 中国神华 25.07
7 601318 中国平安 51.56
8 600036 招商银行 13.08
9 600519 贵州茅台 183.48 16842.40
10 601328 交通银行 5.64
11 601166 兴业银行 26.78
12 600104 上海汽车 18.45
13 600000 浦发银行 13.01
14 601998 中信银行 5.38
15 601601 中国太保 22.86
16 600030 中信证券 14.17
17 000858 五粮液 34.52
18 600050 中国联通 6.04
19 600019 宝钢股份 7.27
20 601006 大秦铁路 8.51
21 600016 民生银行 5.18
22 600031 三一重工 23.82
23 601600 中国铝业 11.28
24 601111 中国国航 12.42
25 600018 上港集团 4.58
26 601898 中煤能源 10.67
27 600585 海螺水泥 33.78
28 600362 江西铜业 42.28
29 600837 海通证券 10.34
30 601390 中国中铁 5.07
31 601919 中国远洋 11.1
32 000002 万科A 8.4
33 601808 中海油服 26.42
34 601169 北京银行 11.95
35 000157 中联重科 14.94
36 002024 苏宁电器 13.16
37 000063 中兴通讯 31.42
38 601699 潞安环能 60.19
39 600348 国阳新能 26.43
40 000527 美的电器 18.87
41 600048 保利地产 13.03
42 600900 长江电力 7.87
43 000651 格力电器 19.68
44 600875 东方电气 35.2
45 601991 大唐发电 6.36
46 600150 中国船舶 79.96 7801.77
47 600489 中金黄金 36.67
48 600068 葛洲坝 14.94
49 000895 双汇发展 85.71 2838.92
50 000898 鞍钢股份 8.1
51 000001 深发展A 15.97
52 601668 中国建筑 3.71
53 601899 紫金矿业 7.65
54 601939 建设银行 4.9
55 002304 洋河股份 224.21 0369.93
56 600015 华夏银行 11.66
57 600029 南方航空 9.19
58 601168 西部矿业 18.35
59 002202 金风科技 20.9
60 600795 国电电力 3.03
61 000629 *ST钒钛 13.2
62 000338 潍柴动力 59.35 1718.86
63 601866 中海集运 5.3
64 601288 农业银行 2.65
65 000630 铜陵有色 31.17
66 600089 特变电工 19.8
67 000983 西山煤电 27.21
68 600276 恒瑞医药 51.46 3213.72
69 600999 招商证券 20.21
70 600005 武钢股份 4.85
71 600309 烟台万华 22.63
72 600406 国电南瑞 73.59 3973.08
73 600547 山东黄金 48.5 2841.14
74 000538 云南白药 58.78 8704.46
75 600111 包钢稀土 74.87 2263.46
76 000776 广发证券 47.4 3232.66
77 601666 平煤股份 19.87
78 000039 中集集团 28.57
79 000878 云南铜业 27.69
80 600518 康美药业 15.65
81 600583 海油工程 9.14
82 600132 重庆啤酒 70.38 6189.31
83 600058 五矿发展 31.6
84 601001 大同煤业 19.86
85 000060 中金岭南 20.95
86 000937 冀中能源 41.9 1520.98
87 000423 东阿阿胶 49.65 6034.08
88 600549 厦门钨业 47.44 5313.12
89 000568 泸州老窖 44.65 3982.83
90 002142 宁波银行 12.8
91 601009 南京银行 10.64
92 000401 冀东水泥 25.98
93 002128 露天煤业 23.5
94 600383 金地集团 6.81
95 601989 中国重工 14.13
96 000012 南玻A 23.14
97 600550 天威保变 24.54
98 000783 长江证券 13.12
99 600970 中材国际 47.05 5584.00
100 600221 海南航空 8.41
101 600739 辽宁成大 30.74 5638.54
102 600809 山西汾酒 64.5 2360.45
103 000528 柳工 42.91 9797.08
104 600208 新湖中宝 5.4
105 600497 驰宏锌锗 29.47 8557.68
106 600832 东方明珠 8.68
107 600256 广汇股份 38.26 1552.45
108 600582 天地科技 26.95
109 600100 同方股份 27.9 5747.97
110 600598 北大荒 15.18
111 000562 宏源证券 18.37
112 600690 青岛海尔 29.67 7879.52
113 600887 伊利股份 36.51 7026.93
114 002007 华兰生物 45.76 6325.58
115 601766 中国南车 8.62
116 600143 金发科技 18.51
117 000009 中国宝安 23.97
118 000800 一汽轿车 18.21
119 000933 神火股份 24.48
120 601918 国投新集 13.59
121 600642 申能股份 7.85
122 600271 航天信息 26.78 2865.20
123 000728 国元证券 12.55
124 600997 开滦股份 19.87
125 600663 陆家嘴 17.74
126 600123 兰花科创 40.92 7350.40
127 002106 莱宝高科 56.66 6339.07
128 000792 盐湖钾肥 57.77 7347.15
129 601299 中国北车 8.73
130 600026 中海发展 10.57
131 000027 深圳能源 10.05
132 600808 马钢股份 3.69
133 600660 福耀玻璃 12.12
134 600432 吉恩镍业 27.29 3157.59
135 600320 振华重工 8.14
136 600508 上海能源 28.41 3241.84
137 601002 晋亿实业 27.57 5961.79
138 000425 徐工机械 57.26 9581.96
139 000402 金融街 6.63
140 601333 广深铁路 3.73
141 000768 西飞国际 12.92
142 601727 上海电气 9.25
143 601186 中国铁建 7.99
144 000969 安泰科技 22.78 4737.71
145 600500 中化国际 13.49
146 601958 金钼股份 24.98 3460.99
147 000625 长安汽车 10.24
148 000839 中信国安 12.1
149 600741 华域汽车 12.81
150 600415 小商品城 31.26 9534.70
151 002122 天马股份 18.58
152 000623 吉林敖东 36.04 7290.06
153 002155 辰州矿业 33.82 0814.38
154 600664 哈药股份 22.81 8293.39
155 600655 豫园商城 12.84
156 000725 京东方A 3.11
157 600115 东方航空 6.89
158 600376 首开股份 15.92
159 600352 浙江龙盛 12.44
160 002081 金螳螂 61.98 3416.42
161 600535 天士力 37 5600.00
162 600267 海正药业 37.14 6758.92
163 000876 新希望 22.01 3633.86
164 600177 雅戈尔 11.1
165 600118 中国卫星 25.24 9611.82
166 600595 中孚实业 11.69
167 601788 光大证券 16.17
168 601099 太平洋 11.9
169 002001 新和成 26.71 3043.50
170 000559 万向钱潮 14.4
171 600316 洪都航空 31.2 1177.60
172 600859 王府井 42.02 4931.26
173 600528 中铁二局 12.02
174 600252 中恒集团 33.4 3058.49
175 600588 用友软件 21.54 8474.93
176 000581 威孚高科 48.85 0891.71
177 000960 锡业股份 37.71 9663.49
178 600380 健康元 13
179 002069 獐子岛 40.08 0875.72
180 000069 华侨城A 13.05
181 600027 华电国际 3.28
182 601607 上海医药 20.58 1818.85
183 600895 张江高科 10.91
184 600160 巨化股份 27.34 4520.32
185 600331 宏达股份 15.95
186 601106 中国一重 7.16
187 600085 同仁堂 31.46 8519.54
188 600631 百联股份 14.88
189 600153 建发股份 7.24
190 002056 横店东磁 39.25 2769.94
191 600011 华能国际 5.56
192 601818 光大银行 3.96
193 600109 国金证券 15.79
194 600009 上海机场 14.42
195 601872 招商轮船 4.59
196 600765 中航重机 20.21 2344.47
197 600770 综艺股份 23.34 5844.40
198 000021 长城开发 11.78
199 000550 江铃汽车 29.99 8408.89
200 600812 华北制药 15.04
201 600098 广州控股 7.49
202 600315 上海家化 37.13 2106.18
203 002146 荣盛发展 12.29
204 600428 中远航运 9.03
205 002152 广电运通 46.19 0465.19
206 600008 首创股份 6.86
207 600216 浙江医药 33.5 7428.31
208 601618 中国中冶 4.13
209 000686 东北证券 23.2 3169.97
210 000709 河北钢铁 3.94
211 002008 大族激光 23.72 9495.40
212 600166 福田汽车 24.15 5753.06
213 600673 东阳光铝 17.7 4952.92
214 600196 复星医药 12.76
215 000927 一汽夏利 8.85
216 600881 亚泰集团 7.43
217 000780 平庄能源 13.83
218 600372 ST昌河 34.15 0150.00
219 600332 广州药业 23.55 1805.00
220 600151 航天机电 14.53 1210.74
221 600418 江淮汽车 12.94
222 601003 柳钢股份 5.41
223 000596 古井贡酒 77.5 6250.00
224 000680 山推股份 21.29 3136.19
225 600468 百利电气 35.56 1848.96
226 000825 太钢不锈 5.88
227 600037 歌华有线 12.67
228 000758 中色股份 31.53 2642.94
229 600169 太原重工 27.49 0281.27
230 600499 科达机电 22.35 7375.50
231 600269 赣粤高速 5.69
232 600125 铁龙物流 18.78 0052.02
233 000829 天音控股 13.93 8943.24
234 600717 天津港 9.07
235 600010 包钢股份 4.79
236 600815 厦工股份 16.71 2894.74
237 002123 荣信股份 44.38 8557.02
238 600694 大商股份 44.17 7355.50
239 002073 软控股份 23.35 6040.12
240 000778 新兴铸管 9.55
241 000968 煤气化 25.09 8991.22
242 600481 双良节能 15.78 8320.92
243 000540 中天城投 13.91 9964.22
244 000826 桑德环境 31.62 6337.05
245 000100 TCL集团 4.41
246 601179 中国西电 8.38
247 000869 张裕A 89.9 0613.65
248 000539 粤电力A 6.04
249 600835 上海机电 14.83 6045.88
250 600570 恒生电子 19.15 4482.02
251 601688 华泰证券 15.14 7825.81
252 600060 海信电器 13.62 0379.62
253 000031 中粮地产 6.49
254 000877 天山股份 37.82 7581.69
255 600516 方大炭素 18.91 6386.76
256 000422 湖北宜化 21.42 1162.35
257 600176 中国玻纤 27.14 9941.89
258 000970 中科三环 28.48 7176.86
259 600537 海通集团 50.14 3390.48
260 002092 中泰化学 14.31 1784.85
261 600635 大众公用 7
262 000061 农产品 17.7 9171.97
263 600311 荣华实业 17.24 7494.40
264 000024 招商地产 16.75 6201.16
265 000059 辽通化工 11.59 3035.01
266 600839 四川长虹 4.02
267 600685 广船国际 33.78 9330.49
268 000652 泰达股份 7.78
269 600066 宇通客车 26.49 4154.52
270 002032 苏泊尔 26.47 1390.53
271 600183 生益科技 11.77 6244.46
272 002140 东华科技 41.8 5019.41
273 002041 登海种业 68.5 0279.14
274 600022 济南钢铁 3.59
275 002051 中工国际 39.3 8885.54
276 600623 双钱股份 17.22 3045.18
277 600072 中船股份 27.87 1152.65
278 000887 中鼎股份 26.09 0273.26
279 600879 航天电子 13.61 3826.53
280 600675 中华企业 7.74
281 600703 三安光电 50.42 3534.67
282 002038 双鹭药业 52.72 2432.21
283 600811 东方集团 8.8
284 600006 东风汽车 5.43
285 600161 天坛生物 22.13 0497.25
286 600804 鹏博士 8.04
287 000718 苏宁环球 8.8
288 600108 亚盛集团 7.45
289 600266 北京城建 11.98 5261.60
290 600307 酒钢宏兴 12.08 5308.80
291 600805 悦达投资 19.18 4083.25
292 600021 上海电力 4.87
293 600737 中粮屯河 12.86 6007.00
294 600007 中国国贸 10.21
295 600298 安琪酵母 37.56 9378.40
296 002011 盾安环境 27.39 7990.71
297 600754 锦江股份 22.75 7472.59
298 000612 焦作万方 21.19 7439.12
299 600188 兖州煤业 28.26 7241.87
300 600366 宁波韵升 25.68 6330.94
301 600087 长航油运 6.31
302 600330 天通股份 17.17 1001.19
303 600004 白云机场 8.79
304 000729 燕京啤酒 19.18 182.10
305 000655 金岭矿业 24 536.80
306 600199 金种子酒 19.06 870.17
307 000751 锌业股份 8.91
308 600581 八一钢铁 12.87 419.73
309 600251 冠农股份 27.14 739.40
310 600517 置信电气 15.88 503.54
311 002422 科伦药业 162.55 300.00
312 600312 平高电气 11.89 750.81
313 600498 烽火通信 42 186.62
314 000541 佛山照明 15.77 340.06
315 600844 丹化科技 16.6 812.82
316 600522 中天科技 30.25 429.08
317 600750 江中药业 32.7 517.14
318 000860 顺鑫农业 22.06 344.68
319 600017 日照港 4.25
320 600210 紫江企业 6.69
321 000690 宝新能源 5.65
322 600195 中牧股份 24.47 330.00
323 601588 北辰实业 3.58
324 600300 维维股份 5.92
325 600079 人福医药 23.76 411.41
326 600425 青松建化 19.72 986.54
327 600525 长园集团 21.76 499.10
328 600584 长电科技 10.95 181.29
329 600649 城投控股 8.38
330 000988 华工科技 22.85 369.88
331 000998 隆平高科 33.56 278.84
332 600829 三精制药 24.05 754.72
333 600819 耀皮玻璃 17.05 093.92
334 600888 新疆众和 26.24 802.03
335 601117 中国化学 7.49
336 600395 盘江股份 34.57 636.09
337 600601 方正科技 4.19
338 600416 湘电股份 30.03 639.63
339 000762 西藏矿业 33.1 368.07
340 600600 青岛啤酒 32.75 150.05
341 000962 东方钽业 25.55 595.10
342 600674 川投能源 16.63 394.38
343 000759 武汉中百 13.34 689.88
344 000897 津滨发展 5.6
345 600458 时代新材 61.3 788.18
346 600782 新钢股份 6.46
347 600439 瑞贝卡 12.15 846.07
348 600531 豫光金铅 30.44 743.44
349 000501 鄂武商A 17.69 235.56
350 600460 士兰微 22.2 057.60
351 000987 广州友谊 24.99 747.06
352 600219 南山铝业 10.78 354.23
353 002029 七匹狼 31.38 716.35
354 000022 深赤湾A 19 100.62
355 600801 华新水泥 36.75 530.00
356 600259 广晟有色 72.19 198.95
357 002065 东华软件 26.03 090.80
358 600720 祁连山 18.26 992.47
359 000400 许继电气 32.76 995.04
360 000522 白云山A 18.29 863.92
361 000963 华东医药 30.62 180.57
362 600637 广电信息 11.94 384.33
363 002129 中环股份 33 495.08
364 600820 隧道股份 11.51 283.02
365 600611 大众交通 8.09
366 600096 云天化 26.54 858.65
367 600509 天富热电 12.85 570.13
368 000930 丰原生化 8.72 966.48
369 000997 新大陆 18.63 725.83
370 000708 大冶特钢 18.78 703.38
371 600409 三友化工 8.94 587.58
372 000417 合肥百货 17.51 152.75
373 000999 华润三九 23.59 012.10
374 600239 云南城投 17.32 963.89
375 600325 华发股份 10.18 752.42
376 600893 航空动力 33 672.24
377 000786 北新建材 14.38 974.24
378 000900 现代投资 20.64 789.46
379 600141 兴发集团 23.35 019.60
380 600198 大唐电信 18.47 753.50
381 600062 双鹤药业 27.76 469.83
382 600651 飞乐音响 13.1 813.02
383 600825 新华传媒 7.72
384 000807 云铝股份 12.34 112.19
385 000951 中国重汽 29.26 331.73
386 600410 华胜天成 16.63 169.21
387 600467 好当家 12.64 870.40
388 000078 海王生物 12.29 772.77
389 000636 风华高科 11.92 756.07
390 000667 名流置业 3.12
391 600261 阳光照明 40.38 081.63
392 001696 宗申动力 10.36 224.54
393 002028 思源电气 23.92 978.47
394 000777 中核科技 39.3 107.61
395 600776 东方通信 8.28 568.08
396 600886 国投电力 7.5
397 002091 江苏国泰 27.4 814.96
398 000848 承德露露 26 333.44
399 000850 华茂股份 12.55 256.70
400 300003 乐普医疗 27.88 506.12
401 000973 佛塑股份 15.19 080.85
402 600874 创业环保 7.19
403 600064 南京高科 15.13 039.04
404 600110 中科英华 7.66
405 000917 电广传媒 24.4 687.05
406 600507 方大特钢 7.14
407 000822 山东海化 8.64 351.80
408 600426 华鲁恒升 15.57 882.75
409 000793 华闻传媒 5.66
410 601107 四川成渝 6.64
411 002064 华峰氨纶 11.79 134.62
412 600742 一汽富维 36.2 714.71
413 600220 江苏阳光 5.59
414 000410 沈阳机床 14.16 855.34
415 002190 成飞集成 36.73 472.51
416 600548 深高速 5.28
417 002022 科华生物 17.24 058.54
418 600012 皖通高速 6.45
419 600580 卧龙电气 17.52 506.73
420 000503 海虹控股 13.17 395.52
421 600482 风帆股份 16.25 125.00
422 600884 杉杉股份 23.39 746.41
423 600121 郑州煤电 11.88 418.32
424 600329 中新药业 14 807.18
425 600449 赛马实业 38.08 069.89
426 600284 浦东建设 21.42 132.00
427 600496 精工钢构 19.15 105.00
428 600866 星湖科技 14.17 402.24
429 000661 长春高新 56.05 069.34
430 600991 广汽长丰 14.07 866.06
431 600281 太化股份 14.21 965.24
432 600643 爱建股份 8.92 410.08
433 600880 博瑞传播 18.1 459.27
434 600594 益佰制药 20.58 969.79
435 600748 上实发展 8.33 495.94
436 600702 沱牌曲酒 21.49 857.70
437 000816 江淮动力 6.65
438 600569 安阳钢铁 3.58
439 600246 万通地产 5.93
440 600268 国电南自 27.15 832.50
441 000627 天茂集团 5.31
442 002156 通富微电 17.69 508.89
443 600761 安徽合力 20.09 121.59
444 600707 彩虹股份 17.14 501.36
445 600575 芜湖港 20.11 513.80
446 000159 国际实业 14.83 529.58
447 600521 华海药业 15.85 410.45
448 000830 鲁西化工 6.8
449 600388 龙净环保 34.12 354.80
450 000518 四环生物 6.88
451 002191 劲嘉股份 10.99 558.00
452 601139 深圳燃气 12.26 820.00
453 002183 怡亚通 12.45 324.83
454 000617 石油济柴 24.03 952.61
455 600596 新安股份 14.25 553.68
456 600117 西宁特钢 9.22 404.19
457 600978 宜华木业 6.8
458 000650 仁和药业 21.28 617.23
459 600783 鲁信高新 33.55 645.71
460 002167 东方锆业 38.79 737.33
461 600289 亿阳信通 11.99 221.17
462 600851 海欣股份 9.14 720.38
463 600326 西藏天路 15.44 679.36
464 000936 华西村 9 209.18
465 600755 厦门国贸 8.22 131.11
466 000683 远兴能源 8.84 046.48
467 600299 *ST新材 12.83 633.85
468 002006 精功科技 50.47 928.88
469 600602 广电电子 7.6 475.18
470 601018 宁波港 3.34
471 601118 海南橡胶 15.43 038.90
472 000735 罗牛山 7.58 996.72
473 601717 郑煤机 47.63 820.00
474 000755 山西三维 14.2 298.79
475 600963 岳阳纸业 9.43 959.14
476 002063 远光软件 26.83 940.06
477 600438 通威股份 9.6 019.20
478 000533 万家乐 9.71 004.40
479 000926 福星股份 12.55 405.40
480 000698 沈阳化工 10.46 865.01
481 600354 敦煌种业 35.26 717.53
482 600993 马应龙 39.41 905.24
483 601888 中国国旅 29.57 540.00
484 600779 水井坊 22.01 007.02
485 000488 晨鸣纸业 8.02 308.42
486 600759 正和股份 5.33
487 601558 华锐风电 77.05 990.50
488 600197 伊力特 14.68 388.00
489 600157 永泰能源 25.31 098.75
490 002154 报喜鸟 27.58 500.57
491 000513 丽珠集团 36.34 649.51
492 000572 海马股份 6.18
493 600971 恒源煤电 45.05 188.31
494 600704 中大股份 17.13 950.35
495 600688 S上石化 8.91 520.00
496 000795 太原刚玉 23.14 497.38
497 600487 亨通光电 38.5 562.00
498 600877 中国嘉陵 9.3 172.26
499 000418 小天鹅A 18.3 560.93
500 600639 浦东金桥 9.72 262.63
501 000703 *ST光华 44.73 970.41
502 600308 华泰股份 9.82 969.59
503 600067 冠城大通 8.72 987.60
504 002158 汉钟精机 34.8 416.22
505 600456 宝钛股份 27.76 639.66
506 600295 鄂尔多斯 21.38 137.60
507 600653 申华控股 3.61
508 600563 法拉电子 28 000.00
509 600618 氯碱化工 8.4 865.60
510 600863 内蒙华电 10.96 937.09
511 600475 华光股份 24.39 384.00
512 600112 长征电气 16.09 402.87
513 600578 京能热电 10.86 668.96
514 600303 曙光股份 21.66 190.00
515 600823 世茂股份 13 861.89
516 600075 新疆天业 14.15 607.68
517 600282 南钢股份 3.68
518 000911 南宁糖业 21.58 569.12
519 002048 宁波华翔 14.59 639.35
520 600872 中炬高新 7.75 393.83
521 600816 安信信托 13.6 235.73
522 600408 安泰集团 6.12
523 000996 中国中期 26.78 940.00
524 600867 通化东宝 16.36 902.79
525 600327 大厦股份 11.8 619.92
526 600146 大元股份 30.78 600.00
527 600495 晋西车轴 22.64 395.95
528 601877 正泰电器 21.1 336.07
529 600725 云维股份 9.92 305.12
530 600641 万业企业 7.58 068.29
531 600292 九龙电力 18.25 462.50
532 600511 国药股份 21.95 427.26
533 002093 国脉科技 18.16 750.55
534 600589 广东榕泰 10.1 747.30
535 600868 ST梅雁 3.2
536 000789 江西水泥 16.15 985.64
537 000972 新中基 14.4 455.90
538 600828 成商集团 16.53 467.59
539 000920 南方汇通 14.26 772.00
540 600343 航天动力 25.06 646.10
541 600236 桂冠电力 5.31
542 600654 飞乐股份 7.93 749.26
543 300027 华谊兄弟 27.12 079.34
544 600175 美都控股 5.26
545 600337 美克股份 11.67 874.87
546 000514 渝开发 8.54 017.77
547 002230 科大讯飞 69.79 507.94
548 000301 东方市场 4.85
549 600351 亚宝药业 9.32 911.26
550 600586 金晶科技 16.28 799.49
551 600258 首旅股份 25.47 375.80
552 600710 常林股份 12.11 788.20
553 600170 上海建工 16.7 601.52
554 002203 海亮股份 16.08 324.56
555 600263 路桥建设 14.27 405.79
556 600069 银鸽投资 8.79 722.20
557 000068 ST三星 6.48 040.09
558 000578 盐湖集团 24.44 183.11
559 002215 诺普信 30.74 386.37
560 600729 重庆百货 42.2 862.89
561 600834 申通地铁 11.98 903.52
562 600590 泰豪科技 12.56 889.08
563 000837 秦川发展 16.4 768.12
564 000566 海南海药 27.25 665.96
565 600785 新华百货 27.47 813.78
566 600628 新世界 12.59 165.19
567 000738 中航动控 14.28 058.40
568 000886 海南高速 5.97 832.07
569 600810 神马股份 12.82 002.96
570 600797 浙大网新 6.97 691.32
571 600491 龙元建设 11.95 191.00
572 002254 烟台氨纶 35.51 048.26
573 002005 德豪润达 17.49 485.82
574 600676 交运股份 7.69 443.45
575 000939 凯迪电力 14.38 529.65
576 600546 山煤国际 31.03 817.60
577 600636 三爱富 16.15 772.90
578 600227 赤天化 6.43 522.72
579 600122 宏图高科 15.29 247.14
580 002153 石基信息 47.77 671.63
581 000006 深振业A 7.49 938.14
582 600480 凌云股份 17.78 736.00
583 600609 *ST金杯 5.07
584 000767 漳泽电力 4.18
585 600105 永鼎股份 14.51 765.12
586 600616 金枫酒业 12.59 287.42
587 601999 出版传媒 10 914.70
588 600894 广钢股份 7.2 934.91
589 600171 上海贝岭 8.14 479.55
590 600488 天药股份 10.1 318.90
591 002299 圣农发展 38.66 214.63
592 000608 阳光股份 7.27 186.97
593 000543 皖能电力 7.04 192.42
594 002162 斯米克 13 400.00
595 000428 华天酒店 10.5 378.24
596 000659 珠海中富 7.86 000.34
597 600288 大恒科技 12.35 448.00
598 600638 新黄浦 9.61 278.60
599 600178 东安动力 11.67 247.36
600 002110 三钢闽光 10.08 977.60
601 002353 杰瑞股份 140 925.80
602 000713 丰乐种业 19.95 643.62
603 600824 益民集团 7.35 992.95
604 000813 天山纺织 14.8 914.88
605 600322 天房发展 4.86
606 600061 中纺投资 12.49 924.54
607 601101 昊华能源 48.64 040.00
608 000597 东北制药 17.76 422.91
609 600622 嘉宝集团 10.39 361.65
610 000959 首钢股份 4.42
611 600359 新农开发 16.58 218.00
612 002340 格林美 56.78 602.75
613 600533 栖霞建设 5.06
614 002161 远望谷 33.32 045.90
615 002399 海普瑞 132.14 881.40
616 600138 中青旅 15.89 995.90
617 000510 金路集团 8.64 270.87
618 600736 苏州高新 5.96 414.53
619 600644 乐山电力 16.09 306.48
620 600555 九龙山 5.39 716.50
621 600361 华联综超 10.82 562.15
622 600435 中兵光电 14.49 192.70
623 600826 兰生股份 18.67 559.45
624 000028 一致药业 29.43 926.66
625 002204 华锐铸钢 24.4 160.00
626 002094 青岛金王 16.21 826.81
627 600035 楚天高速 5.6 725.40
628 600557 康缘药业 16.98 467.86
629 000977 浪潮信息 24.19 085.00
630 002310 东方园林 110.6 504.79
631 600858 银座股份 22.15 610.95
632 600020 中原高速 3.72
633 600831 广电网络 9.18 236.54
634 600597 光明乳业 9.96 204.01
635 000790 华神集团 19.8 805.45
636 600479 千金药业 16.85 620.35
637 600328 兰太实业 14.3 538.74
638 000600 建投能源 5.6 604.97
639 002171 精诚铜业 31.65 476.38
640 300024 机器人 66.93 337.30
641 600293 三峡新材 14.78 174.84
642 000594 国恒铁路 3.95
643 600718 东软集团 15.47 333.41
644 600572 康恩贝 19.62 310.58
645 600056 中国医药 16.24 995.63
646 600686 金龙汽车 11.39 118.10
647 600420 现代制药 17.51 821.18
648 600339 天利高新 11.02 401.64
649 600218 全柴动力 17.68 051.20
650 600780 通宝能源 5.73 195.19
651 600038 哈飞股份 29.66 751.72
652 000928 中钢吉炭 17.62 464.51
653 600523 贵航股份 25.41 093.93
654 600478 科力远 25.05 543.85
655 002168 深圳惠程 34.4 349.69
656 600375 星马汽车 26.4 950.63
657 002079 苏州固锝 17.93 800.76
658 002096 南岭民爆 37.5 737.88
659 600158 中体产业 7.9 687.02
660 600747 大连控股 6.36 526.00
661 002097 山河智能 16.72 816.00
662 601718 际华集团 4.26
663 600545 新疆城建 9.92 342.40
664 600033 福建高速 3.66
665 600186 莲花味精 5.34 143.49
666 600127 金健米业 9 013.64
667 600101 明星电力 15.01 592.68
668 600830 香溢融通 10.71 579.61
669 600614 鼎立股份 11.93 263.22
670 601268 二重重装 14.79 844.11
671 600310 桂东电力 30.78 476.50
672 000823 超声电子 16.71 748.13
673 000507 珠海港 15.87 242.67
674 600202 哈空调 12.55 092.58
675 600238 海南椰岛 16.31 635.64
676 000066 长城电脑 8.37 403.35
677 002003 伟星股份 26.9 462.10
678 000571 新大洲A 6.5 143.45
679 000616 亿城股份 4.81 738.05
680 002172 澳洋科技 9.14 108.00
681 600190 锦州港 4.57
682 000761 本钢板材 6.83 453.90
683 600873 五洲明珠 43.86 725.73
684 600429 三元股份 7.47 345.00
685 002037 久联发展 27.39 929.17
686 002277 友阿股份 22.99 906.66
687 601005 重庆钢铁 3.96
688 600790 轻纺城 9.69 984.50
689 000601 韶能股份 5.61 700.99
690 600063 皖维高新 12.78 405.22
691 000090 深天健 10.3 332.20
692 600291 西水股份 12.24 016.00
693 600650 锦江投资 11.89 375.96
694 000677 山东海龙 5.77 936.79
695 600126 杭钢股份 5.52 094.22
696 601377 兴业证券 17.6 880.00
697 600897 厦门空港 15.54 796.74
698 000932 华菱钢铁 4.12
699 600173 卧龙地产 6.37 861.63
700 000557 *ST广夏 7 717.76
701 600255 鑫科材料 10.27 636.50
702 000158 常山股份 6.42 508.76
703 600841 上柴股份 17.49 527.97
704 000413 宝石A 16.28 429.17
705 601158 重庆水务 9.18 000.00
706 000537 广宇发展 8.91 826.39
707 600095 哈高科 12.58 469.61
708 600529 山东药玻 17.65 275.88
709 600139 西部资源 38.61 222.71
710 600864 哈投股份 8.29 947.53
711 002138 顺络电子 27.2 819.34
712 600486 扬农化工 26.28 452.51
713 000036 华联控股 4.02
714 002083 孚日股份 10.41 576.43
715 600090 啤酒花 12.27 433.67
716 600287 江苏舜天 10.32 773.58
717 600273 华芳纺织 14.31 765.00
718 600363 联创光电 12.15 530.26
719 300002 神州泰岳 52.2 267.13
720 600423 柳化股份 11.25 265.94
721 600592 龙溪股份 14.94 200.00
722 000910 大亚科技 8.49 847.50
723 002186 全聚德 31.62 612.72
724 600335 鼎盛天工 16.21 326.62
725 002025 航天电器 13.55 845.13
726 601098 中南传媒 11.22 556.00
727 600845 宝信软件 25.62 413.38
728 600360 华微电子 10.28 042.93
729 600226 升华拜克 10.96 481.92
730 600240 华业地产 6.89 405.00
731 000029 深深房A 4.98 046.68
732 600073 上海梅林 12.44 361.60
733 000598 兴蓉投资 20.06 419.29
734 600397 安源股份 16.41 809.71
735 600621 上海金陵 8.41 753.30
736 002500 山西证券 11 780.00
737 600369 西南证券 11.58 345.78
738 600576 万好万家 20.14 239.50
739 600081 东风科技 13.98 356.88
740 600502 安徽水利 19.65 352.20
741 600120 浙江东方 8.64 729.10
742 002216 三全食品 35.44 425.88
743 000525 红太阳 15.76 633.51
744 000050 深天马A 13.93 877.05
745 300039 上海凯宝 44.01 677.97
746 000726 鲁泰A 9.59 380.97
747 600059 古越龙山 13.07 167.62
748 600159 大龙地产 5.23 091.67
749 002415 海康威视 86.8 000.00
750 002017 东信和平 22.07 986.25
751 002055 得润电子 25.38 281.78
752 002100 天康生物 22.25 180.13
753 002241 歌尔声学 47.99 910.00
754 000717 韶钢松山 3.82
755 300070 碧水源 116.13 681.00
756 000918 嘉凯城 8.11 088.78
757 002004 华邦制药 43.16 008.21
