赛翔杯2014秋2014-03-081187

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号&&&&& 基金代码&&&&& 基金简称&&&&& 设立以来增长率(%)&&&&& 期末净值(元)&&&&& 期初净值(元)&&&&&& 期末累计净值(元)&&&&& 期初累计净值(元)&&&&& 成立日期&&&&& 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 .0 11.0
2 260104 景顺长城内需增长股票 713.67 4.0 6.0
王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 608.08 5.0 5.0
4 002001 华夏回报混合 563.79 1.0 3.0
王海雄 黄立图 等
5 162201 泰达宏利成长股票 541.44 1.5 3.5
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 531.7 0.0 5.0
杨岳斌 董承非
7 020001 国泰金鹰增长股票 502.19 1.0 4.0
8 002011 华夏红利混合 496.25 1.0 4.0
赵航 严鸿宴 等
9 288002 华夏收入股票 481.46 2.1 3.1
10 110002 易方达策略成长混合 477.82 3.0 4.0
11 240001 华宝兴业宝康消费品混合 477.31 1.0 4.0
12 519008 汇添富优势精选混合 472.22 2.0 4.0
13 070001 嘉实成长收益混合 458.37 0.2 3.2
14 163801 中银中国混合(LOF) 451.77 1.0 3.0
15 100020 富国天益价值股票 443.6 0.0 3.0
16 163302 大摩资源优选混合(LOF) 439.67 1.0 3.0
17 151001 银河稳健混合 438.5 1.0 3.0
18 040004 华安宝利配置混合 436.15 1.0 3.0
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 431.87 1.9 3.9
20 162204 泰达宏利精选股票 404.3 2.0 4.0
21 260101 景顺长城优选股票 391.14 1.0 3.0
22 160605 鹏华中国50混合 387 1.0 3.0
23 161005 富国天惠成长混合(LOF) 385.26 1.0 3.0
24 400003 东方精选混合 382.7 1.0 3.0
25 162202 泰达宏利周期股票 380.47 0.1 2.1
26 000001 华夏成长混合 379.56 1.0 3.0
倪邈 李铧汶 等
27 519001 银华价值优选股票 378.67 1.0 4.0
28 070006 嘉实服务增值行业混合 375.67 3.0 4.0
29 100022 富国天瑞强势混合 358.79 0.0 3.0
30 340001 兴全可转债混合 356.76 1.2 2.2
31 288001 华夏经典混合 348.5 1.0 3.0
32 270002 广发稳健增长混合 342.17 1.0 3.0
33 270001 广发聚富混合 341.78 1.0 3.0
34 481001 工银核心价值股票 336.48 0.0 3.0
何江旭 宋炳珅 等
35 519011 海富通精选混合 331.55 0.3 3.3
36 160603 鹏华普天收益混合 331.38 0.0 3.0
37 240004 华宝兴业动力组合股票 329.56 0.0 3.0
38 110005 易方达积极成长混合 328.38 0.0 4.0
39 080001 长盛成长价值混合 321.05 0.0 2.0
40 160106 南方高增长股票(LOF) 320.76 1.0 3.0
41 206001 鹏华行业成长混合 317.46 0.1 3.1
42 150103 银河银泰混合 315.82 0.0 3.0
43 340006 兴全全球视野股票 304.14 1.0 3.0
杨大力 董承非
44 240008 华宝兴业收益增长混合 298.72 3.0 3.0
45 090001 大成价值增长混合 294.37 0.0 3.0
汤义峰 石国武
46 180001 银华优势企业混合 292.83 1.0 2.0
47 202202 南方避险增值混合 292.57 2.8 3.8
48 260109 景顺长城内需贰号股票 288.12 1.0 2.0
王鹏辉 杨鹏
49 121002 国投瑞银景气行业混合 286.9 0.0 2.0
50 510081 长盛动态精选混合 285 1.1 2.1
51 398001 中海优质成长混合 284.6 0.2 2.2
52 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 284.32 0.0 3.0
53 020003 国泰金龙行业混合 283.34 0.0 3.0
54 257020 国联安精选股票 283.02 0.0 2.0
55 519087 新华优选分红混合 282.71 0.9 2.9
56 240002 华宝兴业宝康配置混合 281.75 1.0 3.0
郭鹏飞 胡戈游 等
57 090004 大成精选增值混合 278.45 0.9 2.9
58 270005 广发聚丰股票 277.39 0.0 3.0
易阳方 傅友兴
59 200001 长城久恒平衡混合 274.84 1.0 2.0
60 161601 融通新蓝筹混合 268.76 0.6 3.6
汪忠远 吴巍 等
61 162203 泰达宏利稳定股票 265.8 0.2 2.2
62 162205 泰达宏利风险预算混合 265.54 1.0 2.0
63 110001 易方达平稳增长混合 263.38 1.0 2.0
64 121001 国投瑞银融华债券 255.77 1.0 2.0
孟亮 杨冬冬
65 162703 广发小盘成长股票(LOF) 254.25 1.0 2.0
66 240005 华宝兴业多策略股票 250.96 0.0 3.0
67 202101 南方宝元债券 249.34 1.0 2.0
蒋朋宸 应帅
68 040001 华安创新混合 247.61 0.0 3.0
69 050001 博时价值增长混合 246.8 0.0 3.0
温宇峰 聂挺进
70 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 238.8 0.2 2.2
71 377010 上投摩根阿尔法股票 238.56 2.0 3.0
72 519692 交银成长股票 234.3 2.0 3.0
73 450002 国富弹性市值股票 232.05 1.0 2.0
74 002021 华夏回报二号混合 230.82 1.0 2.0
王海雄 黄立图 等
75 310308 申万菱信盛利精选混合 230 0.1 2.1
76 320003 诺安股票 229.77 0.9 2.9
77 375010 上投摩根中国优势混合 227.29 1.0 4.0
78 320001 诺安平衡混合 226.49 0.0 2.0
夏俊杰 李嘉
79 161706 招商优质成长股票(LOF) 226.01 0.0 2.0
80 100016 富国天源平衡混合 219.66 1.2 2.2
81 180010 银华优质增长股票 217.58 1.0 3.0
82 217001 招商安泰股票 211.3 0.1 3.1
83 040005 华安宏利股票 208.64 2.0 3.0
尚志民 翁启森 等
84 519688 交银精选股票 207.17 0.6 2.6
85 160105 南方积极配置股票(LOF) 203.34 0.0 2.0
86 580001 东吴嘉禾优势精选混合 202.35 0.0 2.0
程涛 王立立
87 530001 建信恒久价值股票 202.3 0.2 2.2
88 162102 金鹰中小盘精选混合 196.77 0.4 2.4
杨绍基 朱丹
89 180003 银华-道琼斯88指数 196.13 0.0 2.0
90 260103 景顺长城动力平衡混合 195.83 0.0 2.0
91 050004 博时精选股票 194.25 1.6 2.6
92 360005 光大保德信红利股票 193.8 2.1 2.1
93 257010 国联安小盘精选混合 191.43 0.0 2.0
94 213001 宝盈鸿利收益混合 189.38 0.0 2.0
彭敢 张小仁
95 202001 南方稳健成长混合 189.37 0.5 2.5
李源海 应帅
96 163803 中银增长股票 189.36 0.0 2.0
97 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 188.39 0.0 2.0
98 217002 招商安泰平衡混合 184.32 1.1 2.1
99 070010 嘉实主题混合 181.35 1.0 2.0
100 360001 光大保德信量化股票 181.14 0.5 2.5
周炜炜 田大伟
101 350002 天治品质优选混合 180.95 0.0 3.0
秦海燕 陈勇
102 270006 广发策略优选混合 176.77 1.0 2.0
冯永欢 李巍
103 070003 嘉实稳健混合 176.52 0.0 2.0
104 161605 融通蓝筹成长混合 175.23 1.0 2.0
105 112002 易方达策略成长二号混合 174.92 1.0 3.0
106 020005 国泰金马稳健混合 173.13 0.0 2.0
贾成东 王航
107 400001 东方龙混合 170.78 0.2 2.2
于鑫 李坤元
108 519997 长信银利精选股票 169.43 0.0 2.0
109 290002 泰信先行策略混合 168.61 0.0 2.0
朱志权 袁园 等
110 161606 融通行业景气混合 167.72 0.0 2.0
111 398011 中海分红增利混合 167.63 0.0 2.0
112 163804 中银收益混合 166.87 1.0 2.0
113 040002 华安中国A股增强指数 166.31 0.0 2.0
114 100018 富国天利增长债券 163.18 1.0 2.0
饶刚 陈曙亮 等
115 590008 中邮战略新兴产业股票 162.9 2.0 2.0
116 630002 华商盛世成长股票 162.4 2.0 2.0
117 519029 华夏稳增混合 160.21 1.0 2.0
118 373010 上投摩根双息平衡混合 158.55 0.0 2.0
119 100026 富国天合稳健股票 157.34 1.0 2.0
120 255010 国联安稳健混合 156.48 1.0 2.0
121 519690 交银稳健配置混合 155.11 1.0 2.0
122 002031 华夏策略混合 154.7 1.0 2.0
123 519005 海富通股票 153.99 0.0 2.0
124 151002 银河收益债券 152.19 1.0 2.0
125 159901 易方达深证100ETF 151.82 0.0 2.0
林飞 王建军
126 161604 融通深证100指数 151.39 0.0 2.0
127 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 146.67 0.0 2.0
128 200006 长城消费增值股票 143.72 0.0 2.0
129 050007 博时平衡配置混合 142.15 0.0 2.0
皮敏 姜文涛 等
130 090003 大成蓝筹稳健混合 140.78 0.0 3.0
131 350001 天治财富增长混合 139.78 0.0 2.0
132 217005 招商先锋混合 138.82 0.1 2.1
袁野 吕一凡 等
133 210001 金鹰成份优选混合 138.4 0.0 2.0
134 000021 华夏优势增长股票 137.7 1.0 2.0
郑晓辉 孙振峰 等
135 110009 易方达价值精选股票 137.66 0.0 2.0
136 070013 嘉实研究精选股票 137.63 1.0 2.0
137 660001 农银行业成长股票 137.25 1.1 2.1
138 360006 光大保德信新增长股票 135.65 1.0 2.0
139 510080 长盛全债指数增强债券 135.29 1.3 2.3
140 310328 申万菱信新动力股票 135.07 0.0 2.0
欧庆铃 孙琳
141 159902 华夏中小板ETF 134.99 2.0 2.0
142 519670 银河行业股票 134.97 1.0 2.0
成胜 王海华
143 540002 汇丰晋信龙腾股票 134.18 1.2 2.2
144 519018 汇添富均衡增长股票 133.54 0.2 2.2
叶从飞 韩贤旺 等
145 519003 海富通收益增长混合 133.52 0.0 2.0
146 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 131.82 0.1 2.1
147 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 130.77 0.0 2.0
148 519668 银河成长股票 127.79 1.0 2.0
149 200002 长城久泰沪深300指数 127.51 0.0 3.0
150 550001 信诚四季红混合 127.29 0.0 2.0
151 240009 华宝兴业先进成长股票 124.56 1.0 2.0
152 202003 南方绩优成长股票 123.64 1.0 2.0
153 161607 融通巨潮100指数(LOF) 122.06 0.0 2.0
154 410001 华富竞争力优选混合 119.67 0.1 1.1
155 160805 长盛同智优势混合(LOF) 117.69 0.0 2.0
156 163503 天治核心成长股票(LOF) 117.25 0.0 1.0
157 070005 嘉实债券 116.17 1.0 1.0
158 519089 新华优选成长股票 115.85 1.0 2.0
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 115.76 1.0 2.0
160 121005 国投瑞银创新动力股票 115.4 0.0 2.0
161 450001 国富中国收益混合 115.01 0.0 2.0
刘怡敏 徐荔蓉
162 519679 银河主题股票 113.3 2.0 2.0
163 590001 中邮核心优选股票 110.75 1.0 2.0
164 510050 华夏上证50ETF 109.38 1.0 2.0
165 200007 长城安心回报混合 108.41 0.0 1.0
166 519013 海富通风格优势股票 106.22 0.0 1.0
167 550002 信诚精萃成长股票 105.95 0.0 1.0
168 050002 博时沪深300指数 105.03 0.0 2.0
169 020009 国泰金鹏蓝筹混合 104.5 0.0 1.0
170 270008 广发核心精选股票 102.88 1.0 1.0
朱纪刚 李巍
171 180012 银华富裕主题股票 102.42 0.0 1.0
172 519180 万家180指数 100.97 0.1 2.1
173 530003 建信优选成长股票 99.33 0.0 2.0
174 240003 华宝兴业宝康债券 98.7 1.0 1.0
175 530006 建信核心精选股票 95.6 1.0 1.0
176 001001 华夏债券A/B 95.13 1.0 1.0
魏镇江 李中海
177 090007 大成策略回报股票 94.9 1.0 1.0
178 378010 上投摩根成长先锋股票 92.83 1.0 2.0
179 510180 华安上证180ETF 92.44 1.0 1.0
许之彦 章海默
180 080012 长盛电子信息产业股票 91.34 1.0 1.0
181 519069 汇添富价值精选股票 90.97 1.0 1.0
182 217003 招商安泰债券A 89.79 1.3 1.3
183 290005 泰信优势增长混合 89.65 1.0 1.0
184 180002 银华保本增值混合 89.52 1.1 1.1
185 580002 东吴双动力股票 89.3 1.1 1.1
程涛 张楷浠 等
186 550003 信诚盛世蓝筹股票 89.24 1.0 1.0
187 110012 易方达科汇灵活配置混合 88.06 1.0 5.0
188 121003 国投瑞银核心企业股票 87.98 0.0 2.0
189 080002 长盛创新先锋混合 87.05 1.0 1.0
190 166002 中欧新蓝筹混合 86.75 1.0 1.0
191 090002 大成债券A/B 86.6 1.7 1.7
192 320006 诺安灵活配置混合 86.06 1.0 1.0
193 020018 国泰金鹿保本混合 85.16 1.0 1.0
邱晓华 姜南林
194 090006 大成2020生命周期混合 84.75 0.0 2.0
宋向宇 周德昕
195 110003 易方达上证50指数 83.84 0.0 2.0
林飞 张胜记
196 161613 融通创业板指数 83.63 1.0 1.0
王建强 李勇
197 202011 南方优选价值股票 83.61 1.0 1.0
198 398031 中海蓝筹混合 82.86 1.0 1.0
199 213002 宝盈泛沿海增长股票 82.23 0.0 1.0
200 630011 华商主题精选股票 81.95 1.0 1.0
201 288102 中信稳定双利债券 79.56 1.0 1.0
202 163412 兴全轻资产股票(LOF) 76.3 1.0 1.0
203 340007 兴全社会责任股票 74.88 1.0 1.0
204 161603 融通债券A/B 74.11 1.0 1.0
韩海平 王超
205 253010 国联安安心成长混合 73.33 0.0 1.0
206 519007 海富通强化回报混合 72.56 0.0 2.0
邵佳民 谢志刚
207 020002 国泰金龙债券A 72.18 1.0 1.0
208 100029 富国天成红利混合 71.78 1.2 1.2
209 519993 长信增利动态策略股票 71.45 0.9 1.9
210 481004 工银稳健成长股票 71.23 1.0 1.0
杨柯 刘天任
211 110013 易方达科翔股票 70.97 1.0 5.0
212 660012 农银消费主题股票 70.63 1.7 1.7
213 470009 汇添富民营活力股票 70.47 1.0 1.0
214 519300 大成沪深300指数 69.17 0.0 2.0
215 110026 易方达创业板ETF联接 69.13 1.2 1.2
216 161609 融通动力先锋股票 67.61 1.0 1.0
217 070011 嘉实策略混合 67.15 1.0 1.0
刘美玲 丁杰人
218 162006 长城久富股票(LOF) 67.05 1.6 3.6
219 519995 长信金利趋势股票 66.84 0.0 1.0
220 121006 国投瑞银稳健增长混合 66.72 0.0 1.0
221 540004 汇丰晋信2026周期混合 66.24 1.0 1.0
222 450004 国富深化价值股票 66.17 1.8 1.8
223 001003 华夏债券C 65.55 1.0 1.0
魏镇江 李中海
224 217008 招商安本增利债券 65.36 1.0 1.0
225 460005 华泰柏瑞价值增长股票 65.25 1.1 1.1
226 110011 易方达中小盘股票 64.83 1.0 1.0
227 160602 鹏华普天债券A 64.54 1.0 1.0
228 217203 招商安泰债券B 63.38 1.8 1.3
229 050201 博时价值增长贰号混合 62.46 0.0 2.0
温宇峰 唐桦
230 162211 泰达宏利品质生活混合 62.15 1.0 1.0
231 161903 万家行业优选股票(LOF) 61.67 0.0 1.0
232 340008 兴全有机增长混合 61.51 1.1 1.1
233 485105 工银增强收益债券A 61.03 1.2 1.2
234 310358 申万菱信新经济混合 60.71 0.0 2.0
235 040025 华安科技动力股票 59.7 1.0 1.0
236 213008 宝盈资源优选股票 59.12 1.5 1.5
237 159915 易方达创业板ETF 58.44 1.3 1.3
238 202002 南方稳健成长贰号混合 58.38 0.1 1.1
李源海 应帅
239 270021 广发聚瑞股票 57.3 1.0 1.0
240 660005 农银中小盘股票 57.18 1.0 1.0
241 110017 易方达增强回报债券A 56.85 1.0 1.0
242 519991 长信双利优选混合 56.48 1.0 1.0
243 485005 工银增强收益债券B 56.4 1.2 1.2
244 519066 汇添富蓝筹稳健混合 56.25 1.0 1.0
245 166011 中欧盛世成长分级股票 56.1 1.0 1.0
246 420001 天弘精选混合 55.91 0.3 1.3
钱文成 肖志刚
247 310368 申万菱信竞争优势股票 54.97 1.1 1.1
248 240017 华宝兴业新兴产业 54.89 1.6 1.6
郭鹏飞 朱亮
249 530008 建信稳定增利债券 54.38 1.0 1.0
250 410004 华富收益增强债券A 53.24 1.1 1.1
251 240020 华宝兴业医药生物 52.88 1.0 1.0
范红兵 王智慧
252 210002 金鹰红利价值混合 52.77 1.9 1.9
253 110018 易方达增强回报债券B 52.53 1.0 1.0
254 630001 华商领先企业混合 52.48 1.0 1.0
田明圣 蔡建军
255 213006 宝盈核心优势混合A 51.63 1.0 1.0
256 610002 信达澳银精华配置混合 51.59 1.0 1.0
257 260116 景顺长城核心竞争力股票 51.34 1.0 1.0
258 260108 景顺长城新兴成长股票 51.22 0.0 2.0
259 400015 东方增长中小盘混合 51.05 1.1 1.1
260 180031 银华中小盘股票 50.88 1.0 1.0
261 180013 银华领先策略股票 50.87 1.0 1.0
262 092002 大成债券C 50.73 1.3 1.3
263 161616 融通医疗保健股票 50.43 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
264 519979 长信内需成长股票 49.82 1.0 1.0
265 410005 华富收益增强债券B 49.45 1.2 1.2
266 163805 中银策略股票 49.09 1.0 1.0
267 163807 中银优选混合 48.65 1.0 1.0
268 240011 华宝兴业大盘精选股票 48.21 1.0 1.0
范红兵 王智慧
269 162208 泰达宏利首选企业股票 47.29 1.0 1.0
吴俊峰 陈桥宁
270 519068 汇添富成长焦点股票 47.09 1.7 1.7
271 519183 万家双引擎灵活配置混合 46.7 0.0 1.0
朱颖 华光磊
272 110008 易方达稳健收益债券B 46.58 1.1 1.7
273 660015 农银行业轮动股票 46.46 1.0 1.0
274 213007 宝盈增强收益债券A/B 46.36 1.1 1.1
275 630003 华商收益增强债券A 45.91 1.0 1.0
276 377240 上投摩根新兴动力股票 45.7 1.0 1.0
277 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 45.63 1.0 1.0
278 161902 万家增强收益债券 45.37 1.5 1.5
279 320004 诺安优化收益债券 44.63 1.6 1.2
280 519095 新华行业周期轮换股票 44.1 1.0 1.0
281 161010 富国天丰强化债券(LOF) 43.97 1.0 1.0
饶刚 钟智伦
282 110007 易方达稳健收益债券A 43.63 1.6 1.2
283 270050 广发新经济股票 43.6 1.0 1.0
284 160608 鹏华普天债券B 42.73 1.0 1.0
285 700001 平安大华行业先锋股票 42.56 1.0 1.0
286 020010 国泰金牛创新股票 42.52 1.0 1.0
287 519680 交银增利债券A/B 42.52 1.0 1.0
288 370024 上投摩根核心优选股票 42.5 1.0 1.0
289 630103 华商收益增强债券B 42.42 1.0 1.0
290 485107 工银添利债券A 42.38 1.1 1.1
291 450003 国富潜力组合股票 42.38 0.8 1.8
292 395001 中海稳健收益债券 41.91 1.0 1.0
293 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 41.1 1.0 1.0
294 121009 国投瑞银稳定增利债券 40.97 1.0 1.0
295 630010 华商价值精选股票 40.67 1.0 1.0
296 160612 鹏华丰收债券 40.56 1.0 1.0
297 519666 银河银信添利债券B 39.99 1.1 1.1
298 001011 华夏希望债券A 39.85 1.0 1.0
299 202102 南方多利增强债券C 39.72 1.7 1.8
300 050026 博时医疗保健行业股票 39.35 1.0 1.0
李权胜 苏永超
301 630016 华商价值共享 39.27 1.0 1.0
302 483003 工银精选平衡混合 39.13 0.1 1.1
黄安乐 高喜阳 等
303 217011 招商安心收益债券 38.97 1.0 1.0
孙海波 马龙
304 485007 工银添利债券B 38.83 1.1 1.1
305 398061 中海消费股票 38.8 1.0 1.0
306 180018 银华和谐主题混合 38.75 1.0 1.0
307 519682 交银增利债券C 38.68 1.0 1.0
308 020026 国泰成长优选股票 38.66 1.0 1.0
309 270028 广发制造业精选股票 38.6 1.0 1.0
310 320005 诺安价值增长股票 38.51 0.1 1.1
刘红辉 周心鹏 等
311 040011 华安核心股票 38.02 0.0 1.0
陈俏宇 杨鑫鑫
312 257040 国联安红利股票 37.98 0.0 1.0
313 159918 中创400ETF 37.66 1.6 1.6
314 213917 宝盈增强收益债券C 37.49 1.8 1.8
315 001013 华夏希望债券C 37.21 1.0 1.0
316 519989 长信利丰债券 37.2 1.0 1.0
317 253020 国联安增利债券A 37.11 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
318 630005 华商动态阿尔法混合 36.71 1.0 1.0
319 519033 海富通国策导向股票 36.5 1.0 1.0
320 400007 东方策略成长股票 36.17 1.0 1.0
321 070015 嘉实多元债券A 36.08 1.0 1.0
322 020023 国泰事件驱动股票 35.9 1.0 1.0
323 040035 华安逆向策略股票 35.79 0.0 1.0
324 110015 易方达行业领先股票 35.73 1.0 1.0
325 519078 汇添富增强收益债券A 35.61 1.0 1.0
326 377020 上投摩根内需动力股票 35.52 1.1 1.1
327 470098 汇添富逆向投资股票 35.51 1.0 1.0
328 070030 嘉实中创400联接 35.45 1.0 1.0
329 000017 财通可持续股票 35.34 1.0 1.0
330 020019 国泰双利债券A 34.79 1.0 1.0
331 100032 富国天鼎中证指数增强 34.71 0.0 1.0
332 020015 国泰区位优势股票 34.49 1.0 1.0
333 253021 国联安增利债券B 34.32 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
334 519674 银河创新股票 34.2 1.0 1.0
335 481015 工银主题策略股票 34.19 1.0 1.0
336 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 33.95 1.0 1.0
张玮 周伟锋
337 217010 招商大盘蓝筹股票 33.9 1.0 1.0
338 180015 银华增强收益债券 33.81 1.0 1.0
339 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 33.62 1.1 1.1
340 233005 大摩强收益债券 33.41 1.0 1.0
341 070016 嘉实多元债券B 33.39 1.3 1.3
342 163806 中银增利债券 33.16 1.0 1.0
李建 奚鹏洲
343 000031 华夏复兴股票 32.8 1.0 1.0
崔同魁 刘金玉
344 040009 华安稳定收益债券A 32.78 0.0 1.0
345 270009 广发增强债券 32.7 1.0 1.0
346 590003 中邮核心优势灵活配置混合 32.64 1.0 1.0
347 420102 天弘永利债券B 32.15 1.7 1.7
陈钢 姜晓丽
348 519021 国泰金鼎价值混合 31.9 0.0 1.0
349 360011 光大保德信动态优选混合 31.89 1.0 1.0
350 020020 国泰双利债券C 31.84 1.0 1.0
351 373020 上投摩根双核平衡混合 31.79 1.9 1.9
352 660003 农银平衡双利混合 31.77 1.7 1.7
353 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 31.62 1.0 1.0
354 290006 泰信蓝筹精选股票 31.56 0.3 1.3
355 100060 富国高新技术产业股票 31.2 1.0 1.0
356 020012 国泰金龙债券C 31.04 1.0 1.0
357 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 30.9 0.0 1.0
358 519017 大成积极成长股票 30.72 0.8 1.8
359 200009 长城稳健增利债券 30.47 1.0 1.0
360 580008 东吴新产业精选股票 30.3 1.0 1.0
刘元海 戴斌
361 740001 长安宏观策略 30.2 1.0 1.0
362 485114 工银添颐债券A 30.1 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
363 202103 南方多利增强债券A 29.9 1.5 1.7
364 070009 嘉实超短债债券 29.65 1.0 1.0
365 040010 华安稳定收益债券B 29.59 0.0 1.0
366 233007 大摩卓越成长股票 29.58 1.9 1.9
钱斌 周志超
367 202211 南方恒元保本混合 29.33 1.0 1.0
368 080003 长盛积极配置债券 29.28 1.0 1.0
369 630015 华商大盘量化精选混合 29.24 1.0 1.0
370 610001 信达澳银领先增长股票 29.22 1.0 1.0
371 540010 汇丰晋信科技先锋股票 29.05 1.9 1.9
372 166003 中欧稳健收益债券A 28.89 1.0 1.0
373 290011 泰信中小盘精选 28.67 1.0 1.0
374 420002 天弘永利债券A 28.66 1.6 1.6
陈钢 姜晓丽
375 166801 浙商聚潮新思维混合 28.1 1.0 1.0
陈志龙 张文洁
376 290003 泰信双息双利债券 28.09 1.1 1.4
377 164808 工银四季收益债券(LOF) 27.99 1.0 1.0
何秀红 江明波
378 162212 泰达宏利红利先锋股票 27.98 1.0 1.0
379 530019 建信社会责任股票 27.9 1.0 1.0
380 350006 天治稳健双盈债券 27.81 1.0 1.0
381 519186 万家稳健增利债券A 27.8 1.1 1.1
382 420003 天弘永定价值成长股票 27.73 0.1 1.1
383 519120 浦银安盛新兴产业混合 27.7 1.0 1.0
384 485014 工银添颐债券B 27.6 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
385 470006 汇添富医药保健股票 27.4 1.0 1.0
386 519667 银河银信添利债券A 27.29 1.3 1.3
387 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 27 1.0 1.0
388 530016 建信恒稳价值混合 26.86 1.0 1.0
389 257070 国联安优选行业股票 26.78 1.0 1.0
饶晓鹏 潘明
390 519111 浦银安盛优化收益债券A 26.71 1.0 1.0
391 206009 鹏华新兴产业股票 26.7 1.0 1.0
392 161015 富国天盈债券(LOF) 26.51 0.0 1.0
393 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 26.48 1.8 1.8
394 217020 招商安达保本混合 26.4 1.0 1.0
邓栋 孙海波
395 530005 建信优化配置混合 26.26 0.2 1.2
陶灿 马志强
396 163406 兴全合润分级股票 26.21 1.0 1.0
397 257030 国联安优势股票 26.18 0.0 1.0
398 166004 中欧稳健收益债券C 26.05 1.0 1.0
399 161014 富国汇利分级债券 26.01 1.0 1.0
饶刚 黄纪亮
400 690002 民生加银增强收益债券A 25.89 1.0 1.0
401 450005 国富强化收益债券A 25.81 1.3 1.3
402 519187 万家稳健增利债券C 25.5 1.1 1.1
403 161908 万家添利分级债券(LOF) 25.39 0.0 1.0
404 379010 上投摩根中小盘股票 25.14 1.0 1.0
405 000083 汇添富消费行业股票 25.1 1.0 1.0
406 485111 工银瑞信双利债券A 25 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
407 350005 天治创新先锋股票 24.9 1.0 1.0
408 090018 大成新锐产业股票 24.83 1.0 1.0
409 310378 申万菱信添益宝债券A 24.7 1.0 1.0
410 166009 中欧新动力股票(LOF) 24.61 1.0 1.0
411 070027 嘉实周期优选股票 24.55 1.0 1.0
412 560006 益民核心增长混合 24.5 1.0 1.0
韩宁 侯燕琳
413 161813 银华信用债券(LOF) 24.48 1.0 1.0
414 519112 浦银安盛优化收益债券C 24.42 1.0 1.0
415 000030 长城久利保本 24.4 1.0 1.0
史彦刚 于雷 等
416 050006 博时稳定价值债券B 24.31 0.0 1.0
417 110023 易方达医疗行业股票 24.3 1.0 1.0
418 000241 宝盈核心优势混合C 24.23 1.7 1.7
419 260111 景顺长城公司治理股票 24.08 0.0 1.0
420 660002 农银恒久增利债券A 24.05 1.5 1.5
421 200010 长城双动力股票 23.95 1.0 1.0
422 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 23.7 1.1 1.1
423 165512 信诚新机遇股票(LOF) 23.7 1.0 1.0
424 350008 天治成长精选股票 23.6 1.0 1.0
425 233009 大摩多因子策略股票 23.53 1.0 1.0
426 360008 光大保德信增利收益债券A 23.46 0.0 1.0
427 690202 民生加银增强收益债券C 23.39 1.0 1.0
428 110010 易方达价值成长混合 23.36 1.0 1.0
429 550006 信诚经典优债债券A 23.21 1.0 1.0
430 320008 诺安增利债券A 23.16 1.0 1.0
431 377530 上投摩根行业轮动股票 23.1 1.0 1.0
432 270041 广发消费品精选股票 23.1 1.0 1.0
433 485011 工银瑞信双利债券B 22.9 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
434 519698 交银先锋股票 22.82 1.0 1.0
435 530009 建信收益增强债券A 22.78 1.0 1.0
436 050022 博时回报混合 22.7 1.0 1.0
437 320015 诺安保本混合 22.49 1.0 1.0
438 050008 博时第三产业股票 22.41 0.0 2.0
439 290009 泰信债券周期回报 22.34 1.0 1.0
440 610003 信达澳银稳定价值债券A 22.3 1.0 1.0
441 510440 中证500沪市ETF 22.29 1.0 1.0
442 310379 申万菱信添益宝债券B 22.27 1.0 1.0
443 050106 博时稳定价值债券A 22.15 0.0 1.0
444 163811 中银双利债券A 22 1.0 1.0
奚鹏洲 陈国辉
445 470078 汇添富增强收益债券C 21.88 1.0 1.0
446 090015 大成内需增长股票 21.7 1.0 1.0
447 162210 泰达宏利集利债券A 21.33 1.0 1.0
卓若伟 熊壮
448 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 21.27 0.0 3.0
王怡欢 董阳阳
449 040012 华安强化收益债券A 21.16 1.0 1.0
450 519683 交银双利债券A/B 20.85 1.0 1.0
451 000173 汇添富美丽30股票 20.8 1.0 1.0
