银水精英赛66足环价格2015一66_028232

唐山银水赛鸽俱乐部300公里成绩-唐山志翔赛鸽-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
唐山志翔赛鸽
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
唐山志翔赛鸽
会&员&名:zhixiang945 文章总数:69篇 推荐篇数:0篇 留言数量:25条
访问次数:
鸽舍积分:2
建立时间:
唐山银水赛鸽俱乐部300公里成绩
作者:zhixiang945&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 17:13:32 &
&300公里比赛成绩
唐山银水赛鸽俱乐部300公里
司放地:德州 当天天气:晴
经度:116 经分:24 经秒:9.72
当天风向:东北风
录取羽数:600
纬度:37 纬分:17 纬秒:22.08 当天风力:1级
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 910102 刘刚 13-03-084723 雌 黄 灰 313.70
2 234567 阳光鸽舍 14-03-995612 雄 黄 灰 298.32
3 005245 李雨良 14-03-915749 雌 黄 灰 295.79
4 234567 阳光鸽舍 14-03-995536 雌 黄 花 298.90
5 002332 春光木业 14-03-095132 雌 砂 雨点 303.73
6 234567 阳光鸽舍 13-03-078785 雄 砂 灰 298.99
7 000055 小李鸽舍 14-66-032784 雌 黄 花 306.37
8 000005 高贺朋 14-66-041319 雄 黄 雨白条 306.66
9 002166 李永丰 14-66-058275 雄 黄 灰 311.08
10 000018 贾亚东 14-66-040060 雄 黄 灰 298.92
11 000018 贾亚东 14-03-999215 雌 砂 灰 298.22
12 910102 刘刚 14-66-061436 雌 砂 雨点 313.18
13 000018 贾亚东 15-55-100621 雄 黄 灰 298.42
14 910269 裴亚杰 14-66-050465 雄 砂 灰 296.23
15 910448 王巢鸽舍 15-55-100399 雌 黄 灰 299.88
16 000018 贾亚东 14-66-040032 雄 黄 灰 298.16
17 000018 贾亚东 13-66-039768 雌 黄 灰 298.28
18 910456 翼博云天 15-55-101052 雌 黄 雨点 297.01
19 000018 贾亚东 14-03-905547 雌 黄 雨点 298.74
20 000019 佳信家园 15-55-100124 雌 黄 灰 299.34
21 910688 飞雨鸽舍 13-03-128222 雄 黄 雨点 304.59
22 910688 飞雨鸽舍 13-03-172226 雌 砂 红绛 304.68
23 910761 韩少军 15-55-101075 雄 砂 灰 303.90
24 000023 顺翔鸽舍 13-88-000373 雌 砂 灰 312.73
25 234567 阳光鸽舍 14-03-995660 雄 砂 雨点 298.53
26 002332 春光木业 13-03-754438 雌 黄 灰 303.64
27 000818 许广平 12-03-001939 雄 黄 灰 307.68
28 910688 飞雨鸽舍 13-03-172239 雌 黄 灰白条 304.87
29 000095 术武2舍 14-03-951210 雄 黄 灰 318.74
30 910098 董海宝 14-03-885759 雌 砂 灰 292.36
31 000095 术武2舍 14-03-951499 雌 黄 灰 318.79
32 910144 信明明鸽舍 14-66-066562 雌 黄 雨点 311.77
33 910111 刘长旺 13-66-017902 雄 砂 灰 310.02
34 000818 许广平 12-03-1202111 雄 砂 雨点 307.40
35 910249 张桂金 14-66-045306 雌 砂 灰 309.01
36 910326 金鑫鸽舍 13-66-000287 雌 砂 灰 311.26
37 910280 齐福军 14-66-006453 雄 砂 红绛 316.55
38 910603 龙虎鸽舍 14-66-050604 雄 砂 雨点 309.04
39 910019 张国永 14-03-888402 雄 黄 灰 313.37
40 234567 阳光鸽舍 13-03-078550 雌 砂 灰 298.54
41 910857 于连捷 13-03-172931 雌 黄 灰 308.24
42 910887 王海利 14-66-065751 雌 砂 灰 310.81
43 000095 术武2舍 12-03-550186 雄 黄 雨点 318.76
44 000055 小李鸽舍 13-03-140641 雄 砂 灰 306.37
45 234567 阳光鸽舍 14-03-995798 雌 砂 花 298.80
46 000018 贾亚东 14-03-905540 雌 黄 雨点 298.17
47 000301 凤凰新城鸽舍 15-55-100527 雌 黄 雨点 302.39
48 910320 李艳军 13-03-285823 雄 黄 灰白条 327.05
49 910761 韩少军 13-03-337855 雄 黄 灰 303.50
50 234567 阳光鸽舍 15-55-100728 雄 砂 雨点 298.04
51 910820 杨思奎 14-66-053285 雌 砂 雨点 309.58
52 910368 宋国峰 14-03-891964 雌 砂 灰 309.40
53 002332 春光木业 14-03-095168 雄 砂 雨点 303.95
54 005588 张剑 14-66-065685 雌 黄 雨点 299.48
55 000019 佳信家园 15-55-100104 雄 砂 灰白条 299.66
56 910941 信天翔 14-66-025088 雌 黄 灰 324.91
57 000095 术武2舍 14-03-951209 雄 砂 灰 318.10
58 000018 贾亚东 14-03-905537 雄 黄 雨点 298.52
59 910356 李刘全 13-66-064198 雄 砂 雨点 307.28
60 000027 翔圣鸽舍 15-55-100177 雌 黄 雨点 301.62
61 020042 胡静海 13-03-094509 雄 黄 雨点 319.54
62 910335 桀骜鸽舍 13-03-099898 雌 砂 灰雨点 294.49
63 910098 董海宝 14-03-885447 雄 黄 灰 292.09
64 000018 贾亚东 14-66-040068 雌 黄 灰白条 298.31
65 910098 董海宝 14-03-885767 雄 黄 灰 292.49
66 000018 贾亚东 13-03-013759 雌 黄 红绛 298.13
67 000055 小李鸽舍 13-03-140647 雌 黄 雨点 306.94
68 966666 许洪喜 14-66-031396 雌 砂 灰 300.47
69 002922 高振华 13-66-020111 雄 黄 灰 307.66
70 002332 春光木业 15-55-101443 雄 砂 灰白条 303.59
71 002332 春光木业 13-03-755826 雄 黄 灰 303.78
72 002332 春光木业 14-03-095156 雄 黄 灰 303.78
73 910735 孟庆权 14-03-864614 雄 砂 红楞 316.72
74 234567 阳光鸽舍 14-03-995665 雌 砂 灰 298.35
75 015325 芦德明 14-03-829296 雌 黄 灰白条 300.25
76 910112 刘海超 13-66-059776 雌 黄 雨点 310.86
77 000019 佳信家园 15-55-100133 雄 黄 灰 299.41
78 002062 春兴鸽业 12-03-502073 雌 砂 灰 327.98
79 005245 李雨良 14-03-915748 雄 砂 灰 295.15
80 910693 王亚南 14-03-834505 雌 砂 雨点 317.98
81 000019 佳信家园 15-55-100130 雌 黄 雨点 299.84
82 910670 周子军 14-03-004717 雌 黄 雨点 292.85
83 000005 高贺朋 13-03-179209 雄 黄 花 306.13
84 234567 阳光鸽舍 13-03-078529 雌 黄 灰 298.57
85 000018 贾亚东 14-03-999216 雄 砂 雨点 298.19
86 910182 王海军 14-66-045533 雄 黄 灰 310.25
87 910926 杨杨鸽舍 14-66-030683 雄 砂 灰 298.69
88 910111 刘长旺 14-66-045637 雄 黄 雨点 310.88
89 910269 裴亚杰 14-66-050488 雌 砂 雨点 296.57
90 910760 韩宗杰 14-66-025179 雌 砂 灰 303.12
91 055555 姚建武 14-03-916901 雄 黄 灰 308.49
92 000835 鑫瑞鸽舍 13-66-006121 雄 砂 雨点 303.72
93 000095 术武2舍 12-03-551345 雄 砂 灰 318.57
94 910224 于大永 13-66-051799 雌 黄 红绛 316.78
95 910019 张国永 12-03-690303 雌 砂 灰 313.05
96 001536 赵永忠 13-66-037369 雄 黄 灰 295.75
97 910761 韩少军 13-03-088903 雌 黄 灰 303.77
98 000018 贾亚东 13-66-033191 雄 砂 雨白条 298.34
99 002332 春光木业 15-55-101444 雌 黄 灰 303.25
100 000055 小李鸽舍 14-66-044558 雄 砂 灰 306.93
101 910835 刘国青 13-66-007427 雌 砂 灰 300.49
102 910314 李敬云 14-66-004641 雄 黄 灰 319.85
103 002062 春兴鸽业 14-88-000471 雌 黄 雨点 327.78
104 910314 李敬云 14-66-004631 雄 黄 雨点 319.16
105 004042 一翔鸽舍 12-03-650775 雄 砂 花 309.19
106 910315 宋雷明 13-66-052000 雄 砂 灰 320.88
107 000095 术武2舍 13-88-001491 雄 砂 灰 318.77
108 234567 阳光鸽舍 14-03-995644 雄 黄 灰 298.26
109 910357 远大鸽舍 13-03-013665 雄 黄 花 310.08
110 910324 于洪刚 13-66-054142 雌 砂 灰 324.58
111 000007 钢铁龙翔 14-66-010352 雌 砂 灰 303.74
112 910231 爱翔鸽舍 15-55-101357 雌 牛 花 313.95
113 022222 春朝鸽业 14-03-009895 雄 黄 雨点 306.18
114 000055 小李鸽舍 14-66-044587 雄 黄 雨点 306.44
115 910269 裴亚杰 14-03-890251 雄 黄 雨点 296.14
116 000095 术武2舍 15-55-100894 雌 砂 灰 318.11
117 000019 佳信家园 15-55-100105 雄 黄 灰 299.61
118 000019 佳信家园 14-03-887652 雌 砂 雨点 299.33
119 000095 术武2舍 13-03-051669 雄 黄 雨点 318.00
120 007789 远方鸽舍 14-66-028604 雄 砂 灰 303.69
121 002062 春兴鸽业 11-03-001515 雌 黄 雨点 327.44
122 000005 高贺朋 13-03-179214 雌 ,
砂 灰 306.82
123 910231 爱翔鸽舍 15-55-101514 雌 黄 灰 313.24
124 015325 芦德明 14-03-849533 雌 黄 灰 300.39
125 002062 春兴鸽业 14-66-033355 雄 砂 灰白条 327.49
126 001232 飙鸽集团 14-66-061287 雌 黄 雨点 304.33
127 002922 高振华 15-55-100954 雄 砂 雨点 307.14
128 999999 姚宇鸽舍 14-66-060621 雄 黄 雨点 305.99
129 234567 阳光鸽舍 14-03-995459 雄 黄 灰 298.41
130 910727 长胜鸽业刘文军 13-03-163838 雄 砂 雨点 310.67
131 004444 蜡笔小新 11-03-026954 雌 黄 雨点 305.96
132 910693 王亚南 14-66-023124 雌 黄 灰 317.51
133 910100 刘玉文 14-03-003862 雌 砂 雨点 319.41
134 002062 春兴鸽业 15-55-100733 雌 砂 雨白条 327.55
135 910149 李红军 14-66-047391 雄 黄 花 305.85
136 910098 董海宝 14-03-885769 雄 砂 灰 292.85
137 002062 春兴鸽业 13-03-144301 雄 黄 灰 327.42
138 910789 文冠鸽舍 15-55-101199 雄 砂 灰 325.85
139 910980 鑫然鸽舍 14-03-864828 雌 砂 雨点 317.55
140 910102 刘刚 14-66-061435 雌 黄 雨点 313.64
141 002188 孟庆月 14-03-940018 雄 砂 灰 299.62
142 910616 王富成 14-03-333627 雌 黄 红楞 315.72
143 234567 阳光鸽舍 14-03-995669 雄 砂 雨点 298.82
144 910102 刘刚 14-66-061439 雌 砂 灰 313.02
145 000019 佳信家园 14-03-909433 雄 黄 灰 299.31
146 611111 亿威鸽舍 14-03-828808 雄 黄 雨点 307.09
147 910335 桀骜鸽舍 13-03-128970 雄 砂 雨点 294.50
148 000798 宝国鸽舍 13-03-102154 雄 砂 灰 311.33
149 234567 阳光鸽舍 15-55-100721 雌 砂 雨点 298.97
150 001915 袁晓明 14-03-943547 雌 黄 灰 299.86
151 910111 刘长旺 14-66-045661 雌 砂 雨点 310.24
152 001536 赵永忠 12-03-698619 雄 黄 灰 295.89
153 910135 孙久存 14-66-034071 雄 砂 灰 307.65
154 055555 姚建武 11-03-569041 雄 砂 灰 308.19
155 910735 孟庆权 14-03-864621 雌 黄 雨点 316.08
156 910887 王海利 14-66-002784 雌 黄 灰白条 310.27
157 910395 隆爱华 14-03-905997 雌 黄 雨点 308.35
158 910395 隆爱华 15-55-100307 雄 砂 雨点 308.58
159 910356 李刘全 12-03-1165676 雄 砂 灰 307.31
160 910098 董海宝 14-03-885456 雄 砂 灰 292.55
161 000018 贾亚东 14-03-999202 雄 砂 雨点 298.37
162 910575 李国文 13-03-150686 雄 黄 红绛 310.34
163 910098 董海宝 14-03-885711 雌 黄 灰白条 292.23
164 000055 小李鸽舍 14-66-044582 雄 砂 雨点 306.34
165 910448 王巢鸽舍 15-55-100403 雄 黄 红绛 299.30
166 333333 么金锁 13-66-007247 雄 黄 灰 300.58
167 000018 贾亚东 14-03-999219 雌 砂 雨点 298.13
168 003789 天华赛鸽 14-03-874507 雌 黄 灰白条 322.93
169 000018 贾亚东 14-03-905535 雄 砂 雨点 298.55
170 910091 李福旺 14-66-032606 雌 黄 灰白条 306.60
171 910700 阚宗峰 14-66-027960 雄 砂 深雨点 318.75
172 910014 翟顺福 14-66-000604 雄 黄 雨白条 310.30
173 002332 春光木业 13-03-754499 雄 黄 雨点 303.15
174 000018 贾亚东 14-03-999222 雄 黄 灰白条 298.67
175 000018 贾亚东 13-03-093348 雌 黄 灰 298.67
176 910693 王亚南 14-00-009763 雄 黄 灰白条 317.85
177 234567 阳光鸽舍 14-03-995640 雄 砂 灰 298.15
178 910315 宋雷明 14-88-000316 雄 砂 灰雨点 320.78
179 910307 王洪波 14-66-027549 雄 黄 雨点 316.85
180 000018 贾亚东 15-55-100635 雄 砂 灰 298.95
181 234567 阳光鸽舍 14-03-995471 雌 砂 灰 298.42
182 910530 张小光 14-66-044689 雄 黄 灰 311.84
183 234567 阳光鸽舍 13-03-078490 雄 黄 灰 298.85
184 005588 张剑 14-66-065655 雌 砂 灰 299.63
185 910701 荣岩鸽舍 13-66-013318 雄 砂 灰 319.74
186 000558 许光达 13-03-002842 雌 砂 灰 299.87
187 910368 宋国峰 14-03-333378 雌 砂 灰 309.74
188 910102 刘刚 13-88-000430 雄 砂 灰白条 313.40
189 055555 姚建武 14-55-000557 雄 砂 雨点 308.95
190 910448 王巢鸽舍 14-03-892936 雄 黄 雨点 299.06
191 000027 翔圣鸽舍 13-03-123778 雄 黄 雨点 301.09
192 910505 刘军超 15-55-101159 雄 砂 雨白条 299.57
193 910940 宋双建 14-66-0034606 雄 黄 雨点 313.65
194 002332 春光木业 14-03-095146 雌 砂 灰 303.87
195 002332 春光木业 15-55-101448 雌 砂 灰 303.43
196 910761 韩少军 13-03-082535 雄 黄 灰 303.87
197 150453 王彬 14-66-023762 雌 砂 灰 298.40
198 910448 王巢鸽舍 13-03-040758 雄 黄 灰白条 299.58
199 910100 刘玉文 14-03-841318 雄 砂 灰 319.13
200 000027 翔圣鸽舍 13-03-123786 雄 砂 灰 301.29
201 002332 春光木业 14-03-095198 雄 黄 灰 303.37
202 910033 韩振华 13-66-023028 雄 黄 灰白条 303.11
203 002922 高振华 15-55-100958 雌 黄 灰白条 307.38
204 234567 阳光鸽舍 14-03-995662 雄 砂 灰白条 298.49
205 234567 阳光鸽舍 15-55-100722 雌 砂 灰 298.87
206 002332 春光木业 13-03-755835 雄 砂 灰 303.35
207 000019 佳信家园 15-55-100138 雄 砂 灰白条 299.03
208 333333 么金锁 15-55-100159 雄 砂 红绛 300.35
209 000055 小李鸽舍 13-03-140631 雌 砂 灰 306.86
210 910738 翔冠鸽苑 14-03-880899 雄 砂 灰 315.57
211 002332 春光木业 14-66-066281 雌 黄 雨白条 303.22
212 910334 超越鸽舍 14-66-037989 雄 黄 灰 319.12
213 910335 桀骜鸽舍 13-66-035412 雌 黄 灰 294.56
214 910738 翔冠鸽苑 14-03-880865 雌 砂 灰 315.39
215 020036 胡斌 13-03-150671 雄 砂 雨点 317.38
216 150453 王彬 13-03-129664 雌 黄 灰 298.56
217 910102 刘刚 13-88-000427 雌 黄 雨点 313.68
218 910404 董国斌 14-66-038536 雌 黄 灰 297.58
219 000023 顺翔鸽舍 14-88-000347 雌 黄 灰 312.54
220 005588 张剑 14-66-065670 雄 黄 雨点 299.16
221 002062 春兴鸽业 15-55-100741 雄 黄 雨白条 327.47
222 000027 翔圣鸽舍 14-03-886270 雌 砂 灰 301.58
223 910285 刘继东 13-66-061569 雄 砂 雨点 313.27
224 910020 杉杉鸽舍 14-03-931167 雌 砂 雨点 313.32
225 234567 阳光鸽舍 13-03-078613 雌 黄 雨白条 298.12
226 002922 高振华 15-55-101517 雄 黄 雨点 307.38
227 866666 铭轩鸽苑 14-66-044064 雄 黄 灰 300.69
228 002062 春兴鸽业 11-03-007997 雌 黄 白 327.75
229 000095 术武2舍 14-03-951024 雄 黄 灰 318.39
230 910980 鑫然鸽舍 13-03-024683 雌 砂 雨白条 317.97
231 234567 阳光鸽舍 14-03-995676 雌 黄 灰 298.56
232 910322 科华鸽舍 14-66-002127 雄 黄 灰 309.81
233 910264 刘振来 14-66-015768 雄 砂 灰 292.36
234 005738 集川大厦 14-03-884096 雄 黄 灰 298.09
235 910761 韩少军 13-66-014442 雄 黄 雨点 303.61
236 234567 阳光鸽舍 13-03-078757 雄 黄 灰 298.00
237 000818 许广平 11-03-000263 雄 砂 雨点 307.88
238 000018 贾亚东 14-66-040091 雄 黄 灰 298.26
239 000019 佳信家园 15-55-100123 雌 黄 灰 299.68
240 055555 姚建武 14-03-844802 雌 砂 灰 308.17
241 910322 科华鸽舍 13-66-015710 雄 砂 灰 309.12
242 910404 董国斌 11-03-183982 雄 黄 灰 297.89
243 910356 李刘全 13-66-064194 雄 砂 灰 307.76
244 055555 姚建武 13-03-001981 雌 砂 灰 308.55
245 910175 张洋 13-66-063785 雌 黄 深雨点 304.38
246 910920 王长辉 14-03-933500 雌 砂 灰 302.45
247 001915 袁晓明 14-03-943559 雄 黄 灰 299.39
248 910364 马宗芸 13-66-014044 雄 黄 红绛 300.29
249 000018 贾亚东 15-55-100628 雌 黄 雨点 298.21
250 000018 贾亚东 15-55-100633 雄 砂 雨点 298.71 ,
251 234567 阳光鸽舍 15-55-100712 雌 黄 灰 298.38
252 866666 铭轩鸽苑 13-88-000659 雌 黄 灰 300.64
253 910448 王巢鸽舍 14-66-009446 雄 黄 灰 299.68
254 910102 刘刚 14-66-061414 雌 砂 灰 313.97
255 000048 李彦惠 14-03-955210 雄 黄 灰 310.00
256 910100 刘玉文 13-03-222736 雄 黄 红绛 319.43
257 999999 姚宇鸽舍 14-66-012980 雌 黄 雨点 305.44
258 002062 春兴鸽业 11-03-007027 雌 黄 雨点 327.03
259 910688 飞雨鸽舍 11-03-356558 雄 黄 灰 304.61
260 000818 许广平 12-03-001892 雄 砂 红楞 307.33
261 005588 张剑 14-03-998980 雄 砂 灰 299.58
262 002062 春兴鸽业 11-03-007038 雌 砂 灰 327.49
263 910314 李敬云 14-66-004648 雌 黄 灰 319.90
264 910314 李敬云 14-88-000173 雌 黄 灰 319.76
265 910957 阚宗旭 14-66-045732 雄 黄 灰 318.42
266 007777 小昆 13-66-006022 雄 黄 雨点 305.53
267 009444 春光木业东 14-66-038768 雄 砂 灰 316.74
268 910281 孙金龙 13-03-279250 雌 黄 灰白条 295.14
269 910314 李敬云 14-66-004659 雌 黄 灰 319.63
270 910736 王永月 14-03-507810 雄 黄 灰 316.52
271 003150 刘金秀 13-66-011537 雌 砂 灰 300.90
272 910168 李俊清 12-03-599540 雄 黄 灰 299.94
273 910235 董小川 12-03-586358 雌 黄 灰 299.27
274 022222 春朝鸽业 14-03-972299 雄 砂 灰 306.94
275 005717 翔月鸽舍 13-66-052752 雄 黄 灰 304.35
276 003666 金匙鸽业 15-55-100427 雄 砂 灰 299.72
277 910251 君桥鸽舍 14-66-035605 雄 砂 灰 318.75
278 910730 刘长泉 13-03-108732 雌 黄 灰 326.87
279 910098 董海宝 15-55-101373 雄 黄 灰 292.39
280 000558 许光达 12-03-695231 雌 砂 灰 299.94
281 000018 贾亚东 14-03-905548 雄 黄 灰 298.93
282 000018 贾亚东 14-03-999208 雄 黄 灰 298.45
283 910716 侯利云 15-55-101336 雌 黄 灰白条 322.50
284 002332 春光木业 15-55-101432 雄 黄 灰 303.09
285 910100 刘玉文 13-03-222276 雄 黄 灰白条 319.06
286 001111 谢会金 14-66-037146 雄 黄 灰 301.85
287 910716 侯利云 14-03-823438 雌 砂 灰 322.47
288 022222 春朝鸽业 14-03-000718 雄 黄 灰 306.31
289 234567 阳光鸽舍 14-03-995638 雌 牛 花 298.01
290 000018 贾亚东 15-55-100623 雄 黄 灰 298.54
291 910584 吴树生 13-03-119531 雄 黄 灰 324.55
292 000055 小李鸽舍 14-03-906148 雄 黄 灰 306.90
293 001536 赵永忠 12-03-698618 雌 黄 雨点 295.64
294 910295 陈连宝 11-32-323385 雄 砂 灰 295.80
295 010037 刘士众 11-03-571515 雄 砂 红绛 299.94
296 910322 科华鸽舍 15-55-100672 雌 黄 雨点 309.31
297 000018 贾亚东 12-03-165698 雌 砂 灰 298.22
298 000095 术武2舍 14-66-019902 雄 黄 雨点 318.92
299 910217 宋国海 13-03-653868 雌 黄 灰 307.15
300 910958 夺冠鸽业 14-66-015621 雄 砂 灰 314.52
301 002332 春光木业 14-03-095155 雄 砂 灰 303.94
302 999999 姚宇鸽舍 14-66-036303 雌 砂 雨点 305.14
303 000095 术武2舍 14-03-951223 雄 黄 雨点 318.60
304 910098 董海宝 14-03-885755 雌 砂 灰 292.27
305 002062 春兴鸽业 11-03-008128 雌 黄 雨点 327.01
306 910098 董海宝 14-03-885750 雄 黄 花 292.08
307 002121 张玉柱 13-03-013746 雄 砂 雨点 299.33
308 002332 春光木业 14-03-095284 雄 砂 雨点 303.06
309 910098 董海宝 12-03-589367 雄 砂 灰 292.89
310 002062 春兴鸽业 14-66-033352 雄 黄 红绛 327.30
311 000055 小李鸽舍 14-66-044599 雄 黄 灰 306.29
312 910098 董海宝 13-03-291878 雄 砂 灰 292.29
313 910941 信天翔 14-66-025093 雄 砂 雨白条 324.93
314 000005 高贺朋 12-03-017902 雄 砂 灰 306.86
315 055555 姚建武 13-03-001926 雌 黄 雨白条 308.91
316 777777 许满国 14-66-004849 雌 砂 灰 309.37
317 910693 王亚南 14-66-023165 雄 黄 雨点 317.69
318 002062 春兴鸽业 14-55-000223 雄 黄 雨点 327.69
319 234567 阳光鸽舍 14-03-995800 雌 砂 灰 298.19
320 000576 何友良 14-66-028334 雌 黄 红绛 306.45
321 055555 姚建武 14-66-050095 雄 砂 雨点 308.39
322 000027 翔圣鸽舍 15-55-100385 雄 砂 灰 301.79
323 055555 姚建武 14-66-050011 雄 砂 灰白条 308.12
324 008708 博奥鸽舍 14-66-025291 雌 砂 灰 325.89
325 007789 远方鸽舍 13-03-109330 雌 黄 雨点 303.83
326 009333 腾祥鸽舍 14-00-001197 雄 黄 灰白条 311.37
327 002062 春兴鸽业 12-03-502037 雌 黄 灰 327.31
328 910869 高永昆 14-66-017796 雌 砂 灰 320.77
329 910957 阚宗旭 04-66-045738 雌 黄 灰 318.96
330 005717 翔月鸽舍 14-03-963667 雌 黄 雨点 304.44
331 001883 盛世春秋 14-03-959333 雄 黄 灰 299.17
332 910322 科华鸽舍 14-66-002183 雄 黄 灰 309.99
333 910612 于久新 13-03-143039 雄 黄 灰 321.67
334 008018 吴洪涛 12-03-017518 雄 黄 雨点 302.04
335 910579 冠缘鸽舍 14-03-955268 雄 黄 灰 310.12
336 000027 翔圣鸽舍 15-55-100169 雄 黄 雨点 301.45
337 910608 裴友顺 14-66-012500 雄 黄 雨点 319.50
338 000055 小李鸽舍 14-66-032558 雌 砂 灰 306.22
339 910740 孙文杰 13-03-157100 雌 黄 灰 306.86
340 910019 张国永 13-66-039812 雄 砂 雨白条 313.51
341 910102 刘刚 13-03-100558 雄 黄 灰 313.70
342 910324 于洪刚 14-66-004263 雄 黄 灰 324.87
343 003538 闫双玉 14-66-025216 雄 黄 雨点 310.41
344 910091 李福旺 14-66-041243 雌 黄 灰 306.06
345 910095 永盛家园 14-66-003386 雌 黄 灰 294.20
346 910920 王长辉 11-32-355270 雌 砂 灰 302.34
347 000005 高贺朋 14-66-032664 雄 黄 灰 306.56
348 009333 腾祥鸽舍 14-66-066171 雄 砂 灰 311.44
349 910356 李刘全 13-66-064200 雌 砂 雨点 307.08
350 005245 李雨良 11-03-581052 雌 砂 灰白条 295.94
351 910019 张国永 12-03-690380 雌 砂 灰 313.45
352 008098 高志钊 14-03-799816 雄 黄 红绛 297.15
353 910171 术武鸽舍 14-03-951233 雄 黄 灰 320.86
354 910941 信天翔 14-66-025090 雄 砂 灰 324.43
355 000095 术武2舍 14-03-951535 雌 黄 灰 318.75
356 910149 李红军 13-03-203860 雌 砂 雨点 305.09
357 910019 张国永 13-03-172148 雌 黄 灰 313.43
358 002987 高东国 14-66-064596 雄 砂 灰 309.78
359 000530 陈山 15-55-101077 雄 黄 灰 307.55
360 910285 刘继东 13-66-001013 雄 砂 灰白条 313.03
361 000007 钢铁龙翔 13-03-007419 雌 砂 灰 303.76
362 910835 刘国青 14-66-040239 雄 砂 雨点 300.91
363 910941 信天翔 14-66-025085 雌 砂 灰 324.96
364 000234 苗长安 14-66-043952 雄 砂 雨点 323.01
365 910269 裴亚杰 14-66-050496 雄 砂 雨点 296.18
366 000005 高贺朋 14-03-983046 雄 黄 雨点 306.83
367 910608 裴友顺 14-66-012475 雄 黄 红绛 319.14
368 000835 鑫瑞鸽舍 13-66-006170 雄 黄 灰 303.01
369 910071 川林王1 14-03-932252 雄 黄 灰 295.38
370 000009 俊晨鸽业 14-66-010373 雌 砂 雨点 301.24
371 001818 飞雨2舍 13-66-009961 雌 黄 雨点 304.32
372 910866 陶建军 14-03-969754 雌 黄 雨点 299.67
373 000018 贾亚东 15-55-100625 雌 砂 灰 298.19
374 000006 玖龙鸽舍 14-03-577001 雌 砂 雨点 316.25
375 005245 李雨良 14-03-915750 雄 黄 灰 295.98
376 002332 春光木业 14-66-066255 雄 黄 灰 303.16
377 003310 闫全新 13-03-033695 雄 黄 雨点 306.67
378 055555 姚建武 13-03-001944 雄 黄 红绛 308.89
379 020032 徐文华 14-03-003458 雌 砂 灰 317.20
380 000018 贾亚东 15-55-100622 雄 黄 雨点 298.23
381 910330 惠振清 13-88-000606 雄 黄 灰 320.46
382 003310 闫全新 13-88-000204 雄 黄 花 306.60
383 910605 张建国 11-03-585061 雌 砂 灰 304.31
384 777778 亮亮鸽舍 13-03-156985 雄 黄 灰 297.05
385 000018 贾亚东 13-03-013775 雌 砂 灰白条 298.97
386 910322 科华鸽舍 14-66-002144 雄 砂 灰 309.63
387 910082 赵欣 14-66-053658 雄 砂 灰 311.01
388 910082 赵欣 14-66-011234 雌 砂 灰 311.71
389 910133 边氏鸽舍 14-66-009036 雌 砂 灰白条 294.55
390 910314 李敬云 15-55-101212 雄 砂 灰白条 319.45
391 333333 么金锁 13-66-007237 雌 黄 灰 300.76
392 000019 佳信家园 15-55-100127 雄 黄 灰 299.67
393 910036 超马鸽舍 14-03-557981 雌 砂 灰 313.60
394 002062 春兴鸽业 14-66-053403 雄 砂 雨白条 327.72
395 910082 赵欣 14-66-062157 雄 砂 灰 311.83
396 910958 夺冠鸽业 14-66-015648 雄 黄 灰白条 314.01
397 910269 裴亚杰 14-66-045788 雌 砂 雨点 296.15
398 002062 春兴鸽业 15-55-100735 雄 砂 雨点 327.15
399 002121 张玉柱 14-66-026127 雄 砂 雨点 299.57
400 910631 卫金龙 13-66-015300 雄 黄 雨点 296.45
401 910356 李刘全 14-03-941496 雄 黄 花 307.21
402 910133 边氏鸽舍 14-66-058371 雄 黄 雨点 294.12
403 910322 科华鸽舍 14-88-000110 雌 砂 灰 309.76
404 002062 春兴鸽业 12-03-500754 雌 黄 灰 327.78
405 002332 春光木业 14-03-095181 雄 砂 雨点 303.21
406 910397 董岩春 14-66-006306 雌 砂 灰 306.44
407 001409 李丹 14-66-030710 雄 黄 雨点 294.06
408 910887 王海利 14-66-065759 雌 砂 雨点 310.75
409 003789 天华赛鸽 14-03-863448 雄 砂 灰白条 322.32
410 910958 夺冠鸽业 14-66-015618 雌 黄 灰 314.58
411 002332 春光木业 14-66-066284 雄 黄 雨点 303.44
412 910816 邱建宏 12-03-537071 雌 黄 深灰 310.10
413 000095 术武2舍 12-03-550160 雌 黄 灰 318.64
414 000999 建恺鸽业 14-03-829616 雌 砂 灰 310.92
