2014年10月16号寄出得包裹都2月,单号CD048668363JP,收到包裹不知道是谁现在到了中国吗?真的

您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&&正文
开放式基金净值及增长率排行(日)
序号&&&& 基金代码&&&&& 基金简称&&&& 设立以来增长率(%)&&&&& 期末净值(元)&&&&& 期初净值(元)&&&&& 期末累计净值(元)&&&&& 期初累计净值(元)&&&&& 成立日期&&&&& 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 .0 11.0
2 260104 景顺长城内需增长股票 708.16 4.0 6.0
王鹏辉 杨鹏
3 070002 嘉实增长混合 564.21 4.0 5.0
4 002001 华夏回报混合 557.1 1.0 3.0
张剑 王海雄 等
5 162201 泰达宏利成长股票 554.37 1.5 3.5
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 503.24 0.0 5.0
杨岳斌 董承非
7 002011 华夏红利混合 496.25 1.0 4.0
谭琦 赵航 等
8 288002 华夏收入股票 481.91 2.1 3.1
9 020001 国泰金鹰增长股票 478.51 1.0 4.0
10 110002 易方达策略成长混合 472.32 3.0 4.0
11 519008 汇添富优势精选混合 463.1 2.0 4.0
12 240001 华宝兴业宝康消费品混合 456.76 1.0 4.0
13 163801 中银中国混合(LOF) 452.66 1.0 3.0
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 439.61 1.0 3.0
15 070001 嘉实成长收益混合 438.51 0.2 3.2
16 151001 银河稳健混合 437.28 1.0 3.0
17 100020 富国天益价值股票 435.87 0.0 3.0
18 040004 华安宝利配置混合 419.8 1.0 3.0
19 160505 博时主题行业股票(LOF) 410.62 1.9 3.9
20 162204 泰达宏利精选股票 396.72 3.0 4.0
21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 388.87 1.0 3.0
22 160605 鹏华中国50混合 375.45 0.0 3.0
23 162202 泰达宏利周期股票 373.82 0.1 2.1
24 000001 华夏成长混合 371.14 1.0 3.0
童汀 倪邈 等
25 260101 景顺长城优选股票 370.22 1.0 3.0
26 519001 银华价值优选股票 366.84 1.0 4.0
27 100022 富国天瑞强势混合 360.11 0.0 3.0
28 070006 嘉实服务增值行业混合 359.79 3.0 4.0
29 400003 东方精选混合 343.87 0.0 3.0
呼振翼 朱晓栋
30 340001 兴全可转债混合 339.59 1.2 2.2
31 270002 广发稳健增长混合 337.73 1.0 3.0
32 288001 华夏经典混合 335.77 1.0 3.0
33 481001 工银核心价值股票 325.62 0.0 3.0
何江旭 宋炳珅 等
34 270001 广发聚富混合 324.02 1.0 3.0
35 160603 鹏华普天收益混合 323.3 0.0 3.0
36 519011 海富通精选混合 316.17 0.3 3.3
37 110005 易方达积极成长混合 313.83 0.0 3.0
38 160106 南方高增长股票(LOF) 309.91 1.0 2.0
39 206001 鹏华行业成长混合 300.12 0.1 3.1
40 240004 华宝兴业动力组合股票 298.78 0.0 3.0
41 340006 兴全全球视野股票 296.21 1.0 3.0
杨大力 董承非
42 150103 银河银泰混合 294.93 0.0 3.0
43 240008 华宝兴业收益增长混合 293.23 3.0 3.0
44 121002 国投瑞银景气行业混合 290.62 0.0 2.0
45 080001 长盛成长价值混合 290.22 0.0 2.0
46 090001 大成价值增长混合 287.37 0.0 3.0
汤义峰 石国武
47 260109 景顺长城内需贰号股票 285.36 1.0 2.0
王鹏辉 杨鹏
48 202202 南方避险增值混合 284.6 2.8 3.8
49 180001 银华优势企业混合 284.19 0.0 2.0
50 270005 广发聚丰股票 278.84 0.0 3.0
易阳方 傅友兴
51 240002 华宝兴业宝康配置混合 277.29 1.0 3.0
郭鹏飞 胡戈游 等
52 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 276.19 0.0 3.0
53 200001 长城久恒平衡混合 275.11 1.0 2.0
54 510081 长盛动态精选混合 274.77 1.1 2.1
55 020003 国泰金龙行业混合 274.29 0.0 3.0
56 398001 中海优质成长混合 273.58 0.2 2.2
57 257020 国联安精选股票 273.27 0.0 2.0
58 519087 新华优选分红混合 269.35 0.9 2.9
59 090004 大成精选增值混合 267 0.9 2.9
60 162205 泰达宏利风险预算混合 266.36 1.0 2.0
61 161601 融通新蓝筹混合 264.66 0.6 2.6
汪忠远 吴巍 等
62 162203 泰达宏利稳定股票 264.54 0.2 2.2
63 162703 广发小盘成长股票(LOF) 256.11 1.0 2.0
64 110001 易方达平稳增长混合 254.74 1.0 2.0
65 121001 国投瑞银融华债券 249.84 1.0 2.0
66 040001 华安创新混合 244.25 0.0 3.0
67 240005 华宝兴业多策略股票 243.57 0.0 3.0
68 202101 南方宝元债券 236.45 1.0 2.0
蒋朋宸 应帅
69 050001 博时价值增长混合 236.21 0.0 3.0
温宇峰 聂挺进
70 377010 上投摩根阿尔法股票 235.19 2.0 3.0
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 230.56 0.2 2.2
72 002021 华夏回报二号混合 227.44 1.0 2.0
张剑 王海雄 等
73 310308 申万菱信盛利精选混合 223.92 0.1 2.1
74 375010 上投摩根中国优势混合 223.92 1.0 4.0
75 450002 国富弹性市值股票 223.71 1.0 2.0
76 519692 交银成长股票 223.65 2.0 3.0
77 161706 招商优质成长股票(LOF) 220.46 0.0 2.0
78 180010 银华优质增长股票 216.12 1.0 3.0
79 320003 诺安股票 215.33 0.9 2.9
80 320001 诺安平衡混合 211.59 0.0 2.0
81 100016 富国天源平衡混合 209.05 0.2 2.2
82 217001 招商安泰股票 206.62 0.1 3.1
83 040005 华安宏利股票 205.49 2.0 3.0
尚志民 陈逊 等
84 519688 交银精选股票 202.17 0.6 2.6
85 580001 东吴嘉禾优势精选混合 198.8 0.0 2.0
邹国英 程涛 等
86 360005 光大保德信红利股票 193.42 2.1 2.1
87 160105 南方积极配置股票(LOF) 193.32 0.0 2.0
88 530001 建信恒久价值股票 192.64 0.2 2.2
89 260103 景顺长城动力平衡混合 192.49 0.0 2.0
90 180003 银华-道琼斯88指数 191.22 0.0 2.0
91 050004 博时精选股票 188.52 1.6 2.6
92 162102 金鹰中小盘精选混合 184.31 0.4 2.4
杨绍基 朱丹
93 070003 嘉实稳健混合 183.97 0.0 2.0
94 163803 中银增长股票 182.71 0.0 2.0
95 360001 光大保德信量化股票 181.85 0.5 2.5
周炜炜 田大伟
96 217002 招商安泰平衡混合 179.31 1.1 2.1
97 202001 南方稳健成长混合 178.74 0.5 2.5
马北雁 李源海 等
98 350002 天治品质优选混合 178 0.0 3.0
秦海燕 陈勇
99 070010 嘉实主题混合 175.97 1.0 2.0
100 213001 宝盈鸿利收益混合 174.92 0.0 2.0
彭敢 张小仁
101 161605 融通蓝筹成长混合 173.31 1.0 2.0
102 112002 易方达策略成长二号混合 172.67 1.0 3.0
103 257010 国联安小盘精选混合 172.54 0.0 2.0
104 020005 国泰金马稳健混合 172.25 0.0 2.0
贾成东 王航
105 270006 广发策略优选混合 171.53 1.0 2.0
冯永欢 李巍
106 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 169.75 0.0 2.0
107 400001 东方龙混合 165.92 0.2 2.2
于鑫 李坤元
108 519997 长信银利精选股票 165.82 0.0 2.0
109 163804 中银收益混合 164.57 1.0 2.0
110 040002 华安中国A股增强指数 163.49 0.0 2.0
111 161606 融通行业景气混合 162.61 0.0 2.0
112 398011 中海分红增利混合 159.52 0.0 2.0
113 519029 华夏稳增混合 155.46 1.0 2.0
114 519005 海富通股票 155.28 0.0 2.0
115 290002 泰信先行策略混合 154.73 0.0 2.0
朱志权 袁园
116 002031 华夏策略混合 154.02 1.0 2.0
117 373010 上投摩根双息平衡混合 152.72 0.0 2.0
118 100018 富国天利增长债券 152.54 1.0 2.0
饶刚 陈曙亮
119 255010 国联安稳健混合 148.29 0.0 2.0
120 161604 融通深证100指数 148.15 0.0 2.0
121 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 148.01 0.0 2.0
122 159901 易方达深证100ETF 147.8 0.0 2.0
林飞 王建军
123 100026 富国天合稳健股票 146.2 0.0 2.0
124 519690 交银稳健配置混合 145.49 0.0 2.0
125 151002 银河收益债券 144.36 1.0 2.0
126 630002 华商盛世成长股票 143.82 1.0 2.0
127 000021 华夏优势增长股票 142 1.0 2.0
郑晓辉 孙振峰 等
128 090003 大成蓝筹稳健混合 140.87 0.0 3.0
129 350001 天治财富增长混合 140.78 0.0 2.0
130 200006 长城消费增值股票 140.11 0.0 2.0
131 217005 招商先锋混合 137.51 0.1 2.1
袁野 吕一凡
132 050007 博时平衡配置混合 137.44 0.0 2.0
皮敏 姜文涛 等
133 210001 金鹰成份优选混合 136.88 0.0 2.0
134 110009 易方达价值精选股票 134.63 0.0 2.0
吴欣荣 郑希
135 660001 农银行业成长股票 134.4 1.1 2.1
曹剑飞 郭世凯
136 310328 申万菱信新动力股票 133.53 0.0 2.0
欧庆铃 孙琳
137 519003 海富通收益增长混合 132.15 0.0 2.0
138 519018 汇添富均衡增长股票 130.27 0.2 2.2
叶从飞 韩贤旺 等
139 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 129.81 0.0 2.0
140 540002 汇丰晋信龙腾股票 129.56 0.2 2.2
141 519670 银河行业股票 128.54 1.0 2.0
成胜 王海华
142 159902 华夏中小板ETF 127.58 2.0 2.0
143 200002 长城久泰沪深300指数 127.41 0.0 3.0
144 360006 光大保德信新增长股票 126.91 1.0 2.0
145 510080 长盛全债指数增强债券 124.99 1.3 1.3
146 519668 银河成长股票 124.12 0.0 2.0
147 160805 长盛同智优势混合(LOF) 123.34 0.0 2.0
148 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 123.09 0.1 2.1
149 550001 信诚四季红混合 121.51 0.0 2.0
150 161607 融通巨潮100指数(LOF) 121.4 0.0 2.0
151 202003 南方绩优成长股票 120.39 1.0 2.0
152 070013 嘉实研究精选股票 120.1 1.0 2.0
153 410001 华富竞争力优选混合 116.02 0.1 1.1
154 450001 国富中国收益混合 115.74 0.0 2.0
刘怡敏 徐荔蓉
155 519089 新华优选成长股票 115.35 1.0 2.0
156 163503 天治核心成长股票(LOF) 115.32 0.0 1.0
157 121005 国投瑞银创新动力股票 114.87 0.0 2.0
158 590008 中邮战略新兴产业股票 114 2.0 2.0
159 540001 汇丰晋信2016周期混合 112.59 1.0 2.0
郑宇尘 郑屹
160 240009 华宝兴业先进成长股票 111.34 1.0 1.0
161 070005 嘉实债券 110.7 1.0 1.0
162 519679 银河主题股票 108.9 2.0 2.0
163 510050 华夏上证50ETF 108.54 1.0 2.0
164 519013 海富通风格优势股票 106.7 0.0 1.0
165 590001 中邮核心优选股票 106.11 1.0 2.0
166 200007 长城安心回报混合 105.52 0.0 1.0
167 270008 广发核心精选股票 104.14 1.0 1.0
朱纪刚 李巍
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 104.03 0.0 1.0
169 050002 博时沪深300指数 104.01 0.0 2.0
170 180012 银华富裕主题股票 101.76 0.0 1.0
黄颖 周可彦
171 519180 万家180指数 100.58 0.1 2.1
172 550002 信诚精萃成长股票 99.71 0.0 1.0
173 530003 建信优选成长股票 98.8 0.0 2.0
174 510180 华安上证180ETF 92.14 1.0 1.0
许之彦 章海默
175 240003 华宝兴业宝康债券 92.06 1.0 1.0
176 121003 国投瑞银核心企业股票 91.41 0.0 2.0
177 090007 大成策略回报股票 90.05 1.0 1.0
178 530006 建信核心精选股票 89.46 1.0 1.0
179 378010 上投摩根成长先锋股票 89.19 1.0 2.0
180 580002 东吴双动力股票 88.78 1.1 1.1
程涛 张楷浠
181 001001 华夏债券A/B 88.55 1.0 1.0
魏镇江 李中海
182 519069 汇添富价值精选股票 88.16 1.0 1.0
183 180002 银华保本增值混合 85.81 1.1 1.1
184 110003 易方达上证50指数 83.54 0.0 2.0
林飞 张胜记
185 217003 招商安泰债券A 82.99 1.3 1.3
186 020018 国泰金鹿保本混合 82.2 1.0 1.0
邱晓华 姜南林
187 090006 大成2020生命周期混合 82.16 0.0 2.0
曹雄飞 宋向宇
188 398031 中海蓝筹混合 81.99 1.0 1.0
王巍 邱红丽
189 290005 泰信优势增长混合 80.92 1.0 1.0
190 080002 长盛创新先锋混合 79.67 1.0 1.0
191 202011 南方优选价值股票 79.66 1.0 1.0
192 166002 中欧新蓝筹混合 78.73 1.0 1.0
193 110012 易方达科汇灵活配置混合 78.69 1.0 5.0
194 550003 信诚盛世蓝筹股票 78.4 1.0 1.0
195 320006 诺安灵活配置混合 77.36 1.0 1.0
196 163412 兴全轻资产股票(LOF) 76.6 1.0 1.0
197 090002 大成债券A/B 76.38 1.7 1.7
198 213002 宝盈泛沿海增长股票 76.13 0.0 1.0
199 080012 长盛电子信息产业股票 74.47 1.0 1.0
200 660012 农银消费主题股票 74.35 1.7 1.7
201 288102 中信稳定双利债券 73.5 1.0 1.0
202 161613 融通创业板指数 73.32 1.0 1.0
王建强 李勇
203 519007 海富通强化回报混合 72.85 0.0 2.0
邵佳民 谢志刚
204 253010 国联安安心成长混合 72.5 0.0 1.0
205 481004 工银稳健成长股票 69.87 1.0 1.0
曹冠业 杨柯
206 519300 大成沪深300指数 68.64 0.0 2.0
207 540004 汇丰晋信2026周期混合 67.82 1.0 1.0
208 121006 国投瑞银稳健增长混合 67.73 0.0 1.0
马少章 张弘
209 162211 泰达宏利品质生活混合 67.68 1.0 1.0
210 161603 融通债券A/B 67.5 1.0 1.0
韩海平 王超
211 100029 富国天成红利混合 67.15 1.2 1.2
212 020002 国泰金龙债券A 66.96 1.0 1.0
213 630011 华商主题精选股票 65.57 1.0 1.0
214 162006 长城久富股票(LOF) 64.9 1.6 3.6
215 110011 易方达中小盘股票 63.94 1.0 1.0
216 340007 兴全社会责任股票 63 1.0 1.0
217 070011 嘉实策略混合 62.52 1.0 1.0
刘美玲 丁杰人
218 450004 国富深化价值股票 61.41 1.8 1.8
219 340008 兴全有机增长混合 61.17 1.1 1.1
220 001003 华夏债券C 60.27 1.0 1.0
魏镇江 李中海
221 160602 鹏华普天债券A 59.97 1.0 1.0
222 110013 易方达科翔股票 59.84 1.0 5.0
223 110026 易方达创业板ETF联接 59.25 1.2 1.2
224 040025 华安科技动力股票 58.9 1.0 1.0
225 519995 长信金利趋势股票 58.82 0.0 1.0
226 050201 博时价值增长贰号混合 58.22 0.0 2.0
温宇峰 唐桦
227 519993 长信增利动态策略股票 58.17 0.9 1.9
228 660005 农银中小盘股票 58.1 1.0 1.0
229 470009 汇添富民营活力股票 57.83 1.0 1.0
230 217203 招商安泰债券B 57.68 1.8 1.3
231 310358 申万菱信新经济混合 57.05 0.0 2.0
232 217008 招商安本增利债券 56.57 1.0 1.0
233 460005 华泰柏瑞价值增长股票 56.3 1.1 1.1
234 161609 融通动力先锋股票 55.52 1.0 1.0
235 270021 广发聚瑞股票 55.2 1.0 1.0
236 161903 万家行业优选股票(LOF) 55.2 0.0 1.0
237 260116 景顺长城核心竞争力股票 54.9 1.0 1.0
238 519066 汇添富蓝筹稳健混合 54.34 1.0 1.0
239 485105 工银增强收益债券A 53.53 1.2 1.2
240 161616 融通医疗保健股票 53.06 1.0 1.0
吴巍 蒋秀蕾
241 310368 申万菱信竞争优势股票 52.67 1.1 1.1
242 202002 南方稳健成长贰号混合 52.6 0.1 1.1
马北雁 李源海 等
243 260108 景顺长城新兴成长股票 52.35 0.0 2.0
244 420001 天弘精选混合 52.11 0.3 1.3
钱文成 肖志刚
245 519991 长信双利优选混合 51.98 1.0 1.0
246 110017 易方达增强回报债券A 50.6 1.0 1.0
247 180013 银华领先策略股票 49.82 1.0 1.0
248 240020 华宝兴业医药生物 49.64 1.0 1.0
范红兵 王智慧
249 213008 宝盈资源优选股票 49.53 1.5 1.5
250 485005 工银增强收益债券B 49.27 1.2 1.2
251 519979 长信内需成长股票 48.93 1.0 1.0
252 159915 易方达创业板ETF 48.64 1.3 1.3
253 410004 华富收益增强债券A 48.37 1.1 1.1
254 180031 银华中小盘股票 48.19 1.0 1.0
255 530008 建信稳定增利债券 48.06 1.0 1.0
256 240011 华宝兴业大盘精选股票 47.04 1.0 1.0
范红兵 王智慧
257 210002 金鹰红利价值混合 47.01 1.9 1.9
258 519183 万家双引擎灵活配置混合 46.92 0.0 1.0
朱颖 华光磊
259 110018 易方达增强回报债券B 46.74 1.0 1.0
260 162208 泰达宏利首选企业股票 46.45 1.0 1.0
吴俊峰 陈桥宁
261 610002 信达澳银精华配置混合 46.33 1.0 1.0
262 630001 华商领先企业混合 46.04 1.0 1.0
田明圣 蔡建军
263 240017 华宝兴业新兴产业 45.71 1.6 1.6
郭鹏飞 朱亮
264 519150 新华优选消费股票 45.2 1.0 1.0
崔建波 孔雪梅
265 020010 国泰金牛创新股票 45.17 1.0 1.0
266 410005 华富收益增强债券B 44.84 1.2 1.2
267 166011 中欧盛世成长分级股票 44.8 1.0 1.0
268 377240 上投摩根新兴动力股票 43.8 1.0 1.0
269 519095 新华行业周期轮换股票 43.7 1.0 1.0
270 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 43.29 1.0 1.0
271 660015 农银行业轮动股票 42.64 1.0 1.0
272 092002 大成债券C 42.6 1.3 1.3
273 213007 宝盈增强收益债券A/B 42.41 1.1 1.1
274 270050 广发新经济股票 41.2 1.0 1.0
275 519068 汇添富成长焦点股票 41.18 1.7 1.7
276 450003 国富潜力组合股票 41.07 0.8 1.8
277 161902 万家增强收益债券 40.84 0.5 1.5
278 320004 诺安优化收益债券 40.64 1.6 1.2
279 370024 上投摩根核心优选股票 40.6 1.0 1.0
280 519033 海富通国策导向股票 39.6 1.0 1.0
281 110008 易方达稳健收益债券B 39.28 1.1 1.7
282 400015 东方增长中小盘混合 39.19 1.1 1.1
283 163805 中银策略股票 39.05 1.0 1.0
284 160608 鹏华普天债券B 38.85 1.0 1.0
285 398061 中海消费股票 38.8 1.0 1.0
286 213006 宝盈核心优势混合A 38.57 0.0 1.0
287 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 38.2 1.0 1.0
288 163807 中银优选混合 37.63 1.0 1.0
289 395001 中海稳健收益债券 37.61 1.0 1.0
290 519666 银河银信添利债券B 37.26 0.1 1.1
291 320005 诺安价值增长股票 37.04 0.1 1.1
刘红辉 周心鹏
292 161010 富国天丰强化债券(LOF) 36.79 0.0 1.0
饶刚 钟智伦
293 110007 易方达稳健收益债券A 36.59 1.6 1.2
294 180018 银华和谐主题混合 36.5 1.0 1.0
295 001011 华夏希望债券A 36.03 1.0 1.0
296 470098 汇添富逆向投资股票 36 1.0 1.0
297 519680 交银增利债券A/B 35.74 0.0 1.0
298 160612 鹏华丰收债券 35.62 0.0 1.0
299 100032 富国天鼎中证指数增强 35.27 0.0 1.0
300 040011 华安核心股票 34.81 0.0 1.0
陈俏宇 杨鑫鑫
301 700001 平安大华行业先锋股票 34.72 1.0 1.0
302 121009 国投瑞银稳定增利债券 34.66 1.0 1.0
303 020023 国泰事件驱动股票 34.1 1.0 1.0
304 213917 宝盈增强收益债券C 33.91 1.8 1.8
305 050026 博时医疗保健行业股票 33.79 1.0 1.0
李权胜 苏永超
306 630003 华商收益增强债券A 33.76 1.0 1.0
307 001013 华夏希望债券C 33.59 1.0 1.0
308 400007 东方策略成长股票 33.49 1.0 1.0
309 040035 华安逆向策略股票 33.37 0.0 1.0
310 202102 南方多利增强债券C 33.01 1.7 1.8
311 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 32.97 1.0 1.0
312 377020 上投摩根内需动力股票 32.72 0.1 1.1
313 100060 富国高新技术产业股票 32.6 1.0 1.0
314 519682 交银增利债券C 32.22 0.0 1.0
315 217011 招商安心收益债券 32.16 1.0 1.0
孙海波 马龙
316 485107 工银添利债券A 32.12 0.1 1.1
317 630016 华商价值共享 32.08 1.0 1.0
318 519674 银河创新股票 32.01 1.0 1.0
319 070015 嘉实多元债券A 31.92 1.0 1.0
320 519989 长信利丰债券 31.59 1.0 1.0
321 483003 工银精选平衡混合 31.51 0.1 1.1
黄安乐 高喜阳 等
322 000017 财通可持续股票 31.43 1.0 1.0
吴松凯 赵媛媛 等
323 020026 国泰成长优选股票 31.43 1.0 1.0
324 257040 国联安红利股票 31.41 0.0 1.0
325 519078 汇添富增强收益债券A 31.08 1.0 1.0
326 253020 国联安增利债券A 30.84 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
327 159918 中创400ETF 30.82 1.6 1.6
328 630103 华商收益增强债券B 30.71 1.0 1.0
329 540010 汇丰晋信科技先锋股票 30.68 1.9 1.9
330 090018 大成新锐产业股票 30.14 1.0 1.0
331 020019 国泰双利债券A 29.91 1.0 1.0
332 217010 招商大盘蓝筹股票 29.61 0.0 1.0
333 070016 嘉实多元债券B 29.54 1.3 1.3
334 630010 华商价值精选股票 29.31 1.0 1.0
335 233007 大摩卓越成长股票 29.18 1.9 1.9
336 070030 嘉实中创400联接 29.09 1.0 1.0
337 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 29.02 0.0 1.0
338 485007 工银添利债券B 28.94 0.1 1.1
339 270028 广发制造业精选股票 28.9 1.0 1.0
340 020015 国泰区位优势股票 28.86 1.0 1.0
341 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 28.8 1.1 1.1
342 360011 光大保德信动态优选混合 28.71 1.0 1.0
343 420102 天弘永利债券B 28.52 1.7 1.7
陈钢 姜晓丽
344 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 28.42 1.0 1.0
张玮 周伟锋
345 253021 国联安增利债券B 28.27 1.0 1.0
冯俊 李广瑜
346 630005 华商动态阿尔法混合 28.22 1.0 1.0
347 202211 南方恒元保本混合 27.99 1.0 1.0
348 000031 华夏复兴股票 27.8 1.0 1.0
崔同魁 刘金玉
349 630015 华商大盘量化精选混合 27.72 1.0 1.0
350 070009 嘉实超短债债券 27.63 1.0 1.0
351 373020 上投摩根双核平衡混合 27.58 1.9 1.9
352 020012 国泰金龙债券C 27.18 1.0 1.0
353 020020 国泰双利债券C 27.14 1.0 1.0
354 580008 东吴新产业精选股票 27.1 1.0 1.0
刘元海 戴斌
355 110015 易方达行业领先股票 26.97 1.0 1.0
356 660003 农银平衡双利混合 26.96 1.7 1.7
357 233005 大摩强收益债券 26.9 1.0 1.0
358 040009 华安稳定收益债券A 26.83 0.0 1.0
359 180015 银华增强收益债券 26.71 1.0 1.0
360 270009 广发增强债券 26.68 1.0 1.0
361 519021 国泰金鼎价值混合 26.68 0.0 1.0
362 162212 泰达宏利红利先锋股票 26.3 1.0 1.0
363 163806 中银增利债券 26.17 1.0 1.0
李建 奚鹏洲
364 200009 长城稳健增利债券 26.06 1.0 1.0
365 420002 天弘永利债券A 25.28 1.6 1.6
陈钢 姜晓丽
366 166003 中欧稳健收益债券A 25.13 1.0 1.0
367 481015 工银主题策略股票 25.05 1.0 1.0
曹冠业 黄安乐
368 260111 景顺长城公司治理股票 24.98 0.0 1.0
369 290003 泰信双息双利债券 24.82 1.1 1.4
370 519698 交银先锋股票 24.61 1.0 1.0
371 420003 天弘永定价值成长股票 24.5 0.1 1.1
372 485114 工银添颐债券A 24.4 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
373 740001 长安宏观策略 24.4 1.0 1.0
374 217020 招商安达保本混合 24.2 1.0 1.0
邓栋 孙海波
375 530005 建信优化配置混合 24.15 0.2 1.2
陶灿 马志强
376 530016 建信恒稳价值混合 24.13 1.0 1.0
377 519017 大成积极成长股票 24.06 0.8 1.8
378 470006 汇添富医药保健股票 24.06 1.0 1.0
379 040010 华安稳定收益债券B 23.92 0.0 1.0
380 379010 上投摩根中小盘股票 23.69 1.0 1.0
381 080003 长盛积极配置债券 23.68 1.0 1.0
382 350005 天治创新先锋股票 23.58 1.0 1.0
383 202103 南方多利增强债券A 23.55 1.5 1.7
384 290006 泰信蓝筹精选股票 23.52 0.3 1.3
柳菁 车广路
385 519186 万家稳健增利债券A 23.43 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
386 610001 信达澳银领先增长股票 22.84 0.0 1.0
387 530019 建信社会责任股票 22.8 1.0 1.0
388 070027 嘉实周期优选股票 22.75 1.0 1.0
389 320018 诺安新动力混合 22.7 1.0 1.0
390 690002 民生加银增强收益债券A 22.65 1.0 1.0
391 166004 中欧稳健收益债券C 22.54 1.0 1.0
392 164808 工银四季收益债券(LOF) 22.53 1.0 1.0
何秀红 江明波
393 510440 中证500沪市ETF 22.39 1.0 1.0
394 485014 工银添颐债券B 22.1 1.0 1.0
杜海涛 宋炳珅
395 165512 信诚新机遇股票(LOF) 22.1 1.0 1.0
396 310378 申万菱信添益宝债券A 22.05 1.0 1.0
397 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 22.01 1.8 1.8
398 110023 易方达医疗行业股票 22 1.0 1.0
399 161014 富国汇利分级债券 21.56 1.0 1.0
饶刚 黄纪亮
400 450005 国富强化收益债券A 21.47 1.3 1.3
401 560006 益民核心增长混合 21.4 1.0 1.0
韩宁 侯燕琳
402 519187 万家稳健增利债券C 21.34 1.1 1.1
唐俊杰 朱虹
403 590003 中邮核心优势灵活配置混合 21.34 1.0 1.0
404 519111 浦银安盛优化收益债券A 21.16 1.0 1.0
405 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 21.12 0.0 3.0
王怡欢 董阳阳
406 350006 天治稳健双盈债券 21.11 1.0 1.0
407 320015 诺安保本混合 21.1 1.0 1.0
408 519667 银河银信添利债券A 21.07 0.3 1.3
409 050010 博时特许价值股票 21.01 0.0 1.0
410 166801 浙商聚潮新思维混合 20.8 1.0 1.0
陈志龙 张文洁
411 200010 长城双动力股票 20.77 1.0 1.0
412 163406 兴全合润分级股票 20.63 1.0 1.0
413 377530 上投摩根行业轮动股票 20.6 1.0 1.0
414 290011 泰信中小盘精选 20.58 1.0 1.0
415 110010 易方达价值成长混合 20.56 1.0 1.0
416 690202 民生加银增强收益债券C 20.25 1.0 1.0
417 485111 工银瑞信双利债券A 20 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
418 270041 广发消费品精选股票 20 1.0 1.0
419 350008 天治成长精选股票 19.8 1.0 1.0
420 310379 申万菱信添益宝债券B 19.77 1.0 1.0
421 161813 银华信用债券(LOF) 19.7 1.0 1.0
422 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 19.5 1.0 1.0
423 257030 国联安优势股票 19.29 0.0 1.0
424 360008 光大保德信增利收益债券A 19.28 0.0 1.0
425 519112 浦银安盛优化收益债券C 19.06 1.0 1.0
426 000173 汇添富美丽30股票 19 1.0 1.0
427 040012 华安强化收益债券A 18.95 1.0 1.0
428 050008 博时第三产业股票 18.93 0.0 2.0
刘彦春 王雪峰
429 270010 广发沪深300指数 18.91 0.0 1.0
430 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 18.71 1.1 1.1
431 000030 长城久利保本 18.5 1.0 1.0
史彦刚 于雷
432 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 18.45 1.0 1.0
433 550006 信诚经典优债债券A 18.4 1.0 1.0
434 206009 鹏华新兴产业股票 18.4 1.0 1.0
435 377150 上投摩根健康品质生活股票 18.4 1.0 1.0
436 290009 泰信债券周期回报 18.13 1.0 1.0
437 485011 工银瑞信双利债券B 18.1 1.0 1.0
欧阳凯 王佳 等
438 519099 新华灵活主题股票 18.1 1.0 1.0
439 050006 博时稳定价值债券B 18.07 0.0 1.0
440 700003 平安大华策略先锋混合 18.06 1.0 1.0
441 580009 东吴内需增长混合 18 1.0 1.0
刘元海 程涛 等
442 050022 博时回报混合 17.96 1.0 1.0
443 470078 汇添富增强收益债券C 17.85 1.0 1.0
444 090015 大成内需增长股票 17.8 1.0 1.0
445 320008 诺安增利债券A 17.58 1.0 1.0
446 519908 华夏兴华混合 17.56 1.0 5.0
阳琨 杨明韬
447 530009 建信收益增强债券A 17.44 1.0 1.0
448 519023 海富通稳健添利债券C 16.91 1.0 1.0
