bet_365那边可以猜 足球对吗。

Bet365公司
共场,卡昂-客场 胜场&&平场&&负场&&&&&&
其中在法甲 胜场&&平场&&负场
2.10 | 3.20 | 3.60
2.15 | 3.25 | 3.60
2.50 | 3.00 | 2.80
2.50 | 3.00 | 3.25
2.15 | 3.10 | 3.60
2.45 | 3.20 | 3.10
1.83 | 3.50 | 4.33
1.80 | 3.50 | 4.75
1.91 | 3.30 | 4.20
2.00 | 3.30 | 4.00
2.60 | 3.10 | 2.80
2.90 | 3.10 | 2.60
2.25 | 3.30 | 3.20
2.63 | 3.10 | 2.90
2.20 | 3.00 | 3.60
2.15 | 3.25 | 3.60
2.10 | 3.25 | 3.50
2.38 | 3.20 | 3.20
2.10 | 3.40 | 3.40
2.20 | 3.30 | 3.40
1.53 | 3.75 | 7.00
1.57 | 4.00 | 6.00
2.50 | 3.20 | 2.87
2.30 | 3.30 | 3.20
2.10 | 3.25 | 3.50
1.75 | 3.50 | 4.75
1.80 | 3.40 | 4.75
1.85 | 3.60 | 4.33
2.20 | 3.20 | 3.40
2.20 | 3.20 | 3.50
2.00 | 3.30 | 3.80
1.80 | 3.60 | 4.75
1.40 | 4.50 | 8.00
1.44 | 4.50 | 7.50
巴黎圣日耳曼
1.20 | 6.50 | 13.00
1.22 | 6.50 | 13.00
1.75 | 3.50 | 4.75
1.95 | 3.30 | 4.20
1.80 | 3.50 | 4.50
1.67 | 3.50 | 6.00
2.25 | 3.10 | 2.88
2.20 | 3.25 | 3.30
1.53 | 3.75 | 7.00
1.55 | 4.00 | 5.75
2.40 | 3.20 | 3.00
2.60 | 3.20 | 2.80
1.50 | 4.20 | 6.00
1.57 | 3.75 | 6.00
2.20 | 3.20 | 3.30
2.50 | 3.20 | 2.88
1.73 | 3.80 | 4.50
1.85 | 3.40 | 4.33
2.40 | 3.20 | 3.00
2.70 | 3.10 | 2.70
1.91 | 3.25 | 4.33
2.00 | 3.20 | 3.60
1.62 | 3.60 | 6.00
1.73 | 3.50 | 5.00
2.38 | 3.25 | 3.00
2.60 | 3.25 | 2.70
2.10 | 3.20 | 3.10
2.40 | 3.10 | 3.10
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
2.50 | 3.30 | 2.75
2.25 | 3.40 | 3.30
3.40 | 3.10 | 2.10
4.20 | 3.20 | 1.95
3.10 | 3.00 | 2.45
3.50 | 3.20 | 2.15
2.88 | 3.00 | 2.60
3.25 | 3.10 | 2.30
2.40 | 3.00 | 3.20
2.45 | 3.00 | 3.10
2.40 | 3.00 | 2.75
2.80 | 2.90 | 2.75
2.50 | 3.20 | 2.88
2.60 | 3.00 | 2.90
1.44 | 4.20 | 7.50
1.67 | 3.60 | 5.25
2.50 | 3.10 | 2.90
2.38 | 3.00 | 3.20
2.60 | 3.10 | 2.45
3.80 | 3.20 | 2.05
2.10 | 3.30 | 3.00
2.70 | 3.20 | 2.63
2.20 | 3.10 | 3.00
3.40 | 3.00 | 2.30
7.50 | 5.50 | 1.25
0.00 | 0.00 | 0.00
CA巴斯蒂亚
5.00 | 3.50 | 1.73
5.50 | 3.50 | 1.67
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
2.50 | 3.00 | 3.00
2.88 | 3.00 | 2.60
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
2.00 | 3.20 | 4.00
2.70 | 3.20 | 2.70
3.10 | 3.20 | 2.20
3.00 | 3.00 | 2.50
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
2.63 | 3.10 | 2.75
3.00 | 3.00 | 2.50
2.88 | 3.10 | 2.55
3.40 | 3.00 | 2.25
2.40 | 3.00 | 3.20
2.87 | 3.00 | 2.60
2.70 | 3.20 | 2.60
4.00 | 3.10 | 2.05
2.80 | 3.50 | 2.38
2.75 | 3.10 | 2.63
1.73 | 3.30 | 5.50
1.72 | 3.40 | 5.25
2.40 | 3.00 | 3.20
2.40 | 3.00 | 3.20
2.40 | 3.00 | 2.75
2.60 | 3.00 | 2.90
2.25 | 3.10 | 3.40
2.30 | 3.00 | 3.40
3.00 | 2.90 | 2.60
3.20 | 3.00 | 2.38
2.75 | 3.10 | 2.62
3.20 | 3.00 | 2.40
2.60 | 3.10 | 2.80
2.80 | 2.80 | 2.88
2.50 | 3.10 | 2.90
2.70 | 3.00 | 2.80
2.10 | 3.20 | 3.60
2.30 | 3.00 | 3.40
兰斯圣安妮
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
2.88 | 3.00 | 2.63
2.75 | 3.00 | 2.70
布里德耶 US
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
2.50 | 3.10 | 2.90
2.88 | 3.00 | 2.60
2.50 | 3.20 | 2.87
2.75 | 3.00 | 2.70
2.30 | 3.10 | 3.25
2.37 | 3.00 | 3.25
2.63 | 3.10 | 2.75
3.25 | 3.00 | 2.37
2.20 | 3.20 | 3.40
2.40 | 3.00 | 3.20
2.20 | 3.20 | 3.40
2.25 | 3.20 | 3.25
2.40 | 3.30 | 2.88
2.40 | 3.10 | 3.10
2.60 | 3.10 | 2.80
2.60 | 3.00 | 2.88
阿雅克肖GFCO
2.75 | 3.00 | 2.50
2.30 | 3.00 | 3.40
2.25 | 3.25 | 3.20
1.91 | 3.25 | 4.20
1.33 | 4.75 | 10.00
1.25 | 5.50 | 12.00
2.15 | 3.25 | 3.40
2.00 | 3.10 | 4.20
1.72 | 3.50 | 5.00
1.44 | 4.33 | 7.00
2.30 | 3.20 | 3.10
2.20 | 3.20 | 3.40
1.40 | 4.50 | 8.00
1.57 | 3.50 | 7.00
2.20 | 3.20 | 3.40
2.00 | 3.20 | 4.00
1.36 | 4.50 | 9.00
1.40 | 4.33 | 8.50
1.85 | 3.20 | 4.75
1.67 | 3.50 | 5.50
1.83 | 3.25 | 4.75
1.83 | 3.10 | 5.00
2.00 | 3.20 | 4.00
1.80 | 3.30 | 4.75
1.83 | 3.25 | 4.75
1.73 | 3.30 | 5.50
2.88 | 3.00 | 2.60
3.20 | 3.00 | 2.40
巴黎圣日耳曼
1.33 | 4.75 | 9.50
1.33 | 4.75 | 10.00
2.00 | 3.30 | 3.75
1.67 | 3.50 | 5.50
2.20 | 3.10 | 3.25
2.15 | 3.00 | 3.80
2.10 | 3.20 | 3.60
2.15 | 3.00 | 3.80
2.05 | 3.20 | 3.40
1.83 | 3.25 | 4.75
1.70 | 3.40 | 4.75
1.72 | 3.30 | 5.50
2.05 | 3.25 | 3.75
1.90 | 3.25 | 4.33
1.40 | 4.50 | 7.50
1.29 | 5.50 | 9.50
1.72 | 3.30 | 4.60
2.00 | 3.30 | 3.80
1.91 | 3.10 | 4.00
2.10 | 3.20 | 3.60
1.95 | 3.10 | 3.80
2.00 | 3.20 | 4.00
1.33 | 4.33 | 8.50
1.33 | 4.50 | 11.00
2.00 | 3.25 | 3.50
1.80 | 3.30 | 4.75
2.05 | 3.10 | 3.50
1.80 | 3.20 | 5.00
1.57 | 3.50 | 5.50
1.57 | 3.60 | 6.50
2.00 | 3.00 | 3.80
2.05 | 2.88 | 4.33
1.75 | 3.30 | 4.50
2.00 | 3.10 | 4.20
1.61 | 3.40 | 5.50
1.67 | 3.40 | 5.75
巴黎圣日耳曼
1.57 | 3.40 | 6.00
1.44 | 4.00 | 8.00
3.00 | 3.00 | 2.35
3.25 | 3.00 | 2.38
1.62 | 3.50 | 5.20
1.53 | 3.75 | 6.50
1.75 | 3.30 | 4.60
1.90 | 3.20 | 4.33
2.15 | 3.10 | 3.25
2.50 | 3.00 | 3.00
2.50 | 3.00 | 2.63
2.63 | 3.00 | 2.50
2.20 | 3.00 | 3.25
2.10 | 3.10 | 3.75
1.91 | 3.10 | 4.00
2.00 | 3.10 | 4.20
1.80 | 3.20 | 4.33
2.10 | 3.00 | 3.80
1.18 | 6.00 | 13.00
1.36 | 4.75 | 8.00
2.75 | 3.10 | 2.40
3.40 | 3.10 | 2.20
2.80 | 2.88 | 2.50
2.90 | 3.00 | 2.55
2.90 | 3.00 | 2.50
2.80 | 3.00 | 2.60
2.75 | 3.00 | 2.50
3.25 | 3.00 | 2.25
2.75 | 2.80 | 2.60
3.20 | 2.90 | 2.40
2.75 | 3.00 | 2.50
3.00 | 3.00 | 2.50
2.50 | 2.90 | 2.80
2.75 | 3.00 | 2.75
2.88 | 2.80 | 2.50
3.10 | 2.88 | 2.60
2.80 | 2.87 | 2.50
3.30 | 2.90 | 2.40
2.10 | 3.10 | 3.40
2.30 | 3.10 | 3.25
3.00 | 2.80 | 2.40
3.00 | 2.90 | 2.55
1.67 | 3.40 | 5.00
1.61 | 3.60 | 6.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
勒斯拉里斯
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
3.40 | 2.90 | 2.15
3.75 | 3.00 | 2.20
2.80 | 2.90 | 2.50
2.75 | 3.00 | 2.75
2.60 | 3.00 | 2.60
2.80 | 2.87 | 2.80
2.80 | 2.90 | 2.30
3.00 | 3.00 | 2.50
斯特拉斯堡
3.00 | 3.00 | 2.25
2.88 | 3.00 | 2.60
2.40 | 2.90 | 3.00
2.70 | 3.00 | 2.80
2.60 | 2.90 | 2.70
2.80 | 2.90 | 2.50
2.50 | 3.10 | 2.70
2.80 | 2.90 | 2.75
2.50 | 3.00 | 2.63
2.60 | 3.00 | 2.88
1.25 | 5.00 | 10.00
1.29 | 5.00 | 11.00
1.62 | 3.30 | 5.50
2.00 | 3.00 | 4.33
2.10 | 3.00 | 3.50
2.10 | 3.00 | 4.00
2.50 | 3.00 | 2.75
2.80 | 3.00 | 2.60
1.91 | 3.10 | 4.00
2.10 | 2.90 | 4.00
格勒诺布尔
2.25 | 2.88 | 3.30
2.38 | 2.88 | 3.60
1.95 | 3.00 | 4.00
2.30 | 2.90 | 3.50
2.20 | 3.00 | 3.25
1.95 | 3.10 | 4.33
1.80 | 3.00 | 4.75
1.75 | 3.20 | 5.25
巴黎圣日耳曼
1.57 | 3.40 | 6.00
1.57 | 3.60 | 6.50
2.63 | 3.00 | 2.50
2.75 | 3.00 | 2.70
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
2.20 | 2.88 | 3.20
1.95 | 2.90 | 3.80
2.20 | 2.88 | 3.40
2.10 | 2.90 | 4.00
2.10 | 2.90 | 3.60
2.20 | 3.00 | 3.50
1.91 | 2.88 | 4.50
2.00 | 3.10 | 4.20
1.95 | 2.90 | 4.20
2.00 | 3.00 | 4.33
1.73 | 3.00 | 5.50
1.62 | 3.60 | 5.75
1.57 | 3.40 | 6.00
1.50 | 3.80 | 8.00
2.20 | 3.00 | 3.10
2.25 | 3.00 | 3.00
2.20 | 2.80 | 3.50
2.15 | 3.00 | 3.75
1.73 | 3.25 | 4.75
2.00 | 3.00 | 4.20
1.57 | 3.40 | 5.50
1.50 | 3.75 | 7.50
1.91 | 3.25 | 3.75
2.00 | 3.30 | 3.80
斯特拉斯堡
2.10 | 3.20 | 3.20
2.20 | 3.00 | 3.60
1.33 | 4.50 | 8.50
1.25 | 5.25 | 15.00
1.44 | 3.60 | 8.00
1.40 | 4.00 | 9.00
1.80 | 3.25 | 4.33
1.80 | 3.30 | 4.75
1.83 | 2.88 | 5.00
1.73 | 3.40 | 5.50
2.75 | 2.75 | 2.75
2.63 | 2.88 | 2.88
2.00 | 3.00 | 3.80
1.83 | 3.30 | 5.25
1.85 | 3.30 | 4.50
1.67 | 3.40 | 6.00
2.10 | 3.00 | 3.50
2.10 | 3.10 | 3.80
2.70 | 2.88 | 2.50
2.80 | 2.88 | 2.45
2.00 | 3.10 | 3.70
1.95 | 3.20 | 4.50
巴黎圣日耳曼
1.73 | 3.20 | 5.00
1.70 | 3.25 | 5.25
1.83 | 3.10 | 4.50
1.73 | 3.20 | 5.50
1.83 | 3.10 | 4.50
1.91 | 3.10 | 4.50
1.67 | 3.20 | 4.75
1.53 | 3.75 | 7.50
1.83 | 3.00 | 4.33
2.00 | 3.20 | 4.00
1.62 | 3.30 | 5.00
1.67 | 3.30 | 4.75
1.70 | 3.10 | 5.25
1.67 | 3.40 | 5.75
1.85 | 3.00 | 4.33
1.91 | 3.20 | 4.00
1.91 | 3.00 | 4.00
1.75 | 3.10 | 4.75
5.50 | 3.10 | 1.62
5.50 | 3.10 | 1.62
2.75 | 3.00 | 2.40
3.60 | 3.25 | 1.91
2.63 | 2.88 | 2.50
3.10 | 2.88 | 2.15
3.00 | 2.75 | 2.38
3.20 | 2.75 | 2.25
2.80 | 2.70 | 2.60
2.75 | 2.70 | 2.63
2.80 | 2.80 | 2.50
2.88 | 2.80 | 2.40
3.25 | 2.88 | 2.15
4.20 | 3.00 | 1.85
2.15 | 2.88 | 3.75
2.05 | 2.90 | 4.00
2.80 | 2.70 | 2.60
3.10 | 2.88 | 2.30
3.50 | 2.75 | 2.10
4.00 | 2.80 | 2.10
2.00 | 2.80 | 3.75
2.25 | 2.80 | 3.10
2.50 | 2.75 | 2.75
3.00 | 2.88 | 2.50
2.80 | 2.75 | 2.50
3.75 | 2.80 | 2.05
格勒诺布尔
2.50 | 2.75 | 2.75
3.10 | 2.80 | 2.25
斯特拉斯堡
2.30 | 2.80 | 3.00
2.20 | 2.90 | 3.10
2.75 | 2.75 | 2.50
3.20 | 2.75 | 2.25
2.75 | 2.80 | 2.50
3.25 | 2.80 | 2.20
2.38 | 2.75 | 2.88
2.38 | 2.75 | 2.88
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
2.63 | 2.80 | 2.60
2.63 | 2.80 | 2.60
2.38 | 2.70 | 3.00
2.38 | 2.70 | 3.00
3.20 | 2.80 | 2.20
4.00 | 3.00 | 1.91
2.30 | 2.80 | 3.00
2.30 | 2.80 | 3.00
2.75 | 2.70 | 2.60
2.75 | 2.70 | 2.60
格勒诺布尔
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
2.37 | 2.75 | 3.00
2.37 | 2.75 | 3.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
4.33 | 3.20 | 1.72
5.50 | 3.60 | 1.50
2.00 | 3.20 | 3.20
2.62 | 3.20 | 2.39
1.44 | 3.75 | 6.50
1.44 | 3.75 | 6.50
斯特拉斯堡
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
1.80 | 2.87 | 4.50
1.80 | 2.87 | 4.50
1.61 | 3.25 | 5.00
1.61 | 3.25 | 5.00
1.80 | 2.79 | 5.00
1.80 | 2.79 | 5.00
1.61 | 3.20 | 5.50
1.61 | 3.20 | 5.50
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
斯特拉斯堡
1.83 | 3.10 | 4.00
1.83 | 3.10 | 4.00
1.72 | 3.20 | 4.33
1.72 | 3.20 | 4.33
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
1.39 | 3.75 | 7.50
1.39 | 3.75 | 7.50
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
1.91 | 2.90 | 4.00
1.73 | 3.20 | 4.50
2.20 | 2.88 | 3.20
2.20 | 2.88 | 3.20
1.80 | 3.00 | 4.33
1.80 | 3.00 | 4.33
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
1.91 | 3.00 | 3.75
1.73 | 3.10 | 4.50
1.36 | 4.00 | 7.50
1.36 | 4.00 | 7.50
2.20 | 3.00 | 3.00
2.20 | 3.00 | 3.10
1.83 | 3.25 | 3.75
1.83 | 3.25 | 3.75
1.57 | 3.40 | 5.50
1.57 | 3.40 | 5.50
巴黎圣日耳曼
1.33 | 4.33 | 7.50
1.33 | 4.33 | 7.50
3.75 | 2.80 | 2.00
3.75 | 2.80 | 2.00
2.25 | 2.70 | 3.25
2.25 | 2.70 | 3.25
2.75 | 2.60 | 2.63
2.75 | 2.60 | 2.63
2.00 | 2.75 | 3.75
2.00 | 2.75 | 3.75
2.00 | 2.75 | 4.00
2.00 | 2.75 | 4.00
2.75 | 2.75 | 2.50
2.75 | 2.75 | 2.50
2.80 | 2.63 | 2.60
2.80 | 2.63 | 2.60
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
格勒诺布尔
2.75 | 2.63 | 2.63
2.75 | 2.63 | 2.63
2.62 | 2.62 | 2.75
2.62 | 2.62 | 2.75
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
瓦斯奎哈尔
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
格勒诺布尔
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
瓦斯奎哈尔
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
斯特拉斯堡
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
格勒诺布尔
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
瓦斯奎哈尔
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
瓦斯奎哈尔
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
瓦斯奎哈尔
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
瓦斯奎哈尔
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
斯特拉斯堡
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
巴黎圣日耳曼
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
巴黎圣日耳曼
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
0.00 | 0.00 | 0.00
