以常卫民为主题得伤心的网名六个字以内

常姓男孩名字大全-常姓男孩姓名大全-常姓男孩起名字-常姓名(15)
------分隔线----------------------------
2013年8月份黄道吉日,黄道日历专有名词解释,五行是构成宇宙之最基本元素,也代表宇宙...
苏珊米勒2013年8月星座运势分析白羊座运势,7月31日满月的力量令你渴望休息。 7月第一...
白羊座2013年8月星座运势分析,白羊座,星座运势分析,白羊座星座运势分析,运势分析....
对白羊来说,潜意识里不想再自欺欺人的意识逐渐明朗化,例如面对不客气的人,会勇敢地...
天蝎座2013年8月份运势分析,2013年8月份,天蝎们在职场上很有可能会遇到一些不开心的...
延续着2012年的趋势,双子座于2013上半年的感情运,依然是水涨船高!有对象的人,浪漫...周卫民秦娇帮 网名要浪漫甜蜜的哦_百度知道
周卫民秦娇帮 网名要浪漫甜蜜的哦
我有更好的答案
◇周念娇丶 king ◇秦民醉丶 soul
it's me~周♥you're mine~秦♥
其他类似问题
您可能关注的推广
网名的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁以常卫民为主题得网名大全 - 奇偶密码网 - 追求数学的终极密码,让你爱不释手!
以常卫民为主题得网名大全
常姓男孩名字大全-常姓男孩姓名大全-常姓男孩起名字-常姓名(15)
------分隔线----------------------------
2013年8月份黄道吉日,黄道日历专有名词解释,五行是构成宇宙之最基本元素,也代表宇宙...
苏珊米勒2013年8月星座运势分析白羊座运势,7月31日满月的力量令你渴望休息。 7月第一...
白羊座2013年8月星座运势分析,白羊座,星座运势分析,白羊座星座运势分析,运势分析....
对白羊来说,潜意识里不想再自欺欺人的意识逐渐明朗化,例如面对不客气的人,会勇敢地...
天蝎座2013年8月份运势分析,2013年8月份,天蝎们在职场上很有可能会遇到一些不开心的...
延续着2012年的趋势,双子座于2013上半年的感情运,依然是水涨船高!有对象的人,浪漫...问题补充&&
信息来源于互联网,不保证内容的可靠性、真实性及准确性,仅供参考,版权归原作者所有!Copyright &
Powered by轩辕公棚决赛所有归巢鸽清单(不含前400名)-中国信鸽信息网公棚信息
?????????????
轩辕公棚决赛所有归巢鸽清单(不含前400名)
18:16:25 
排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 羽色 电子环号
523 39 安东鸽舍(王刚) 安阳 CHN&015 灰
954 39 安东鸽舍(王刚) 安阳 CHN&091 雨点 AA
819 38 闪电鸽舍(郭洪涛) 安阳 CHN&581 灰
743 38 闪电鸽舍(郭洪涛) 安阳 CHN&689 灰 0101-C6DCCD
974 38 闪电鸽舍(郭洪涛) 安阳 CHN&095 灰
797 38 闪电鸽舍(郭洪涛) 安阳 CHN&096 灰 D
857 13 王康 安阳 CHN&122 灰 C
670 439 北京05鸽舍 北京 CHN&150 雨点 0101-CB737B
525 439 北京05鸽舍 北京 CHN&294 麒麟花 0101-CB8A91
190 439 北京05鸽舍 北京 CHN&300 雨白条 BE
716 574 威尔兄弟联盟 比利时 BELG& 红(绛)
威尔兄弟联盟 比利时 BELG& 灰
495 58 李富祥 亳州 CHN&858 灰 B
222 58 李富祥 亳州 CHN&143 灰
1057 58 李富祥 亳州 CHN&711 白花
472 58 李富祥 亳州 CHN&360 灰 C
531 244 张金明 亳州 CHN&212 雨点 F
张金明 亳州 CHN&219 灰 D
张金明 亳州 CHN&242 雨白条 0101-CB76A9
张金明 亳州 CHN&243 灰 0101-CB7304
704 244 张金明 亳州 CHN&351 雨点 0101-CB77C2
756 600 陈大伟 长葛 CHN&785 灰 0101-CB74D9
482 600 陈大伟 长葛 CHN&786 红楞 0101-CB8314
199 44 李继 长葛 CHN&311 灰 D
85 44 李继 长葛 CHN&318 灰白条 0101-CBACF9
195 44 李继 长葛 CHN&060 雨点 0101-CBB35B
858 44 李继 长葛 CHN&262 灰
881 44 李继 长葛 CHN&281 灰花 CB
1078 44 李继 长葛 CHN&577 白
507 44 李继 长葛 CHN&591 灰
1001 44 李继 长葛 CHN&595 红(绛)
89 44 李继 长葛 CHN&331 石板
971 44 李继 长葛 CHN&723 雨白条
516 44 李继 长葛 CHN&728 红(绛) 0101-C67BAF
534 44 李继 长葛 CHN&729 红(绛)
237 44 李继 长葛 CHN&730 灰花
43 321 姚建斌 长葛 CHN&599 灰白条 0101-CB8F24
张焕生 长葛 CHN&548 石板 0101-CB5579
张焕生 长葛 CHN&553 雨花 B
478 550 杜长青 长治 CHN&489 雨点
郭彪 长治 CHN&809 雨点 0101-CB8249
708 328 郭彪 长治 CHN&915 灰
郭彪 长治 CHN&283 石板 0101-CB79C6
117 564 胡国良 长治 CHN&804 雨点 0101-CBAD5E
456 564 胡国良 长治 CHN&541 雨点 0101-CB812D
刘长东 长治 CHN&293 灰 0101-CA1F94
377 332 刘长东 长治 CHN&295 灰 0101-CB55BA
969 441 宋保付&赵旭贺 长治 CHN&240 灰白条
87 441 宋保付&赵旭贺 长治 CHN&100 灰 D
874 441 宋保付&赵旭贺 长治 CHN&288 雨点 DC
471 440 孙向前 长治 CHN&898 灰
86 329 王建平 长治 CHN&299 灰
694 551 王建忠 长治 CHN&858 雨点 0101-C6BFF4
750 319 安达?奥利斯 德国 DV& 白 0101-CB7891
464 319 安达?奥利斯 德国 DV& 雨点 FD
795 319 安达?奥利斯 德国 DV& 灰 EE
483 319 安达?奥利斯 德国 DV& 雨点 0101-CB7219
21 436 霍尔格?迈克 德国 DV&-166 灰 F
807 436 霍尔格?迈克 德国 DV&-609 雨白条 B
817 437 宋伟 巩义 CHN&015 雨白条 0101-CB77D8
811 437 宋伟 巩义 CHN&008 灰
474 437 宋伟 巩义 CHN&028 灰 0101-CBAB02
458 435 罗伯特?劳恩 荷兰 NL& 灰 0101-C6AAA1
944 158 享克德布瑞斯 荷兰 NL&A 雨点
221 158 享克德布瑞斯 荷兰 NL&A 灰
享克德布瑞斯 荷兰 NLA 灰
609 158 享克德布瑞斯 荷兰 NLA 灰 EE
965 323 程振华 黄石 CHN&239 雨点 FB
844 361 崔鸣华 黄石 CHN&280 灰白条
519 537 丁战成 黄石 CHN&450 雨点 0101-CB849F
462 460 胡重阳 黄石 CHN&416 雨白条
224 460 胡重阳 黄石 CHN&242 雨点
李斌 黄石 CHN&165 灰 0101-C6BBB2
932 508 王鹏博 黄石 CHN&181 白 0101-C6DECD
673 508 王鹏博 黄石 CHN&182 红(绛) 0101-CB812C
853 508 王鹏博 黄石 CHN&259 灰
888 508 王鹏博 黄石 CHN&267 灰 C
王鹏博 黄石 CHN&268 灰
235 510 新兴鸽舍(李福新) 黄石 CHN&736 灰白条 0101-C6BDD6
451 243 周苏 黄石 CHN&273 雨点 C
447 243 周苏 黄石 CHN&278 灰 0101-CB5472
792 506 朱国友 黄石 CHN&271 灰
801 341 信合鸽业(马峰) 济南 CHN&363 灰 D
904 341 信合鸽业(马峰) 济南 CHN&776 灰白条
562 341 信合鸽业(马峰) 济南 CHN&779 红(绛)
323 22 永翔鸽舍 济南 CHN&601 灰 F
701 22 永翔鸽舍 济南 CHN&603 灰白条 C
99 139 太极鸽舍(李林) 焦作 CHN&342 白 E7
766 139 太极鸽舍(李林) 焦作 CHN&855 麒麟花 0101-CB7788
710 202 通大鸽舍(刘家平) 焦作 CHN&872 灰 A7
王有杰 焦作 CHN&867 灰 E4
180 284 小健鸽舍(姬小健) 焦作 CHN&041 灰
72 320 阎毅琳 焦作 CHN&154 白 F
17 320 阎毅琳 焦作 CHN&881 雨点 F
496 320 阎毅琳 焦作 CHN&883 雨点
39 320 阎毅琳 焦作 CHN&890 灰白条
504 430 张锁 焦作 CHN&869 黑白条 0101-CB750A
968 203 朱广良 焦作 CHN&044 灰 EE
600 531 胡文清 荆州 CHN&072 红(绛) A
493 255 李亚非 荆州 CHN&014 灰
146 20 刘结根 荆州 CHN&079 灰
772 20 刘结根 荆州 CHN&080 灰
549 601 龙骥鸽舍 荆州 CHN&207 灰
龙骥鸽舍 荆州 CHN&651 灰花
448 601 龙骥鸽舍 荆州 CHN&655 灰 B4
666 265 龙骥鸽舍(潘荣耀) 荆州 CHN&514 灰花 0101-C6BED6
376 265 龙骥鸽舍(潘荣耀) 荆州 CHN&515 红(绛)
689 265 龙骥鸽舍(潘荣耀) 荆州 CHN&517 雨点 0101-CB8BCE
龙骥鸽舍(潘荣耀) 荆州 CHN&518 雨点 AE
333 265 龙骥鸽舍(潘荣耀) 荆州 CHN&564 雨点 0101-C6DFA7
龙骥鸽舍(潘荣耀) 荆州 CHN&565 雨点 0101-CB7D4E
262 265 龙骥鸽舍(潘荣耀) 荆州 CHN&567 红(绛) 0101-CB859E
107 414 王纪林 荆州 CHN&039 雨点
王纪林 荆州 CHN&172 红(绛)
782 414 王纪林 荆州 CHN&219 雨点
502 414 王纪林 荆州 CHN&917 灰 D7
893 414 王纪林 荆州 CHN&924 雨点
958 502 杨国锋&&徐永高 荆州 CHN&588 雨白条
703 595 张伟 荆州 CHN&661 雨点
490 595 张伟 荆州 CHN&663 雨点 BF
张伟 荆州 CHN&664 麒麟花 0101-C6AFBF
415 595 张伟 荆州 CHN&665 灰 0101-C6BAC8
82 595 张伟 荆州 CHN&670 灰 ED
张伟 荆州 CHN&264 雨点 0101-CB6F64
285 595 张伟 荆州 CHN&265 灰白条
张伟 荆州 CHN&269 灰 0101-CB79F2
563 595 张伟 荆州 CHN&270 白 0101-CB7A1D
532 112 白马联队(郁涛) 开封 CHN&294 白 BE
360 278 班卫兵 开封 CHN&857 灰
945 213 包建钢 开封 CHN&535 灰 A
400 157 东京鸽舍(李宪德) 开封 CHN&840 灰 B
679 157 东京鸽舍(李宪德) 开封 CHN&901 灰 ACF
33 157 东京鸽舍(李宪德) 开封 CHN&902 灰
12 157 东京鸽舍(李宪德) 开封 CHN&905 灰 B
991 157 东京鸽舍(李宪德) 开封 CHN&971 灰 0101-CB735F
130 157 东京鸽舍(李宪德) 开封 CHN&981 灰花
东京鸽舍(李宪德) 开封 CHN&990 灰白条 0101-CB7913
15 364 豆豆鸽舍(李永胜) 开封 CHN&430 灰 C
640 364 豆豆鸽舍(李永胜) 开封 CHN&435 雨点 0101-CB7383
665 364 豆豆鸽舍(李永胜) 开封 CHN&436 灰 0101-CB7527
508 364 豆豆鸽舍(李永胜) 开封 CHN&438 灰 0101-CB8A40
582 364 豆豆鸽舍(李永胜) 开封 CHN&439 灰
497 364 豆豆鸽舍(李永胜) 开封 CHN&473 雨花 F
范有才 开封 CHN&255 灰 E
44 207 范有才 开封 CHN&541 灰
736 207 范有才 开封 CHN&545 灰 A
259 280 飞龙鸽舍 开封 CHN&154 红(绛)
884 280 飞龙鸽舍 开封 CHN&402 灰花 0101-CB7A4C
571 70 高新房 开封 CHN&108 红楞 AA1
586 70 高新房 开封 CHN&122 灰 0101-C6DBBB
864 211 巩新乐 开封 CHN&022 雨点
815 211 巩新乐 开封 CHN&551 灰 E
巩新乐 开封 CHN&553 灰
961 211 巩新乐 开封 CHN&554 红(绛) AF
166 211 巩新乐 开封 CHN&557 雨点 0101-CB98BE
675 370 郭平 开封 CHN&518 雨点
韩文礼 开封 CHN&622 灰花 F
565 256 恒发集团 开封 CHN&761 灰 0101-CB734C
430 256 恒发集团 开封 CHN&765 灰
463 69 胡全义 开封 CHN&530 灰
363 159 黄永生 开封 CHN&501 灰
李秉成 开封 CHN&232 灰 E81
160 132 李秉成 开封 CHN&581 雨点 BA
140 132 李秉成 开封 CHN&595 灰 0101-CB93A4
835 132 李秉成 开封 CHN&142 雨点
145 161 李玉生 开封 CHN&596 雨点 C
555 161 李玉生 开封 CHN&597 雨点 0101-C67FBD
30 161 李玉生 开封 CHN&600 灰花 CF
907 475 刘长群 开封 CHN&537 灰花 0101-CB91D9
412 162 刘培祥 开封 CHN&021 灰白条 A
891 162 刘培祥 开封 CHN&694 雨点
刘培祥 开封 CHN&540 红(绛) 0101-CB7542
157 212 刘仁勇 开封 CHN&425 雨点 B5
刘仁勇 开封 CHN&437 雨点 B
992 90 陇海鸽舍 开封 CHN&523 灰白条 DB
1115 90 陇海鸽舍 开封 CHN&524 灰 F0
957 90 陇海鸽舍 开封 CHN&527 灰 0101-CA175C
马孝年 开封 CHN&051 雨点 A6
48 432 孟庆辉 开封 CHN&146 灰 B2
876 160 穆卫民 开封 CHN&303 灰 A80
203 208 裴小铁 开封 CHN&727 灰
297 54 王春保 开封 CHN&549 灰 F14
420 156 王东 开封 CHN&256 灰 4
345 156 王东 开封 CHN&257 灰 D0B
409 209 王栋 开封 CHN&613 灰
575 476 王风民 开封 CHN&145 雨点
王江北 开封 CHN&876 雨点
769 517 王江北 开封 CHN&895 灰 F
930 113 王教生 开封 CHN&512 红楞 3300-8EBB96
818 115 王喜民 开封 CHN&062 灰白条
翔宇赛鸽苑 开封 CHN&246 灰 0101-CB753B
454 573 翔宇赛鸽苑 开封 CHN&250 灰 C1
217 52 许会昌 开封 CHN&166 灰 E
868 52 许会昌 开封 CHN&502 灰
1054 52 许会昌 开封 CHN&505 灰 0101-C6DBEC
567 52 许会昌 开封 CHN&942 灰 E
394 206 豫兰精英(省强) 开封 CHN&904 红(绛)
9 206 豫兰精英(省强) 开封 CHN&906 红楞 E
173 206 豫兰精英(省强) 开封 CHN&911 灰 0101-CB71C8
59 206 豫兰精英(省强) 开封 CHN&912 灰白条 B
449 567 张辉 开封 CHN&294 灰 F3
294 155 赵登进 开封 CHN&767 雨白条 AB
501 155 赵登进 开封 CHN&769 雨点 0101-CB950C
437 155 赵登进 开封 CHN&770 灰 C
763 155 赵登进 开封 CHN&170 灰 0101-CB8335
558 155 赵登进 开封 CHN&191 雨点
273 368 赵开支 开封 CHN&369 灰
中翰鸽舍 开封 CHN&309 雨点
652 214 中翰鸽舍 开封 CHN&320 雨点 0101-CB86F9
94 214 中翰鸽舍 开封 CHN&613 灰 F
236 165 中原油田(刘元军) 开封 CHN&298 灰 6
787 165 中原油田(刘元军) 开封 CHN&367 雨点
197 350 人文鸽苑(张皓月) 临沂 CHN&202 灰 0101-CB885A
384 350 人文鸽苑(张皓月) 临沂 CHN&444 灰 0101-CB92F6
509 253 张桂利 临沂 CHN&379 雨点
324 253 张桂利 临沂 CHN&422 灰 DB
56 253 张桂利 临沂 CHN&425 灰
584 253 张桂利 临沂 CHN&427 灰
941 253 张桂利 临沂 CHN&428 灰 0101-CA2AD2
395 253 张桂利 临沂 CHN&430 灰 0101-CA344E
220 253 张桂利 临沂 CHN&431 红楞 0101-C6DBA0
411 253 张桂利 临沂 CHN&434 灰
489 253 张桂利 临沂 CHN&435 灰 FF
917 253 张桂利 临沂 CHN&191 灰
487 253 张桂利 临沂 CHN&192 灰 B
257 253 张桂利 临沂 CHN&193 灰
831 253 张桂利 临沂 CHN&195 雨点 0101-CB82EB
667 253 张桂利 临沂 CHN&200 灰 0101-CB91BC
573 68 邹凯 六盘水 CHN&982 雨点
393 68 邹凯 六盘水 CHN&984 灰 0101-CB8C95
587 68 邹凯 六盘水 CHN&986 雨点 0101-C6FBF4
885 68 邹凯 六盘水 CHN&801 白 D1D
1038 68 邹凯 六盘水 CHN&952 灰 0101-CB87C1
271 68 邹凯 六盘水 CHN&954 灰
527 68 邹凯 六盘水 CHN&957 灰
167 68 邹凯 六盘水 CHN&958 灰
927 413 丁建伟 洛阳 CHN&438 雨白条 B
898 413 丁建伟 洛阳 CHN&597 雨点 0101-CB8344
383 16 高跃民 洛阳 CHN&121 白
165 231 精兵鸽舍(郭艺辉) 洛阳 CHN&005 灰 AF
469 127 洛阳鸽舍(史根兴) 洛阳 CHN&684 麒麟花
866 127 洛阳鸽舍(史根兴) 洛阳 CHN&685 麒麟花 B
177 26 马建中 洛阳 CHN&193 灰
500 26 马建中 洛阳 CHN&283 雨点 F
马全江 洛阳 CHN&533 灰 3
233 416 田孟学 洛阳 CHN&609 灰 A
578 416 田孟学 洛阳 CHN&801 灰 A
438 416 田孟学 洛阳 CHN&981 灰 0101-C6EAFE
800 179 卫国鸽舍(田卫国) 洛阳 CHN&819 红楞 AD
295 241 谢波 洛阳 CHN&721 灰
杨明德 洛阳 CHN&506 灰 D4
626 457 杨明德 洛阳 CHN&523 雨点 D
952 491 银鹰鸽馆(马洛) 洛阳 CHN&230 灰 0101-CB8F1D
159 491 银鹰鸽馆(马洛) 洛阳 CHN&232 灰 F0
541 521 蔡志伟 漯河 CHN&817 灰
蔡志伟 漯河 CHN&818 灰
827 1 董建伟 漯河 CHN&190 灰白条 A78
163 141 范和平 漯河 CHN&635 灰
范和平 漯河 CHN&637 灰
602 141 范和平 漯河 CHN&058 雨点 A
604 45 飞杨鸽舍(杨国祥) 漯河 CHN&856 灰花 0101-CA43FD
1034 45 飞杨鸽舍(杨国祥) 漯河 CHN&667 灰白条 9
623 45 飞杨鸽舍(杨国祥) 漯河 CHN&403 雨点
651 45 飞杨鸽舍(杨国祥) 漯河 CHN&404 灰白条 3300-8EAF2D
706 45 飞杨鸽舍(杨国祥) 漯河 CHN&459 红楞
530 45 飞杨鸽舍(杨国祥) 漯河 CHN&461 红楞 8
1010 45 飞杨鸽舍(杨国祥) 漯河 CHN&463 灰 CC
919 45 飞杨鸽舍(杨国祥) 漯河 CHN&470 灰 C
226 266 福祥鸽舍(臧文祥) 漯河 CHN&619 灰
287 520 郭会权 漯河 CHN&372 灰 0101-CA5327
984 357 汇鑫鸽舍(刘贵锁) 漯河 CHN&860 红楞 0101-C6AAAB
636 474 晶晶鸽舍(周宏伟) 漯河 CHN&262 雨点 0101-CB72F3
137 140 李三 漯河 CHN&167 雨点 C
71 164 漯河方正公棚(马方) 漯河 CHN&866 石板 D7
248 164 漯河方正公棚(马方) 漯河 CHN&871 灰 B
528 164 漯河方正公棚(马方) 漯河 CHN&872 灰 F
漯河方正公棚(马方) 漯河 CHN&882 灰 0101-CBABEE
206 164 漯河方正公棚(马方) 漯河 CHN&947 灰 0101-CB8716
漯河方正公棚(马方) 漯河 CHN&952 灰白条
329 46 宛振河 漯河 CHN&481 灰
54 73 王聚成 漯河 CHN&486 灰
470 73 王聚成 漯河 CHN&489 灰 3
767 358 王新 漯河 CHN&496 灰 F
824 358 王新 漯河 CHN&498 红楞 0101-CBA9C0
176 358 王新 漯河 CHN&499 雨点
396 446 杨团甲 漯河 CHN&408 灰 F
翟国祥 漯河 CHN&946 灰 0101-CB734E
802 307 翟国祥 漯河 CHN&948 红(绛)
663 356 忠民鸽舍(张建民) 漯河 CHN&406 灰
25 322 熊景秋 蒙城 CHN&544 白 0101-CB7F68
589 322 熊景秋 蒙城 CHN&545 白花 0101-CA2969
程晓波 南阳 CHN&173 灰
373 199 邓州鸽舍(杨伟) 南阳 CHN&052 灰
518 199 邓州鸽舍(杨伟) 南阳 CHN&055 灰白条 7
488 199 邓州鸽舍(杨伟) 南阳 CHN&058 灰
432 199 邓州鸽舍(杨伟) 南阳 CHN&282 雨点
443 199 邓州鸽舍(杨伟) 南阳 CHN&283 雨白条
邓州鸽舍(杨伟) 南阳 CHN&891 灰
304 406 丁东亮 南阳 CHN&068 雨点 DF
475 418 红鑫鸽舍(闫勇&&冯军) 南阳 CHN&286 灰 0101-CB975A
29 345 黄合林 南阳 CHN&303 灰
460 345 黄合林 南阳 CHN&326 雨点
339 345 黄合林 南阳 CHN&332 雨点 0101-C6DBF0
149 345 黄合林 南阳 CHN&334 灰 0101-C6FDB7
黄合林 南阳 CHN&654 红(绛)
368 347 黄涛 南阳 CHN&885 雨点 0101-CA1DF2
253 134 军豪鸽舍(聂国堂) 南阳 CHN&072 灰 1
702 134 军豪鸽舍(聂国堂) 南阳 CHN&073 灰 C
91 134 军豪鸽舍(聂国堂) 南阳 CHN&074 灰
270 134 军豪鸽舍(聂国堂) 南阳 CHN&077 雨点 A
897 134 军豪鸽舍(聂国堂) 南阳 CHN&079 雨白条
439 584 李林 南阳 CHN&216 灰花 E
李明东 南阳 CHN&626 灰白条 0101-CB7A77
67 563 李明东 南阳 CHN&165 灰
171 259 毛选泽 南阳 CHN&122 雨点
335 260 梅庭咏 南阳 CHN&126 灰
153 260 梅庭咏 南阳 CHN&127 雨点
473 260 梅庭咏 南阳 CHN&130 灰
31 260 梅庭咏 南阳 CHN&161 灰白条 E
570 260 梅庭咏 南阳 CHN&163 灰 B
96 260 梅庭咏 南阳 CHN&164 灰
梅庭咏 南阳 CHN&167 灰
997 260 梅庭咏 南阳 CHN&182 雨点
450 260 梅庭咏 南阳 CHN&183 灰
50 260 梅庭咏 南阳 CHN&184 雨白条 F
953 260 梅庭咏 南阳 CHN&185 雨点 B
445 260 梅庭咏 南阳 CHN&187 雨花 E
634 260 梅庭咏 南阳 CHN&189 灰白条
200 260 梅庭咏 南阳 CHN&190 灰 0101-CA2B4D
164 260 梅庭咏 南阳 CHN&191 灰
892 260 梅庭咏 南阳 CHN&196 灰
725 260 梅庭咏 南阳 CHN&200 灰
879 419 明鑫鸽舍 南阳 CHN&152 雨点 FB
608 419 明鑫鸽舍 南阳 CHN&153 灰
453 419 明鑫鸽舍 南阳 CHN&154 灰
350 419 明鑫鸽舍 南阳 CHN&156 雨点
745 419 明鑫鸽舍 南阳 CHN&158 灰 C
826 419 明鑫鸽舍 南阳 CHN&104 灰
882 344 明鑫鸽舍(赵东) 南阳 CHN&048 灰
78 344 明鑫鸽舍(赵东) 南阳 CHN&113 灰
737 344 明鑫鸽舍(赵东) 南阳 CHN&150 灰 0101-CB7ADD
370 344 明鑫鸽舍(赵东) 南阳 CHN&155 雨点
419 65 七星鸽舍(王郁明&&吕国勇) 南阳 CHN&006 红(绛) 0
328 65 七星鸽舍(王郁明&&吕国勇) 南阳 CHN&010 灰 A
804 65 七星鸽舍(王郁明&&吕国勇) 南阳 CHN&011 红楞
880 65 七星鸽舍(王郁明&&吕国勇) 南阳 CHN&013 雨点 D
95 65 七星鸽舍(王郁明&&吕国勇) 南阳 CHN&017 白
741 65 七星鸽舍(王郁明&&吕国勇) 南阳 CHN&677 灰 0101-CB8868
406 133 唐伯平 南阳 CHN&113 灰
36 133 唐伯平 南阳 CHN&115 灰
326 258 同心鸽舍(索林森&杨辉) 南阳 CHN&764 灰
877 480 完美鸽舍(吴文中) 南阳 CHN&366 白 E
948 135 完美鸽舍(赵轶邈) 南阳 CHN&175 灰 F
928 135 完美鸽舍(赵轶邈) 南阳 CHN&319 灰 F
364 135 完美鸽舍(赵轶邈) 南阳 CHN&369 雨花 0101-CB7ECF
77 10 王宏忠 南阳 CHN&021 灰 AF
677 10 王宏忠 南阳 CHN&023 雨点 0101-C67BCC
794 10 王宏忠 南阳 CHN&024 雨点
719 10 王宏忠 南阳 CHN&025 灰
381 479 王新锋 南阳 CHN&143 灰 0101-CA2492
733 64 玉斌鸽舍(梁玉斌&&张文义) 南阳 CHN&092 雨点 E5C
267 64 玉斌鸽舍(梁玉斌&&张文义) 南阳 CHN&033 雨点 BE
465 64 玉斌鸽舍(梁玉斌&&张文义) 南阳 CHN&039 灰 A
918 64 玉斌鸽舍(梁玉斌&&张文义) 南阳 CHN&040 灰白条
388 64 玉斌鸽舍(梁玉斌&&张文义) 南阳 CHN&044 灰 A
730 64 玉斌鸽舍(梁玉斌&&张文义) 南阳 CHN&047 灰白条 E03
256 64 玉斌鸽舍(梁玉斌&&张文义) 南阳 CHN&049 灰 BD
张宏凯 南阳 CHN&568 灰
966 346 张磊 南阳 CHN&689 灰
964 346 张磊 南阳 CHN&690 灰 0101-C67ABB
935 346 张磊 南阳 CHN&993 灰白条 E
311 346 张磊 南阳 CHN&125 雨点 0101-CB9280
963 346 张磊 南阳 CHN&131 雨点
821 346 张磊 南阳 CHN&132 雨点 0101-CB71B6
251 197 郑保海 南阳 CHN&033 灰 0101-CA2E1B
630 197 郑保海 南阳 CHN&041 灰白条 0101-C6AAC9
890 66 中原海鸥鸽舍(李海鸥) 南阳 CHN&085 雨点
359 66 中原海鸥鸽舍(李海鸥) 南阳 CHN&086 灰白条
242 66 中原海鸥鸽舍(李海鸥) 南阳 CHN&094 灰 3200-76BCE2
1033 66 中原海鸥鸽舍(李海鸥) 南阳 CHN&097 白 B6
613 66 中原海鸥鸽舍(李海鸥) 南阳 CHN&102 雨点
101 66 中原海鸥鸽舍(李海鸥) 南阳 CHN&105 灰
208 66 中原海鸥鸽舍(李海鸥) 南阳 CHN&106 灰
150 66 中原海鸥鸽舍(李海鸥) 南阳 CHN&109 灰花
779 66 中原海鸥鸽舍(李海鸥) 南阳 CHN&110 灰
232 501 周英豪 南阳 CHN&7838 雨花 0101-CA418A
931 501 周英豪 南阳 CHN&7855 灰
696 501 周英豪 南阳 CHN&7860 灰 CE
288 7 崔向阳 平顶山 CHN&616 雨点
68 7 崔向阳 平顶山 CHN&618 雨点
371 7 崔向阳 平顶山 CHN&319 灰 0101-CB979A
459 7 崔向阳 平顶山 CHN&320 灰
579 518 高恩明 平顶山 CHN&017 灰白条 E
1113 8 戈国庆 平顶山 CHN&274 雨点 A1
597 8 戈国庆 平顶山 CHN&911 降花 0101-CB7300
615 8 戈国庆 平顶山 CHN&304 白 EE
1117 8 戈国庆 平顶山 CHN&308 灰花
970 8 戈国庆 平顶山 CHN&316 白 DC
116 8 戈国庆 平顶山 CHN&785 白
512 8 戈国庆 平顶山 CHN&787 雨点
771 119 胡春祥 平顶山 CHN&283 雨点 0101-C65CFE
283 119 胡春祥 平顶山 CHN&191 灰 E
4 119 胡春祥 平顶山 CHN&193 雨点 FB
457 119 胡春祥 平顶山 CHN&197 灰白条 B
793 119 胡春祥 平顶山 CHN&121 灰白条 0101-C65AEC
905 315 华威鸽舍(王泽) 平顶山 CHN&333 灰 0101-C67BCF
960 315 华威鸽舍(王泽) 平顶山 CHN&335 灰 0101-CB7EB7
538 315 华威鸽舍(王泽) 平顶山 CHN&337 灰
207 315 华威鸽舍(王泽) 平顶山 CHN&339 灰白条
916 184 理聪鸽舍 平顶山 CHN&037 雨白条 E
凌锐鸽源 平顶山 CHN&840 灰 A
937 224 刘国文 平顶山 CHN&131 红(绛)
274 224 刘国文 平顶山 CHN&134 雨点 D
749 28 沈瑛璋 平顶山 CHN&696 灰 0101-CBACE9
188 83 王书宝 平顶山 CHN&289 红(绛)
619 484 谢振华 平顶山 CHN&803 灰 F
632 484 谢振华 平顶山 CHN&804 灰 AE
90 484 谢振华 平顶山 CHN&867 灰 0101-CB9764
883 30 鹰城和谐家园(姚晓国) 平顶山 CHN&367 雨点
37 30 鹰城和谐家园(姚晓国) 平顶山 CHN&370 雨点 A1
8 30 鹰城和谐家园(姚晓国) 平顶山 CHN&391 灰 C
340 30 鹰城和谐家园(姚晓国) 平顶山 CHN&394 灰
529 30 鹰城和谐家园(姚晓国) 平顶山 CHN&397 雨点
53 14 张冰 平顶山 CHN&519 灰 E
545 29 张静 平顶山 CHN&387 灰 C
241 21 张志山 平顶山 CHN&841 灰 0101-CB7D86
712 21 张志山 平顶山 CHN&842 灰 0101-CB7128
133 21 张志山 平顶山 CHN&845 雨点 0101-CB7274
1095 21 张志山 平顶山 CHN&847 白 0101-CBAAB7
378 21 张志山 平顶山 CHN&367 灰
347 21 张志山 平顶山 CHN&371 灰
357 21 张志山 平顶山 CHN&374 红(绛) E
227 21 张志山 平顶山 CHN&375 雨点
1142 21 张志山 平顶山 CHN&376 红(绛) 0101-CB72AC
349 318 争霸鸽园(黄玉堂) 平顶山 CHN&680 灰 0101-CA4514
875 318 争霸鸽园(黄玉堂) 平顶山 CHN&313 灰
809 318 争霸鸽园(黄玉堂) 平顶山 CHN&314 灰
624 144 边延桥 濮阳 CHN&794 雨点 D
390 144 边延桥 濮阳 CHN&795 白花 F
423 466 陶民士 濮阳 CHN&775 灰 0101-CB7908
王路& 濮阳 CHN&286 雨点
王路& 濮阳 CHN&151 灰 D8D
641 204 王路& 濮阳 CHN&152 雨点 E
