中国信鸽比赛12-07-183386是什么比赛的什么名次

河北飞越信鸽养殖中心第3关400公里比赛 当日归清单(名次排) - 河北飞越信鸽养殖中心 - 中国信鸽信息网公棚信息
?????????????
河北飞越信鸽养殖中心第3关400公里比赛 当日归清单(名次排)
18:18:55 
FFBD200469BDFBC2
FFBD200498ADD24E
FFB2200006FEE198
FFBD200498CBEE4A
FFBD200469EDAB76
FFB2200006FBBCCE
FFB2200036AEF944
马克迪库克
FFB2200036FBD29E
FFB2200006ADFA42
FFB2200036CEEF76
FFB2200036ADFA38
马克迪库克
FFB2200036ABAA84
FFBD200469BEC476
FFB2200006FDE13A
FFB2200006FEF538
FFBD200498CDA71E
FFB2200036ADA64C
FFBD200498FDF5FE
马克迪库克
FFBD200469BEA698
FFB2200036AEAA48
FFB2200036CBBCD4
FFB2200036CEBDF6
FFB2200036CBC8C8
FFB2200307DEE370
FFB2200036CEFBD6
FFB2200307DEDF7E
FFBD200469BEBFB6
FFB220030AADF47A
FFB220030AFE8F1C
FFB2200006CEA77C
FFB220030AAF4BCC
FFB2200006CEA4A2
FFB220030AADA546
FFBD2004989EDE8E
马克迪库克
FFBD2004697DEC14
FFBD200469BBEC76
FFB2200036CEC54C
FFB220030ACC5F6C
FFB220030ACDA9E6
FFBD200469EDBE5A
FFB2200307BBA8B0
FFB2200036AEF982
FFB2200036FDAB00
FFB2200307EEFA9A
FFB220030ACE98C4
FFB2200307EDA956
FFB220030AAA619E
FFB2200307EBF866
FFB220030ACDC768
FFB2200307EDF984
FFB2200036ADDE30
FFB2200036CDBCD8
FFBD2004986BFA82
FFB2200307DDD1EE
FFB220030AADAAF8
FFB2200307BED0A4
FFB220030AAF3C6C
马克迪库克
FFB2200036ABAA20
FFB2200307DBEDEC
FFB2200036CEF712
FFB220030AAA331E
FFB220030AAE977C
FFBD200498CDF872
FFB2200036ABEEF6
FFBD200498CBE196
FFB2200307EEA47A
FFB2200307EDF8CE
FFBD20046E07BEF6
FFB2200036ABAAE6
FFB220030AFDB376
FFBC000464FDA55A
FFBD200498CDF7AE
FFB2200006CDC8DC
FFBD20046E0EDFB6
FFB2200036ABED8C
FFB220030ACA3C60
FFB220030AAEF592
FFB2200036CBD2FE
FFB2200307BBCA3C
FFB220030AAC4644
FFB2200036FBF8A4
&发布时间: 18:18:55
刷新时间: 18:18:55
【】【】【】
&提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
&近期信息:
 ( 10:28:16)
 ( 18:04:17)
 ( 9:16:19)
 ( 18:39:41)
 ( 16:14:44)
 ( 9:06:49)
 ( 17:32:43)
 ( 17:32:26)
 ( 9:08:19)
 ( 16:19:38)
&相关评论:
Copyright &
All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 8、 传真: 8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》2011年中国信鸽奥林匹克鸽王争霸赛第三关比赛成绩-会星鸽舍-中国信鸽信息网各地鸽舍
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   最新留言
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   我的好友
会&员&名:hxgy871 文章总数:132篇 推荐篇数:0篇 留言数量:26条
访问次数:
鸽舍积分:142
建立时间:
2011年中国信鸽奥林匹克鸽王争霸赛第三关比赛成绩
作者:hxgy871&
来源:转载&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 10:59:07 &
&&名次 鸽主名称 信鸽编号 羽色 地区 分速 归巢时间530 白正国 29-04 灰 北京 64
13:52:51.060584 白正国 29-05 灰 北京 41
13:57:46.8571048 白正国 29-03 灰 北京 974.11-12-09 15:37:01.04723 包亮 9 灰 内蒙 14
13:13:29.343516 包亮 4 灰 内蒙 42
13:50:54.593202 彼德?齐维茨基 7-20 雨白条 波兰 08
13:30:34.730386 彼德?齐维茨基 7-09 灰 波兰 13
13:42:39.403557 彼德?齐维茨基 7-04 灰 波兰 45
13:54:50.390768 彼德?齐维茨基 7-05 雨点 波兰 8
14:22:34.980813 彼德?齐维茨基 7-08 红轮 波兰 15
14:28:48.653972 彼德?齐维茨基 7-13 灰 波兰 88
15:09:30.7801000 彼德?齐维茨基 7-15 灰花白条 波兰 08
15:19:34.373275 边志恒 30-10 灰 北京 13
13:35:13.433305 边志恒 30-09 灰 北京 75
13:37:04.763152 彬彬鸽舍 31-07 灰 北京 64
13:27:38.030918 彬彬鸽舍 31-06 灰花白条 北京 2
14:55:07.183943 彬彬鸽舍 31-09 灰白条 北京 42
15:04:09.547964 彬彬鸽舍 31-01 灰 北京 93
15:08:25.153998 彬彬鸽舍 31-04 灰 北京 68
15:18:53.7801037 彬彬鸽舍 31-03 灰 北京 989.11-12-09 15:30:03.797879 博海 8-18 雨点 北京 24
14:45:30.980165 博翔鸽苑 32-07 雨点 北京 67
13:29:03.077291 博翔鸽苑 32-06 灰 北京 36
13:36:09.980404 博翔鸽苑 32-014 雨白条 北京 8
13:43:41.560543 博翔鸽苑 32-02 灰 北京 1
13:53:25.983797 博翔鸽苑 32-09 灰 北京 91
14:25:53.403251 曹德英 33-04 灰 北京 53
13:33:26.093528 曹德英 33-02 灰 北京 24
13:52:49.403751 曹德英 33-03 灰花白条 北京 14
14:20:52.000770 曹德英 33-08 灰 北京 62
14:23:02.950811 曹德英 33-09 灰 北京 82
14:28:32.183863 曹德英 33-05 红轮 北京
14:42:10.043967 曹德英 33-11 雨点 北京 86
15:08:44.7301094 曹德英 33-06 灰 北京 905.1-12-09 16:13:35.450498 曹东鑫 34-02 灰 北京 3
13:49:44.187503 曹东鑫 34-07 雨点 北京 29
13:49:49.670799 曹东鑫 34-10 灰 北京 11
14:26:26.683862 曹东鑫 34-01 灰 北京 42
14:42:09.433939 曹建利 35-07 灰 北京 34
15:02:05.4801023 曹建利 35-04 灰 北京 5
15:21:36.14020 曹建坡 36-03 灰 北京 17
13:13:09.310226 曹建坡 30 灰 北京 57
13:31:41.093458 曹建坡 36-05 雨花头 北京 08
13:46:33.280463 曹建坡 36-01 灰 北京 41
13:47:17.780567 曹建坡 36-04 雨点 北京 62
13:55:50.560174 曹凯 37-04 雨点 北京 91
13:29:23.060716 曹凯 37-03 雨点 北京 31
14:14:05.12397 昌文喜 39-03 雨点 北京 22
13:24:08.343109 昌文喜 39-06 雨花白条 北京 9
13:25:16.297678 昌文喜 39-08 灰 北京 17
14:06:47.480829 昌文喜 39-05 雨点 北京 89
14:34:27.263899 昌文喜 39-09 苍白 北京 68
14:50:54.230719 长春蓝天鸽舍 5-06 雨点 吉林 81
14:14:38.45011 超越鸽舍 11-09 灰 河北 74
13:09:45.810112 超越鸽舍 11-02 灰 河北 94
13:25:25.500289 超越鸽舍 11-04 白 河北 74
13:36:05.140472 超越鸽舍 11-05 灰 河北 37
13:48:12.200656 超越鸽舍 11-13 石板 河北 59
14:04:24.140914 超越鸽舍 11-15 雨点 河北 39
14:53:41.8731031 超越鸽舍 11-03 雨点 河北 999.11-12-09 15:25:10.450395 陈昌宏 40-03 苍白 北京 44
13:43:15.390587 陈昌宏 40-05 灰 北京 32
13:57:54.8101042 陈昌宏 40-10 灰 北京 981.11-12-09 15:33:55.763128 陈建华 41-01 灰 北京 93
13:26:36.013188 陈建华 41-08 雨点 北京 2
13:29:44.950890 陈建华 41-09 灰 北京 45
14:48:36.433990 陈建华 41-05 灰白条 北京 06
15:14:59.9031019 陈建华 41-03 灰 北京 19
15:21:27.513685 陈鹏+陈利 42-05 雨点 北京 2
14:07:31.810701 陈鹏+陈利 42-01 雨点 北京 68
14:10:26.357864 陈鹏+陈利 42-08 雨点 北京 74
14:42:47.403969 陈鹏+陈利 42-06 灰 北京 22
15:08:58.077670 陈永 108-08 灰花 北京 97
14:05:44.047217 陈玉 43-08 雨点 北京 93
13:31:09.873322 陈玉 43-06 灰 北京 63
13:37:47.857731 陈玉 43-07 灰白条 北京 19
14:17:04.9331013 陈玉鹏 44-06 灰 北京 47
15:20:42.670373 程海荣 12-04 雨白条 河北 31
13:41:45.500344 迟向秋 3-02 灰白条 北京 65
13:39:10.577423 迟向秋 3-01 灰 北京 09
13:44:43.327698 迟向秋 3-05 雨点 北京 03
14:09:41.280874 迟向秋 3-04 雨点 北京 67
14:44:25.123941 迟向秋 3-08 雨点 北京 99
15:03:11.140106 崔金宏 45-01 灰花白条 北京 3
13:25:09.653360 崔金宏 45-02 雨白条 北京 7
13:41:09.513428 崔金宏 45-10 灰 北京 71
13:45:10.060559 崔金宏 45-03 雨点 北京 3
13:54:57.107218 崔瑞林 40 灰 北京 83
13:31:12.420460 崔瑞林 46-04 灰 北京 81
13:46:50.933704 崔瑞林 46-07 灰 02
14:11:30.500963 崔瑞林 46-06 灰白条 北京 08
15:08:08.797980 崔瑞林 46-08 雨点 北京 68
15:11:13.34348 崔志平 47-09 灰白条 北京 1
13:16:15.093796 崔志平 47-04 雨点 北京 76
14:25:46.107855 崔志平 47-06 灰 北京 95
14:40:36.23038 大理祥云飞翔公棚 13-08 雨点 云南 63
13:14:38.047278 大理祥云飞翔公棚 13-11 灰 云南 45
13:35:34.683319 大理祥云飞翔公棚 13-02 灰 云南 17
13:37:43.547891 大理祥云飞翔公棚 13-14 雨点 云南 8
14:48:50.6701067 大理祥云飞翔公棚 13-06 灰 云南 957.11-12-09 15:45:22.670876 大鹏鸽舍 48-01 雨点 北京 46
14:44:32.2171017 大鹏鸽舍 48-09 灰 北京 69
15:21:02.047129 丹尼尔?戈列别夫斯基 14-03 雨点 波兰 91
13:26:38.873444 丹尼尔?戈列别夫斯基 14-08 雨点 波兰 13
13:45:43.623908 丹尼尔?戈列别夫斯基 14-02 雨点 波兰 87
14:52:38.217974 丹尼尔?戈列别夫斯基 14-01 灰 波兰 08
15:10:21.123192 丹尼尔?马卡 15-03 苍白 波兰 82
13:30:16.577407 丹尼尔?马卡 15-07 灰 波兰 75
13:43:52.513753 丹尼尔?马卡 15-06 灰 波兰 11
14:21:04.153773 丹尼尔?马卡 15-13 灰花白条 波兰 15
14:23:24.843787 丹尼尔?马卡 15-14 灰花白条 波兰 55
14:24:45.250838 丹尼尔?马卡 15-08 雨点 波兰 11
14:36:56.6231103 丹尼尔?马卡 15-20 灰 波兰 867.11-12-09 16:35:43.217611 单博伟 49-07 灰 北京 75
13:59:23.170848 单博伟 49-09 灰 北京 08
14:39:07.530606 德良鸽苑 50-08 雨点 北京 19
13:59:10.123840 德良鸽苑 50-07 灰 北京 1
14:37:31.7801076 德良鸽苑 50-01 灰 北京 944.11-12-09 15:52:18.15388 邓伟雄 51-04 灰 北京 67
13:23:25.797175 邓伟雄 51-03 灰 北京 34
13:29:24.857347 邓伟雄 51-10 灰 北京 65
13:39:25.717672 邓伟雄 51-01 灰白条 北京 14
14:06:15.013995 邓伟雄 51-08 灰花白条 北京 52
15:17:34.200993 邓志洪 52-03 灰 江苏 07
15:17:13.5471 邓庄联队 53-16 雨花白条 北京 94
13:07:38.20058 邓庄联队 53-11 灰 北京 54
13:17:12.933110 邓庄联队 53-03 灰 北京 51
13:25:18.153334 邓庄联队 53-02 雨点 北京 98
13:38:27.857361 邓庄联队 53-21 灰 北京 94
13:41:10.810486 邓庄联队 53-05 灰白条 北京 39
13:49:32.530487 邓庄联队 53-19 灰 北京 83
13:49:32.700454 东方鸽舍 55-05 绛 北京 17
13:46:20.530558 东方鸽舍 55-02 灰 北京 61
13:54:55.75061 东升鸽舍 17 雨点 北京 38
13:17:17.763126 东升鸽舍 11 苍白 北京 1
13:26:31.730588 东升鸽舍 12 灰 北京 94
13:57:55.543782 东升鸽舍 13 灰 北京 09
14:23:55.577317 董国柱 56-05 灰 北京 76
13:37:35.200363 董国柱 56-04 白 北京 79
13:41:16.217510 董国柱 56-08 雨点 北京 26
13:50:08.310754 董国柱 56-01 灰白条 北京 09
14:21:29.0771077 董国柱 56-06 灰 北京 936.11-12-09 15:56:32.653223 董军 57-06 灰 北京 07
13:31:33.0771003 董军 57-05 灰白条 北京 79
15:20:04.2631016 董军 57-04 灰 北京 68
15:20:55.873544 董俊舫 58-06 绛 北京 56
13:53:32.653677 董俊舫 58-03 灰 北京 14
14:06:44.1831007 董赵华 59-04 灰 北京 2
15:20:14.5131098 董赵华 59-03 灰 北京 890.11-12-09 16:21:55.8271101 董赵华 59-02 灰 北京 874.11-12-09 16:31:34.060846 窦洪涛 17-01 绛 河北 38
14:38:49.623172 杜松成 60-05 灰花白条 北京 54
13:29:21.217483 杜松成 60-06 灰 北京
13:49:02.12390 段承祥 61-04 灰 北京 04
13:23:46.513197 段承祥 61-09 雨点 北京 41
13:30:22.433383 段承祥 61-08 雨点 北京 15
13:42:22.950676 段承祥 61-01 灰 北京 48
14:06:42.827836 段承祥 61-02 灰 北京 64
14:35:45.467900 段承祥 61-05 灰 北京 35
14:50:58.780156 段辉 18-07 绛 山西 31
13:27:47.717355 段辉 18-01 灰 山西 81
13:40:33.780532 段震 62-04 灰 北京 09
13:52:55.593554 段震 62-01 红轮 北京 8
13:54:41.1231001 段震 62-08 灰 北京 75
15:19:55.547353 樊占轩 19-01 灰 北京 39
13:40:14.183429 樊占轩 19-05 灰 北京 32
13:45:11.980502 樊占轩 19-11 雨花白条 北京 35
13:49:47.873664 樊占轩 19-06 灰白条 北京 99
14:05:15.1401057 樊占轩 19-03 灰 北京 967.11-12-09 15:40:22.013272 方军 20-02 雨花白条 北京 79
13:34:51.67085 冯存健 63-16 灰花 北京 1
13:21:46.780193 冯存健 63-08 灰 北京 49
13:30:18.310329 冯存健 63-15 灰 北京 27
13:38:09.183346 冯存健 63-01 灰 北京 86
13:39:16.670379 冯存健 63-11 灰 北京 38
13:42:16.950391 冯国群 64-08 灰 江苏 72
13:42:53.513470 冯国群 64-03 灰 江苏 16
13:47:56.670494 冯国群 64-02 灰 江苏 82
13:49:42.873875 冯国群 64-04 红轮 江苏 99
14:44:25.54787 福雷迪?范希兄弟 21-01 灰 比利时 18
13:22:29.373140 福雷迪?范希兄弟 21-13 灰 比利时 91
13:26:51.153168 福雷迪?范希兄弟 21-04 雨点 比利时 63
13:29:15.153358 福雷迪?范希兄弟 21-02 灰 比利时 61
13:40:53.670525 福雷迪?范希兄弟 21-17 雨点 比利时 07
13:52:33.450734 福雷迪?范希兄弟 21-06 灰 比利时 49
14:17:14.9501055 福雷迪?范希兄弟 21-22 灰白条 比利时 968.11-12-09 15:39:57.797116 付柏松 22-05 灰 天津 05
13:26:18.967127 付柏松 22-27 雨点 天津 13
13:26:32.340133 付柏松 22-10 灰 天津 63
13:26:46.310227 付柏松 22-16 灰 天津 21
13:31:43.263239 付柏松 22-04 灰 天津 44
13:32:20.390349 付柏松 22-22 灰 天津 54
13:39:31.623457 付柏松 22-35 灰 天津 35
13:46:24.797478 付柏松 22-26 灰 天津 19
13:48:39.107492 付柏松 22-25 灰 天津 25
13:49:41.653579 付柏松 22-14 灰 天津 3
13:57:01.500749 付柏松 22-11 灰白条 天津 03
14:20:08.280763 付柏松 22-24 雨点 天津 74
14:22:19.873777 付柏松 22-03 灰 天津 65
14:23:34.343825 付柏松 22-31 灰 天津 31
14:32:00.2001095 付柏松 22-18 灰 天津 900.11-12-09 16:16:04.933136 高保红 65-05 灰 北京 3
13:26:48.140620 高保红 65-09 灰 北京 86
14:00:32.763786 高保红 65-02 雨点 北京 37
14:24:43.3901066 高保红 65-07 雨点 北京 958.11-12-09 15:45:13.0606 高广华 66-02 雨点 北京 41
13:08:56.077484 高广华 66-01 雨点 北京 03
13:49:14.250545 高晓冬 67-05 灰 北京 18
13:53:34.263603 高晓冬 67-04 雨点 北京 15
13:59:03.560686 高晓冬 67-06 灰 北京 42
14:07:33.670691 高晓冬 67-02 石板 北京 54
14:08:07.077927 高晓冬 67-10 雨点 北京 47
14:56:57.107410 葛世和 68-04 灰 北京 43
13:44:08.093523 葛世和 68-03 灰 北京 5
13:51:49.797539 葛世和 68-10 绛 北京 92
13:53:09.357920 葛世和 68-05 雨点 北京 72
14:55:26.403342 耿军新 69-01 灰 北京 49
13:39:09.230517 耿军新 69-09 灰 北京 88
13:51:00.763705 耿军新 69-05 灰花 北京 27
14:11:33.980851 耿军新 69-06 灰 北京 35
14:40:13.107416 谷洪萍 23-02 灰 北京 04
13:44:26.933699 谷洪萍 23-03 灰 北京 45
14:09:50.950959 谷洪萍 23-10 灰白条 北京 07
15:07:39.1701038 谷洪萍 23-07 灰 北京 988.1-12-09 15:30:11.717903 冠久鸽业 24-06 雨点 湖北 97
14:51:27.607436 冠翔鸽舍 70-04 灰 北京 97
13:45:24.750688 冠翔鸽舍 70-06 灰 北京 72
14:07:34.373815 贵翔鸽舍 171-02 灰 53
14:29:05.5001063 贵翔鸽舍 171-01 灰 961.11-12-09 15:43:43.79760 郭文月 25-10 灰 北京 1
13:17:15.343183 郭文月 25-18 雨点 北京 11
13:29:35.230316 郭文月 25-06 雨点 北京 59
13:37:33.843392 郭文月 25-15 绛 北京 11
13:42:58.250945 郭文月 25-09 灰 北京 5
15:04:18.5131041 郭文月 25-17 灰 北京 983.11-12-09 15:32:44.030103 郭志祥 71-08 红轮 北京 17
13:25:02.327263 郭志祥 71-06 灰 北京 96
13:34:10.343795 郭志祥 71-01 灰 北京 91
14:25:37.5001097 郭志祥 71-02 灰 北京 896.1-12-09 16:18:27.683366 国翔鸽舍 72-03 雨点 北京 82
13:41:18.730442 国翔鸽舍 72-08 雨点 北京 63
13:45:37.593885 国翔鸽舍 72-07 雨点 北京 37
14:47:23.513962 国翔鸽舍 72-10 灰 北京 54
15:08:02.623323 哈尔滨大鹏公棚 26-06 灰 黑龙江 11
13:37:50.903488 哈尔滨大鹏公棚 22 灰 黑龙江 9
13:49:33.873491 含笑鸽舍 73-01 灰 北京 61
13:49:40.390598 含笑鸽舍 73-04 灰 北京 19
13:58:42.263743 含笑鸽舍 73-05 灰 北京 92
14:18:42.62312 韩国庆 74-09 雨点 北京 67
13:09:50.077925 韩国庆 74-01 灰 北京 89
14:56:40.0771099 韩丽 27-01 灰白条 北京 889.11-12-09 16:22:40.810418 郝益清 76-09 雨点 北京 54
13:44:31.780473 郝益清 71 红轮 北京 25
13:48:20.310725 郝益清 70 红轮 北京 49
14:15:48.29750 浩林鸽舍 77-01 灰 北京 78
13:16:26.187449 浩林鸽舍 77-02 灰 北京 9
13:46:10.043957 浩林鸽舍 77-09 灰 北京 39
15:07:21.2631059 浩林鸽舍 77-04 雨点 北京 963.-12-09 15:42:24.797163 皓然鸽业 79-02 雨点 北京 23
13:29:01.170577 皓然鸽业 79-06 灰 北京 01
13:56:51.903667 皓然鸽业 79-05 灰 北京 41
14:05:25.780824 皓然鸽业 79-03 灰花白条 北京 16
14:31:55.9031008 皓然鸽业 79-04 灰 北京 42
15:20:16.43370 何建蒙 80-08 灰 北京 6
13:18:35.000209 何建蒙 80-07 灰 北京 81
13:30:46.873548 何建蒙 80-06 灰 北京 09
13:53:44.093665 何建蒙 80-03 雨点 北京 18
14:05:20.810178 何启强 81-05 雨白条 河北 78
13:29:28.500662 何启强 81-10 灰 河北 93
14:04:55.730143 何庆武 82-01 灰白条 北京 17
13:26:52.980341 何庆武 82-04 雨点 北京 81
13:38:56.433468 何庆武 82-08 红轮 北京 42
13:47:47.513618 何庆武 82-06 雨点 北京 28
14:00:12.980854 何庆武 82-05 灰 北京 77
14:40:33.18372 荷兰雷腾兄弟 83-15 雨点 荷兰 74
13:18:58.593332 荷兰雷腾兄弟 83-02 灰 荷兰 55
13:38:24.827942 荷兰雷腾兄弟 83-08 雨点 荷兰 9
15:03:41.933242 鸿翔鸽舍 84-02 灰白条 北京 7
13:32:25.217513 鸿翔鸽舍 84-01 灰 北京 52
13:50:38.077810 鸿翔鸽舍 84-07 灰 北京 71
14:28:12.513830 鸿翔鸽舍 84-05 灰花白条 北京 39
14:34:35.683938 胡国强 86-09 灰 北京 55
15:00:32.373960 胡国强 86-04 雨点 北京 81
15:07:42.093638 胡新承 87-10 灰 浙江 46
14:01:59.920792 胡新承 87-03 灰 浙江 08
14:25:24.10732 华明鸽舍 2-09 灰白条 天津 1
13:14:11.31018 黄晓冰 88-09 灰 北京 96
13:13:06.903122 黄晓冰 88-08 雨点 北京 72
13:26:26.750529 黄晓冰 88-04 灰 北京 75
13:52:50.763102 黄志浩 89-06 雨白条 北京 11
13:24:59.903214 黄志浩 89-09 绛 北京 08
13:31:02.107946 黄志浩 89-03 灰 北京 14
15:04:34.373950 黄志浩 89-08 雨点 北京 02
15:04:57.50056 黄宗磊 90-01 绛 北京 44
13:17:11.093142 黄宗磊 90-08 雨点 北京 02
13:26:52.310805 黄宗磊 90-02 雨点 北京 47
14:27:28.093924 黄宗磊 90-06 灰 北京 13
14:56:16.093206 姬建国 91-07 雨点 北京 18
13:30:41.543257 姬建国 91-11 灰 北京 8
13:33:44.123493 姬建国 91-04 灰 北京 3
13:49:41.827822 姬建国 91-05 灰 北京 18
14:31:51.623999 姬建国 91-12 灰花白条 北京 28
15:19:31.950581 吉恩?赛弗顿 92-11 红轮 美国 67
13:57:16.843847 吉恩?赛弗顿 92-16 灰 美国 43
14:38:54.4801116 吉恩?赛弗顿 92-13 灰 美国 798.11-12-09 17:22:21.250337 吉美鸽苑 93-04 灰 北京 48
13:38:42.433648 吉美鸽苑 93-06 灰 北京 23
14:03:36.827807 吉美鸽苑 93-07 灰 北京 34
14:27:39.623300 吉祥鸽舍 94-08 灰 北京 74
13:36:57.403476 吉祥鸽舍 94-07 灰 北京 11
13:48:38.450690 吉祥鸽舍 94-05 灰 北京 24
14:08:04.030823 吉祥鸽舍 94-06 雨点 北京 28
14:31:55.357970 吉祥鸽舍 94-02 灰 北京 56
15:08:59.060992 吉祥鸽舍 94-09 灰花 北京 54
15:16:59.500280 吉祥联盟 96-04 红轮 河北 05
13:35:40.340499 吉祥联盟 96-07 灰白条 河北 63
13:49:47.107721 吉祥联盟 96-02 灰 河北 55
14:15:06.920814 吉祥联盟 91 雨点 河北 24
14:28:56.450364 济公鸽舍 97-05 灰 北京 65
13:41:16.827477 济公鸽舍 97-07 灰 北京 69
13:48:39.000922 济公鸽舍 97-04 雨点 北京 53
14:55:37.56095 贾国伟 98-06 绛 北京 94
13:24:05.310154 贾国伟 98-01 雨点 北京 62
13:27:44.683243 贾国伟 98-02 雨点 北京 15
13:32:38.077621 贾国伟 98-03 灰 北京 23
14:00:39.060695 贾国伟 98-10 灰 北京 85
14:09:10.390808 贾国伟 98-09 灰 北京 56
14:27:45.607835 贾国伟 98-04 雨点 北京 07
14:35:21.357114 贾斯汀?刘易斯 100-08 绛 美国 25
13:25:31.593169 贾斯汀?刘易斯 100-06 灰 美国 68
13:29:19.450245 贾斯汀?刘易斯 100-01 绛 美国 25
13:32:47.750445 贾斯汀?刘易斯 100-05 绛 美国 26
13:45:52.730765 建庭鸽舍 101-06 雨点 北京 13
14:22:22.343179 建鑫鸽苑 102-03 雨点 北京 49
13:29:29.730241 建鑫鸽苑 102-01 灰 北京 08
13:32:23.420547 建鑫鸽苑 102-02 灰 北京 7
13:53:43.547709 建鑫鸽苑 102-07 灰 北京 92
14:12:25.29771 健东鸽舍 103-16 灰 北京 1
13:18:55.48081 健东鸽舍 103-06 灰 北京 11
13:21:15.26398 健东鸽舍 103-09 雨点 北京 61
13:24:09.013181 健东鸽舍 103-05 灰 北京 19
13:29:31.577311 健东鸽舍 103-08 灰 北京 07
13:37:15.607340 健东鸽舍 103-17 灰 北京 71
13:38:53.577556 健东鸽舍 103-13 灰 北京 44
13:54:47.967600 健东鸽舍 103-10 雨点 北京 32
13:58:50.2331052 健东鸽舍 103-02 灰 北京 972.11-12-09 15:38:09.67017 江涛 104-10 灰 山东 62
13:13:03.843117 江涛 104-19 灰 山东 32
13:26:20.827157 江涛 104-04 雨点 山东 35
13:27:50.763683 江涛 104-11 灰 山东 32
14:07:16.280760 江涛 104-01 灰 山东 49
14:22:11.547877 江涛 104-15 雨点 山东 47
14:45:17.4501079 江涛 104-08 灰白条 山东 930.11-12-09 15:59:50.623222 江西南海天地公棚 105-02 灰白条 江西 88
13:31:32.403180 姜鹏 106-01 灰 北京 73
13:29:30.340381 姜鹏 106-07 雨点 北京 57
13:42:21.920508 姜鹏 106-08 灰 北京 48
13:50:05.903907 姜鹏 106-05 雨点 北京 52
14:52:07.730916 姜鹏 106-03 绛 北京 44
14:54:46.530258 姜雪峰 107-18 雨白条 北京 38
13:33:50.297267 姜雪峰 107-17 灰白条 北京 32
13:34:20.123405 姜雪峰 107-11 灰 北京 16
13:43:47.980659 姜雪峰 107-05 灰 北京 26
14:04:47.217979 姜雪峰 107-08 灰 北京 22
15:11:07.170986 姜雪峰 107-20 灰 北京 3
15:14:04.2501022 姜雪峰 107-15 雨点 北京 02
15:21:36.0301054 姜雪峰 107-16 灰 北京 970.11-12-09 15:39:00.0001068 姜雪峰 107-13 灰 北京 953.11-12-09 15:47:42.3438 蒋皓杰 95-01 灰 北京 8
13:09:02.15379 蒋皓杰 95-03 灰 北京 34
13:20:38.217308 蒋皓杰 95-10 灰 北京 99
13:37:07.030309 蒋皓杰 95-04 灰 北京 77
13:37:09.640519 蒋皓杰 95-08 灰 北京 42
13:51:33.547521 蒋皓杰 95-09 雨花 北京 39
13:51:43.200707 蒋皓杰 95-05 灰 北京 32
14:11:45.327583 蒋继缘 202-04 雨点 北京 68
13:57:36.683631 蒋继缘 202-09 灰 北京 28
14:01:35.903996 蒋继缘 202-05 雨花 北京 51
15:18:08.750489 金立华 110-02 灰 北京 83
13:49:36.107642 金立华 110-04 雨点 北京 59
14:02:17.980200 金全友 111-12 灰 江苏 86
13:30:27.450228 金全友 111-09 雨点 江苏 91
13:31:43.933409 金全友 111-15 红轮 江苏 73
13:44:00.230541 金全友 111-01 雨点 江苏 66
13:53:22.327595 金全友 111-08 灰 江苏 98
13:58:30.750783 金全友 111-02 雨点 江苏 5
14:24:05.310842 金全友 111-13 雨点 江苏 13
14:37:43.683115 靳敬贤 112-08 灰白条 北京 06
13:25:37.047495 靳敬贤 112-01 灰白条 北京 39
13:49:43.0471102 靳敬贤 112-07 灰 北京 869.11-12-09 16:34:30.3579 靳晓君 113-17 灰 北京 15
13:09:28.29742 靳晓君 113-14 灰 北京 63
13:15:40.013229 靳晓君 113-12 灰花 北京 47
13:31:46.857297 靳晓君 113-11 灰 北京 15
13:36:42.390443 靳晓君 113-01 灰 北京 14
13:45:41.640537 靳晓君 113-08 灰 北京 19
13:53:07.577834 景映辉 114-03 灰 北京 96
14:35:20.123160 俊成鸽舍 115-01 灰 北京 45
13:28:07.030286 俊成鸽舍 115-02 灰 北京 85
13:35:51.250301 俊成鸽舍 115-06 灰 北京 75
13:36:57.950509 俊成鸽舍 115-03 灰 北京 9
13:50:06.077697 俊成鸽舍 115-04 灰白条 北京 38
14:09:33.297433 俊杰鸽舍 116-01 雨点 北京 43
13:45:20.547170 骏马鸽舍 117-08 雨点 北京 98
13:29:19.560246 骏马鸽舍 117-07 灰 北京 35
13:33:04.233408 骏马鸽舍 117-04 雨点 北京 16
13:43:55.373687 骏马鸽舍 117-05 灰 北京 24
14:07:34.263282 康瑞华 118-08 雨点 北京 35
13:35:42.623535 康瑞华 118-10 灰白条 北京 32
13:53:04.0471051 康瑞华 118-04 雨点 北京 972.11-12-09 15:37:55.183238 宽成鸽舍 119-06 灰白条 四川 3
13:32:18.030591 宽成鸽舍 119-01 雨点 四川 7
13:58:23.500668 宽成鸽舍 119-05 灰 四川 83
