内蒙古赤峰市喀喇沁旗装修预算书

室内装修预算书
模板 - 下载频道 - CSDN.NET
&&&&室内装修预算书
&室内装修预算书
很好的表格,不错偶,希望大家能喜欢,很给力的!!!!!
若举报审核通过,可奖励20下载分
被举报人:
qcy9727322
举报的资源分:
请选择类型
资源无法下载
资源无法使用
标题与实际内容不符
含有危害国家安全内容
含有反动色情等内容
含广告内容
版权问题,侵犯个人或公司的版权
*详细原因:
您可能还需要
Q.为什么我点的下载下不了,但积分却被扣了
A. 由于下载人数众多,下载服务器做了并发的限制。若发现下载不了,请稍后再试,多次下载是不会重复扣分的。
Q.我的积分不多了,如何获取积分?
A. 获得积分,详细见。
完成任务获取积分。
评价资源返积分。
论坛可用分兑换下载积分。
第一次绑定手机,将获得5个C币,C币可。
下载资源意味着您已经同意遵守以下协议
资源的所有权益归上传用户所有
未经权益所有人同意,不得将资源中的内容挪作商业或盈利用途
CSDN下载频道仅提供交流平台,并不能对任何下载资源负责
下载资源中如有侵权或不适当内容,
本站不保证本站提供的资源的准确性,安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
课程资源下载排行
积分不够下载该资源
如何快速获得积分?
你下载资源过于频繁,请输入验证码
如何快速获得积分?
你已经下载过该资源,再次下载不需要扣除积分
室内装修预算书
所需积分:5
剩余积分:
VIP会员,免积分下载
会员到期时间:日
剩余下载次数:1000
VIP服务公告:CMW国际设计事务所:专业KTV设计、KTV装修
 日期: 09:41:34
单位工程预算书&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
工程名称:KTV会所及客房室内装饰工程&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
序号&& &子& 目& 名& 称&& &单位&& &数 量&& &综合单价&&&& 人工费&& &主材费&& &主材损耗&& &辅材费&& &&其他费用&& 4.67 %&&& &&管理费&&& &&& 3.83%&&& &&利润& && 3.37 %&&& &合 价&& &
&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
&& &三层KTV包厢&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
&& &一、中包厢(19间)&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
1&& &地砖地面 ,30mm厚水泥砂浆1:3铺贴&& &m2&& &456.13&& &193.79&& &38.00&& &120.00&& &6.00&& &8.50&& &8.06&& &6.92&& &6.32&& &88,392.89&& &
2&& &轻钢龙骨石膏板造型顶&& &m2&& &365.88&& &158.68&& &50.00&& &75.00&& &3.75&& &12.50&& &6.60&& &5.66&& &5.17&& &58,058.62&& &
3&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &365.88&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &11,488.41&& &
4&& &轻钢龙骨石膏金箔壁纸吊顶&& &m2&& &90.25&& &262.60&& &80.00&& &135.00&& &6.75&& &12.00&& &10.92&& &9.37&& &8.56&& &23,699.46&& &
5&& &木龙骨12mm夹板石膏板灯槽&& &m2&& &180.50&& &193.23&& &80.00&& &80.00&& &4.00&& &8.00&& &8.03&& &6.90&& &6.30&& &34,877.49&& &
6&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &47.68&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &1,497.12&& &
7&& &木龙骨18mm木夹板石膏板造型墙面&& &m2&& &589.50&& &235.80&& &95.00&& &98.00&& &4.90&& &12.00&& &9.80&& &8.41&& &7.69&& &139,006.73&& &
8&& &造型墙纸墙面&& &m2&& &1,179.80&& &99.14&& &24.00&& &55.00&& &2.75&& &6.50&& &4.12&& &3.54&& &3.23&& &116,966.82&& &
9&& &墙面木龙骨12mm夹板石膏板灯槽&& &m2&& &259.92&& &193.23&& &80.00&& &80.00&& &4.00&& &8.00&& &8.03&& &6.90&& &6.30&& &50,223.59&& &
10&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &259.92&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &8,161.33&& &
11&& &100高木质踢脚线&& &m&& &372.40&& &29.10&& &10.00&& &14.00&& &0.70&& &1.20&& &1.21&& &1.04&& &0.95&& &10,835.50&& &
12&& &定制沙发 &&& &m&& &166.16&& &1,100.00&& &0.00&& &1,100.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &182,776.00&& &
13&& &100mm成品画框条&& &m&& &364.8&& &69.93&& &12.00&& &45.00&& &2.25&& &3.00&& &2.91&& &2.50&& &2.28&& &25,511.37&& &
14&& &透光石灯箱直径200mm圆形&& &个&& &171&& &247.26&& &28.00&& &180.00&& &9.00&& &3.10&& &10.28&& &8.82&& &8.06&& &42,282.02&& &
15&& &防滑地砖 卫生间&& &m2&& &44.70&& &174.13&& &35.00&& &100.00&& &5.00&& &15.00&& &7.24&& &6.21&& &5.68&& &7,783.57&& &
16&& &聚氨酯涂膜防水层&& &m2&& &81.13&& &69.93&& &22.00&& &35.00&& &1.75&& &3.50&& &2.91&& &2.50&& &2.28&& &5,673.62&& &
17&& &20mm厚水泥砂浆1:3保护层&& &m2&& &81.13&& &17.80&& &8.50&& &6.50&& &0.33&& &0.52&& &0.74&& &0.64&& &0.58&& &1,444.15&& &
18&& &卫生间集成吊顶 && &m2&& &44.70&& &162.84&& &40.00&& &95.00&& &4.75&& &5.20&& &6.77&& &5.81&& &5.31&& &7,278.89&& &
19&& &水泥砂浆 仿古砖墙面&& &m2&& &336.24&& &170.20&& &35.00&& &100.00&& &5.00&& &11.50&& &7.08&& &6.07&& &5.55&& &57,227.08&& &
20&& &银镜(带框 ) 600*800&& &个&& &19.00&& &199.69&& &45.00&& &125.00&& &6.25&& &1.50&& &8.30&& &7.13&& &6.51&& &3,794.05&& &
21&& &木质造型电视柜&& &个&& &19.00&& &1,103.99&& &282.00&& &650.00&& &32.50&& &18.21&& &45.89&& &39.40&& &35.99&& &20,975.80&& &
22&& &不锈钢卫生纸盒&& &个&& &19.00&& &81.90&& &10.00&& &58.00&& &2.90&& &2.00&& &3.40&& &2.92&& &2.67&& &1,556.04&& &
23&& &单孔人造石石材台面600*600&& &个&& &19.00&& &636.08&& &120.00&& &420.00&& &21.00&& &5.20&& &26.44&& &22.70&& &20.74&& &12,085.46&& &
24&& &木制造型门及门套mm&& &樘&& &19.00&& &2,130.22&& &0.00&& &1,800.00&& &90.00&& &6.20&& &88.55&& &76.02&& &69.45&& &40,474.11&& &
25&& &木制造型门及门套700*2100mm&& &樘&& &19.00&& &1,894.30&& &0.00&& &1,600.00&& &80.00&& &6.20&& &78.75&& &67.60&& &61.76&& &35,991.69&& &
26&& &小计&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &988,061.85&& &
&& &二、至尊包厢(1间)&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
1&& &地砖地面 ,30mm厚水泥砂浆1:3铺贴&& &m2&& &114.16&& &193.79&& &38.00&& &120.00&& &6.00&& &8.50&& &8.06&& &6.92&& &6.32&& &22,122.93&& &
2&& &轻钢龙骨18mm木夹板亚克力透光板造型顶&& &m2&& &71.92&& &420.55&& &125.00&& &223.00&& &11.15&& &15.20&& &17.48&& &15.01&& &13.71&& &30,246.28&& &
3&& &轻钢龙骨18mm木夹板木饰面板造型顶&& &m2&& &42.24&& &345.56&& &158.00&& &128.00&& &6.40&& &15.20&& &14.36&& &12.33&& &11.27&& &14,596.54&& &
4&& &木龙骨18mm木夹板木饰面造型墙面&& &m2&& &122.20&& &273.72&& &125.00&& &103.00&& &5.15&& &10.50&& &11.38&& &9.77&& &8.92&& &33,448.54&& &
5&& &木龙骨18mm木夹板亚克力透光片灯箱&& &m2&& &32.60&& &416.39&& &125.00&& &223.00&& &11.15&& &11.50&& &17.31&& &14.86&& &13.57&& &13,574.42&& &
6&& &木龙骨18mm木夹板吸音板墙面&& &m2&& &96.50&& &352.08&& &95.00&& &198.00&& &9.90&& &10.50&& &14.64&& &12.56&& &11.48&& &33,975.50&& &
7&& &100高木质踢脚线&& &m&& &47.50&& &29.10&& &10.00&& &14.00&& &0.70&& &1.20&& &1.21&& &1.04&& &0.95&& &1,382.08&& &
8&& &定制沙发 && &m&& &31.00&& &1,100.00&& &0.00&& &1,100.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &34,100.00&& &
9&& &防滑地砖 卫生间&& &m2&& &2.80&& &174.13&& &35.00&& &100.00&& &5.00&& &15.00&& &7.24&& &6.21&& &5.68&& &487.56&& &
10&& &聚氨酯涂膜防水层&& &m2&& &5.12&& &69.93&& &22.00&& &35.00&& &1.75&& &3.50&& &2.91&& &2.50&& &2.28&& &358.05&& &
11&& &20mm厚水泥砂浆1:3保护层&& &m2&& &5.12&& &17.80&& &8.50&& &6.50&& &0.33&& &0.52&& &0.74&& &0.64&& &0.58&& &91.14&& &
12&& &卫生间集成吊顶 && &m2&& &2.80&& &162.84&& &40.00&& &95.00&& &4.75&& &5.20&& &6.77&& &5.81&& &5.31&& &455.95&& &
13&& &水泥砂浆 仿古砖墙面&& &m2&& &21.05&& &170.20&& &35.00&& &100.00&& &5.00&& &11.50&& &7.08&& &6.07&& &5.55&& &3,582.65&& &
14&& &银镜(带框 ) 600*800&& &个&& &1.00&& &199.69&& &45.00&& &125.00&& &6.25&& &1.50&& &8.30&& &7.13&& &6.51&& &199.69&& &
15&& &木质造型电视柜&& &个&& &1.00&& &1,103.99&& &282.00&& &650.00&& &32.50&& &18.21&& &45.89&& &39.40&& &35.99&& &1,103.99&& &
16&& &不锈钢卫生纸盒&& &个&& &1.00&& &81.90&& &10.00&& &58.00&& &2.90&& &2.00&& &3.40&& &2.92&& &2.67&& &81.90&& &
17&& &单孔人造石石材台面800*600&& &个&& &1.00&& &683.26&& &120.00&& &460.00&& &23.00&& &5.20&& &28.40&& &24.38&& &22.28&& &683.26&& &
18&& &木制造型门及门套mm&& &樘&& &1.00&& &11,213.01&& &0.00&& &9,500.00&& &475.00&& &6.20&& &466.12&& &400.13&& &365.56&& &11,213.01&& &
19&& &木制造型门及门套700*2100mm&& &樘&& &1.00&& &4,725.30&& &0.00&& &4,000.00&& &200.00&& &6.20&& &196.43&& &168.62&& &154.05&& &4,725.30&& &
20&& &小计&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &206,428.79&& &
&& &三、大包厢(4间)&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
1&& &地砖拼花地面 ,30mm厚水泥砂浆1:3铺贴&& &m2&& &146.53&& &339.83&& &42.00&& &240.00&& &12.00&& &8.50&& &14.13&& &12.13&& &11.08&& &49,795.66&& &
2&& &轻钢龙骨18mm木夹板软膜天花造型顶&& &m2&& &146.53&& &562.10&& &125.00&& &343.00&& &17.15&& &15.20&& &23.37&& &20.06&& &18.33&& &82,364.50&& &
3&& &木龙骨12mm夹板石膏板灯槽&& &m2&& &45.94&& &193.23&& &80.00&& &80.00&& &4.00&& &8.00&& &8.03&& &6.90&& &6.30&& &8,876.85&& &
4&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &45.94&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &1,442.36&& &
5&& &墙面木龙骨18mm木夹板雕花灰镜造型&& &m2&& &109.27&& &616.92&& &125.00&& &393.00&& &19.65&& &11.50&& &25.65&& &22.01&& &20.11&& &67,411.12&& &
6&& &墙面成品亚克力灯箱造型500*500mm(每房暂按20个计入)&& &个&& &80.00&& &813.58&& &110.00&& &580.00&& &29.00&& &5.20&& &33.82&& &29.03&& &26.52&& &65,086.08&& &
7&& &专用龙骨木质挂板墙面&& &m2&& &212.77&& &648.77&& &125.00&& &420.00&& &21.00&& &11.50&& &26.97&& &23.15&& &21.15&& &138,039.05&& &
8&& &100高木质踢脚线&& &m&& &102.08&& &29.10&& &10.00&& &14.00&& &0.70&& &1.20&& &1.21&& &1.04&& &0.95&& &2,970.16&& &
9&& &定制沙发 &&& &m&& &42.96&& &1,100.00&& &0.00&& &1,100.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &47,256.00&& &
10&& &防滑地砖 卫生间&& &m2&& &12.62&& &174.13&& &35.00&& &100.00&& &5.00&& &15.00&& &7.24&& &6.21&& &5.68&& &2,197.51&& &
11&& &聚氨酯涂膜防水层&& &m2&& &21.28&& &69.93&& &22.00&& &35.00&& &1.75&& &3.50&& &2.91&& &2.50&& &2.28&& &1,488.16&& &
12&& &20mm厚水泥砂浆1:3保护层&& &m2&& &21.28&& &17.80&& &8.50&& &6.50&& &0.33&& &0.52&& &0.74&& &0.64&& &0.58&& &378.79&& &
13&& &卫生间集成吊顶 && &m2&& &12.62&& &162.84&& &40.00&& &95.00&& &4.75&& &5.20&& &6.77&& &5.81&& &5.31&& &2,055.03&& &
14&& &水泥砂浆 仿古砖墙面&& &m2&& &81.58&& &170.20&& &35.00&& &100.00&& &5.00&& &11.50&& &7.08&& &6.07&& &5.55&& &13,884.68&& &
15&& &银镜(带框 ) 600*800&& &个&& &4.00&& &199.69&& &45.00&& &125.00&& &6.25&& &1.50&& &8.30&& &7.13&& &6.51&& &798.75&& &
16&& &木质造型电视柜&& &个&& &4.00&& &1,103.99&& &282.00&& &650.00&& &32.50&& &18.21&& &45.89&& &39.40&& &35.99&& &4,415.96&& &
17&& &不锈钢卫生纸盒&& &个&& &4.00&& &81.90&& &10.00&& &58.00&& &2.90&& &2.00&& &3.40&& &2.92&& &2.67&& &327.59&& &
18&& &单孔人造石石材台面800*600&& &个&& &4.00&& &683.26&& &120.00&& &460.00&& &23.00&& &5.20&& &28.40&& &24.38&& &22.28&& &2,733.04&& &
19&& &木质衣柜mm&& &个&& &4.00&& &2,151.56&& &650.00&& &1,200.00&& &60.00&& &5.20&& &89.44&& &76.78&& &70.14&& &8,606.25&& &
20&& &木制造型门及门套mm&& &樘&& &4.00&& &2,130.22&& &0.00&& &1,800.00&& &90.00&& &6.20&& &88.55&& &76.02&& &69.45&& &8,520.87&& &
21&& &木制造型门及门套700*2100mm&& &樘&& &4.00&& &1,894.30&& &0.00&& &1,600.00&& &80.00&& &6.20&& &78.75&& &67.60&& &61.76&& &7,577.20&& &
22&& &小计&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &516,225.60&& &
&& &四、小包厢(7间)&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
1&& &地砖地面 ,30mm厚水泥砂浆1:3铺贴&& &m2&& &94.35&& &193.79&& &38.00&& &120.00&& &6.00&& &8.50&& &8.06&& &6.92&& &6.32&& &18,283.97&& &
2&& &轻钢龙骨石膏板造型顶&& &m2&& &28.31&& &158.68&& &50.00&& &75.00&& &3.75&& &12.50&& &6.60&& &5.66&& &5.17&& &4,491.50&& &
3&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &28.31&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &888.92&& &
4&& &轻钢龙骨18mm木夹板1.2mm镜面不锈钢造型顶&& &m2&& &66.04&& &797.45&& &135.00&& &533.00&& &26.65&& &15.20&& &33.15&& &28.46&& &26.00&& &52,663.93&& &
5&& &水晶装饰吊件&P40mm 长650mm&& &m&& &3,125.00&& &46.96&& &5.00&& &28.00&& &0.80&& &8.00&& &1.95&& &1.68&& &1.53&& &146,745.87&& &
6&& &木龙骨12mm夹板石膏板灯槽&& &m2&& &35.17&& &193.23&& &80.00&& &80.00&& &4.00&& &8.00&& &8.03&& &6.90&& &6.30&& &6,796.18&& &
7&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &35.17&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &1,104.32&& &
8&& &墙面木龙骨18mm木夹板黑镜造型&& &m2&& &115.50&& &451.78&& &125.00&& &253.00&& &12.65&& &11.50&& &18.78&& &16.12&& &14.73&& &52,180.67&& &
9&& &专用龙骨木质挂板墙面&& &m2&& &115.20&& &648.77&& &125.00&& &420.00&& &21.00&& &11.50&& &26.97&& &23.15&& &21.15&& &74,738.45&& &
10&& &木龙骨18mm木夹板软包造型墙面&& &m2&& &76.50&& &503.74&& &125.00&& &298.00&& &14.90&& &10.50&& &20.94&& &17.98&& &16.42&& &38,536.00&& &
11&& &墙面木龙骨12mm夹板亚克力灯槽150mm宽&& &m2&& &72.30&& &517.61&& &80.00&& &355.00&& &17.75&& &8.00&& &21.52&& &18.47&& &16.87&& &37,423.40&& &
12&& &100高木质踢脚线&& &m&& &97.70&& &29.10&& &10.00&& &14.00&& &0.70&& &1.20&& &1.21&& &1.04&& &0.95&& &2,842.72&& &
13&& &定制沙发 &&& &m&& &49.90&& &1,100.00&& &0.00&& &1,100.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &0.00&& &54,890.00&& &
14&& &木质造型电视柜&& &个&& &7.00&& &974.24&& &240.00&& &580.00&& &29.00&& &18.21&& &40.50&& &34.77&& &31.76&& &6,819.65&& &
15&& &木制造型门及门套mm&& &樘&& &7.00&& &2,130.22&& &0.00&& &1,800.00&& &90.00&& &6.20&& &88.55&& &76.02&& &69.45&& &14,911.52&& &
16&& &木制造型门及门套700*2100mm&& &樘&& &7.00&& &1,894.30&& &0.00&& &1,600.00&& &80.00&& &6.20&& &78.75&& &67.60&& &61.76&& &13,260.10&& &
17&& &小计&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &526,577.19&& &
&& &三层走廊&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
1&& &地砖地面 ,30mm厚水泥砂浆1:3铺贴&& &m2&& &311.46&& &193.79&& &38.00&& &120.00&& &6.00&& &8.50&& &8.06&& &6.92&& &6.32&& &60,357.46&& &
2&& &轻钢龙骨石膏板造型顶&& &m2&& &155.73&& &158.68&& &50.00&& &75.00&& &3.75&& &12.50&& &6.60&& &5.66&& &5.17&& &24,711.57&& &
3&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &155.73&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &4,889.83&& &
4&& &轻钢龙骨18mm木夹板镜面不锈钢造型顶&& &m2&& &155.73&& &668.26&& &125.00&& &433.00&& &21.65&& &15.20&& &27.78&& &23.85&& &21.79&& &104,068.51&& &
5&& &木龙骨12mm夹板石膏板金箔壁纸灯槽&& &m2&& &137.25&& &398.81&& &95.00&& &240.00&& &12.00&& &8.00&& &16.58&& &14.23&& &13.00&& &54,736.91&& &
6&& &木龙骨18mm木夹板石膏板造型墙面&& &m2&& &712.60&& &235.80&& &95.00&& &98.00&& &4.90&& &12.00&& &9.80&& &8.41&& &7.69&& &168,034.27&& &
6&& &木龙骨18mm木夹板透光石灯箱造型墙面&& &m2&& &235.50&& &943.67&& &135.00&& &660.00&& &33.00&& &12.00&& &39.23&& &33.67&& &30.76&& &222,233.64&& &
7&& &墙纸墙面&& &m2&& &712.60&& &175.81&& &24.00&& &120.00&& &6.00&& &6.50&& &7.31&& &6.27&& &5.73&& &125,285.20&& &
8&& &镀锌角钢架 干挂人造石& 门厅墙面 && &m2&& &115.50&& &686.18&& &140.00&& &380.00&& &19.00&& &71.80&& &28.52&& &24.49&& &22.37&& &79,253.89&& &
9&& &100高镜面不锈钢踢脚线&& &m&& &303.40&& &62.85&& &18.00&& &35.00&& &1.75&& &1.20&& &2.61&& &2.24&& &2.05&& &19,070.20&& &
10&& &镀锌角钢架 干挂人造石& 电梯门套&& &m2&& &8.32&& &1,004.67&& &140.00&& &650.00&& &32.50&& &71.80&& &41.76&& &35.85&& &32.75&& &8,358.84&& &
11&& &人造石材台面木质柜体服务台&& &m&& &7.30&& &2,092.92&& &280.00&& &1,500.00&& &75.00&& &8.00&& &87.00&& &74.69&& &68.23&& &15,278.31&& &
12&& &超市12mm钢化玻璃隔断&& &m2&& &26.55&& &265.69&& &65.00&& &160.00&& &8.00&& &3.50&& &11.04&& &9.48&& &8.66&& &7,054.00&& &
13&& &超市12mm钢化玻璃地弹门900*2100mm&& &樘&& &1.00&& &2,834.93&& &0.00&& &2,400.00&& &120.00&& &3.50&& &117.85&& &101.16&& &92.42&& &2,834.93&& &
&& &小计&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &896,167.56&& &
&& &三层机房及酒水间、办公室&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
1&& &地砖地面 ,30mm厚水泥砂浆1:3铺贴&& &m2&& &32.81&& &193.79&& &38.00&& &120.00&& &6.00&& &8.50&& &8.06&& &6.92&& &6.32&& &6,358.21&& &
2&& &轻钢龙骨石膏板顶&& &m2&& &20.40&& &118.24&& &35.00&& &55.00&& &2.75&& &12.50&& &4.92&& &4.22&& &3.85&& &2,412.08&& &
2&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &32.81&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &1,030.21&& &
3&& &乳胶漆三遍墙面&& &m2&& &128.31&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &4,028.86&& &
4&& &100高木质踢脚线&& &m&& &37.20&& &29.10&& &10.00&& &14.00&& &0.70&& &1.20&& &1.21&& &1.04&& &0.95&& &1,082.39&& &
5&& &木制造型门及门套mm&& &樘&& &3.00&& &2,130.22&& &0.00&& &1,800.00&& &90.00&& &6.20&& &88.55&& &76.02&& &69.45&& &6,390.65&& &
6&& &小计&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &21,302.40&& &
&& &三层公共卫生间&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
1&& &防滑地砖 卫生间&& &m2&& &20.41&& &138.74&& &35.00&& &70.00&& &3.50&& &15.00&& &5.77&& &4.95&& &4.52&& &2,831.72&& &
2&& &聚氨酯涂膜防水层&& &m2&& &29.26&& &69.93&& &22.00&& &35.00&& &1.75&& &3.50&& &2.91&& &2.50&& &2.28&& &2,046.22&& &
3&& &20mm厚水泥砂浆1:3保护层&& &m2&& &29.26&& &17.80&& &8.50&& &6.50&& &0.33&& &0.52&& &0.74&& &0.64&& &0.58&& &520.84&& &
4&& &300*300铝扣板吊顶&& &m2&& &20.41&& &162.84&& &40.00&& &95.00&& &4.75&& &5.20&& &6.77&& &5.81&& &5.31&& &3,323.54&& &
5&& &水泥砂浆 仿古砖墙面&& &m2&& &104.13&& &170.20&& &35.00&& &100.00&& &5.00&& &11.50&& &7.08&& &6.07&& &5.55&& &17,722.63&& &
6&& &木基层镜面玻璃&& &m2&& &2.00&& &205.02&& &55.00&& &120.00&& &6.00&& &1.50&& &8.52&& &7.32&& &6.68&& &410.05&& &
7&& &不锈钢卫生纸盒&& &个&& &6.00&& &81.90&& &10.00&& &58.00&& &2.90&& &2.00&& &3.40&& &2.92&& &2.67&& &491.38&& &
8&& &成品隔断&& &蹲位&& &6.00&& &1,417.75&& &0.00&& &1,200.00&& &60.00&& &2.00&& &58.94&& &50.59&& &46.22&& &8,506.49&& &
9&& &小便隔断&& &个&& &2.00&& &214.57&& &0.00&& &180.00&& &9.00&& &2.00&& &8.92&& &7.66&& &7.00&& &429.14&& &
10&& &砖砌墩台&& &m3&& &1.20&& &587.21&& &150.00&& &350.00&& &17.50&& &5.20&& &24.41&& &20.95&& &19.14&& &704.65&& &
11&& &双孔人造石石材台面&& &个&& &2.00&& &1,859.47&& &180.00&& &1,400.00&& &70.00&& &5.20&& &77.30&& &66.35&& &60.62&& &3,718.95&& &
12&& &木制造型门及门套900*2100mm&& &樘&& &2.00&& &2,130.22&& &0.00&& &1,800.00&& &90.00&& &6.20&& &88.55&& &76.02&& &69.45&& &4,260.43&& &
13&& &小计&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &44,966.04&& &
&& &其他&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
1&& &轻钢龙骨一面石膏板一面水泥压力板隔墙(内填岩棉)&& &m2&& &286.00&& &133.07&& &45.00&& &65.00&& &3.25&& &5.20&& &5.53&& &4.75&& &4.34&& &38,057.54&& &
2&& &轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙(隔音毡)&& &m2&& &1,221.00&& &191.49&& &55.00&& &105.00&& &5.25&& &5.20&& &7.96&& &6.83&& &6.24&& &233,804.18&& &
3&& &封窗轻钢龙骨单面石膏板隔墙(隔音毡)&& &m2&& &159.35&& &122.68&& &40.00&& &60.00&& &3.00&& &6.20&& &5.10&& &4.38&& &4.00&& &19,548.54&& &
4&& &250mm厚细石混凝土地面&& &m2&& &1,175.85 && &119.36&& &40.00&& &55.00&& &2.75&& &8.50&& &4.96&& &4.26&& &3.89&& &140,352.60&& &
5&& &小计&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &431,762.85&& &
&& &三层合计&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &3,631,492.27&& &
&& &四层小标间(35套)&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &
1&& &地毯 && &m2&& &464.6&& &141.27&& &28.00&& &85.00&& &4.25&& &8.50&& &5.87&& &5.04&& &4.61&& &65,633.69&& &
2&& &轻钢龙骨石膏板顶&& &m2&& &464.60&& &94.48&& &38.00&& &32.00&& &1.60&& &12.50&& &3.93&& &3.37&& &3.08&& &43,894.97&& &
3&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &464.60&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &14,588.16&& &
3&& &石膏顶角线&& &m&& &577.77&& &14.93&& &5.00&& &4.56&& &0.23&& &3.50&& &0.62&& &0.53&& &0.49&& &8,624.90&& &
5&& &木龙骨12mm夹板石膏板 吊侧&& &m2&& &17.61&& &193.23&& &80.00&& &80.00&& &4.00&& &8.00&& &8.03&& &6.90&& &6.30&& &3,402.73&& &
5&& &木龙骨12mm夹板石膏板灯槽&& &m2&& &50.58&& &193.23&& &80.00&& &80.00&& &4.00&& &8.00&& &8.03&& &6.90&& &6.30&& &9,773.43&& &
6&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &68.19&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &2,141.13&& &
7&& &窗帘盒木龙骨木工板&& &m2&& &33.68&& &164.58&& &55.00&& &78.00&& &1.50&& &12.00&& &6.84&& &5.87&& &5.37&& &5,543.06&& &
10&& &乳胶漆三遍&& &m2&& &33.68&& &31.40&& &15.00&& &9.00&& &0.45&& &3.50&& &1.31&& &1.12&& &1.02&& &1,057.53&& &
8&& &造型墙纸墙面&& &m2&& &1,439.44&& &79.09&& &24.00&& &38.00&& &1.90&& &6.50&& &3.29&& &2.82&& &2.58&& &113,842.87&& &
11&& &100高木质踢脚线&& &m&& &531.44&& &29.10&& &10.00&& &14.00&& &0.70&& &1.20&& &1.21&& &1.04&& &0.95&& &15,462.99&& &
15&& &防滑地砖 卫生间&& &m2&& &96.98&& &174.13&& &35.00&& &100.00&& &5.00&& &15.00&& &7.24&& &6.21&& &5.68&& &16,887.04&& &
16&& &聚氨酯涂膜防水层&& &m2&& &499.10&& &69.93&& &22.00&& &35.00&& &1.75&& &3.50&& &2.91&& &2.50&& &2.28&& &34,903.30&& &
