豪杰赛鸽2014山西百校联考-百-660149

信鸽网-第十四届国家赛扬州赛区成绩报告表 (六百公里级) 司放时间: 06:00:00 司放地点:河南
来源: 网络
作者:  江苏省扬州市江都区信鸽协会
第十四届国家赛扬州赛区成绩报告表
(六百公里级)
司放时间: 06:00:00
司放地点:河南郑州
参赛羽数:5203
录取羽数:五百
排序 姓名 棚号 环号 归巢时间 空距[公里] 分速[米/分]
1 胡震 0一百49 13-10-4-5-13 15:14 595.245 1072.74
2 孙华俊 -10-4-5-13 15:27 602.31 1061.53
3 王正金 -10-4-5-13 15:22 592.752 1053.59
4 郭永山 -10-4-5-13 15:11 579.84 1052.06
5 钱玉华 -10-4-5-13 15:43 611.872 1048.68
6 周乐铭 -10-4-5-13 15:20 585.74 1045.81
7 王安林 -10-4-5-13 15:24 587.67 1041.97
8 郭志明 0二百13 12-10-4-5-13 15:40 602.281 1038.42
9 刘鹏定 -10-4-5-13 15:49 610.964 1036.85
10 许志扬 -10-4-5-13 15:49 609.855 1034.82
11 朱日华 -10-4-5-13 15:45 605.605 1034.66
12 汪天民 -10-4-5-13 15:29 588.896 1034.42
13 杭明明 -10-4-5-13 15:50 609.932 1033.78
14 刘明平 -10-4-5-13 15:50 609.968 1032.97
15 潘勇 -10-4-5-13 15:39 597.35 1031.13
16 丁荣飞 -10-4-5-13 15:49 607.126 1029.73
17 吕小凡 0二百15 13-10-4-5-13 15:53 608.862 1025.60
18 丁小宝 -10-4-5-13 15:40 595.559 1025.24
19 郑云 -10-4-5-13 15:31 585.803 1025.09
20 王由仁 -10-4-5-13 15:29 583.012 1023.55
21 王春龙 0五百68 13-10-4-5-13 15:44 597.823 1023.49
22 吴高贵 -10-4-5-13 15:57 611.247 1022.49
23 王云 -10-4-5-13 15:48 601.615 1022.40
24 陆志峰 -10-4-5-13 15:47 599.051 1020.04
25 张玉成 -10-4-5-13 15:51 603.254 1019.56
26 郭财铭 -10-4-5-13 15:34 584.957 1018.76
27 顾宏田 -10-6四百28
15:51 602.509 1018.30
28 许邦 0一百09 13-10-4-5-13 16:01 612.296 1017.58
29 王长春 0四百87 10-10-4-5-13 15:52 602.428 1017.16
30 钱永才 0四百14 13-10-4-5-13 15:49 599.045 1016.42
31 王安林 -10-4-5-13 15:38 587.67 1016.38
32 郭志明 0二百13 12-10-4-5-13 15:52 602.281 1016.14
33 王伟 -10-4-5-13 15:53 603.438 1016.06
34 郭志明 0二百13 12-10-4-5-13 15:52 602.281 1016.05
35 陈苏平 -10-4-5-13 15:40 589.624 1015.43
36 金伟明 0一百78 12-10-4-5-13 15:58 607.089 1015.20
37 薛庆华 0四百04 13-10-4-5-13 15:53 601.627 1013.84
38 张高斌 -10-4-5-13 15:41 589.389 1013.71
39 于光田 -10-4-5-13 15:58 605.742 1012.89
40 汪天民 -10-4-5-13 15:41 588.896 1012.55
41 鲁跃 -10-4-5-13 16:01 608.865 1012.16
42 徐新林 -10-4-5-13 15:52 599.077 1011.27
43 王安林 -10-4-5-13 15:41 587.67 1010.52
44 刘鹏定 -10-4-5-13 16:05 610.964 一百9.63
45 张家军 -10-4-5-13 16:09 614.668 一百8.07
46 袁华春 -10-4-5-13 16:32 637.902 一百7.98
47 许志扬 -10-4-5-13 16:05 609.855 一百7.80
48 刘鹏定 -10-4-5-13 16:06 610.964 一百7.80
49 陈顶刚 -10-4-5-13 15:44 588.919 一百7.04
50 汪孟华 -10-4-5-13 16:00 604.6 一百6.05
51 石玉喜 -10-4-5-13 15:58 601.55 一百5.88
52 曹明宜 -10-4-5-13 16:07 611.4 一百5.78
53 陈宏山 -10-4-5-13 15:37 580.257 一百5.64
54 张超 0四百55 13-10-4-5-13 16:01 605.194 一百5.42
55 于光田 -10-4-5-13 16:02 605.742 一百4.99
56 许爱民 0五百21 12-10-4-5-13 16:09 612.802 一百4.68
57 张高斌 -10-4-5-13 15:46 589.389 一百4.50
58 孔志华 -10-62六百3
16:04 607.485 一百4.38
59 冯海燕 -10-4-5-13 16:02 604.473 一百3.25
60 樊成义 -10-4-5-13 16:14 616.26 一百3.14
61 石玉喜 -10-4-5-13 15:59 601.55 一百3.11
62 王宇昌 0一百16 13-10-4-5-13 16:08 609.659 一百2.73
63 尤超 -10-4-5-13 16:10 612.437 一百2.68
64 陈奎龙 -10-4-5-13 15:44 586.15 一百2.59
65 朱正富 0四百48 13-10-4-5-13 16:05 607.037 一百1.93
66 吉正俊 0一百14 13-10-6五百21
16:01 602.378 一百1.85
67 乔健 -10-4-5-13 16:02 602.959 一百1.54
68 王德海 -10-4-5-13 15:50 591.449 一百1.49
69 汪天民 -10-4-5-13 15:48 588.896 一百1.27
70 李生永 -10-4-5-13 16:10 610.765 一百1.01
71 钟文兵 -10-4-5-13 15:44 584.664 一百0.62
72 郭志明 0二百13 12-10-4-5-13 16:02 602.281 一百0.19
73 刘鹏定 -10-4-5-13 16:11 610.964 999.94
74 王安林 -10-4-5-13 15:47 587.67 999.89
75 陈昌超 -10-4-5-13 16:15 615.033 999.73
76 蔡建伟 0四百33 13-10-4-5-13 16:03 603.57 999.37
77 贾金祥 -10-4-5-13 16:04 603.704 999.18
78 武正逢 -10-4-5-13 16:10 609.765 999.15
79 高海 -10-4-5-13 16:16 615.635 999.08
80 周俊 -10-4-5-13 16:24 623.157 998.54
81 韩强 -10-4-5-13 16:08 607.334 998.36
82 丁勇 -10-4-5-13 16:13 612.598 998.10
83 王杰 -10-718六百
15:55 594.085 997.99
84 樊成义 -10-4-5-13 16:17 616.26 997.72
85 陈宏伟 -10-4-5-13 15:53 592.16 997.55
86 张民 0一百03 13-10-4-5-13 16:04 603.25 997.44
87 杭正宝 0四百05 13-10-6四百09
16:04 602.546 997.43
88 刘玉 -10-4-5-13 16:18 616.588 997.39
89 薛启鹤 0一百84 11-10-4-5-13 16:16 614.393 996.96
90 张家喜 -10-4-5-13 15:52 590.388 996.94
91 刘明忠 -10-4-5-13 16:07 605.888 996.94
92 李晓明 -10-4-5-13 16:12 610.706 996.37
93 张军 -10-4-5-13 16:01 598.553 995.82
94 仇同军 -10-4-5-13 16:13 610.407 995.63
95 汤爱华 -10-4-5-13 16:15 612.362 995.44
96 王正金 -10-4-5-13 15:55 592.752 995.36
97 许春 -10-4-5-13 16:07 604.512 995.30
98 林裕直 -10-4-5-13 15:47 584.855 995.30
99 周德义 0四百22 13-10-4-5-13 16:07 604.051 995.09
一百 吉正俊 0一百14 12-10-7六百38
16:05 602.378 994.90
101 吴高贵 -10-4-5-13 16:14 611.247 994.84
102 杜大军 -10-4-5-13 16:16 613.314 994.32
103 吴文革 -10-4-5-13 16:06 603.395 994.12
104 刘鹏定 -10-4-5-13 16:14 610.964 994.08
105 郭志明 0二百13 12-10-4-5-13 16:05 602.281 994.08
106 杭正宝 0四百05 13-10-4-5-13 16:06 602.546 993.92
107 杜世平 0四百28 13-10-4-5-13 16:02 598.424 993.81
108 徐健 -10-4-5-13 16:04 601.031 993.58
109 杨惠安 -10-4-5-13 15:57 593.348 993.38
110 薛庆华 0四百04 13-10-4-5-13 16:05 601.627 992.84
111 周云亮 000一百 13-10-4-5-13 16:07 603.438 992.77
112 鲁跃 -10-4-5-13 16:13 608.865 992.47
113 蒋开胜 -10-4-5-13 15:56 591.409 992.16
114 赵国兵 -10-4-5-13 15:56 591.721 991.82
115 田柏雨 -10-4-5-13 16:10 605.754 991.74
116 杨定远 0二百02 11-10-4-5-13 16:10 605.25 991.73
117 张家喜 -10-4-5-13 15:55 590.388 991.64
118 田柏雨 -10-4-5-13 16:10 605.754 991.52
119 王春楠 -10-4-5-13 16:02 597.696 991.31
120 赵国兵 -10-4-5-13 15:56 591.721 991.30
121 刘鹏定 -10-4-5-13 16:16 610.964 991.07
122 丁荣飞 -10-4-5-13 16:12 607.126 991.04
123 王宇昌 0一百16 12-10-4-5-13 16:15 609.659 990.43
124 顾贵斌 -10-4-5-13 16:04 598.532 990.18
125 葛长明 -10-4-5-13 16:04 598.721 989.92
126 姚宝祥 0二百09 13-10-4-5-13 16:10 604.145 989.86
127 张民 0一百03 11-10-4-5-13 16:09 603.25 989.69
128 孙顺平 -10-4-5-13 16:15 608.945 989.40
129 孔志华 -10-4-5-13 16:14 607.485 989.17
130 刘佩和 0四百23 12-10-4-5-13 16:06 599.837 989.12
131 刘先仁 -10-4-5-13 16:16 609.95 989.03
132 张高斌 -10-4-5-13 15:56 589.389 988.88
133 郑长定 -10-4-5-13 16:20 613.901 988.83
134 顾强 -10-4-5-13 16:08 601.591 988.59
135 赵国兵 -10-4-5-13 15:58 591.721 988.56
136 许庭喜 -10-4-5-13 16:19 612.391 987.94
137 蒋开胜 -10-4-5-13 15:58 591.409 987.88
138 陈顶刚 -10-4-5-13 15:56 588.919 987.57
139 薛启鹤 0一百84 13-10-4-5-13 16:22 614.393 987.45
140 姚伟平 -10-4-5-13 16:12 604.46 987.03
141 樊成义 -10-4-5-13 16:24 616.26 986.88
142 薛启鹤 0一百84 12-10-4-5-13 16:22 614.393 986.84
143 朱晓林 -10-4-5-13 15:52 584.58 986.80
144 谈长青 -10-4-5-13 16:08 六百.571 986.78
145 孙长建 0二百10 13-10-4-5-13 16:07 598.862 986.21
146 吴高贵 -10-4-5-13 16:20 611.247 985.86
147 吴高贵 -10-4-5-13 16:20 611.247 985.67
148 赵国兵 -10-4-5-13 16:00 591.721 985.43
149 郭志明 0二百13 13-10-4-5-13 16:11 602.281 985.27
150 朱日华 -10-4-5-13 16:14 605.605 985.12
151 王正金 -10-4-5-13 16:01 592.752 984.97
152 吴正勇 -10-4-5-13 16:21 611.738 984.69
153 孙华俊 -10-4-5-13 16:12 602.31 984.06
154 凌宁 0二百07 12-10-4-5-13 16:06 596.634 983.95
155 田福林 -10-79三百8
16:24 613.975 983.80
156 张家喜 -10-4-5-13 16:00 590.388 983.52
157 戴夫 -10-4-5-13 16:16 606.43 983.13
158 陆建兵 -10-4-5-13 16:15 604.752 983.12
159 刘佩和 0四百23 12-10-4-5-13 16:10 599.837 983.10
160 王安林 -10-4-5-13 15:57 587.67 982.97
161 王安林 -10-4-5-13 15:57 587.67 982.92
162 王其文 -10-4-5-13 16:20 609.828 982.75
163 吴坤 -10-4-5-13 16:24 613.681 982.39
164 龚兴俊 -10-4-5-13 16:06 595.597 982.27
165 恽雨华 0二百49 13-10-4-5-13 16:12 601.734 982.24
166 阚盛淦 -10-4-5-13 16:26 615.004 982.15
167 张志春 -10-4-5-13 16:14 603.123 982.07
168 桑茂书 -10-4-5-13 16:28 617.129 981.80
169 蒋开胜 -10-4-5-13 16:02 591.409 981.70
170 吕金平 -10-4-5-13 15:57 586.101 981.63
171 陈 军 -10-4-5-13 16:00 589.186 981.51
172 汪天民 -10-4-5-13 16:00 588.896 981.49
173 耿昌圣 0一百83 13-10-4-5-13 16:25 613.3 981.07
174 姚宝祥 0二百09 12-10-4-5-13 16:15 604.145 980.86
175 朱永林 -10-4-5-13 16:19 608.076 980.82
176 张建设 0二百39 13-10-4-5-13 16:13 602.176 980.80
177 王安林 -10-4-5-13 15:59 587.67 980.05
178 许爱民 0五百21 13-10-4-5-13 16:25 612.802 979.96
179 田柏雨 -10-4-5-13 16:18 605.754 979.00
180 夏友成 -10-4-5-13 16:27 614.371 978.87
181 刘明平 -10-4-5-13 16:23 609.968 978.56
182 蔡建伟 0四百33 13-10-4-5-13 16:16 603.57 978.52
183 陈志翔 -10-4-5-13 16:24 610.666 978.47
184 杭吉云 -10-4-5-13 16:30 616.548 978.16
185 吴高贵 -10-4-5-13 16:25 611.247 977.99
186 阮圣峰 -10-4-5-13 16:27 613.419 977.90
187 于光田 -10-4-5-13 16:19 605.742 977.90
188 田柏雨 -10-4-5-13 16:19 605.754 977.39
189 凌宁 0二百07 13-10-4-5-13 16:10 596.634 977.34
190 徐鸿章 -10-4-5-13 15:58 584.756 977.25
191 徐 明 -10-4-5-13 16:21 606.986 977.25
192 马春茂 -10-4-5-13 16:32 618.201 977.24
193 于珠宝 -10-4-5-13 16:44 629.403 977.16
194 缪国元 -10-4-5-13 15:46 572.924 976.85
195 陈解新 -10-4-5-13 16:00 586.622 976.67
196 吉正俊 0一百14 13-10-6五百37
16:16 602.378 976.41
197 殷红光 -10-4-5-13 16:14 599.932 976.37
198 刘先仁 -10-4-5-13 16:24 609.95 976.34
199 王小林 -10-4-5-13 16:28 613.508 976.04
二百 王华林 0四百93 13-10-4-5-13 16:13 598.354 976.00
201 许春雨 -10-4-5-13 16:13 598.396 974.96
202 王安林 -10-4-5-13 16:02 587.67 974.95
203 戴耀忠 -10-4-5-13 16:21 606.185 974.89
204 许庭喜 -10-4-5-13 16:28 612.391 974.83
205 王华林 0四百93 13-10-4-5-13 16:13 598.354 974.78
206 陈 坚 -10-4-5-13 15:58 583.23 974.76
207 杨学平 0一百65 12-10-4-5-13 16:18 602.714 974.74
208 张广荣 -10-4-5-13 16:27 611.999 974.70
209 杜世平 0四百28 12-10-4-5-13 16:14 598.424 974.53
210 姜际勤 -10-4-5-13 16:20 604.87 974.52
211 余传扬 -10-4-5-13 16:17 601.936 974.48
212 谢德喜 0二百53 13-10-4-5-13 16:18 602.694 974.47
213 陆志峰 -10-4-5-13 16:14 599.051 974.15
214 蒋夏宁 0二百05 13-10-4-5-13 16:19 603.141 974.01
215 王育乾 -10-4-5-13 16:31 615.007 973.63
216 陆广明 -10-4-5-13 16:23 606.889 973.62
217 王小林 -10-4-5-13 16:30 613.508 973.20
218 龚虎存 0四百25 12-10-4-5-13 16:21 604.525 972.87
219 阚盛淦 -10-4-5-13 16:32 615.004 972.70
220 王传贵 -10-4-5-13 16:17 六百.506 972.45
221 吉正俊 0一百14 11-10-4-5-13 16:19 602.378 972.21
222 吴万平 -10-4-5-13 16:30 612.608 972.19
223 朱启国 0四百78 13-10-4-5-13 16:31 613.948 972.15
224 张少平 -10-4-5-13 16:22 605.319 972.01
225 陈志祥 -10-4-5-13 16:20 602.962 971.84
226 王安林 -10-4-5-13 16:04 587.67 971.78
227 高兵 -10-4-5-13 16:06 589.209 971.60
228 朱晓林 -10-4-5-13 16:01 584.58 971.28
229 吉正俊 0一百14 13-10-4-5-13 16:20 602.378 971.16
230 张 俊 -10-4-5-13 16:14 597.089 971.11
231 姚伟平 -10-4-5-13 16:22 604.46 971.07
232 刘鹏定 -10-4-5-13 16:29 610.964 970.86
233 郑玉海 0四百26 12-10-4-5-13 16:31 613.384 970.75
234 彭士龙 -10-4-5-13 16:01 583.992 970.35
235 陈志春 -10-4-5-13 16:33 614.632 969.81
236 杭秀林 -10-4-5-13 16:30 611.446 969.73
237 任祥军 -10-4-5-13 15:50 572.35 969.40
238 王建国 0二百81 13-10-4-5-13 16:22 603.004 969.23
239 刘云鹏 -10-4-5-13 16:22 603.262 969.20
240 张明胜 -10-4-5-13 16:36 616.411 969.20
241 高鹏 -10-4-5-13 16:31 611.678 968.74
242 孙长建 0二百10 13-10-4-5-13 16:18 598.862 968.43
243 孙顺平 -10-4-5-13 16:28 608.945 968.40
244 张军 -10-4-5-13 16:18 598.553 968.38
245 吴高贵 -10-4-5-13 16:31 611.247 968.29
246 宦明阳 -10-4-5-13 16:33 613.55 968.05
247 郑爱平 -10-4-5-13 16:26 606.33 967.60
248 王安林 -10-4-5-13 16:07 587.67 967.38
249 姚伟平 -10-4-5-13 16:24 604.46 967.24
250 毕永贵 -10-4-5-13 16:15 595.616 967.22
251 王德林 -10-4-5-13 16:43 621.886 966.54
252 张广荣 -10-4-5-13 16:33 611.999 966.52
253 陈苏平 -10-4-5-13 16:10 589.624 966.33
254 闫荣进 090六百 11-10-六百263
16:23 602.082 966.27
255 田福林 -10-4-5-13 16:35 613.975 966.18
256 姚宝祥 0二百09 13-10-4-5-13 16:25 604.145 966.14
257 刘鹏定 -10-4-5-13 16:32 610.964 966.08
258 刘明平 -10-4-5-13 16:31 609.968 965.95
259 郭志明 0二百13 12-10-4-5-13 16:23 602.281 965.92
260 杜大军 -10-4-5-13 16:35 613.314 965.82
261 谢德喜 0二百53 13-10-4-5-13 16:24 602.694 965.80
262 刘鹏定 -10-4-5-13 16:32 610.964 965.67
263 丁小宝 -10-4-5-13 16:16 595.559 965.51
264 冯玉龙 0五百10 12-10-4-5-13 16:32 610.068 965.30
265 王宇昌 0一百16 13-10-4-5-13 16:31 609.659 965.26
266 冯玉龙 0五百10 12-10-4-5-13 16:32 610.068 965.25
267 陈顶刚 -10-4-5-13 16:10 588.919 965.12
268 刘明忠 -10-4-5-13 16:28 605.888 964.76
269 曹有兵 -10-4-5-13 16:37 614.944 964.67
270 黄志祥 -10-4-5-13 16:24 602.192 964.54
271 孙国建 -10-4-5-13 16:52 629.143 964.23
272 谈林安 -10-6二百26
16:25 603.085 964.19
273 李小军 -10-4-5-13 16:04 582.751 964.13
274 王杰 -10-4-5-13 16:16 594.085 964.11
275 王其文 -10-4-5-13 16:32 609.828 964.00
276 朱启国 0四百78 12-10-4-5-13 16:36 613.948 963.99
277 石玉喜 -10-4-5-13 16:24 601.55 963.79
278 姜际勤 -10-4-5-13 16:27 604.87 963.76
279 戴耀忠 -10-4-5-13 16:29 606.186 963.73
280 梁清松 -10-4-5-13 16:15 593.465 963.60
281 张广祥 -10-4-5-13 16:14 591.992 963.53
282 王建国 0二百81 13-10-4-5-13 16:25 603.019 963.47
283 陆长才 0二百70 12-10-4-5-13 16:21 599.06 963.43
284 杨贞海 -10-4-5-13 15:56 574.97 963.15
285 潘勇 -10-4-5-13 16:20 597.35 963.13
286 韩生青 -10-4-5-13 16:36 613.068 963.04
287 黄维平 -10-4-5-13 16:19 596.78 962.99
288 王宇昌 0一百16 11-10-4-5-13 16:33 609.659 962.92
289 乔健 -10-4-5-13 16:26 602.959 962.91
290 李志荣 -10-4-5-13 16:14 591.688 962.82
291 陈苏平 -10-4-5-13 16:12 589.624 962.57
292 李小军 -10-4-5-13 16:05 582.751 962.24
293 蒋开胜 -10-4-5-13 16:14 591.409 962.11
294 刘先仁 -10-4-5-13 16:34 609.95 962.07
295 殷红光 -10-4-5-13 16:23 599.932 961.94
296 刘玉 -10-4-5-13 16:41 616.588 961.82
297 任天忠 -10-4-5-13 16:29 604.973 961.60
298 赵长江 -10-4-5-13 16:08 585.341 961.52
299 王安林 -10-4-5-13 16:11 587.67 961.00
三百 朱鹏 -10-4-5-13 16:30 605.937 960.58
301 潘建军 0五百49 13-10-4-5-13 16:27 602.976 960.43
302 高刘 -10-4-5-13 16:28 603.322 960.07
303 张军 -10-4-5-13 16:23 598.553 960.07
304 吴友志 -10-4-5-13 16:16 591.789 959.94
305 张志春 -10-4-5-13 16:28 603.123 959.83
306 潘勇 -10-6三百80
16:22 597.35 959.60
307 石扣华 -10-4-5-13 16:50 624.264 959.55
308 吕元亮 -10-4-5-13 16:33 608.104 959.46
309 许春 -10-4-5-13 16:30 604.512 959.29
310 查竞朝 -10-4-5-13 15:58 573.836 959.27
311 武正逢 -10-4-5-13 16:36 609.765 958.75
312 张家军 -10-4-5-13 16:41 614.668 958.67
313 陈志祥 -10-4-5-13 16:29 602.962 958.60
314 冯才兵 0五百37 12-10-4-5-13 16:36 610.041 958.58
315 吴峰 -10-4-5-13 16:40 613.658 958.52
316 汪兆隆 0二百01 13-10-4-5-13 16:24 598.714 958.45
317 刘鹏定 -10-4-5-13 16:37 610.964 958.37
318 王小林 -10-4-5-13 16:40 613.508 958.36
319 张志春 -10-4-5-13 16:29 603.123 958.30
320 石玉喜 -10-4-5-13 16:27 601.55 958.29
321 陈万斌 -10-4-5-13 16:24 597.975 958.27
322 张家喜 -10-4-5-13 16:16 590.388 958.01
323 任祥军 -10-4-5-13 15:57 572.35 957.96
324 曹杰 -10-4-5-13 16:08 582.723 957.95
325 魏芸 -10-4-5-13 16:24 598.298 957.94
326 张广荣 -10-4-5-13 16:39 611.999 957.69
327 胡玉龙 -10-4-5-13 16:35 608.672 957.58
328 姚宝祥 0二百09 13-10-4-5-13 16:31 604.145 957.04
329 包广俊 -10-4-5-13 16:34 606.608 956.69
330 丁勇 -10-4-5-13 16:40 612.598 956.59
331 濮德智 -10-4-5-13 16:31 603.889 956.58
332 欣梅庆 -10-4-5-13 16:11 584.539 956.38
333 杨学平 0一百65 12-10-4-5-13 16:30 602.714 956.28
334 刘鹏定 -10-4-5-13 16:39 610.964 955.63
335 张高斌 -10-4-5-13 16:17 589.389 955.15
336 卜志祥 -10-4-5-13 16:39 611.184 955.12
337 张友伟 -10-4-5-13 16:44 615.261 955.08
338 王安林 -10-4-5-13 16:15 587.67 954.94
339 高海 -10-4-5-13 16:44 615.635 954.84
340 孙长建 0二百10 13-10-4-5-13 16:27 598.862 954.51
341 孙顺平 -10-4-5-13 16:38 608.945 954.46
342 薛启鹤 0一百84 11-10-4-5-13 16:43 614.393 954.22
343 周松 -10-4-5-13 16:38 608.775 953.77
344 王积勇 -10-4-5-13 16:15 586.75 953.63
345 龙国骥 -10-4-5-13 16:30 601.482 953.30
346 郑玉海 0四百26 12-10-4-5-13 16:43 613.384 953.22
347 石扣华 -10-4-5-13 16:54 624.264 953.17
348 颜东 -10-4-5-13 16:32 602.532 953.12
349 鲁跃 -10-4-5-13 16:38 608.865 953.02
350 蒋夏宁 0二百05 13-10-4-5-13 16:33 603.141 952.70
351 田柏雨 -10-4-5-13 16:35 605.754 952.64
352 龚虎存 0四百25 12-10-4-5-13 16:34 604.525 952.53
353 朱再明 -10-4-5-13 16:05 577.067 952.41
354 赵定国 -10-4-5-13 16:13 583.761 952.30
355 吕小凡 0二百15 13-10-4-5-13 16:39 608.862 952.19
356 王安林 -10-4-5-13 16:17 587.67 951.31
357 王伟 -10-4-5-13 16:34 603.438 951.04
358 周金四 -10-4-5-13 16:34 603.831 950.94
359 许茂荣 0二百20 13-10-4-5-13 16:31 六百.828 950.85
360 樊成义 -10-4-5-13 16:48 616.26 950.77
361 徐立祥 -10-4-5-13 16:58 625.636 950.53
362 姜际勤 -10-4-5-13 16:36 604.87 950.51
363 吴高贵 -10-4-5-13 16:43 611.247 949.63
364 李桂余 -10-4-5-13 16:23 591.707 949.54
365 陈苏平 -10-4-5-13 16:21 589.624 949.35
366 刘明忠 -10-4-5-13 16:38 605.888 949.12
367 姜际勤 -10-8二百86
16:37 604.87 948.94
368 孙长建 0二百10 13-10-4-5-13 16:31 598.862 948.64
369 田福林 -10-4-5-13 16:47 613.975 948.54
370 许爱民 0五百21 12-10-4-5-13 16:46 612.802 948.41
371 夏乐明 -10-4-5-13 16:43 610.039 948.17
372 高海 -10-4-5-13 16:49 615.635 947.98
373 任祥军 -10-4-5-13 16:03 572.35 947.97
374 陈文昌 -10-4-5-13 16:33 六百.511 947.80
375 赵长江 -10-4-5-13 16:17 585.341 947.67
376 张明胜 -10-4-5-13 16:50 616.411 947.64
377 董小川 -10-4-5-13 16:35 602.396 947.34
378 张超 0四百55 11-10-4-5-13 16:39 605.194 946.40
379 陈义发 -10-4-5-13 16:46 611.809 946.39
380 樊成义 -10-4-5-13 16:51 616.26 946.32
381 许茂荣 0二百20 11-10-4-5-13 16:34 六百.828 946.24
382 樊华兴 -10-4-5-13 16:48 613.056 946.05
383 李桂明 -10-4-5-13 16:46 610.939 945.14
384 王安林 -10-4-5-13 16:21 587.67 945.09
385 樊成义 -10-4-5-13 16:52 616.26 944.99
386 高鹏 -10-4-5-13 16:47 611.678 944.97
387 贾金祥 -10-4-5-13 16:38 603.704 944.86
388 王安林 -10-716一百
16:22 587.67 944.71
389 高前元 -10-4-5-13 16:37 602.422 944.48
390 姜际勤 -10-4-5-13 16:40 604.87 944.42
391 马春茂 -10-4-5-13 16:55 618.201 943.60
392 吴文清 -10-4-5-13 16:39 603.36 943.39
393 吴高贵 -10-4-5-13 16:47 611.247 943.38
394 梁尚海 0五百66 12-10-4-5-13 16:48 611.53 943.11
395 刘鹏定 -10-4-5-13 16:47 610.964 943.11
396 朱声如 -10-4-5-13 16:31 594.857 942.72
397 王启月 -10-4-5-13 16:38 601.441 942.67
398 凡进 -10-4-5-13 16:49 612.344 942.62
399 蔡建伟 0四百33 13-10-4-5-13 16:40 603.57 942.49
四百 沈全芳 -10-4-5-13 16:42 605.676 942.29
401 嵇翔 -10-4-5-13 16:48 610.973 942.06
402 嵇瑞东 -10-4-5-13 16:20 584.846 941.98
403 聂士勇 -10-4-5-13 16:49 611.44 941.93
404 薛齐发 -10-4-5-13 16:32 596.08 941.77
405 吕关宏 -10-4-5-13 16:41 603.783 941.69
406 石玉喜 -10-4-5-13 16:38 601.55 941.54
407 肖亚军 -10-4-5-13 16:20 583.684 941.17
408 朱启国 0四百78 13-10-4-5-13 16:52 613.948 941.16
409 姚伟平 -10-4-5-13 16:42 604.46 941.14
410 闵春雷 -10-4-5-13 16:13 577.374 940.86
411 王安林 -10-4-5-13 16:24 587.67 940.67
412 姚祥生 -10-4-5-13 16:40 602.327 940.60
413 桑茂书 -10-4-5-13 16:56 617.129 940.15
414 黄维平 -10-4-5-13 16:34 596.78 939.96
415 周松 -10-4-5-13 16:47 608.775 939.90
416 刘茂祥 -10-4-5-13 16:31 593.267 939.46
417 姚安邦 -10-4-5-13 16:51 611.64 939.30
418 濮德智 -10-4-5-13 16:42 603.889 939.30
419 张建设 0二百39 12-10-4-5-13 16:41 602.176 939.29
420 姚宝祥 0二百09 13-10-4-5-13 16:43 604.145 939.18
421 谢长华 -10-4-5-13 16:19 582.025 939.15
422 杨学平 0一百65 13-10-4-5-13 16:41 602.714 939.15
423 钟文兵 -10-4-5-13 16:22 584.664 938.87
424 汤爱华 -10-4-5-13 16:52 612.362 938.63
425 王德海 -10-4-5-13 16:30 591.449 938.58
426 唐维春 -10-4-5-13 17:08 627.855 938.57
427 汤爱华 -10-4-5-13 16:52 612.362 938.51
428 汪天民 -10-4-5-13 16:27 588.896 938.33
429 徐新林 -10-4-5-13 16:38 599.077 938.11
430 姚贵兴 -10-4-5-13 16:24 585.629 937.91
431 许爱民 0五百21 12-10-4-5-13 16:54 612.802 936.91
432 张广荣 -10-4-5-13 16:53 611.999 936.83
433 金宏朝 -10-4-5-13 16:30 590.562 936.58
434 刘云鹏 -10-4-5-13 16:44 603.262 936.45
435 王宗恒 -10-4-5-13 16:42 602.078 936.41
436 李志荣 -10-4-5-13 16:31 591.688 936.39
437 姜际勤 -10-4-5-13 16:46 604.87 936.31
438 耿昌圣 0一百83 12-10-4-5-13 16:55 613.3 935.98
439 薛庆华 0四百04 13-10-4-5-13 16:42 601.627 935.95
440 姚宝祥 0二百09 13-10-4-5-13 16:45 604.145 935.86
441 王伟 -10-4-5-13 16:45 603.438 935.54
442 王正金 -10-4-5-13 16:33 592.752 935.48
443 仇伟 -10-4-5-13 16:44 602.952 935.44
444 鲁跃 -10-4-5-13 16:50 608.865 935.37
445 乔健 -10-4-5-13 16:44 602.959 935.16
446 杭秀林 -10-4-5-13 16:53 611.446 935.12
447 姚宝祥 0二百09 10-10-4-5-13 16:46 604.145 934.99
448 李宏先 -10-4-5-13 16:26 585.136 934.62
449 黄年生 -10-4-5-13 16:55 612.889 934.54
450 朱康如 -10-4-5-13 16:49 606.859 934.47
451 汪天民 -10-7一百90
16:30 588.896 934.31
452 汪天民 -10-4-5-13 16:30 588.896 934.14
453 王恩林 -10-4-5-13 17:07 623.301 934.02
454 杨玉新 0一百90 13-10-4-5-13 16:39 597.064 933.93
455 陆广明 -10-4-5-13 16:49 606.889 933.92
456 周永生 -10-4-5-13 16:58 614.441 933.80
457 陆长友 0一百47 12-10-4-5-13 16:41 599.06 933.77
458 朱正富 0四百48 13-10-4-5-13 16:50 607.037 933.71
459 张少平 -10-4-5-13 16:48 605.319 933.70
460 刘圣银 0二百12 12-10-4-5-13 16:41 599.355 933.62
461 颜景林 080一百 13-10-4-5-13 16:24 583.183 933.54
